Šumavský MTB Maraton Kooperativy

MTB
DATE :30.7.2022 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
1 5678 athlete detail SMRČKA Matyáš CZE 2013 Cycling Academy Tábor 0:13:02.7 0:00:00.0 04:15.3 [1] 1 04:22.7 [2] 1
2 5846 athlete detail HURÁK Štepán CZE 2013 --- 0:13:07.7 0:00:04.9 04:26.8 [4] 4 04:17.2 [1] 2
3 5818 athlete detail LADMAN Šimon CZE 2013 --- 0:13:12.2 0:00:09.4 04:27.5 [5] 5 04:23.4 [3] 3
4 5711 athlete detail NEVOSAD Adam CZE 2014 Bike Club Město Touškov 0:13:45.2 0:00:42.4 04:25.0 [2] 2 04:31.4 [4] 4
5 5804 athlete detail DULANSKÝ Filip CZE 2013 Herby servis 0:13:51.0 0:00:48.2 04:25.5 [3] 3 04:58.9 [7] 5
6 5855 athlete detail DRÁBEK Tom CZE 2013 --- 0:14:10.2 0:01:07.4 04:52.5 [7] 7 04:36.9 [5] 6
7 5743 athlete detail MELICHÁREK Matěj CZE 2013 BSK JUNIORS TEAM 0:14:53.7 0:01:50.9 04:59.8 [8] 8 04:58.4 [6] 7
8 5725 athlete detail ŠKOPEK Martin CZE 2014 Author team Stupno 0:15:33.2 0:02:30.4 04:52.3 [6] 6 05:26.4 [11] 8
9 5863 athlete detail VOSTRÝ David CZE 2013 --- 0:15:33.9 0:02:31.2 05:12.0 [13] 13 05:12.4 [8] 11
10 5731 athlete detail METLIČKA Tobiáš CZE 2013 Author team Stupno 0:15:50.7 0:02:47.9 05:01.5 [9] 9 05:18.9 [10] 9
11 5728 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch CZE 2014 Bike puzzle team 0:15:53.4 0:02:50.7 05:03.5 [10] 10 05:18.4 [9] 10
12 5715 athlete detail GAMBA Kryštof CZE 2013 ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 0:16:07.4 0:03:04.7 05:24.0 [14] 14 05:26.7 [12] 14
13 5705 athlete detail VÁGNER Vít CZE 2013 Kross Bikeranch Team Junior 0:16:17.7 0:03:14.9 05:10.3 [11] 11 05:38.2 [14] 12
14 5874 athlete detail MICHAL Štěpán CZE 2013 --- 0:16:27.9 0:03:25.2 05:11.0 [12] 12 05:38.7 [15] 13
15 5875 athlete detail SCHLÖGL Jakub CZE 2013 Bike puzzle team 0:16:49.4 0:03:46.7 05:29.8 [16] 16 05:36.7 [13] 15
16 5822 athlete detail BEZECNÝ Jakub CZE 2013 Bikepuzzle team 0:17:04.2 0:04:01.4 05:31.0 [17] 17 05:54.2 [16] 16
17 5745 athlete detail DURDIL Lukáš CZE 2013 BSK Cyklo-Market juniors 0:17:13.4 0:04:10.7 05:27.8 [15] 15 06:02.4 [18] 18
18 5741 athlete detail VEJVODA Ondřej CZE 2013 --- 0:17:32.2 0:04:29.4 05:31.8 [18] 18 05:54.4 [17] 17
19 5848 athlete detail KRATOCHVÍL Marek CZE 2014 --- 0:18:20.9 0:05:18.2 05:53.5 [19] 19 06:10.4 [19] 19
20 5737 athlete detail BABIČ Matyáš CZE 2013 --- 0:19:57.4 0:06:54.7 06:17.5 [20] 20 06:32.8 [21] 20
21 5836 athlete detail PYTEL Jan CZE 2014 --- 0:13:05.0 - 1 Lap(s) 06:32.2 [21] 21 06:32.7 [20] 21
22 5754 athlete detail KOŽELUH Miroslav CZE 2014 --- 0:13:18.5 - 1 Lap(s) 06:37.2 [22] 22 06:41.2 [22] 22
23 5845 athlete detail KUČERA Patrik CZE 2014 --- 0:14:34.7 - 1 Lap(s) 07:24.8 [23] 23 07:09.9 [23] 23
--- 5693 athlete detail JAHODA Matyáš CZE 2013 Bike puzzle team DNF --- 04:58.8 [-] --- --- ---
--- 5744 athlete detail TOBRMAN Tadeáš CZE 2014 COPR TJ Přeštice DNS --- --- --- --- ---
--- 5751 athlete detail ŠILHÁN Vlastimil CZE 2014 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 5757 athlete detail JAKL Maximilián CZE 2014 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 5788 athlete detail KARBAN Štěpán CZE 2013 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 5876 athlete detail ŘÍHA David CZE 2014 Železná Ruda DNS --- --- --- --- ---
--- 5902 athlete detail SMUTNÝ Jakub CZE 2014 --- DNS --- --- --- --- ---