Šumavský MTB Maraton Kooperativy

MTB
DATE :30.7.2022 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 2003 athlete detail BĚLKA Lukáš CZE 2004 Eleven Head CST Cyklolive 1:16:28.4 0:00:00.0 0:56:52.0 1
2 2023 athlete detail HORYNA Josef CZE 1997 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1:17:57.9 0:01:29.4 0:58:45.0 2
3 2010 athlete detail VONDRÁŠEK Jakub CZE 1995 Spectrumbike Specialized 1:18:42.4 0:02:13.9 0:59:07.8 3
4 2009 athlete detail ŠVANDRLÍK Jakub CZE 2004 Author team Stupno 1:19:24.6 0:02:56.2 1:00:37.3 4
5 2255 athlete detail CIMICKÝ Tadeáš CZE 2005 KOLA-BBM.CZ 1:20:03.6 0:03:35.2 1:00:39.8 5
6 2016 athlete detail BLAŽEK Jakub CZE 1998 Gepard Finance Cycling Team 1:22:10.9 0:05:42.4 1:02:01.0 6
7 2241 athlete detail STEINBACH Jakub CZE 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1:22:47.6 0:06:19.2 1:02:22.3 7
8 2007 athlete detail STICHA David CZE 1996 VEUS Vyškov 1:23:06.3 0:06:37.9 1:02:29.5 8
9 2024 athlete detail BABČÁK Martin CZE 2004 --- 1:24:14.6 0:07:46.2 1:04:11.3 10
10 2028 athlete detail PŮLPÁN Matěj CZE 2003 SCOTTMTB.CZ 1:24:15.3 0:07:46.9 1:03:59.0 9
11 2062 athlete detail LÁCHA Filip CZE 2005 MTB Šumava Riders Junior Academy 1:27:19.7 0:10:51.3 1:06:55.5 11
12 2044 athlete detail INGRIŠ Marek CZE 1998 MTB-Nýřany 1:28:13.1 0:11:44.6 1:06:58.8 12
13 2254 athlete detail HANZAL Ondřej CZE 2003 --- 1:30:31.8 0:14:03.4 1:09:02.3 14
14 2063 athlete detail ŠKVÁN Vladimír CZE 2004 Kovo Praha 1:31:07.5 0:14:39.1 1:08:25.5 13
15 2080 athlete detail MIHULKA Martin CZE 1998 BullBike Race Team 1:32:06.8 0:15:38.4 1:09:28.0 16
16 2081 athlete detail NOVÁK Jakub CZE 2001 --- 1:32:44.1 0:16:15.7 1:10:51.0 17
17 2038 athlete detail KVÁČ David CZE 2004 MTB Šumava Riders Junior Academy 1:33:17.9 0:16:49.4 1:09:22.4 15
18 2263 athlete detail ZAHRADNÍK Jaroslav CZE 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1:34:10.1 0:17:41.7 1:11:45.4 19
19 2251 athlete detail VYSKOČIL David CZE 2005 Ski klub Šumava Vimperk 1:34:12.2 0:17:43.8 1:11:41.7 18
20 2302 athlete detail ŘEŽÁB Martin CZE 1995 --- 1:34:24.2 0:17:55.8 1:12:42.9 20
21 2301 athlete detail ŘEZANKA Václav CZE 2000 --- 1:35:29.4 0:19:01.0 1:13:11.7 22
22 2300 athlete detail CABÁK Adam CZE 2002 --- 1:36:03.9 0:19:35.5 1:13:28.9 24
23 2104 athlete detail MOTEJZÍK Martin CZE 2004 --- 1:36:40.9 0:20:12.5 1:13:13.2 23
24 2089 athlete detail KOTIŠ Jan CZE 1998 Symbio+CE Energy 1:38:17.9 0:21:49.5 1:13:08.7 21
25 2076 athlete detail BÍM ML. Jiří CZE 1995 ŠKODA Auto team 1:38:49.2 0:22:20.7 1:13:36.4 25
26 2103 athlete detail HORA Martin CZE 1993 --- 1:39:48.5 0:23:20.0 1:15:54.9 27
27 2094 athlete detail STULÍK Jiří CZE 1998 --- 1:40:29.9 0:24:01.5 1:15:05.9 26
28 2230 athlete detail ŠIŠKA Pavel CZE 1995 --- 1:45:40.6 0:29:12.2 1:19:29.4 28
29 2150 athlete detail ZAVÁZAL Ondřej CZE 1997 --- 1:51:46.2 0:35:17.8 1:22:15.6 29
30 2143 athlete detail BURIAN Jakub CZE 2004 PivoMan 1:54:46.4 0:38:18.0 1:24:01.6 30
31 2205 athlete detail HRUBÝ David CZE 1995 Česká spořitelna,a.s 1:57:29.1 0:41:00.7 1:28:55.6 31
32 2171 athlete detail ODSTRČIL Petr CZE 1994 --- 1:59:34.9 0:43:06.5 1:30:15.8 32
33 2208 athlete detail CHEKALIN Leonid CZE 1997 MEDEQ CZ 2:03:59.9 0:47:31.4 1:31:45.6 33
34 2219 athlete detail PALÍK Patrik CZE 1998 --- 2:11:30.7 0:55:02.3 1:38:05.8 35
35 2132 athlete detail JIRÁK Vojtěch CZE 2004 PATRY CYCLING TEAM Třešť 2:16:47.1 1:00:18.7 1:37:00.4 34
--- 2242 athlete detail MÜLLER Erik CZE 1993 --- DNF --- --- ---
--- 2091 athlete detail LEHOCKÝ Pavel CZE 1997 GS cyklo team Jistebnice DNS --- --- ---
--- 2093 athlete detail CABÁK Adam CZE 2002 Česká spořitelna DNS --- --- ---
--- 2266 athlete detail PAVLÁSEK Šimon CZE 2002 --- DNS --- --- ---
--- 2270 athlete detail SOMMR Ondřej CZE 2005 Author team Stupno DNS --- --- ---