NOVA Vysočina Arena Tour

MTB
DATE :13 - 14.8.2022 PLACE  :NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club uci_id Time Gap 2.Mezičas # 3.Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club uci_id Time Gap 2.Mezičas # 3.Mezičas #
1 1034 athlete detail LÁVIČKA Adam CZE 2002 Kross Bike Ranch team --- 3:13:07.8 0:00:00.0 1:21:44.6 2 2:32:08.4 3
2 1049 athlete detail NĚMEC Patrik CZE 2001 CK Příbram --- 3:13:12.8 0:00:05.0 1:21:43.1 1 2:32:07.4 1
3 1145 athlete detail VLČEK Sebastian CZE 1994 MONDRAKER racing team --- 3:13:17.6 0:00:09.7 1:22:18.3 3 2:32:07.6 2
4 1043 athlete detail MACHARÁČEK Jan CZE 1999 Amenity extrém sport Zlín --- 3:24:28.6 0:11:20.7 1:26:34.0 6 2:41:53.5 4
5 1155 athlete detail KUBELKA Petr CZE 1995 MONDRAKER racing team --- 3:27:37.5 0:14:29.6 1:26:36.5 7 2:42:27.0 5
6 1039 athlete detail TEKULA Hynek CZE 1999 DK Bikeshop RACING Team --- 3:33:21.6 0:20:13.7 1:22:18.3 4 2:46:00.5 7
7 1056 athlete detail MATĚJ Houška CZE 1995 Nikl Cycling Team --- 3:34:26.8 0:21:19.0 1:29:43.2 10 2:48:24.2 8
8 1152 athlete detail ŠTEFAN Jiří CZE 1993 --- --- 3:38:54.3 0:25:46.5 1:28:20.7 8 2:50:33.5 9
9 1139 athlete detail BOŘIL Martin CZE 1998 LO Žďár nad Sázavou --- 3:42:20.4 0:29:12.5 1:29:33.5 9 2:53:13.2 11
10 1153 athlete detail KOUTNÝ Filip CZE 1995 --- --- 3:45:39.4 0:32:31.5 1:31:49.2 11 2:52:51.2 10
11 1042 athlete detail HEJDA Ondřej CZE 1998 --- --- 3:55:37.4 0:42:29.5 1:26:32.5 5 2:45:02.3 6
12 1157 athlete detail ROSMANIT Michal CZE 1996 NOVATOP BIKE TEAM --- 4:07:34.1 0:54:26.3 1:36:06.7 12 3:08:53.5 12
13 1146 athlete detail POLA Jonáš CZE 2004 BIKE TEAM Porsche Olomouc --- 5:00:56.9 1:47:49.1 1:50:28.3 13 3:47:45.6 13
--- 1037 athlete detail KUBÍN Michael CZE 1993 ROHOZEC AMULET TEAM --- DNF --- 1:30:24.2 --- --- ---
--- 1038 athlete detail DVOŘÁK David CZE 1993 MONDRAKER racing team --- DNF --- --- --- --- ---