Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice 2022 - SILNIČNÍ ZÁVOD ŽENY, JUNIOŘI, JUNIORKY

Road cycling
DATE :25.6.2022 PLACE  :Mladá Vožice
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. mezičas # 1. kolo # 2. mezičas # 2. kolo # 3. mezičas # 3. kolo # 4. mezičas # 4. kolo # 5. mezičas # 5. kolo # 6. mezičas #
1 188 athlete detail SIVOK Tomáš SVK 2004 Team Franco Ballerini 1. /  Junioři SVK 3:02:39.8 0:00:00.0 11:22.4 8 28:39.4 7 43:31.6 7 1:01:01.7 6 1:14:47.9 5 1:31:06.2 4 1:44:09.1 2 2:02:00.5 7 2:15:58.1 2 2:33:05.5 2 2:46:18.0 1
2 123 athlete detail HAAS Christian SVK 2004 CKM Poprad 2. /  Junioři SVK 3:03:06.2 0:00:26.3 11:21.5 5 28:39.4 8 43:31.0 2 1:01:01.2 2 1:14:47.5 3 1:31:07.6 9 1:44:09.6 3 2:02:00.4 5 2:15:58.5 3 2:33:06.1 4 2:46:33.9 3
3 113 athlete detail NOVÁK Samuel SVK 2005 Borgo Molino Rinascita Friuli 3. /  Junioři SVK 3:03:10.5 0:00:30.6 11:21.6 6 28:39.1 4 43:31.5 6 1:01:01.7 8 1:14:48.3 8 1:31:05.5 2 1:44:10.1 4 2:02:00.5 6 2:15:59.0 4 2:33:05.8 3 2:46:33.7 2
4 128 athlete detail VRBIK Juraj SVK 2005 Cycling Academy Bratislava 4. /  Junioři SVK 3:04:54.2 0:02:14.3 11:23.5 10 28:39.3 6 43:31.0 1 1:01:01.7 6 1:14:48.1 7 1:31:06.8 7 1:44:11.3 6 2:02:00.6 8 2:16:01.7 9 2:33:06.5 6 2:47:01.7 5
5 140 athlete detail GOTTSTEIN Simon SVK 2005 HUMMARD VELO PASSION 5. /  Junioři SVK 3:04:54.6 0:02:14.7 11:23.1 9 28:39.2 5 43:32.6 9 1:01:01.4 3 1:14:47.3 2 1:31:07.1 8 1:44:12.2 7 2:01:59.1 2 2:16:00.5 7 2:33:06.7 7 2:47:01.9 6
6 119 athlete detail RIŠKA Richard SVK 2005 CK EPIC DOHŇANY 6. /  Junioři SVK 3:04:54.9 0:02:15.0 11:18.9 1 28:40.8 12 43:33.4 12 1:01:01.9 9 1:14:50.0 10 1:31:10.3 10 1:45:03.8 10 2:02:10.0 10 2:16:01.1 8 2:33:04.1 1 2:46:46.6 4
7 211 athlete detail DUNÁR Dominik SVK 2005 Willebrord Wil Vooruit 7. /  Junioři SVK 3:04:59.9 0:02:20.0 11:21.9 7 28:38.8 2 43:32.8 10 1:01:02.6 11 1:14:06.9 1 1:31:04.3 1 1:44:03.0 1 2:02:00.1 4 2:16:00.3 6 2:33:06.3 5 2:47:02.2 7
8 166 athlete detail ĎURÍK Matúš SVK 2005 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 8. /  Junioři SVK 3:05:05.3 0:02:25.5 11:21.0 4 28:40.0 10 43:31.2 3 1:01:00.9 1 1:14:47.7 4 1:31:06.5 5 1:44:12.9 8 2:02:01.0 9 2:16:02.5 10 2:33:07.4 9 2:47:02.8 9
9 108 athlete detail JURÍK Martin SVK 2004 Adria Mobil cycling team 9. /  Junioři SVK 3:05:41.7 0:03:01.9 11:19.1 2 28:38.9 3 43:31.4 5 1:01:02.3 10 1:14:48.1 6 1:31:06.8 6 1:44:13.1 9 2:01:30.3 1 2:15:57.3 1 2:33:07.1 8 2:47:02.6 8
10 131 athlete detail GALOVIČ Jakub SVK 2004 CyS - Akadémia Petra Sagana 10. /  Junioři SVK 3:06:38.0 0:03:58.1 11:20.4 3 28:38.3 1 43:31.3 4 1:01:01.5 4 1:14:48.5 9 1:31:05.7 3 1:44:10.2 5 2:01:59.6 3 2:15:59.3 5 2:33:27.0 10 2:47:40.5 10
11 181 athlete detail MAŇKOVSKÝ Dávid SVK 2004 ŠK Topoľčianky 11. /  Junioři SVK 3:15:19.7 0:12:39.8 11:24.8 11 28:40.7 11 43:33.3 11 1:01:05.1 12 1:14:50.6 11 1:31:10.8 11 1:45:51.1 11 2:04:29.2 11 2:20:28.4 11 2:39:26.1 11 2:56:50.6 11
12 124 athlete detail MICHALEC Sebastian SVK 2005 CLIMBERG SPORT TEAM Trenčín 12. /  Junioři SVK 3:15:22.6 0:12:42.7 11:28.2 13 28:39.9 9 43:32.4 8 1:01:01.5 5 1:14:50.7 12 1:31:16.2 12 1:46:07.1 12 2:04:31.7 13 2:20:32.0 12 2:39:27.1 12 2:56:50.9 12
13 116 athlete detail SKLADAN Samuel SVK 2005 BRS - Kaktus bike 13. /  Junioři SVK 3:15:26.9 0:12:47.0 11:29.3 14 28:42.2 13 43:34.9 13 1:01:05.1 13 1:14:52.6 13 1:31:29.8 13 1:46:09.6 13 2:04:30.8 12 2:20:32.2 13 2:39:28.6 13 2:56:52.1 13
14 183 athlete detail HAĽAK Adam SVK 2005 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 14. /  Junioři SVK 3:16:25.3 0:13:45.4 11:31.9 15 29:12.7 15 43:37.6 15 1:01:07.2 15 1:15:25.0 15 1:33:42.2 15 1:48:18.2 15 2:06:50.4 15 2:22:02.8 14 2:41:06.6 14 2:56:52.8 14
15 177 athlete detail PRIVALINEC Matúš SVK 2004 Slávia Trenčín 15. /  Junioři SVK 3:17:08.8 0:14:29.0 11:26.9 12 28:45.3 14 43:36.4 14 1:01:06.8 14 1:14:52.9 14 1:31:42.7 14 1:47:13.8 14 2:06:28.1 14 2:22:47.3 15 2:41:59.3 15 2:58:25.9 15
--- 115 athlete detail KUBÍČEK Adam SVK 2005 BRS - Kaktus bike . /  Junioři SVK NFT OTL 11:26.4 --- 28:43.9 --- 43:54.6 --- 1:02:21.1 --- 1:20:06.4 --- 1:40:59.6 --- 1:57:56.7 --- 2:17:52.8 --- 2:36:05.9 --- 2:56:52.4 --- --- ---
--- 120 athlete detail MEČÍR Michal SVK 2005 CK Olympik Trnava . /  Junioři SVK NFT OTL 11:27.2 --- 29:19.1 --- 44:50.3 --- 1:04:55.6 --- 1:21:49.9 --- 1:41:27.8 --- 1:58:39.6 --- 2:19:01.0 --- 2:37:06.3 --- 2:56:50.1 --- --- ---
--- 121 athlete detail SOBOTA Gabriel SVK 2004 CK Olympik Trnava . /  Junioři SVK NFT OTL 11:32.4 --- 29:54.9 --- 46:28.6 --- 1:06:16.3 --- 1:22:40.9 --- 1:41:29.4 --- 1:58:40.2 --- 2:18:59.7 --- 2:37:06.4 --- 2:56:48.8 --- --- ---
--- 126 athlete detail HAHN Patrik SVK 2005 Cycling Academy Bratislava . /  Junioři SVK NFT OTL 11:36.3 --- 28:45.4 --- 44:00.8 --- 1:03:16.5 --- 1:21:24.0 --- 1:41:29.8 --- 1:58:39.9 --- 2:19:01.5 --- 2:37:06.1 --- 2:56:51.3 --- --- ---
--- 127 athlete detail OLLÉ Oliver SVK 2004 Cycling Academy Bratislava . /  Junioři SVK NFT OTL 11:31.7 --- 28:55.6 --- 43:36.6 --- 1:01:07.0 --- 1:15:00.7 --- 1:32:16.1 --- 2:07:54.7 --- 2:30:17.8 --- 2:50:31.5 --- 3:11:34.6 --- --- ---
--- 130 athlete detail KURUCZ TÓTH Áron SVK 2004 Cyklisticky klub Spartak Tlmace . /  Junioři SVK 3:24:06.5 OTL 11:34.0 --- 28:40.7 --- 43:36.2 --- 1:01:04.9 --- 1:15:09.9 --- 1:33:43.4 --- 1:50:32.7 --- 2:10:11.6 --- 2:27:34.7 --- 2:46:53.4 --- 3:04:34.0 ---
--- 132 athlete detail LABUDA Michal SVK 2005 CyS - Akadémia Petra Sagana . /  Junioři SVK NFT OTL 12:16.3 --- 32:23.5 --- 49:09.9 --- 1:09:39.2 --- 1:26:39.2 --- 1:46:35.7 --- 2:03:54.0 --- 2:25:06.1 --- --- --- --- --- --- ---
--- 165 athlete detail ANTAL Patrik SVK 2005 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub . /  Junioři SVK NFT OTL 12:32.5 --- 33:56.1 --- 52:19.1 --- 1:13:07.6 --- 1:31:30.2 --- 1:53:13.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 167 athlete detail JACKULIAK Róbert SVK 2005 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub . /  Junioři SVK 3:25:05.7 OTL 11:26.4 --- 28:41.3 --- 43:33.5 --- 1:01:03.5 --- 1:14:52.3 --- 1:31:42.4 --- 1:48:31.2 --- 2:09:21.0 --- 2:26:36.5 --- 2:46:53.5 --- 3:04:34.3 ---
--- 168 athlete detail CIBULA Matej SVK 2004 PROefekt KOŠICE . /  Junioři SVK 3:24:07.1 OTL 11:27.0 --- 28:44.6 --- 43:33.2 --- 1:01:05.2 --- 1:14:51.6 --- 1:31:34.5 --- 1:47:55.7 --- 2:08:31.6 --- 2:26:11.9 --- 2:46:53.7 --- 3:04:34.6 ---
--- 182 athlete detail ULRICH Samuel SVK 2005 ŠK Topoľčianky . /  Junioři SVK 3:21:06.7 OTL 11:29.6 --- 28:42.1 --- 43:35.5 --- 1:01:04.6 --- 1:14:53.9 --- 1:31:43.1 --- 1:47:14.6 --- 2:06:27.8 --- 2:22:47.6 --- 2:42:29.7 --- 3:00:40.2 ---