Renault Donovaly Night run

Running
DATE :23.7.2022 PLACE  :Donovaly

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 154 athlete detail JANEČKOVÁ Dana SVK 1973 AC Nové Zámky 0:23:47 0:00:00
2 136 athlete detail KOZÁROVÁ Dana SVK 1981 --- 0:25:42 0:01:55
3 74 athlete detail VU Anna SVK 1982 KolagenDrink.sk 0:25:49 0:02:02
4 182 athlete detail BIELIKOVÁ Slávka SVK 1974 AK Mšk Žiar nad Hronom 0:26:34 0:02:47
5 52 athlete detail HAHNOVÁ Alexandra SVK 1975 --- 0:26:46 0:02:59
6 89 athlete detail PETRÁŠOVÁ Božena SVK 1980 Marathon BB Team 0:27:06 0:03:19
7 264 athlete detail KENDEROVA Maria SVK 1980 --- 0:28:58 0:05:11
8 121 athlete detail JANEKOVÁ Lenka SVK 1978 Lara Bags 0:29:05 0:05:18
9 67 athlete detail MAJEROVÁ Melinda SVK 1977 --- 0:30:04 0:06:17
10 83 athlete detail SADILOVÁ Lenka SVK 1981 --- 0:30:15 0:06:28
11 195 athlete detail GREGOROVIČOVÁ Jana SVK 1976 BILLA 0:30:15 0:06:28
12 198 athlete detail KOPUNOVA Zuzana SVK 1981 SucaRuner 0:30:26 0:06:39
13 155 athlete detail FORNADEĽOVÁ Zuzana SVK 1975 SheRuns 0:30:32 0:06:45
14 35 athlete detail BALEJ Veronika SVK 1981 STG Prievidza 0:31:01 0:07:14
15 77 athlete detail RAPŠOVÁ Viktoria SVK 1975 --- 0:31:31 0:07:44
16 49 athlete detail HUDECOVÁ Gabriela SVK 1973 Sásovská strela 0:31:31 0:07:44
17 60 athlete detail ILGOVÁ Ivana SVK 1973 --- 0:31:40 0:07:53
18 53 athlete detail BALÁŽOVÁ Adriána SVK 1978 Hontianske Moravce 0:32:02 0:08:15
19 152 athlete detail KUCHÁROVÁ Martina SVK 1979 --- 0:32:46 0:08:59
20 61 athlete detail CHALUPEKOVÁ Janette SVK 1973 --- 0:32:57 0:09:10
21 44 athlete detail JURČÍKOVÁ Iveta SVK 1973 --- 0:32:57 0:09:10
22 69 athlete detail MAJER Tímea SVK 1981 --- 0:33:22 0:09:35
23 114 athlete detail LIBIČOVÁ Petra SVK 1980 BB 0:33:28 0:09:41
24 248 athlete detail ŠIMKOVÁ Beata SVK 1976 --- 0:33:28 0:09:41
25 219 athlete detail VAJDOVÁ Ľubica SVK 1975 Hotel Galileo 0:34:03 0:10:16
26 95 athlete detail VESZELITSOVÁ Dana SVK 1981 --- 0:34:04 0:10:17
27 56 athlete detail SKARBOVÁ Viera SVK 1979 --- 0:34:30 0:10:43
28 8 athlete detail MIHALIČKOVÁ Eva SVK 1974 --- 0:34:59 0:11:12
29 98 athlete detail VOLÁROVÁ Zuzana SVK 1980 --- 0:36:03 0:12:16
30 9 athlete detail ŠUMPÍKOVÁ Miroslava SVK 1977 --- 0:36:15 0:12:28
31 210 athlete detail RENDEKOVÁ Ivana SVK 1976 BILLA 0:36:15 0:12:28
32 71 athlete detail DUBAJOVÁ Petra SVK 1978 --- 0:36:30 0:12:43
33 261 athlete detail KUCHÁRIKOVÁ Martina SVK 1976 --- 0:36:40 0:12:53
34 150 athlete detail ONDROVIČOVÁ Zuzka SVK 1976 Spartan Gym Nitra 0:37:46 0:13:59
35 99 athlete detail KACHANOVA Tatiana UKR 1980 Randay Mariupol 0:38:40 0:14:53
36 144 athlete detail RIEČANOVÁ Radoslava SVK 1974 --- 0:38:47 0:15:00
37 184 athlete detail FARKAS Marcela SVK 1982 --- 0:40:10 0:16:23
38 232 athlete detail CHOVANCOVÁ Zuzana SVK 1977 --- 0:40:14 0:16:27
39 205 athlete detail GAJAROVÁ Michaela SVK 1978 --- 0:41:12 0:17:25
40 68 athlete detail SVITAČ ANGYAL Andrea SVK 1982 --- 0:42:35 0:18:48
41 229 athlete detail MINAROVIC MATEJOVICOVA Dana SVK 1974 --- 0:48:40 0:24:53