Donovalský drapák 2022

MTB
DATE :6.8.2022 PLACE  :DOnovaly

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 204 athlete detail DUBOVEC Michal 1982 InShape.sk 1:06:12.1 0:00:00.0
2 175 athlete detail HVOLKA Petr 1975 Kilpi Racing Team 1:07:41.1 0:01:28.9
3 122 athlete detail HUPKA Ondrej 1979 SK Devinska kobyla 1:09:46.6 0:03:34.4
4 205 athlete detail BLANAR Jan 1973 biKEri 1:22:05.8 0:15:53.6
5 138 athlete detail MOZOLANI Peter 1981 hasici BB 1:22:27.8 0:16:15.6
6 155 athlete detail NEČ Ladislav 1976 Trian/sport4u 1:22:37.3 0:16:25.1
7 187 athlete detail MIHALÍČEK Marian 1973 Svetielko nádeje 1:23:33.8 0:17:21.6
8 178 athlete detail BÍLIK Tomáš 1977 Trebis Sport bike 1:25:23.3 0:19:11.2
9 190 athlete detail JAKAL Karol 1979 ZH 1:25:38.0 0:19:25.9
10 137 athlete detail VETRÁK Miroslav 1976 - 1:26:03.5 0:19:51.4
11 107 athlete detail PATAY Jaroslav 1973 X 1:27:54.7 0:21:42.6
12 112 athlete detail PISOŇ Dušan 1975 Racing Team Hriňová 1:29:29.2 0:23:17.1
13 145 athlete detail POLKAN Miloš 1981 Liptovská Lúžna 1:30:36.5 0:24:24.3
14 149 athlete detail JACKULIAK František 1979 X 1:35:29.0 0:29:16.8
15 120 athlete detail KONCZ Zoltán 1977 - 1:36:34.9 0:30:22.8
16 180 athlete detail ŠAUŠA Michal 1973 Saumi91 1:36:55.7 0:30:43.6
17 166 athlete detail PAZÚR Jaroslav 1973 JPBB 1:43:02.4 0:36:50.3
18 141 athlete detail MARTOŠ Slavomír 1980 Black Mamba Team 1:46:01.1 0:39:49.0
19 140 athlete detail GORUŠKA Peter 1981 Black Mamba Team 1:46:31.1 0:40:19.0
20 164 athlete detail JANCIK Marián 1980 MJ 1:55:41.4 0:49:29.2
21 177 athlete detail ROZIAK Andrej 1980 X 1:57:48.6 0:51:36.5
22 195 athlete detail CHOMJAK Róbert 1980 Lesy a lúky 2:01:46.6 0:55:34.5
23 194 athlete detail MIHÁL Martin 1977 X 2:05:02.8 0:58:50.7
24 156 athlete detail VALIGURSKÝ Mário 1979 hobby 2:15:39.8 1:09:27.6
--- 127 athlete detail VAILING Radomir 1976 TOP SPORT TEAM DNF ---