KAKTUS BIKE Bratislavský MTB Maratón

Running
DATE :25.9.2022 PLACE  :Bratislava - Rača

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 74 athlete detail VIŠŇOVSKÝ Tomáš 1993 Česká Spořitelna - Accolade Cycling Team 1. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:00:29.1 0:00:00.0
2 59 athlete detail HOLLAND Michael 2000 Naturfreunde Wilhelmsburg 2. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:02:35.8 0:02:06.7
3 96 athlete detail KOSTELNIČÁK Martin 1986 PRO CYCLING - AONE 1. /  Muži 30-39 rokov 3:09:16.1 0:08:46.9
4 9 athlete detail CULLY Jan Andrej 1995 PROCYCLING AONE 3. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:09:25.3 0:08:56.1
5 56 athlete detail DZUREŇ Rudolf 1994 Blackbike.sk 4. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:09:28.1 0:08:58.9
6 72 athlete detail PÜRSTL Felix 2000 Edelsten Hörhaus by MaD 5. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:15:10.0 0:14:40.9
7 32 athlete detail MURÁRIK Ľuboš 1996 WLRMcc 6. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:15:45.8 0:15:16.6
8 90 athlete detail HOLÍK Radovan 1989 FORCE KCK Zlín 2. /  Muži 30-39 rokov 3:22:10.7 0:21:41.6
9 37 athlete detail PAŠEK František 1987 WLRMcc 3. /  Muži 30-39 rokov 3:25:04.7 0:24:35.6
10 11 athlete detail DUBOVEC Michal 1982 InShape.sk 1. /  Muži 40-49 rokov 3:26:49.6 0:26:20.5
11 51 athlete detail WALDMANN Andreas 1994 RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien 7. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:27:10.2 0:26:41.1
12 54 athlete detail BODA Péter 1991 BringaBanda SC 4. /  Muži 30-39 rokov 3:31:10.5 0:30:41.3
13 64 athlete detail KUČERA Daniel 1987 ebajk racing 5. /  Muži 30-39 rokov 3:31:33.5 0:31:04.3
14 19 athlete detail JANČÍ Tomáš 2002 ŠK Jablonica 8. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:33:16.9 0:32:47.8
15 77 athlete detail KAWECKI Lech 1978 BRC 2. /  Muži 40-49 rokov 3:34:47.9 0:34:18.8
16 85 athlete detail DRGA Daniel 1992 Finančné centrum Team 6. /  Muži 30-39 rokov 3:37:15.4 0:36:46.3
17 65 athlete detail LEGNAVSKÝ Tomáš 1975 OUTSITERZ 3. /  Muži 40-49 rokov 3:39:11.4 0:38:42.3
18 82 athlete detail ŽÁK Pavel 1987 Cykloop.cz - BT MORKOVICE 7. /  Muži 30-39 rokov 3:41:46.7 0:41:17.5
19 1 athlete detail BADIAR Julian 1992 Kralovske Bajkobranie 8. /  Muži 30-39 rokov 3:42:43.4 0:42:14.3
20 83 athlete detail LAVCKÝ Pavel 1983 Cykloop.cz - BT MORKOVICE 9. /  Muži 30-39 rokov 3:44:22.2 0:43:53.0
21 71 athlete detail PILKA Matej 1983 Cycling Academy Bratislava 10. /  Muži 30-39 rokov 3:46:43.1 0:46:14.0
22 34 athlete detail NEMČEK Martin 1977 BRATISLAVA 4. /  Muži 40-49 rokov 3:47:19.4 0:46:50.2
23 27 athlete detail KROMKA Jozef 1973 Cyklisti Trnava 5. /  Muži 40-49 rokov 3:49:10.0 0:48:40.9
24 60 athlete detail HRADSKÝ Ján 1974 Ba 6. /  Muži 40-49 rokov 3:49:11.4 0:48:42.3
25 76 athlete detail ZUSTIN Michal 1977 Radclub Parndorf 7. /  Muži 40-49 rokov 3:49:13.1 0:48:44.0
26 52 athlete detail ZIBRÍN Martin 1975 MTBIKER 8. /  Muži 40-49 rokov 3:50:33.6 0:50:04.5
27 78 athlete detail NOCAR Zdenko 1975 Vs Pressburg 9. /  Muži 40-49 rokov 3:50:33.9 0:50:04.7
28 63 athlete detail KOVÁCS Tamás 1989 BringaBanda SC 11. /  Muži 30-39 rokov 3:50:44.4 0:50:15.2
29 53 athlete detail BENDŽO Andrej 1991 SLIAČ 12. /  Muži 30-39 rokov 3:53:23.1 0:52:54.0
30 5 athlete detail BRIEŠKA Slavomír 1976 CK Spartak Tlmače 10. /  Muži 40-49 rokov 3:53:53.9 0:53:24.7
31 44 athlete detail SIRAN Martin 1987 PROefekt 13. /  Muži 30-39 rokov 3:54:36.6 0:54:07.5
32 91 athlete detail SOBOTA Andrej 1980 Pezinok 11. /  Muži 40-49 rokov 3:57:07.3 0:56:38.1
33 55 athlete detail ĎURICA Adam 1999 Ciclopia Wien 9. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:57:27.0 0:56:57.9
34 62 athlete detail KESEG ŠTEVKOVÁ Janka 1976 Outsiterz cycling team 1. /  Ženy Elite 19-39 rokov 3:57:59.9 0:57:30.7
35 35 athlete detail ONDRIŠ Marek 1996 Bike4you Hlohovec 10. /  Muži Elite 19-29 rokov 3:58:06.4 0:57:37.2
36 6 athlete detail BUDAY Pavol 1992 Buday Family 14. /  Muži 30-39 rokov 3:59:09.3 0:58:40.2
37 57 athlete detail FÁBRY Peter 1976 Bike4you Hlohovec 12. /  Muži 40-49 rokov 4:01:54.3 1:01:25.2
38 2 athlete detail BENEŠ Martin 1981 BRC 13. /  Muži 40-49 rokov 4:05:08.9 1:04:39.8
39 61 athlete detail JANSKY Filip 1993 Trencin 11. /  Muži Elite 19-29 rokov 4:05:09.0 1:04:39.8
40 79 athlete detail WIESER Bernhard 1971 Rc-Tri-run-weiz 1. /  Muži 50 rokov a viac 4:10:58.0 1:10:28.9
41 88 athlete detail JASTRÁB ľubomír 1978 --- 14. /  Muži 40-49 rokov 4:12:28.5 1:11:59.4
42 98 athlete detail ŠIPOT Dušan 1966 CK Svätý Jur 2. /  Muži 50 rokov a viac 4:13:19.0 1:12:49.9
43 7 athlete detail BUDAY Peter 1980 Buday Family 15. /  Muži 40-49 rokov 4:13:25.8 1:12:56.6
44 70 athlete detail PETROVIČ Rudolf 1965 PROefekt 3. /  Muži 50 rokov a viac 4:14:05.7 1:13:36.5
45 14 athlete detail GÁLIK Rastislav 1972 LIMBACH 4. /  Muži 50 rokov a viac 4:16:07.9 1:15:38.8
46 80 athlete detail JURÁŠ Pavol 1981 Myjava 16. /  Muži 40-49 rokov 4:17:48.5 1:17:19.4
47 67 athlete detail MITOŠINKA Ivan 1982 Chlpaté Gazely 17. /  Muži 40-49 rokov 4:18:19.5 1:17:50.4
48 38 athlete detail PAVLIK Stevo 1978 Partners cycling team 18. /  Muži 40-49 rokov 4:18:22.0 1:17:52.9
49 25 athlete detail KOVÁCS Péter 1980 Orbea Forza Racing team 19. /  Muži 40-49 rokov 4:18:31.8 1:18:02.6
50 13 athlete detail GAJDOŠ Lukáš 1992 Finančné centrum Team 15. /  Muži 30-39 rokov 4:19:07.0 1:18:37.9
51 3 athlete detail BIELČIK Juraj 1979 CK Koliesko Stupava 20. /  Muži 40-49 rokov 4:20:44.1 1:20:15.0
52 20 athlete detail JURIK Milan 1975 LIMBACH 21. /  Muži 40-49 rokov 4:21:49.9 1:21:20.7
53 26 athlete detail KRČULA Radovan 1981 Horská Polícia 22. /  Muži 40-49 rokov 4:22:09.2 1:21:40.1
54 89 athlete detail BRAVO Tommy 1978 Obt 23. /  Muži 40-49 rokov 4:24:45.2 1:24:16.1
55 39 athlete detail PLANICKÝ Marián 1976 bikeforyou Hlohovec 24. /  Muži 40-49 rokov 4:26:44.2 1:26:15.1
56 41 athlete detail RÁCEK Filip 1992 WLRMcc 16. /  Muži 30-39 rokov 4:26:49.4 1:26:20.2
57 46 athlete detail STRAKA Stanislav 1984 PROefekt 17. /  Muži 30-39 rokov 4:26:49.7 1:26:20.6
58 4 athlete detail BREZOVSKÝ Stanislav 1967 CK Koliesko Stupava 5. /  Muži 50 rokov a viac 4:27:11.7 1:26:42.6
59 17 athlete detail HUTTNER Robert 1979 BRATISLAVA 25. /  Muži 40-49 rokov 4:31:31.6 1:31:02.4
60 21 athlete detail JURINA Peter 1976 Ski Klub Rychla Bezka / CK Stupava 26. /  Muži 40-49 rokov 4:32:39.7 1:32:10.6
61 40 athlete detail POLCIC Florian 1970 Prefekt 6. /  Muži 50 rokov a viac 4:32:41.0 1:32:11.9
62 86 athlete detail SEEWALD Maroš 1972 CK Koliesko Stupava 7. /  Muži 50 rokov a viac 4:34:21.7 1:33:52.5
63 48 athlete detail TAHOTNÝ Jozef 1959 P+K Racing team 8. /  Muži 50 rokov a viac 4:35:25.8 1:34:56.7
64 49 athlete detail VANÁK Janko 1975 Maratón klub Rajec 27. /  Muži 40-49 rokov 4:36:23.4 1:35:54.3
64 50 athlete detail VANÁKOVÁ Dominika 1982 Maratón klub Rajec 1. /  Ženy 40 roko a viac 4:36:23.4 1:35:54.3
66 81 athlete detail STRAKOVÁ Ivana 1996 Superior riders 2. /  Ženy Elite 19-39 rokov 4:39:51.7 1:39:22.5
67 58 athlete detail FAVERO Marco 1999 MSCcycling 12. /  Muži Elite 19-29 rokov 4:44:08.1 1:43:39.0
68 43 athlete detail SCHNEIDGEN Peter 1985 CK MTB Topoľčany 18. /  Muži 30-39 rokov 4:45:24.4 1:44:55.3
69 45 athlete detail SIROTA Radoslav 1982 BRATISLAVA 28. /  Muži 40-49 rokov 4:47:47.9 1:47:18.7
70 97 athlete detail WACHS Martin 1990 Tlmače 19. /  Muži 30-39 rokov 4:53:30.9 1:53:01.7
71 84 athlete detail GAVKA Jonathan 1992 Gavka Team 20. /  Muži 30-39 rokov 4:57:55.7 1:57:26.5
72 29 athlete detail MAGALA Marek 1975 BikeCentrum Dubnica nad Vahom 29. /  Muži 40-49 rokov 4:58:13.6 1:57:44.5
73 93 athlete detail ONDREAS Peter 1988 Dive Svine Racing Team 21. /  Muži 30-39 rokov 5:02:45.1 2:02:15.9
74 28 athlete detail LUKNÁR Peter 1980 BRATISLAVA 30. /  Muži 40-49 rokov 5:08:47.8 2:08:18.7
75 87 athlete detail ZAJCEV Kirill 1981 --- 31. /  Muži 40-49 rokov 5:13:34.8 2:13:05.7
76 33 athlete detail MURÍN Jakub 1986 ZVOLEN 22. /  Muži 30-39 rokov 5:16:41.8 2:16:12.6
77 92 athlete detail OROS Michal 1988 --- 23. /  Muži 30-39 rokov 5:34:20.5 2:33:51.3
78 12 athlete detail DUBOVSKÁ Denisa 1994 ŠK Jablonica 3. /  Ženy Elite 19-39 rokov 5:35:03.4 2:34:34.3
79 30 athlete detail MALOVEC Marek 1979 ŠK Jablonica 32. /  Muži 40-49 rokov 5:35:05.9 2:34:36.8
80 18 athlete detail CHOVANEC Henrich 1991 BRATISLAVA 24. /  Muži 30-39 rokov 5:36:24.9 2:35:55.8
81 75 athlete detail WALTEROVÁ Andrea 1973 Dopravoprojekt bike team 2. /  Ženy 40 roko a viac 5:58:34.1 2:58:04.9
82 22 athlete detail KALABER Ladislav 1980 Alis Transmontanus 33. /  Muži 40-49 rokov 5:59:17.6 2:58:48.4
83 10 athlete detail DOBAI Roland 1983 BRNO 25. /  Muži 30-39 rokov 6:06:13.1 3:05:43.9
84 16 athlete detail HOLOVKO Maksym 1991 Ukrajina / Vasylkiv 26. /  Muži 30-39 rokov 6:12:54.5 3:12:25.4
85 73 athlete detail TRNKA Ondrej 1966 Levice 9. /  Muži 50 rokov a viac 6:26:53.5 3:26:24.3
86 94 athlete detail JÁNOŠÍK Peter 1972 Biely Kostol 10. /  Muži 50 rokov a viac 6:55:41.3 3:55:12.2
--- 8 athlete detail BUDOŠ Jakub 1991 Krásno nad Kysucou . /  Muži 30-39 rokov DNF ---
--- 47 athlete detail ŠUHAJDA Július 1963 Nitrica . /  Muži 50 rokov a viac DNF ---
--- 68 athlete detail ONDIK Radoslav 1986 TJ Družstevník Kladzany . /  Muži 30-39 rokov DNF ---