Pražská padesátka 2023 - Memoriál Jana Hrubeše

MTB
DATE :16.9.2023 PLACE  :Praha, Dejvice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 22 athlete detail VÁGNER Vít CZE 2013 --- 1. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:04:53.5 0:00:00.0 01:36.8 [1] 1 01:39.2 [1] 1 01:37.4 [1] 1
2 2 athlete detail DRÁBEK Jan CZE 2014 A je to! 2. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:03.3 0:00:09.7 01:41.3 [3] 3 01:41.6 [2] 3 01:40.3 [2] 2
3 1 athlete detail HELEBRANT Tomáš CZE 2014 BSK JUNIORS TEAM 3. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:05.0 0:00:11.5 01:41.0 [2] 2 01:41.6 [3] 2 01:42.3 [3] 3
4 104 athlete detail KUČERA Patrik CZE 2014 CK Sokol Vrané nad Vltavou 4. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:26.8 0:00:33.2 01:47.8 [6] 6 01:45.0 [4] 4 01:53.9 [5] 4
5 81 athlete detail GUŽÍKOVÁ Daniela CZE 2013 --- 1. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:05:29.8 0:00:36.3 01:47.5 [5] 5 01:50.5 [5] 5 01:51.7 [4] 5
6 150 athlete detail PALÁNOVÁ Eliška CZE 2013 --- 2. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:05:37.6 0:00:44.0 01:47.9 [7] 7 01:54.2 [6] 7 01:55.5 [6] 6
7 34 athlete detail PRCHAL Matěj CZE 2013 --- 5. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:38.5 0:00:45.0 01:46.1 [4] 4 01:54.9 [7] 6 01:57.4 [11] 7
8 230 athlete detail MAREK Tobiáš CZE 2014 --- 6. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:47.5 0:00:54.0 01:52.5 [9] 9 01:58.3 [8] 8 01:56.7 [7] 8
9 70 athlete detail SUPEK Štěpán CZE 2014 Loap forever 23 7. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:49.0 0:00:55.4 01:52.8 [10] 10 01:58.9 [9] 9 01:57.1 [10] 9
10 9 athlete detail ŠANOVEC Ondra CZE 2013 --- 8. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:54.3 0:01:00.7 01:50.2 [8] 8 02:07.3 [18] 13 01:56.7 [8] 10
11 7 athlete detail NEZDARA Albert CZE 2014 Bubenečtí zabijáci 9. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:57.0 0:01:03.5 01:56.1 [14] 14 02:00.2 [11] 12 02:00.7 [13] 11
12 173 athlete detail ČERNÁ Nela CZE 2014 MTB SLANÝ 3. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:05:58.3 0:01:04.7 01:55.9 [13] 13 01:59.7 [10] 10 02:02.6 [15] 12
13 48 athlete detail DUB Matěj CZE 2013 --- 10. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:05:58.8 0:01:05.2 01:55.3 [12] 12 02:03.2 [13] 14 02:00.2 [12] 13
14 192 athlete detail GROCHOL Tadeáš CZE 2013 --- 11. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:00.3 0:01:06.7 01:53.1 [11] 11 02:02.7 [12] 11 02:04.4 [18] 14
15 37 athlete detail NĚMEC Tomáš CZE 2013 --- 12. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:01.3 0:01:07.7 01:58.6 [16] 16 02:05.7 [16] 15 01:56.9 [9] 15
16 133 athlete detail HAIS Eduard CZE 2013 --- 13. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:09.5 0:01:15.9 02:03.1 [17] 17 02:03.7 [14] 17 02:02.7 [16] 16
17 57 athlete detail HONZÍK Jan CZE 2014 --- 14. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:14.0 0:01:20.4 02:04.6 [19] 19 02:04.9 [15] 18 02:04.4 [17] 17
18 227 athlete detail WINTERS Smaoel CZE 2013 --- 15. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:18.3 0:01:24.7 01:57.3 [15] 15 02:07.2 [17] 16 02:13.7 [20] 18
19 49 athlete detail NAROVCOVÁ Julie CZE 2013 --- 4. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:37.3 0:01:43.8 02:09.3 [24] 24 02:15.8 [20] 21 02:12.2 [19] 19
20 202 athlete detail BERAN Matyáš CZE 2014 --- 16. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:06:41.3 0:01:47.7 02:04.8 [20] 20 02:15.4 [19] 19 02:20.9 [23] 20
21 27 athlete detail ŠÍPKOVÁ Anežka CZE 2014 --- 5. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:49.3 0:01:55.8 02:07.6 [23] 23 02:21.2 [24] 22 02:20.4 [21] 21
22 82 athlete detail KOUDELKOVÁ Ema CZE 2013 --- 6. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:52.6 0:01:59.0 02:06.0 [22] 22 02:25.8 [25] 23 02:20.7 [22] 22
23 163 athlete detail BERGEROVÁ Anna CZE 2014 --- 7. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:55.5 0:02:01.9 02:15.3 [27] 27 02:17.8 [21] 24 02:22.4 [26] 23
24 88 athlete detail PAVLÍKOVÁ Marie CZE 2014 --- 8. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:55.9 0:02:02.3 02:14.9 [26] 26 02:19.4 [22] 25 02:21.4 [25] 24
25 83 athlete detail THEUNISSEN Eveline CZE 2013 --- 9. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:56.3 0:02:02.8 02:05.4 [21] 21 02:29.4 [26] 26 02:21.4 [24] 25
26 56 athlete detail HONZÍKOVÁ Tereza CZE 2013 --- 10. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:06:57.5 0:02:03.9 02:09.6 [25] 25 02:46.5 [27] 27 02:01.3 [14] 26
27 206 athlete detail ZÁHOROVÁ Eliška CZE 2013 --- 11. /  Dívky ročník 2014 a 2013 0:07:00.6 0:02:07.0 02:04.3 [18] 18 02:20.5 [23] 20 02:35.7 [27] 27
28 90 athlete detail KREJČÍK Martin CZE 2014 Toptra 17. /  Kluci ročník 2014 a 2013 0:08:16.0 0:03:22.4 02:30.8 [28] 28 02:54.4 [28] 28 02:50.7 [28] 28
--- 23 athlete detail CHVOJKA Samuel CZE 2013 Sam a Jasmina . /  Kluci ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 29 athlete detail ORŠULOVÁ Valerie CZE 2014 --- . /  Dívky ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 38 athlete detail DONOVAN Toby CZE 2014 --- . /  Kluci ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 39 athlete detail NEVOSAD Adam CZE 2014 --- . /  Kluci ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 60 athlete detail TIRPÁK Matyáš CZE 2014 --- . /  Kluci ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 105 athlete detail ŠKRÉTOVÁ Julie CZE 2014 --- . /  Dívky ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 161 athlete detail PERTOLD Lukáš CZE 2013 --- . /  Kluci ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 189 athlete detail KOZÁKOVÁ Hana CZE 2013 --- . /  Dívky ročník 2014 a 2013 DNS --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.