Bikemaraton Beroun Kooperativy

MTB
DATE :29.4.2023 PLACE  :Beroun

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 9 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 9 km #
1 2001 athlete detail DUSEK Karel CZE 1996 Kilpi Kome Kraslice 1. /  Muži 17-29 let 1:24:37.6 0:00:00.0 0:24:53.4 1
2 2004 athlete detail MATĚJKA Jakub CZE 1986 Dovedové Křešín 1. /  Muži 30-39 let 1:24:40.3 0:00:02.7 0:24:56.4 3
3 2003 athlete detail BĚLKA Lukáš CZE 2004 ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 2. /  Muži 17-29 let 1:25:04.1 0:00:26.4 0:24:53.4 1
4 2181 athlete detail TRUHLÁŘ Josef CZE 1996 PREMIUM HOTEL Znojmo 3. /  Muži 17-29 let 1:28:26.0 0:03:48.4 0:26:42.4 11
5 2034 athlete detail LÁCHA Filip CZE 2005 MTB Šumava Riders Junior Academy 4. /  Muži 17-29 let 1:28:27.5 0:03:49.9 0:26:37.4 10
6 2002 athlete detail LISIČAN Petr CZE 1990 ELEVEN BIKE TEAM 2. /  Muži 30-39 let 1:28:28.0 0:03:50.4 0:25:23.6 4
7 2008 athlete detail KUČERA Vladimír CZE 1973 PSG Mechanix 1. /  Muži 50-59 let 1:28:30.8 0:03:53.2 0:25:47.9 7
8 2018 athlete detail KVĚTOŇ Jiří CZE 1989 Strength for cyclists 3. /  Muži 30-39 let 1:28:38.5 0:04:00.9 0:25:29.1 5
9 2007 athlete detail KUČERA Adam CZE 2005 PSG Mechanix 5. /  Muži 17-29 let 1:30:40.3 0:06:02.6 0:25:45.9 6
10 2303 athlete detail BALOUS Martin CZE 1998 --- 6. /  Muži 17-29 let 1:30:56.3 0:06:18.6 0:27:53.6 26
11 2048 athlete detail KESL Jiří CZE 1995 USK Akademik z.s. 7. /  Muži 17-29 let 1:30:58.8 0:06:21.1 0:27:23.4 18
12 2011 athlete detail MALÝ Miroslav CZE 1980 Ghostkiller 1. /  Muži 40-49 let 1:31:03.0 0:06:25.4 0:26:50.6 12
13 2012 athlete detail MATĚJKA Bohumil CZE 1960 Dovedové Křešín 1. /  Muži nad 60 let 1:31:35.8 0:06:58.2 0:26:13.1 8
14 2005 athlete detail MATĚJKA Michal CZE 1982 Dovedové Křešín 2. /  Muži 40-49 let 1:31:37.8 0:07:00.1 0:26:24.1 9
15 2020 athlete detail MARTÁK Petr CZE 1980 Exportis bike club 3. /  Muži 40-49 let 1:31:53.8 0:07:16.1 0:27:23.6 19
16 2006 athlete detail ŠAROUN Libor CZE 1973 PREMIUM HOTEL Znojmo 2. /  Muži 50-59 let 1:31:54.0 0:07:16.4 0:26:53.9 13
17 2014 athlete detail HVOLKA Petr CZE 1975 Kilpi Racing Team 4. /  Muži 40-49 let 1:33:23.5 0:08:45.9 0:27:12.6 16
18 2027 athlete detail VÁGNER Daniel CZE 1973 Merida Bikeranch Team Junior 3. /  Muži 50-59 let 1:33:39.3 0:09:01.6 0:27:25.6 20
19 2052 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 Brilon Racing Team MB 1. /  Kadeti 14-16 let 1:33:42.3 0:09:04.6 0:27:36.6 23
20 2009 athlete detail BLAŽEK Jakub CZE 1998 Dovedové Křešín 8. /  Muži 17-29 let 1:33:45.0 0:09:07.4 0:27:00.4 14
21 2013 athlete detail KYSELA Patrik CZE 1973 ZPcyklo PROOFY cycling team 4. /  Muži 50-59 let 1:34:05.8 0:09:28.1 0:27:28.4 21
22 2017 athlete detail KYNDL Jakub CZE 1986 Kid on Bike 4. /  Muži 30-39 let 1:35:11.2 0:10:33.6 0:28:59.9 35
23 2028 athlete detail BLAŽEK Tomáš CZE 1978 AUTO-ELI 5. /  Muži 40-49 let 1:35:16.7 0:10:39.0 0:27:44.6 25
24 2049 athlete detail ŘÍHA Karel CZE 1990 Železná Ruda 5. /  Muži 30-39 let 1:35:50.7 0:11:13.1 0:28:19.4 29
25 2016 athlete detail HAMERNÍK Jaroslav CZE 1973 LOMAX Česká Třebová 5. /  Muži 50-59 let 1:36:05.2 0:11:27.6 0:27:29.6 22
26 2336 athlete detail ZAZVONIL Aleš CZE 1976 Velo Akademie Kladno 6. /  Muži 40-49 let 1:36:06.1 0:11:28.5 0:29:00.4 36
27 2416 athlete detail JELÍNEK Ondřej CZE 1989 --- 6. /  Muži 30-39 let 1:36:31.2 0:11:53.6 0:28:55.4 34
28 2037 athlete detail NEJEDLÝ Jaroslav CZE 1978 Vokolek_Cycling_Team 7. /  Muži 40-49 let 1:36:39.0 0:12:01.4 0:27:22.1 17
29 2054 athlete detail NEJEDLÝ Lukáš CZE 2008 Vokolek_Cycling_Team 2. /  Kadeti 14-16 let 1:36:39.2 0:12:01.6 0:27:05.9 15
30 2029 athlete detail TOMAN Vladimír CZE 1984 WWW.COREX.CZ 7. /  Muži 30-39 let 1:36:43.7 0:12:06.1 0:27:41.6 24
31 2044 athlete detail AMBRUŠ Luděk CZE 1978 One Cycling Team 8. /  Muži 40-49 let 1:36:59.0 0:12:21.4 0:28:16.4 28
32 2403 athlete detail HRNČÍŘ Martin CZE 1971 GAPP System - Kolofix 6. /  Muži 50-59 let 1:38:29.2 0:13:51.6 0:28:27.4 30
33 2069 athlete detail HEJZEK Petr CZE 1980 MS Bike Academy racing 9. /  Muži 40-49 let 1:39:43.0 0:15:05.3 0:29:19.9 41
34 2039 athlete detail FIŠER Jaroslav CZE 2007 --- 3. /  Kadeti 14-16 let 1:39:53.7 0:15:16.1 0:27:57.6 27
35 2042 athlete detail KUČERA Jan CZE 1969 KC Slavia Praha 7. /  Muži 50-59 let 1:40:18.4 0:15:40.8 0:29:43.4 43
36 2045 athlete detail MÁCHA Martin CZE 1972 GHOST Team 8. /  Muži 50-59 let 1:40:19.2 0:15:41.6 0:29:08.1 39
37 2025 athlete detail URBAN David CZE 1974 --- 10. /  Muži 40-49 let 1:40:22.2 0:15:44.6 0:28:51.6 32
38 2035 athlete detail PISTOVČÁK Roman CZE 1970 MOPI - Loko 9. /  Muži 50-59 let 1:41:58.2 0:17:20.6 0:28:47.6 31
39 2084 athlete detail KUBA Libor CZE 2005 CK Znojmo 9. /  Muži 17-29 let 1:42:15.0 0:17:37.3 0:29:05.6 38
40 2033 athlete detail KOTAS Pavel CZE 1972 Open Cycling Academy 10. /  Muži 50-59 let 1:42:47.7 0:18:10.1 0:29:04.9 37
41 2088 athlete detail DVOŘÁK Kryštof CZE 2006 CK Slavoj Terezín 10. /  Muži 17-29 let 1:42:48.2 0:18:10.6 0:30:46.1 53
42 2043 athlete detail INGRIŠ Marek CZE 1998 --- 11. /  Muži 17-29 let 1:42:48.5 0:18:10.8 0:29:11.1 40
43 2356 athlete detail SEKYRKA Radek CZE 1994 --- 12. /  Muži 17-29 let 1:42:48.5 0:18:10.9 0:31:23.1 65
44 2095 athlete detail BAUMRUK Petr CZE 1986 --- 8. /  Muži 30-39 let 1:42:50.0 0:18:12.4 0:30:25.9 50
45 2036 athlete detail MRSKOŠ Václav CZE 1977 Akademie cyklistických sportů 11. /  Muži 40-49 let 1:42:50.2 0:18:12.6 0:29:26.1 42
46 2030 athlete detail SEDLÁČEK Jiří CZE 1978 Ramala Muška 12. /  Muži 40-49 let 1:43:02.7 0:18:25.1 0:30:08.4 48
47 2399 athlete detail MURTINGER Filip GER 2004 --- 13. /  Muži 17-29 let 1:43:27.5 0:18:49.9 0:30:42.9 51
48 2038 athlete detail KRUPKA Eduard CZE 1962 Active Tour - STAMIMAX 2. /  Muži nad 60 let 1:43:27.7 0:18:50.1 0:29:47.6 44
49 2090 athlete detail RÝDL Michal CZE 1991 --- 9. /  Muži 30-39 let 1:43:27.9 0:18:50.3 0:31:11.1 56
50 2337 athlete detail ZAZVONIL Štěpán CZE 2008 Velo Akademie Kladno 4. /  Kadeti 14-16 let 1:43:30.7 0:18:53.1 0:29:58.1 46
51 2021 athlete detail PŮLPÁN Matěj CZE 2003 WWW.SCOTTMTB.CZ 14. /  Muži 17-29 let 1:44:19.4 0:19:41.8 0:30:02.6 47
52 2026 athlete detail PREKOP Jindřich CZE 1991 --- 10. /  Muži 30-39 let 1:44:39.2 0:20:01.6 0:28:53.9 33
53 2425 athlete detail NOVÝ Lukáš CZE 1976 --- 13. /  Muži 40-49 let 1:44:47.7 0:20:10.1 0:32:06.4 76
54 2364 athlete detail KINDL Marek CZE 1969 Kindl Team 11. /  Muži 50-59 let 1:45:25.7 0:20:48.1 0:31:24.4 66
55 2056 athlete detail ROČEK Martin CZE 1970 BIKE FREAKS HOLICE 12. /  Muži 50-59 let 1:46:47.4 0:22:09.8 0:31:15.1 58
56 2055 athlete detail NEHÉZ Radek CZE 1969 GHOST Team 13. /  Muži 50-59 let 1:46:59.4 0:22:21.8 0:30:18.6 49
57 2116 athlete detail VOJAN Martin CZE 2003 --- 15. /  Muži 17-29 let 1:47:14.2 0:22:36.5 0:30:59.6 54
58 2304 athlete detail HAVRÁNEK Michal CZE 2006 --- 16. /  Muži 17-29 let 1:47:15.9 0:22:38.3 0:31:16.6 60
59 2032 athlete detail VĚTROVSKÝ Aleš CZE 1982 Brdybajk 14. /  Muži 40-49 let 1:47:22.7 0:22:45.0 0:32:10.2 78
60 2031 athlete detail KOPEC Ladislav CZE 1990 Veřejná Sportovní Akademie 11. /  Muži 30-39 let 1:47:34.9 0:22:57.3 0:31:15.6 59
61 2051 athlete detail GARGELA Jan CZE 1977 --- 15. /  Muži 40-49 let 1:47:41.7 0:23:04.0 0:31:18.6 61
62 2292 athlete detail JUST Dominik CZE 2007 --- 5. /  Kadeti 14-16 let 1:47:51.7 0:23:14.0 0:30:43.4 52
63 2053 athlete detail MÁCHA Jiří CZE 1969 --- 14. /  Muži 50-59 let 1:48:16.4 0:23:38.8 0:31:32.9 67
64 2089 athlete detail LÁCHA Jaromír CZE 1972 --- 15. /  Muži 50-59 let 1:48:54.7 0:24:17.0 0:31:58.1 72
65 2063 athlete detail KOČÍ Ladislav CZE 1972 INT CZ 16. /  Muži 50-59 let 1:48:56.2 0:24:18.5 0:31:20.6 62
66 2325 athlete detail BÁRTA Petr CZE 2007 Ck Příbram Fany Gastro 6. /  Kadeti 14-16 let 1:48:57.4 0:24:19.8 0:31:50.1 70
67 2067 athlete detail NOVÁK Libor CZE 1972 Bike Team Špindlerův Mlýn 17. /  Muži 50-59 let 1:48:58.2 0:24:20.5 0:32:19.1 81
68 2059 athlete detail TUHÁČEK Vladimír CZE 1963 Sportbike Skála 3. /  Muži nad 60 let 1:48:58.4 0:24:20.8 0:31:33.6 68
69 2091 athlete detail FOIT Filip CZE 1987 ELEVEN HEAD CST TEAM 12. /  Muži 30-39 let 1:49:07.2 0:24:29.5 0:31:14.4 57
70 2062 athlete detail ŘÍHA Robert CZE 1969 Ráj kol 18. /  Muži 50-59 let 1:49:14.4 0:24:36.8 0:31:22.9 64
71 2071 athlete detail JAMBOR Luděk CZE 1963 CK Lovosice 4. /  Muži nad 60 let 1:49:36.2 0:24:58.6 0:31:59.1 73
72 2122 athlete detail KMOCH Štěpán CZE 2008 --- 7. /  Kadeti 14-16 let 1:49:55.9 0:25:18.3 0:32:04.4 75
73 2216 athlete detail PLUHÁČEK Petr CZE 1985 --- 13. /  Muži 30-39 let 1:51:20.7 0:26:43.0 0:31:22.1 63
74 2112 athlete detail KOVÁŘ Adam CZE 1995 --- 17. /  Muži 17-29 let 1:51:23.7 0:26:46.0 0:31:55.6 71
75 2061 athlete detail MRKVIČKA Zdenek CZE 1978 Elektrotrans 16. /  Muži 40-49 let 1:51:31.7 0:26:54.0 0:31:06.6 55
76 2078 athlete detail ČERVENÝ Martin CZE 1976 perun-orechy.cz 17. /  Muži 40-49 let 1:51:41.9 0:27:04.3 0:32:10.1 77
77 2105 athlete detail TŘÍSKA David CZE 2007 --- 8. /  Kadeti 14-16 let 1:52:14.6 0:27:37.0 0:32:11.4 79
78 2075 athlete detail SKLENÁŘ Slavomír CZE 1972 --- 19. /  Muži 50-59 let 1:52:32.6 0:27:54.9 0:32:16.6 80
79 2079 athlete detail ANÝŽ Michal CZE 1981 MONDRAKER Racing team 18. /  Muži 40-49 let 1:52:35.1 0:27:57.5 0:32:49.6 85
80 2060 athlete detail BRABEC Miroslav CZE 1977 Dovedové Křešín 19. /  Muži 40-49 let 1:52:51.4 0:28:13.8 0:32:01.9 74
81 2113 athlete detail VYHLAS Jaroslav CZE 1978 ELEVEN HEAD CST TEAM 20. /  Muži 40-49 let 1:53:16.1 0:28:38.5 0:32:51.1 86
82 2334 athlete detail KREJČÍ Karel CZE 1958 TJ Klášterec nad Ohří 5. /  Muži nad 60 let 1:53:24.6 0:28:47.0 0:33:53.6 99
83 2341 athlete detail KASÍK Filip CZE 1999 KVN Racing Team 18. /  Muži 17-29 let 1:53:29.4 0:28:51.8 0:34:06.3 100
84 2064 athlete detail BULÍN Alois CZE 1956 CkZnojmo 6. /  Muži nad 60 let 1:53:44.6 0:29:07.0 0:32:40.4 84
85 2329 athlete detail FIALA Aleš CZE 1966 --- 20. /  Muži 50-59 let 1:53:49.1 0:29:11.5 0:32:57.9 88
86 2358 athlete detail VECKO Kamil CZE 1996 --- 19. /  Muži 17-29 let 1:54:08.1 0:29:30.5 0:33:02.1 89
87 2068 athlete detail ZAHRÁDKA Martin CZE 2003 Rajkol 20. /  Muži 17-29 let 1:54:24.6 0:29:47.0 0:32:24.9 83
88 2085 athlete detail BÁNI Pavel CZE 1986 --- 14. /  Muži 30-39 let 1:54:26.9 0:29:49.3 0:32:24.9 82
89 2384 athlete detail PAZDERA Vojtěch CZE 1991 --- 15. /  Muži 30-39 let 1:54:37.9 0:30:00.3 0:35:42.3 109
90 2400 athlete detail SOUBUSTA Petr CZE 1990 --- 16. /  Muži 30-39 let 1:54:38.0 0:30:00.4 0:33:52.3 97
91 2050 athlete detail LANDSMAN Robert CZE 1973 --- 21. /  Muži 50-59 let 1:54:46.9 0:30:09.3 0:29:54.6 45
92 2109 athlete detail KADERABEK Lukas CZE 1988 --- 17. /  Muži 30-39 let 1:55:16.6 0:30:39.0 0:33:38.6 95
93 2097 athlete detail HOLAN Jiří CZE 1977 SYMBIO 21. /  Muži 40-49 let 1:55:18.0 0:30:40.4 0:31:46.9 69
94 2072 athlete detail FULEI Mykhailo UKR 1992 --- 18. /  Muži 30-39 let 1:55:18.4 0:30:40.8 0:32:56.1 87
95 2074 athlete detail VIŠŇA Marián SVK 1984 SAP Concur 19. /  Muži 30-39 let 1:55:21.4 0:30:43.8 0:33:17.4 92
96 2041 athlete detail KAVALÍR Martin CZE 1974 Brilon Racing Team MB 22. /  Muži 40-49 let 1:55:35.6 0:30:58.0 0:33:08.3 90
96 2117 athlete detail KAVALÍR Martin CZE 2008 Brilon Racing Team MB 9. /  Kadeti 14-16 let 1:55:35.6 0:30:58.0 0:33:08.6 91
98 2093 athlete detail SIMON Dominik CZE 1996 --- 21. /  Muži 17-29 let 1:56:47.6 0:32:10.0 0:34:27.8 103
99 2366 athlete detail KRAMÁR Bedřich CZE 1978 --- 23. /  Muži 40-49 let 1:56:48.6 0:32:11.0 --- ---
100 2099 athlete detail KUČERA Jan CZE 1977 --- 24. /  Muži 40-49 let 1:56:52.1 0:32:14.5 0:34:39.8 105