ARBYD GRAND PRIX WEST BOHEMIA - 2023 - ARBYD GRAND PRIX WEST BOHEMIA - saturday

Road cycling
DATE :29.4.2023 PLACE  :Plzeň

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Mezičas # 1.kolo # 2.Mezičas # 2.kolo # 3.Mezičas # 3.kolo # 4.Mezičas # 4.kolo # 5.Mezičas # 5.kolo # 6.Mezičas #
1 81 athlete detail SCHOONVELDE Gijs NED 2007 WSV De Peddelaars U17 1. /  U17 1:54:44.5 0:00:00.0 15:08.2 11 18:47.7 1 34:36.0 2 38:43.0 1 0:54:43.4 5 0:58:35.3 1 1:13:49.2 3 1:17:29.2 1 1:31:42.0 4 1:35:34.5 1 1:50:52.5 4
2 13 athlete detail PITÁK Matěj CZE 2007 Mapei Merida Kaňkovský 2. /  U17 1:54:45.5 0:00:00.9 15:05.0 1 18:48.4 3 34:36.3 6 38:44.2 5 0:54:43.0 1 0:58:35.8 3 1:13:55.2 17 1:17:32.1 7 1:31:41.6 3 1:35:36.1 5 1:50:51.9 2
3 27 athlete detail MICHALOVIČ Ondřej CZE 2007 MIX TJ Favorit Brno 3. /  U17 1:54:46.3 0:00:01.7 15:09.1 17 18:56.0 23 34:37.4 24 38:50.6 34 0:54:43.7 8 0:58:38.2 10 1:13:49.4 4 1:17:30.7 4 1:31:45.6 8 1:35:38.3 11 1:50:53.8 10
4 66 athlete detail WINTER Zeno Levi GER 2007 LV Brandenburg 4. /  U17 1:54:46.5 0:00:02.0 15:05.7 3 18:54.3 16 34:37.8 29 38:49.6 29 0:54:43.9 12 0:58:37.0 6 1:13:49.1 1 1:17:30.2 3 1:31:41.5 2 1:35:35.4 2 1:50:52.3 3
5 63 athlete detail WRONA Szymon POL 2007 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM 5. /  U17 1:54:48.4 0:00:03.8 15:05.4 2 18:50.6 5 34:36.5 10 38:43.6 3 0:54:43.6 7 0:58:37.8 9 1:13:54.7 15 1:17:33.4 12 1:31:46.7 12 1:35:36.9 7 1:50:53.2 8
6 1 athlete detail KOSCH Johannes AUT 2007 LRV Oberösterreich 6. /  U17 1:54:48.7 0:00:04.1 15:09.6 22 18:55.1 19 34:37.6 26 38:47.4 17 0:54:44.1 15 0:58:37.3 7 1:13:51.6 8 1:17:32.1 8 1:31:42.2 5 1:35:35.7 3 1:50:53.0 6
7 61 athlete detail ABRAMEK Jakub POL 2007 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM 7. /  U17 1:54:49.0 0:00:04.5 15:07.7 9 18:51.4 6 34:37.0 19 38:46.3 13 0:54:44.0 13 0:58:39.6 19 1:13:52.1 9 1:17:34.5 15 1:31:47.0 13 1:35:37.5 9 1:50:53.4 9
8 15 athlete detail RAŠKA Lukáš CZE 2007 Mapei Merida Kaňkovský 8. /  U17 1:54:49.9 0:00:05.3 15:06.2 5 18:51.9 7 34:37.5 25 38:43.9 4 0:54:44.2 16 0:58:41.5 29 1:13:55.5 18 1:17:31.5 6 1:31:46.2 10 1:35:37.8 10 1:50:53.2 7
9 12 athlete detail RIEGER Marek CZE 2007 Mapei Merida Kaňkovský 9. /  U17 1:54:54.1 0:00:09.5 15:07.4 7 18:52.8 9 34:35.9 1 38:45.9 11 0:54:43.3 4 0:58:36.8 5 1:13:49.2 2 1:17:29.9 2 1:31:42.5 6 1:35:37.2 8 1:50:51.7 1
10 90 athlete detail BEIRIG Leopold GER 2007 Tgv Schotten 10. /  U17 1:54:59.1 0:00:14.6 15:08.7 13 18:50.1 4 34:38.4 38 38:49.4 27 0:54:45.3 31 0:58:40.1 22 1:13:51.1 6 1:17:32.7 10 1:31:42.7 7 1:35:35.9 4 1:50:52.8 5
11 25 athlete detail MATĚJEK Šimon CZE 2007 MIX TJ Favorit Brno 11. /  U17 1:55:18.9 0:00:34.3 15:10.4 27 18:57.2 29 34:38.0 33 38:48.7 23 0:54:44.6 23 0:58:41.1 27 1:13:54.2 14 1:17:33.9 13 1:31:45.9 9 1:35:38.9 13 1:50:56.4 11
12 47 athlete detail VOCK András HUN 2007 Lotus Team 12. /  U17 1:55:37.6 0:00:53.0 15:14.0 42 18:54.1 14 34:37.0 18 38:51.6 40 0:54:44.3 17 0:58:40.0 21 1:13:56.1 20 1:17:33.2 11 1:31:48.0 15 1:35:48.0 15 1:51:07.9 13
13 84 athlete detail DIJKMAN Daan NED 2007 WSV De Peddelaars U17 13. /  U17 1:56:15.9 0:01:31.3 15:09.2 18 18:54.2 15 34:36.4 8 38:43.3 2 0:54:43.9 10 0:58:38.5 12 1:13:53.7 13 1:17:32.4 9 1:31:47.6 14 1:35:46.2 14 1:50:59.1 12
14 46 athlete detail KARDOS Csongor HUN 2007 Lotus Team 14. /  U17 1:56:19.6 0:01:35.1 15:09.0 16 18:57.5 31 34:38.3 37 38:52.1 43 0:54:45.6 34 0:58:42.9 38 1:13:53.5 12 1:17:31.2 5 1:31:41.2 1 1:35:38.5 12 1:51:41.1 14
15 58 athlete detail VRÁNA Tomáš CZE 2007 CK Dacom Pharma Kyjov 15. /  U17 1:56:37.3 0:01:52.8 15:09.6 21 18:56.7 27 34:37.0 17 38:49.2 26 0:54:44.9 25 0:58:39.4 17 1:13:55.5 19 1:17:34.3 14 1:31:46.4 11 1:35:36.7 6 1:51:51.9 15
16 38 athlete detail PŘENOSIL Marek CZE 2007 SportRaces cycling team 16. /  U17 1:58:08.9 0:03:24.3 15:08.8 15 18:56.3 24 34:36.8 13 38:48.6 22 0:54:44.1 14 0:58:39.6 18 1:14:04.2 36 1:17:53.6 24 1:32:35.6 21 1:36:49.2 16 1:54:08.8 18
17 85 athlete detail KRULIŠ Jan CZE 2007 TJ STADION LOUNY 17. /  U17 1:58:09.0 0:03:24.5 15:08.4 12 18:53.3 11 34:36.9 15 38:45.5 10 0:54:44.6 22 0:58:38.5 13 1:13:52.9 10 1:17:41.0 19 1:32:36.4 24 1:36:49.3 17 1:54:08.8 19
18 78 athlete detail KORBEL Matyáš CZE 2007 TJ Lokomotiva Beroun 18. /  U17 1:58:09.4 0:03:24.9 15:05.9 4 18:48.2 2 34:36.0 2 38:48.5 20 0:54:43.3 3 0:58:36.5 4 1:13:55.0 16 1:17:54.6 27 1:32:37.4 25 1:36:50.2 19 1:54:09.1 21
19 68 athlete detail LEBEN Tilman GER 2007 LV Brandenburg 19. /  U17 1:58:11.8 0:03:27.2 15:10.3 26 18:54.9 18 34:38.7 42 38:45.9 12 0:54:45.6 35 0:58:41.7 30 1:13:56.6 21 1:17:48.3 23 1:32:38.2 28 1:36:50.6 21 1:54:09.1 22
20 48 athlete detail KÁBRT Kryštof CZE 2007 Jaroslav Kulhavý Cycling team 20. /  U17 1:58:13.5 0:03:28.9 15:12.0 36 18:55.5 21 34:37.3 21 38:50.4 33 0:54:45.5 33 0:58:42.1 33 1:13:58.7 23 1:17:47.7 21 1:32:35.2 19 1:36:51.4 24 1:54:09.6 29
21 71 athlete detail KARSTEDT Lenny GER 2008 Team Sachsen 21. /  U17 1:58:14.0 0:03:29.4 15:13.3 39 18:57.9 33 34:38.1 34 38:52.5 45 0:54:45.0 26 0:58:40.6 25 1:13:56.8 22 1:17:47.2 20 1:32:37.6 26 1:36:52.6 29 1:54:09.8 31
22 45 athlete detail MARKOVIĆ Gavrilo SRB 2007 Lotus Team 22. /  U17 1:58:14.1 0:03:29.6 15:09.6 23 18:52.5 8 34:36.5 9 38:50.2 32 0:54:44.6 21 0:58:39.8 20 1:13:53.3 11 1:17:40.9 18 1:32:34.9 18 1:36:52.1 27 1:54:09.2 23
23 73 athlete detail FRAJBIŠ Adam CZE 2007 TJ Dukla Praha 23. /  U17 1:58:14.3 0:03:29.7 15:10.0 25 18:55.5 22 34:37.9 31 38:47.0 16 0:54:45.1 28 0:58:39.1 15 1:13:51.3 7 1:17:40.3 17 1:32:34.6 16 1:36:52.4 28 1:54:09.4 25
24 49 athlete detail STIBLÍK Marek CZE 2008 Jaroslav Kulhavý Cycling team 24. /  U17 1:58:15.2 0:03:30.7 15:10.0 24 18:55.2 20 34:37.0 16 38:47.0 15 0:54:45.1 28 0:58:39.0 14 1:13:51.0 5 1:17:40.0 16 1:32:34.8 17 1:37:03.0 31 1:54:10.0 32
25 14 athlete detail RAUSCHERT Albert CZE 2007 Mapei Merida Kaňkovský 25. /  U17 1:58:15.3 0:03:30.8 15:07.5 8 18:53.0 10 34:36.6 12 38:44.6 6 0:54:43.2 2 0:58:35.5 2 1:14:02.9 31 1:17:53.7 25 1:32:35.3 20 1:36:49.5 18 1:54:08.6 16
26 67 athlete detail TITTEL Kai GER 2007 LV Brandenburg 26. /  U17 1:58:15.6 0:03:31.0 15:11.6 32 18:53.7 12 34:37.7 27 38:49.9 31 0:54:45.0 27 0:58:40.3 23 1:13:59.1 24 1:17:56.7 32 1:32:38.4 29 1:36:51.1 23 1:54:09.4 26
27 42 athlete detail KINGS Owen GER 2008 VFR Büttgen 27. /  U17 1:58:16.1 0:03:31.5 15:08.8 14 18:58.5 36 34:36.9 14 38:48.5 20 0:54:45.9 36 0:58:43.1 39 1:14:03.6 33 1:17:56.5 31 1:32:38.8 30 1:36:51.9 26 1:54:09.6 28
28 59 athlete detail TŘÍSKA Adam CZE 2007 CK Dacom Pharma Kyjov 28. /  U17 1:58:16.5 0:03:31.9 15:11.4 31 18:57.6 32 34:38.2 35 38:46.6 14 0:54:46.3 41 0:58:42.6 36 1:13:59.7 26 1:17:48.1 22 1:32:36.3 23 1:36:50.4 20 1:54:08.7 17
29 72 athlete detail SCHIFFNER Hugo GER 2007 Team Sachsen 29. /  U17 1:58:16.8 0:03:32.2 15:13.9 41 19:00.9 43 34:38.8 43 38:49.8 30 0:54:45.4 32 0:58:43.9 42 1:14:03.9 35 1:18:05.6 33 1:33:29.9 33 1:37:37.0 33 1:54:10.1 33
30 69 athlete detail WEYER Carlo GER 2007 LV Brandenburg 30. /  U17 1:58:16.9 0:03:32.4 15:12.9 37 19:08.6 44 34:37.2 20 38:52.4 44 0:54:45.9 38 0:58:42.4 35 1:14:14.0 41 1:18:14.3 40 1:33:36.3 37 1:37:54.6 34 1:54:10.2 34
31 74 athlete detail ICHA Aleš CZE 2007 TJ Dukla Praha 31. /  U17 1:58:17.2 0:03:32.6 15:11.1 29 19:00.1 40 34:39.8 49 38:52.7 46 0:54:47.4 47 0:58:47.0 46 1:14:12.8 40 1:18:13.0 37 1:33:36.6 38 1:37:55.7 36 1:54:09.0 20
32 64 athlete detail STELCZYK Jan POL 2007 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM 32. /  U17 1:58:17.7 0:03:33.1 15:13.7 40 19:00.6 42 34:38.2 36 38:47.9 18 0:54:46.2 40 0:58:43.1 39 1:14:04.9 38 1:18:13.3 38 1:33:36.9 39 1:37:56.0 37 1:54:10.3 36
33 57 athlete detail MATEEV Antonov Petar BUL 2007 Bulgaria National Team 33. /  U17 1:58:17.8 0:03:33.2 15:09.5 20 18:56.7 26 34:38.5 40 38:51.7 41 0:54:43.8 9 0:58:41.3 28 1:14:03.7 34 1:18:06.1 34 1:33:35.4 35 1:37:54.9 35 1:54:10.5 37
34 55 athlete detail DIMITROV Yordanov Pavel BUL 2008 Bulgaria National Team 34. /  U17 1:58:17.8 0:03:33.2 15:11.7 34 18:57.2 28 34:39.1 44 38:51.1 38 0:54:45.9 37 0:58:42.1 32 1:14:00.2 27 1:17:55.7 30 1:33:13.8 32 1:37:36.7 32 1:54:10.3 35
35 88 athlete detail BELL Felix GER 2008 RC Zugvogel 35. /  U17 1:58:18.4 0:03:33.8 15:07.3 6 18:56.5 25 34:38.4 39 38:44.9 7 0:54:43.9 11 0:58:37.6 8 1:14:02.8 30 1:17:55.1 28 1:32:37.7 27 1:36:51.5 25 1:54:09.5 27
36 41 athlete detail KLVAŇ Mikuláš CZE 2008 Expres CZ Tufo Team Kolín 36. /  U17 1:58:19.8 0:03:35.2 15:13.1 38 19:00.6 41 34:38.6 41 38:51.2 39 0:54:46.5 43 0:58:43.6 41 1:14:01.5 29 1:17:55.2 29 1:32:35.9 22 1:36:50.8 22 1:54:09.3 24
37 37 athlete detail PATRAS Jakub CZE 2007 SK Petřín Plzeň 37. /  U17 1:58:21.3 0:03:36.8 15:15.3 44 18:58.0 34 34:37.3 23 38:51.8 42 0:54:44.5 20 0:58:40.3 24 1:14:03.3 32 1:17:54.0 26 1:32:39.6 31 1:36:53.0 30 1:54:09.8 30
38 79 athlete detail HIEMSTRA Finn NED 2007 WSV De Peddelaars U17 38. /  U17 1:58:45.6 0:04:01.1 15:10.9 28 18:57.4 30 34:36.0 4 38:45.1 8 0:54:44.4 18 0:58:40.9 26 1:14:00.9 28 1:18:07.2 35 1:33:35.9 36 1:37:56.2 38 1:54:11.0 38
39 62 athlete detail STRYJEWSKI Piotr POL 2007 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM 39. /  U17 2:00:32.6 0:05:48.0 15:09.3 19 18:53.9 13 34:36.3 7 38:45.4 9 0:54:44.4 19 0:58:39.3 16 1:14:21.1 45 1:18:27.8 43 1:34:41.8 43 1:39:07.3 45 1:56:07.8 40
40 5 athlete detail LADRA Tadeáš CZE 2007 TUFO PARDUS Prostějov 40. /  U17 2:00:35.9 0:05:51.4 15:23.7 49 19:27.9 49 34:39.5 47 38:53.0 49 0:54:50.4 49 0:59:01.4 49 1:14:20.9 44 1:18:39.9 47 1:34:41.1 40 1:39:06.6 43 1:56:08.3 41
41 3 athlete detail ZOBL Valentin AUT 2007 LRV Oberösterreich 41. /  U17 2:00:36.9 0:05:52.4 15:08.0 10 18:54.6 17 34:37.9 32 38:49.6 28 0:54:43.5 6 0:58:38.4 11 1:13:59.3 25 1:18:07.9 36 1:33:35.1 34 1:37:59.4 39 1:55:18.3 39
42 80 athlete detail HUITEMA Thomas NED 2007 WSV De Peddelaars U17 42. /  U17 2:01:06.7 0:06:22.1 15:11.6 33 18:58.2 35 34:36.3 5 38:48.1 19 0:54:45.2 30 0:58:42.8 37 1:14:15.9 42 1:18:27.1 42 1:34:41.6 42 1:39:04.0 40 1:56:26.5 46
43 82 athlete detail BLAAUWGEERS Maurits NED 2007 WSV De Peddelaars U17 43. /  U17 2:01:07.1 0:06:22.5 15:17.6 47 19:24.3 46 34:37.3 22 38:48.9 24 0:54:46.0 39 0:58:48.5 48 1:14:16.3 43 1:18:30.4 45 1:34:41.5 41 1:39:06.9 44 1:56:26.4 45
44 17 athlete detail ŠTĚDRÝ Adam CZE 2007 Rexonix Kovo Praha 44. /  U17 2:01:07.2 0:06:22.6 15:14.3 43 18:58.6 37 34:36.5 11 38:50.8 36 0:54:46.8 44 0:58:45.5 44 1:14:21.3 46 1:18:30.7 46 1:34:42.4 45 1:39:05.7 41 1:56:26.0 44
45 65 athlete detail BRUCHWALSKI Jan POL 2007 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM 45. /  U17 2:01:10.8 0:06:26.3 15:12.0 35 18:59.1 39 34:37.7 28 38:50.9 37 0:54:46.4 42 0:58:44.2 43 1:14:22.5 47 1:18:30.2 44 1:34:42.8 46 1:39:06.5 42 1:56:25.7 43
46 86 athlete detail KALAUZ Petr CZE 2008 TJ STADION LOUNY 46. /  U17 2:01:10.8 0:06:26.3 15:16.6 45 19:12.3 45 34:39.4 46 38:52.8 47 0:54:46.8 45 0:58:41.8 31 1:14:05.8 39 1:18:14.0 39 1:34:43.1 47 1:39:09.4 47 1:56:26.8 47
47 23 athlete detail VAŠINA Matěj CZE 2008 MIX TJ Favorit Brno 47. /  U17 2:01:11.0 0:06:26.5 15:11.3 30 18:58.7 38 34:37.8 30 38:48.9 25 0:54:44.8 24 0:58:42.3 34 1:14:04.5 37 1:18:15.5 41 1:34:42.1 44 1:39:08.4 46 1:56:25.3 42
48 40 athlete detail ŠVAGROVSKÝ Oliver CZE 2008 CK SLAVOJ TEREZÍN 48. /  U17 2:05:06.4 0:10:21.8 15:19.4 48 19:25.0 47 34:39.1 45 38:50.6 35 0:54:47.8 48 0:58:46.3 45 1:14:46.7 49 1:19:38.0 49 1:36:30.9 49 1:41:16.0 49 2:00:18.5 49
49 22 athlete detail HUBÁČEK Jaroslav CZE 2008 MIX TJ Favorit Brno 49. /  U17 2:05:06.8 0:10:22.3 15:17.3 46 19:26.5 48 34:39.5 48 38:53.0 48 0:54:47.1 46 0:58:47.4 47 1:14:41.1 48 1:19:22.3 48 1:36:30.8 48 1:41:15.4 48 2:00:18.1 48
--- 24 athlete detail MOKRÝ Matyáš CZE 2007 MIX TJ Favorit Brno . /  U17 NFT OTL 15:12.3 --- 19:26.6 --- 38:09.4 --- 43:13.4 --- 1:03:53.7 --- 1:08:55.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 28 athlete detail MIŇOVSKÝ Petr CZE 2007 Brilon racing team MB . /  U17 NFT OTL 15:22.5 --- 19:36.7 --- 37:18.8 --- 42:21.7 --- 1:00:21.8 --- 1:05:11.0 --- 1:25:03.2 --- 1:29:56.8 --- --- --- --- --- --- ---
--- 39 athlete detail BARTOŠEK Jan CZE 2007 CK SLAVOJ TEREZÍN . /  U17 NFT OTL 15:37.3 --- 20:16.8 --- 40:25.8 --- 45:39.2 --- 1:05:53.9 --- 1:11:00.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 56 athlete detail RADOSLAVOV Georgiev Georgi BUL 2007 Bulgaria National Team . /  U17 NFT OTL 15:12.1 --- 19:13.8 --- 34:38.9 --- 38:52.0 --- 0:55:06.1 --- 0:59:27.2 --- 1:17:56.1 --- 1:22:48.2 --- 1:41:08.8 --- 1:46:05.8 --- --- ---
--- 83 athlete detail VAN DER GOUW Djuani NED 2008 WSV De Peddelaars U17 . /  U17 NFT OTL 15:24.8 --- 19:53.1 --- 37:07.0 --- 41:45.2 --- 1:00:45.3 --- 1:05:45.1 --- 1:26:12.4 --- 1:31:30.8 --- 2:30:48.5 --- --- --- --- ---
--- 87 athlete detail VOSÁHLO Filip CZE 2008 TJ STADION LOUNY . /  U17 NFT OTL 15:36.6 --- 20:16.1 --- 37:54.6 --- 42:39.0 --- 1:00:07.7 --- 1:04:53.4 --- 1:22:41.9 --- 1:27:37.6 --- --- --- --- --- --- ---
--- 10 athlete detail TESAŘÍK Jakub CZE 2008 Mapei Merida Kaňkovský . /  U17 DNF --- 15:08.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 26 athlete detail LA CARBONARA Matteo CZE 2008 MIX TJ Favorit Brno . /  U17 DNF --- 15:19.2 --- 19:24.1 --- 34:46.8 --- 39:00.5 --- 0:55:54.7 --- 1:00:28.8 --- 1:20:35.3 --- 1:25:04.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 54 athlete detail MAGALCHEV Dragomirov Filip BUL 2007 Bulgaria National Team . /  U17 DNF --- 15:11.6 --- 18:57.0 --- 34:36.7 --- 38:49.2 --- 0:54:43.7 --- 0:58:38.8 --- 1:14:22.1 --- 1:18:40.6 --- 1:35:12.2 --- --- --- --- ---
--- 60 athlete detail SOLTYS Michal POL 2008 LOWER SILESIA REGIONAL TEAM . /  U17 DNF --- 15:14.3 --- 19:13.6 --- 34:40.6 --- 39:03.1 --- 0:56:11.3 --- 1:01:08.0 --- 2:28:26.9 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 70 athlete detail ZEZULA Denis CZE 2007 SKP Duha Lanškroun . /  U17 DNF --- 15:19.3 --- 19:28.2 --- 34:42.8 --- 38:51.3 --- 0:55:05.8 --- 0:59:38.7 --- 1:19:49.8 --- 1:24:51.7 --- --- --- --- --- --- ---