1. závod Šumavského poháru MTB - Nová Pec 2023

MTB
DATE :7.5.2023 PLACE  :Nová Pec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 23 athlete detail ZELINKA Adam CZE 2015 Cycling Academy Tábor 1. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:03:35.7 0:00:00.0 01:41.4 [1] 1 01:54.2 [1] 1
2 40 athlete detail SCHREITER Luipold GER 2015 RSV Bad Griesbach 2. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:03:58.4 0:00:22.7 01:55.2 [4] 4 02:03.2 [2] 2
3 24 athlete detail POMAJZL Vít CZE 2015 Sport Bike Strakonice 3. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:02.2 0:00:26.5 01:49.9 [2] 2 02:12.2 [3] 3
4 25 athlete detail MAŤCHA Kryštof CZE 2015 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 4. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:11.4 0:00:35.7 01:54.9 [3] 3 02:16.4 [4] 4
5 27 athlete detail LORENC Petr CZE 2015 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 5. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:27.2 0:00:51.4 02:01.7 [5] 5 02:25.4 [5] 5
6 31 athlete detail SACHR Matěj CZE 2015 ČEZ cyklo team Tábor 6. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:36.2 0:01:00.4 02:09.7 [6] 6 02:26.4 [6] 6
7 26 athlete detail MAREK Čeněk CZE 2015 Zlatá Koruna 7. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:40.9 0:01:05.2 02:10.7 [7] 7 02:30.2 [8] 7
8 30 athlete detail WEIß Max GER 2015 RSC Waldkirchen 8. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:41.9 0:01:06.2 02:11.7 [8] 8 02:30.2 [7] 8
9 38 athlete detail BENEŠ Kryštof CZE 2016 Stevens Cyklošvec Písek 9. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:54.7 0:01:18.9 02:22.7 [9] 9 02:31.9 [11] 9
10 28 athlete detail KRŽ David CZE 2016 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 10. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:55.7 0:01:19.9 02:25.2 [11] 11 02:30.4 [9] 10
11 39 athlete detail KORCH Hynek CZE 2015 ROUVY Specialized Cycling team 11. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:04:56.9 0:01:21.2 02:26.2 [12] 12 02:30.7 [10] 11
12 36 athlete detail DOLEJŠÍ Filip CZE 2015 Junior cycling Písek 12. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:05:04.2 0:01:28.4 02:27.2 [13] 13 02:36.9 [12] 12
13 29 athlete detail SCHOLZ Fridolin GER 2016 RSV passau 13. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:05:06.9 0:01:31.2 02:24.7 [10] 10 02:42.2 [14] 13
14 32 athlete detail GEIßINGER Max GER 2016 RSC Waldkirchen 14. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:05:12.4 0:01:36.7 02:28.4 [14] 14 02:43.9 [15] 14
15 35 athlete detail SLANINKA Jan CZE 2016 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 15. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:05:16.2 0:01:40.4 02:37.2 [15] 15 02:38.9 [13] 15
16 34 athlete detail KUBAČKA Martin CZE 2016 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 16. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:05:58.4 0:02:22.7 03:03.7 [17] 17 02:54.7 [16] 16
17 33 athlete detail KRUMP Eliáš CZE 2016 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 17. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:06:06.9 0:02:31.2 02:50.9 [16] 16 03:15.9 [17] 17
18 172 athlete detail KOVÁŘ Jan CZE 2016 LYKO klub Prachatice 18. /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) 0:07:08.1 0:03:32.4 03:52.2 [18] 18 03:15.9 [17] 18
--- 37 athlete detail ČERNICKY Eduard CZE 2016 Junior cycling project team Pisek . /  Nábor hoši ( 2015 - 2016 ) DNS --- --- --- --- ---