Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :16.9.2023 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1. Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1. Mezičas #
1 2 athlete detail NERADIL Vojtěch CZE 2001 PSG Mechanix 1:38:24.4 0:00:00.0 0:47:36.3 1
2 20 athlete detail SLAVÍK Vojtěch CZE 1998 Eleven Head CST Cyklolive 1:41:50.1 0:03:25.7 0:49:48.3 3
3 13 athlete detail VLČEK Sebastian CZE 1994 MONDRAKER RACING team 1:42:24.4 0:03:59.9 0:49:40.3 2
4 30 athlete detail KONHEFR Matěj CZE 1999 JH Cycling 1:45:32.5 0:07:08.0 0:51:24.8 7
5 32 athlete detail NĚMEC Patrik CZE 2001 CK Příbram Fany Gastro 1:45:38.2 0:07:13.8 0:51:01.5 5
6 11 athlete detail ŠORF Pavel CZE 1999 Carthago MTB TEAM 1:46:17.5 0:07:53.0 0:51:25.5 8
7 25 athlete detail MILERET Milan CZE 2001 ELVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 1:46:18.6 0:07:54.1 0:50:04.3 4
8 17 athlete detail ZEŤÁK Michael CZE 1998 PSG Mechanix 1:47:40.7 0:09:16.3 0:51:02.0 6
9 15 athlete detail KLUSÁK Radim CZE 2000 PSG Mechanix 1:48:26.7 0:10:02.2 0:52:20.5 9
10 27 athlete detail NERADIL Tomáš CZE 2006 PSG Mechanix 1:48:26.8 0:10:02.4 0:52:20.8 10
11 16 athlete detail KOZÁK Matouš CZE 1998 Rohozec Amix Team 1:50:05.6 0:11:41.1 0:54:09.3 12
12 49 athlete detail KUČERA Adam CZE 2005 PSG Mechanix 1:50:36.1 0:12:11.6 0:52:21.3 11
13 120 athlete detail ŘEHÁČEK Jiří CZE 1995 www.corex.cz 1:55:46.5 0:17:22.0 0:57:19.8 19
14 18 athlete detail TOMAN Petr CZE 1997 Lapierre - Kola Váchal 1:56:07.8 0:17:43.3 0:55:09.5 15
15 62 athlete detail HOUŠKA Matěj CZE 1995 --- 1:56:09.5 0:17:45.0 0:55:09.0 14
16 71 athlete detail SÚKENÍK Daniel CZE 1999 COPR Přeštice 1:56:13.5 0:17:49.0 0:56:49.5 18
17 22 athlete detail MICHL Daniel CZE 2004 MONDRAKER RACING team 1:57:38.5 0:19:14.0 0:55:08.0 13
18 80 athlete detail ŠULC Adam CZE 2005 Eleven Head CST Cyklolive 1:58:19.2 0:19:54.8 0:56:45.8 17
19 74 athlete detail KOUBEK Michal CZE 1997 --- 1:58:21.7 0:19:57.3 0:57:42.8 20
20 43 athlete detail LOLACHER Tomáš CZE 2003 --- 1:58:47.0 0:20:22.5 0:55:32.5 16
21 83 athlete detail KVÁČ David CZE 2004 Kuchyně Lípa 1:59:56.0 0:21:31.5 0:57:43.8 21
22 108 athlete detail PEČINKA Stanislav CZE 1994 STROJRENT BASTALIFE 2:06:46.2 0:28:21.7 1:00:13.0 22
23 300 athlete detail KAMÍNEK Petr CZE 1995 --- 2:07:58.9 0:29:34.4 1:01:36.5 23
24 270 athlete detail ŠELDER Jan CZE 2004 --- 2:10:29.2 0:32:04.7 1:05:40.8 24
25 307 athlete detail HOSPODKA Patrik CZE 2002 GHOST Team 2:23:31.8 0:45:07.3 1:10:17.5 25
26 170 athlete detail DÖRNER Jaroslav CZE 2000 Haven team 2:33:16.7 0:54:52.2 1:16:28.9 27
27 278 athlete detail MRAZ Vojtech CZE 1995 --- 2:37:02.1 0:58:37.7 1:15:01.0 26
28 222 athlete detail MUSAL Filip CZE 1996 Eleven Head CST Cyklolive 2:39:20.6 1:00:56.1 1:18:15.8 28
--- 111 athlete detail JÁNA Vít CZE 1995 --- DNS --- --- ---
--- 226 athlete detail PÁL Mikuláš CZE 1998 Renkard s.r.o. DC LBC MTB Team DNS --- --- ---
--- 239 athlete detail VOHNICKÝ Jiří CZE 1998 --- DNS --- --- ---
--- 253 athlete detail MANDÁK Petr CZE 1994 --- DNS --- --- ---
--- 256 athlete detail VRÁNA Matěj CZE 2003 --- DNS --- --- ---
--- 289 athlete detail KLAUS Kryštof Gopnikovič CZE 2005 --- DNS --- --- ---