Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :16.9.2023 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # Finish #
1 5017 athlete detail MALÍK Marek 2012 REXONIX KOVO PRAHA 1. /  Žáci 10 - 11 let 0:16:50.1 0:00:00.0 04:02.9 [1] 1 04:11.0 [1] 1 04:17.7 [1] 1 04:18.4 [1] 1
2 5022 athlete detail ŽIŽKA Vojtěch 2013 Velo Akademie Kladno 2. /  Žáci 10 - 11 let 0:17:24.1 0:00:33.9 04:13.9 [4] 4 04:13.4 [2] 2 04:27.7 [2] 2 04:28.9 [2] 2
3 5029 athlete detail STANĚK Ondřej 2013 Termyt Byke Team 3. /  Žáci 10 - 11 let 0:17:37.3 0:00:47.2 04:12.4 [2] 2 04:24.9 [3] 3 04:29.4 [3] 3 04:30.4 [3] 3
4 5018 athlete detail KAMENÍKOVÁ Hana 2012 BIKE puzzle team 1. /  Žákyně 10 - 11 let 0:18:12.0 0:01:21.8 04:19.1 [5] 5 04:30.9 [5] 5 04:37.7 [4] 5 04:44.2 [4] 4
5 5019 athlete detail MELICHÁREK Matěj 2013 BSK JUNIORS TEAM 4. /  Žáci 10 - 11 let 0:18:17.1 0:01:26.9 04:13.7 [3] 3 04:28.7 [4] 4 04:43.4 [5] 4 04:51.2 [7] 5
6 5024 athlete detail GAIER Jakub 2013 Cycling Academy Tabor 5. /  Žáci 10 - 11 let 0:18:44.1 0:01:53.9 04:25.2 [6] 6 04:39.4 [6] 6 04:46.4 [6] 6 04:52.9 [8] 6
7 5028 athlete detail PROCHAZKA Samuel 2012 --- 6. /  Žáci 10 - 11 let 0:18:58.1 0:02:07.9 04:32.4 [7] 7 04:41.9 [7] 7 04:54.9 [8] 7 04:48.7 [6] 7
8 5190 athlete detail SKOUPIL Vojtěch 2012 Brilon Racing Team MB 7. /  Žáci 10 - 11 let 0:19:06.0 0:02:15.9 04:38.9 [10] 10 04:45.9 [8] 9 04:52.7 [7] 8 04:48.4 [5] 8
9 5020 athlete detail VOBORNÍKOVÁ Anna 2012 VOBAS BIKE TEAM 2. /  Žákyně 10 - 11 let 0:19:30.0 0:02:39.8 04:32.8 [8] 8 04:51.2 [9] 8 04:57.2 [9] 9 05:08.7 [12] 9
10 5030 athlete detail RYŠAVÝ Jonáš 2013 --- 8. /  Žáci 10 - 11 let 0:19:50.3 0:03:00.2 04:47.7 [12] 12 05:01.2 [11] 12 05:00.2 [10] 11 05:01.2 [10] 10
11 5021 athlete detail ANÝŽOVÁ Zuzana 2012 MONDRAKER RACING team 3. /  Žákyně 10 - 11 let 0:19:52.0 0:03:01.8 04:38.3 [9] 9 04:59.9 [10] 10 05:06.2 [13] 10 05:07.4 [11] 11
12 5210 athlete detail ŠAFRÁNEK Ondřej 2012 --- 9. /  Žáci 10 - 11 let 0:20:02.8 0:03:12.7 04:41.9 [11] 11 05:05.2 [12] 11 05:02.2 [11] 12 05:13.4 [13] 12
13 5198 athlete detail CHAROUSEK Jiří 2013 --- 10. /  Žáci 10 - 11 let 0:20:18.6 0:03:28.4 05:06.2 [15] 15 05:07.9 [13] 14 05:03.6 [12] 13 05:00.7 [9] 13
14 5033 athlete detail STEFFL Antonín 2012 --- 11. /  Žáci 10 - 11 let 0:21:03.8 0:04:13.7 04:54.2 [14] 14 05:18.4 [14] 13 05:25.9 [15] 14 05:25.2 [15] 14
15 5195 athlete detail ZNAMENÁČEK Karel 2013 --- 12. /  Žáci 10 - 11 let 0:21:19.3 0:04:29.2 05:09.2 [18] 18 05:21.2 [16] 16 05:19.4 [14] 15 05:29.4 [17] 15
16 5027 athlete detail VEJVODA Ondřej 2013 --- 13. /  Žáci 10 - 11 let 0:21:20.3 0:04:30.2 05:06.7 [16] 16 05:19.9 [15] 15 05:27.9 [16] 16 05:25.7 [16] 16
17 5194 athlete detail HLAVA David 2012 --- 14. /  Žáci 10 - 11 let 0:21:29.3 0:04:39.2 05:08.7 [17] 17 05:29.2 [17] 17 05:37.2 [17] 17 05:14.2 [14] 17
18 5036 athlete detail JAKUBCOVÁ Dominika 2012 --- 4. /  Žákyně 10 - 11 let 0:23:14.5 0:06:24.3 05:27.3 [19] 19 05:59.4 [20] 20 05:50.7 [18] 19 05:56.9 [18] 18
19 5023 athlete detail BATRYNIUKOVÁ Anežka 2013 --- 5. /  Žákyně 10 - 11 let 0:24:26.2 0:07:36.1 05:34.6 [20] 20 05:51.2 [19] 19 06:05.7 [19] 20 06:54.7 [19] 19
20 5208 athlete detail ZBROŽEK Jan 2013 --- 15. /  Žáci 10 - 11 let 0:17:06.6 - 1 Lap(s) 04:52.4 [13] 13 05:45.7 [18] 18 06:28.4 [20] 18 --- ---
21 5188 athlete detail BENEŠOVÁ Kristýna 2013 --- 6. /  Žákyně 10 - 11 let 0:24:00.2 - 1 Lap(s) 06:55.8 [21] 21 08:09.4 [21] 21 08:54.9 [21] 21 --- ---
--- 5016 athlete detail DRONGOVÁ Sofie 2013 TUFO CykloZákladna Otrokovice . /  Žákyně 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5025 athlete detail JAHODA Matyáš 2013 BIKE puzzle team . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5026 athlete detail METLIČKA Tobiáš 2013 Author Team Stupno . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5031 athlete detail SZÖLLÖS Samuel 2013 --- . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5032 athlete detail TURYNA Michal 2012 --- . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5034 athlete detail PAVOL Dominik 2012 Adastra cycling team . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5035 athlete detail PAVOL Patrik 2013 Adastra cycling team . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5288 athlete detail KOPAL Filip 2013 --- . /  Žáci 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5299 athlete detail NAJMANOVÁ Laura 2013 --- . /  Žákyně 10 - 11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.