Brilon cup - Kyjov

Road cycling
DATE :14.5.2023 PLACE  :Kyjov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo #
1 656 athlete detail PŘENOSIL Marek CZE 2007 SportRaces Cycling Team 1:45:23.3 0:00:00.0 0:20:26.3 1 42:08.7 6 1:03:44.2 1 1:24:04.5 1
2 475 athlete detail TESAŘÍK Jakub CZE 2008 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:45:24.6 0:00:01.2 0:20:27.9 6 42:13.1 23 1:03:48.4 9 1:24:35.1 12
3 432 athlete detail JAVOR Jakub SVK 2007 CK EPIC DOHŇANY 1:45:25.1 0:00:01.7 0:20:36.9 51 42:08.9 7 1:03:50.2 12 1:24:40.8 34
4 454 athlete detail CESNEK Tadeáš SVK 2007 CyS - Akadémia Petra Sagana 1:45:25.1 0:00:01.7 0:20:29.2 15 42:10.9 14 1:03:45.0 4 1:24:34.1 10
5 401 athlete detail MATĚJEK Šimon CZE 2007 TJ FAVORIT BRNO 1:45:26.3 0:00:03.0 0:20:28.1 7 42:07.8 2 1:03:49.3 10 1:24:31.5 4
6 427 athlete detail SOCHAN Dominik SVK 2007 CK CykloGlajza Banská Bystrica 1:45:26.6 0:00:03.2 0:20:35.0 43 42:13.3 24 1:03:58.1 33 1:24:41.4 36
7 478 athlete detail RAŠKA Lukáš CZE 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:45:26.6 0:00:03.2 0:20:26.4 2 42:09.8 11 1:03:52.8 19 1:24:33.5 7
8 476 athlete detail PITÁK Matěj CZE 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:45:26.6 0:00:03.3 0:20:26.6 3 42:07.4 1 1:03:44.4 2 1:24:27.2 2
9 440 athlete detail SOBOTA Ondrej SVK 2008 CK Olympik Trnava 1:45:26.8 0:00:03.5 0:20:33.5 33 42:14.4 27 1:03:58.2 34 1:24:40.1 28
10 416 athlete detail KRISTL Lukáš CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 1:45:27.2 0:00:03.8 0:20:29.5 18 42:08.3 4 1:03:45.6 5 1:24:31.9 5
11 410 athlete detail REJZEK Jiří CZE 2007 Akademie cyklistických sportů 1:45:28.0 0:00:04.7 0:20:30.2 21 42:12.3 21 1:03:51.2 15 1:24:37.9 19
12 414 athlete detail ICHA David CZE 2008 Author Team Stupno 1:45:28.4 0:00:05.0 0:20:28.9 12 42:08.2 3 1:03:55.2 23 1:24:39.1 24
13 430 athlete detail HALUŠKA Martin SVK 2007 CK EPIC DOHŇANY 1:45:28.6 0:00:05.2 0:20:34.1 37 42:10.7 13 1:03:51.6 17 1:24:38.7 21
14 437 athlete detail HAJKOVSKY Tobias SVK 2007 CK MSK Kezmarok 1:45:29.4 0:00:06.0 0:20:29.0 14 42:09.6 10 1:03:44.7 3 1:24:27.5 3
15 491 athlete detail VOREL Lukáš CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 1:45:30.6 0:00:07.3 0:20:29.7 19 42:14.7 29 1:03:47.5 8 1:24:36.0 15
16 654 athlete detail MICHALOVIČ Ondřej CZE 2007 SPORTCOMPLEX BŘECLAV 1:45:31.6 0:00:08.3 0:20:28.9 13 42:11.3 17 1:03:49.9 11 1:24:37.3 18
17 461 athlete detail FRAJBIŠ Adam CZE 2007 DUKLA PRAHA 1:45:31.9 0:00:08.5 0:20:28.8 11 42:22.6 50 1:03:54.6 21 1:24:38.9 23
18 494 athlete detail ŠTĚDRÝ Adam CZE 2007 REXONIX KOVO PRAHA 1:45:32.5 0:00:09.2 0:20:30.9 23 42:11.8 19 1:03:56.0 28 1:24:35.8 14
19 446 athlete detail KALENČÍK Oliver SVK 2008 Cycling Academy Bratislava 1:45:32.8 0:00:09.4 0:20:36.3 49 42:11.5 18 1:03:57.6 31 1:24:41.1 35
20 445 athlete detail KACINA Michal SVK 2008 CLIMBERG SPORT TEAM Trenčín 1:45:33.0 0:00:09.7 0:20:31.2 25 42:08.5 5 1:03:58.3 35 1:24:37.0 17
21 409 athlete detail KUCHAŘ Josef CZE 2008 ACT LERAK Blansko 1:45:34.0 0:00:10.6 0:20:34.6 40 42:15.7 34 1:04:05.7 46 1:24:40.8 33
22 457 athlete detail HULALA Dávid SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 1:45:34.4 0:00:11.0 0:20:39.0 55 42:17.8 42 1:04:05.1 43 1:24:41.8 38
23 453 athlete detail KOLESÁR Maroš SVK 2008 CYKLO SPIŠ 1:45:34.7 0:00:11.4 0:20:33.8 35 42:14.1 26 1:03:46.5 6 1:24:34.4 11
24 452 athlete detail ČERNICKÝ Maroš SVK 2008 CYKLO SPIŠ 1:45:35.7 0:00:12.4 0:20:34.8 41 42:22.3 48 1:04:05.0 42 1:24:41.7 37
25 406 athlete detail KOČVARA Jakub CZE 2007 ACT LERAK Blansko 1:45:35.9 0:00:12.5 0:20:33.8 36 42:11.2 15 1:03:55.9 26 1:24:40.5 31
26 467 athlete detail KÁBRT Kryštof CZE 2007 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1:45:36.1 0:00:12.8 0:20:35.3 45 42:17.2 40 1:03:55.9 27 1:24:41.8 38
27 426 athlete detail BABIC Branko SVK 2007 CK CykloGlajza Banská Bystrica 1:45:38.1 0:00:14.7 0:20:48.1 72 42:44.9 65 1:04:03.8 39 1:24:33.6 8
28 470 athlete detail HERMAN František CZE 2007 KILPI RACING TEAM 1:45:38.6 0:00:15.2 0:20:32.3 28 42:18.1 44 1:04:01.8 38 1:24:42.0 40
29 652 athlete detail MIKUŠ Jakub SVK 2008 Slávia Trenčín 1:45:38.9 0:00:15.5 0:20:40.1 61 42:11.3 16 1:04:05.7 45 1:24:35.6 13
30 419 athlete detail HAVELKA Matěj CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 1:45:39.0 0:00:15.6 0:20:30.4 22 42:11.8 20 1:03:55.5 25 1:24:40.4 29
31 411 athlete detail KUBĚNA Daniel CZE 2008 Akademie cyklistických sportů 1:45:39.1 0:00:15.8 0:20:34.1 38 42:14.6 28 1:03:47.2 7 1:24:39.2 25
32 662 athlete detail ŠEVČÍK Jakub CZE 2007 Team Forman profiq Cinelli 1:45:39.6 0:00:16.3 0:20:31.0 24 42:16.7 38 1:03:58.4 36 1:24:36.2 16
33 420 athlete detail SVOBODA David CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 1:45:39.8 0:00:16.4 0:20:29.2 16 42:15.6 33 1:03:56.8 30 1:24:39.8 27
34 418 athlete detail LANG Robert CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 1:45:40.3 0:00:16.9 0:20:28.6 10 42:15.0 31 1:03:51.8 18 1:24:40.7 32
35 483 athlete detail GLEZGO Jakub SVK 2008 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 1:45:40.3 0:00:17.0 0:20:32.5 29 42:16.9 39 1:03:58.6 37 1:24:42.2 41
36 496 athlete detail PATRAS Jakub CZE 2007 SK PETŘÍN PLZEŇ 1:45:41.3 0:00:17.9 0:20:39.5 57 42:20.1 47 1:04:04.4 41 1:24:43.5 44
37 455 athlete detail GARDIAN Lukáš SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 1:45:41.8 0:00:18.4 0:20:37.1 52 42:28.3 56 1:04:22.2 60 1:24:42.7 43
38 473 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 Lawi junior team 1:45:42.6 0:00:19.2 0:20:31.8 26 42:16.0 35 1:03:57.8 32 1:24:38.9 22
39 474 athlete detail BURSA Filip CZE 2008 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 1:45:43.5 0:00:20.2 0:20:29.5 17 42:10.2 12 1:03:51.4 16 1:24:40.5 30
40 466 athlete detail ZAŇKA Jakub CZE 2008 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1:45:45.2 0:00:21.9 0:20:35.6 47 42:17.5 41 1:03:55.4 24 1:24:45.9 46
41 492 athlete detail MITÁŠ Robert CZE 2007 REXONIX KOVO PRAHA 1:45:47.2 0:00:23.8 0:20:30.0 20 42:09.1 8 1:03:50.6 13 1:24:39.6 26
42 450 athlete detail PASTVA Jakub SVK 2008 CYKLISTICKÁ TOUR 1:45:48.5 0:00:25.1 0:20:35.4 46 42:25.7 55 1:04:16.9 55 1:24:45.1 45
43 477 athlete detail RIEGER Marek CZE 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:45:49.0 0:00:25.6 0:20:34.5 39 42:16.0 36 1:04:04.3 40 1:24:38.3 20
44 495 athlete detail VÝBORNÝ Kryštof CZE 2007 REXONIX KOVO PRAHA 1:46:05.4 0:00:42.0 0:20:28.6 9 42:09.4 9 1:03:55.2 22 1:24:32.3 6
45 417 athlete detail JOHN Antonín CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 1:46:17.3 0:00:53.9 0:20:27.5 4 42:13.6 25 1:04:05.9 47 1:24:33.7 9
46 460 athlete detail ICHA Aleš CZE 2007 DUKLA PRAHA 1:47:25.5 0:02:02.2 0:20:35.9 48 42:23.3 53 1:04:13.5 51 1:25:39.6 53
47 436 athlete detail HRDINA Adam CZE 2008 CK Jihočeské naděje 1:47:26.3 0:02:02.9 0:20:33.4 32 42:19.9 46 1:04:05.4 44 1:25:23.8 48
48 481 athlete detail BENČA Jakub SVK 2007 MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub 1:47:28.0 0:02:04.7 0:20:40.9 64 42:42.8 61 1:04:17.3 56 1:25:52.7 64
49 489 athlete detail GRUBER Philipp AUT 2007 RC ARBÖ Felbermayr Wels 1:47:28.6 0:02:05.2 0:20:38.2 54 42:22.9 52 1:04:16.4 53 1:25:44.8 57
50 435 athlete detail PODSTRÁNSKY Timotej SVK 2007 CK EPIC DOHŇANY 1:47:29.0 0:02:05.6 0:20:45.1 70 42:42.6 60 1:04:22.7 61 1:25:44.6 56
51 425 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 1:47:29.2 0:02:05.9 0:20:45.2 71 42:44.2 64 1:04:23.7 62 1:25:24.1 49
52 403 athlete detail HUBÁČEK Jaroslav CZE 2008 TJ FAVORIT BRNO 1:47:31.0 0:02:07.7 0:20:50.9 77 42:50.8 68 1:04:14.4 52 1:25:45.4 61
53 463 athlete detail KLVAŇ Mikuláš CZE 2008 Expres CZ Tufo Team Kolín 1:47:32.0 0:02:08.6 0:20:44.9 69 42:51.2 69 1:04:36.4 72 1:25:54.5 66
54 659 athlete detail HARLENDER Lukáš CZE 2007 TEAM DUKLA PRAHA 1:47:32.8 0:02:09.4 0:20:39.9 59 42:43.9 63 1:04:18.8 59 1:25:45.0 58
55 480 athlete detail RAUSCHERT Albert CZE 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:47:33.7 0:02:10.3 0:20:28.2 8 42:15.4 32 1:03:54.1 20 1:24:42.6 42
56 669 athlete detail HYNEK Ondřej CZE 2007 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 1:47:34.7 0:02:11.4 0:20:37.3 53 42:22.5 49 1:04:07.9 49 1:25:44.3 55
57 657 athlete detail HRICO Ondrej SVK 2007 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 1:47:35.3 0:02:11.9 0:21:10.8 83 43:00.4 85 1:04:30.7 68 1:25:49.2 63
58 493 athlete detail PURNOCH Jan CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 1:47:36.2 0:02:12.8 0:20:35.1 44 42:24.5 54 1:04:16.8 54 1:25:45.2 60
59 464 athlete detail LAPČÍK Ondřej CZE 2008 FORCE TEAM JESENÍK 1:47:36.8 0:02:13.5 0:20:50.5 76 42:42.2 59 1:04:28.0 63 1:25:27.4 51
60 407 athlete detail FRIEDL Kryštof CZE 2007 ACT LERAK Blansko 1:47:38.0 0:02:14.6 0:20:34.9 42 42:18.7 45 1:04:06.4 48 1:25:24.8 50
61 422 athlete detail GÖRÖG Štěpán CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 1:47:39.7 0:02:16.4 0:20:33.1 30 42:16.4 37 1:04:18.4 57 1:25:42.7 54
62 666 athlete detail KALAUZ Petr CZE 2008 TJ STADION LOUNY 1:47:51.1 0:02:27.7 0:20:40.0 60 42:22.8 51 1:04:29.5 64 1:25:54.0 65
63 663 athlete detail VINŠ Josef CZE 2007 TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav 1:47:54.8 0:02:31.4 0:20:27.7 5 42:14.9 30 1:03:56.2 29 1:24:46.3 47
64 405 athlete detail VAŠINA Matěj CZE 2008 TJ FAVORIT BRNO 1:48:00.6 0:02:37.3 0:20:33.3 31 42:33.4 57 1:04:29.9 66 1:25:45.7 62
65 653 athlete detail SURMAN Martin SVK 2007 Slávia Trenčín 1:48:05.6 0:02:42.3 0:20:51.5 79 42:43.8 62 1:04:18.8 58 1:25:31.8 52
66 465 athlete detail STIBLÍK Marek CZE 2008 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1:50:24.7 0:05:01.4 0:20:31.9 27 42:12.6 22 1:03:50.8 14 1:27:20.4 67
67 668 athlete detail LADRA Tadeáš CZE 2007 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 1:50:42.7 0:05:19.3 0:20:50.2 75 42:41.9 58 1:04:39.5 76 1:27:21.1 69
68 458 athlete detail TURČEK Adam SVK 2007 CyS - Akadémia Petra Sagana 1:50:43.6 0:05:20.3 0:20:40.7 63 42:52.4 74 1:04:30.1 67 1:27:25.0 72
69 415 athlete detail ICHA Martin CZE 2008 Author Team Stupno 1:50:43.8 0:05:20.4 0:20:39.7 58 42:51.5 70 1:04:33.4 71 1:27:20.7 68
70 433 athlete detail KATREŇÁK Samuel SVK 2008 CK EPIC DOHŇANY 1:50:46.6 0:05:23.3 0:21:19.3 90 42:53.4 77 1:04:29.8 65 1:27:26.3 77
71 451 athlete detail ZÁNICKÝ Jakub SVK 2008 CYKLISTICKÁ TOUR 1:50:46.8 0:05:23.5 0:20:51.1 78 42:55.4 81 1:04:32.6 70 1:27:25.6 74
72 444 athlete detail ŠVAGROVSKÝ Oliver CZE 2008 CK SLAVOJ TEREZÍN 1:50:47.0 0:05:23.6 0:20:40.2 62 42:50.5 67 1:04:31.8 69 1:27:26.6 78
73 462 athlete detail BLAHOUT Jonáš CZE 2008 DUKLA PRAHA 1:50:47.2 0:05:23.8 0:21:10.0 81 42:58.8 84 1:04:50.0 82 1:27:24.6 70
74 683 athlete detail JAROŠ Nikola CZE 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 1:50:50.7 0:05:27.4 0:20:41.9 66 42:53.5 78 1:04:36.7 73 1:27:24.8 71
75 412 athlete detail ZÁHOREC Michal CZE 2008 Akademie cyklistických sportů 1:50:51.7 0:05:28.3 0:21:20.2 91 42:51.7 72 1:04:45.0 79 1:27:25.6 75
76 459 athlete detail KOTAČKA Robin CZE 2008 DRAHANSKÝ SPORT 1:50:51.9 0:05:28.5 0:21:09.8 80 42:50.2 66 1:04:39.3 75 1:27:25.1 73
77 486 athlete detail KUBALA Lukáš CZE 2007 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 1:50:57.0 0:05:33.7 1:50:57.2 95 --- --- --- --- --- ---
78 488 athlete detail SZÁSZ Peter SVK 2007 PROefekt KOŠICE 1:50:57.1 0:05:33.8 0:20:43.4 68 42:51.5 71 1:04:43.2 77 1:27:27.8 79
79 487 athlete detail SITÁŠ Daniel SVK 2008 PROefekt KOŠICE 1:51:41.2 0:06:17.8 0:20:36.7 50 42:17.9 43 1:04:10.3 50 1:25:45.1 59
80 439 athlete detail ĎURKO Dávid SVK 2007 CK Olympik Trnava 1:51:50.3 0:06:26.9 0:21:16.8 86 42:52.8 75 1:04:37.3 74 1:27:32.4 81
81 402 athlete detail BRANČ Matyáš CZE 2008 TJ FAVORIT BRNO 1:51:53.3 0:06:29.9 0:21:13.0 84 42:55.7 82 1:04:45.5 80 1:27:25.9 76
82 441 athlete detail ŠIMUNEK Michal SVK 2008 CK Olympik Trnava 1:51:54.0 0:06:30.6 0:20:49.3 73 42:55.3 80 1:04:43.6 78 1:27:29.6 80
83 438 athlete detail BUTAŠ Oliver SVK 2008 CK Olympik Trnava 1:55:07.9 0:09:44.6 0:21:17.2 88 43:32.9 88 1:05:51.1 86 1:30:02.1 85
84 364 athlete detail MAGDOLEN Filip SVK 2008 CYKLISTICKÁ TOUR 1:55:21.6 0:09:58.3 0:20:41.2 65 42:56.1 83 1:05:22.9 85 1:30:52.2 86
85 471 athlete detail PODZIMEK Matyáš CZE 2007 Lawi junior team 1:55:26.1 0:10:02.7 0:20:43.0 67 42:53.2 76 1:04:49.1 81 1:28:42.2 82
86 472 athlete detail BREDLER Jonáš Pavel CZE 2008 Lawi junior team 1:55:26.3 0:10:03.0 0:20:50.0 74 42:55.2 79 1:04:50.3 83 1:28:42.3 83
87 424 athlete detail MIŇOVSKÝ Petr CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 1:55:35.9 0:10:12.6 0:21:10.4 82 43:01.0 86 1:04:52.3 84 1:28:42.8 84
88 408 athlete detail FRÝDEK Lukáš CZE 2008 ACT LERAK Blansko 1:58:57.0 0:13:33.6 --- --- --- --- --- --- --- ---
89 442 athlete detail MÍRA Antonín CZE 2007 CK ORLÍK ORLOVÁ 1:59:10.3 0:13:46.9 0:20:33.6 34 44:18.3 89 1:07:59.8 88 1:33:22.7 87
90 485 athlete detail CHMIEL Petr CZE 2008 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 2:00:55.3 0:15:31.9 0:21:29.6 92 46:42.5 93 1:11:25.8 92 1:36:41.9 91
91 431 athlete detail HOŠTÁK Braislav SVK 2008 CK EPIC DOHŇANY 2:01:03.3 0:15:40.0 0:21:51.0 94 46:38.7 92 1:11:21.6 91 1:36:42.0 92
92 498 athlete detail MENCL Felix CZE 2007 SK PETŘÍN PLZEŇ 2:01:07.8 0:15:44.5 0:21:14.3 85 43:01.0 86 1:09:25.5 90 1:35:54.9 89
93 660 athlete detail BLAŽEK Albert CZE 2008 Team Forman profiq Cinelli 2:01:38.0 0:16:14.6 0:21:19.0 89 44:24.3 90 1:09:24.1 89 1:35:57.7 90
94 434 athlete detail PECHO Adrián SVK 2008 CK EPIC DOHŇANY 2:01:41.4 0:16:18.0 0:21:50.4 93 46:43.5 94 1:11:33.9 93 1:36:42.7 93
95 447 athlete detail KACHLÍK Marek CZE 2008 CYCLING ACADEMY TÁBOR 2:03:03.2 0:17:39.9 0:20:39.2 56 42:51.8 73 1:05:55.8 87 1:33:40.7 88
96 404 athlete detail LA CARBONARA Matteo CZE 2008 TJ FAVORIT BRNO 2:13:22.9 0:27:59.6 0:21:16.9 87 45:42.4 91 1:13:40.6 94 1:42:38.4 94
--- 497 athlete detail KRTIČKA Antonín CZE 2008 SK PETŘÍN PLZEŇ NFT OTL 0:21:57.9 --- 47:38.7 --- 1:14:16.0 --- 1:44:55.6 ---
--- 661 athlete detail CHUDÝ Vojtěch CZE 2008 Team Forman profiq Cinelli NFT OTL 0:23:21.2 --- 50:26.2 --- --- --- --- ---
--- 667 athlete detail VOSÁHLO Filip CZE 2008 TJ STADION LOUNY NFT OTL 0:22:34.5 --- 48:43.9 --- 1:14:59.0 --- --- ---
--- 421 athlete detail HOFMAN Eliáš CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB DNF --- 0:20:34.6 --- 42:13.9 --- 1:06:18.3 --- 1:30:03.6 ---