Brilon cup - Kyjov

Road cycling
DATE :14.5.2023 PLACE  :Kyjov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
1 31 athlete detail SEDLÁK Lukáš CZE 2005 FORCE FOJTÍK WILIER TEAM 1. /  Junioři 2:00:10.2 0:00:00.0 20:13.4 55 40:05.7 45 1:00:36.4 35 1:19:44.0 28 1:40:12.6 19
2 45 athlete detail BITTNER Jan CZE 2005 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 2. /  Junioři 2:00:11.6 0:00:01.3 20:02.9 6 39:57.5 17 1:00:26.1 3 1:19:36.0 1 1:40:10.7 6
3 67 athlete detail KOBR Robert CZE 2005 Roman Kreuziger Cycling Academy 3. /  Junioři 2:00:12.2 0:00:01.9 20:03.1 7 39:59.5 34 1:00:35.9 30 1:19:42.8 25 1:40:12.0 16
4 26 athlete detail RUBEŠ Daniel CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 4. /  Junioři 2:00:12.8 0:00:02.5 20:04.5 16 39:55.4 9 1:00:28.6 6 1:19:37.9 7 1:40:11.2 10
5 50 athlete detail HUSÁR Jakub SVK 2006 Pogi Team UAE Generali 5. /  Junioři 2:00:12.9 0:00:02.6 20:01.1 1 39:53.8 2 1:00:25.9 2 1:19:36.0 2 1:40:09.8 1
6 65 athlete detail SAMEC Filip CZE 2005 REXONIX KOVO PRAHA 6. /  Junioři 2:00:12.9 0:00:02.6 20:03.7 11 39:54.2 4 1:00:29.8 11 1:19:38.5 10 1:40:10.2 4
7 37 athlete detail POLÁK Matyáš CZE 2006 Lawi junior team 7. /  Junioři 2:00:13.0 0:00:02.7 20:12.8 52 39:57.7 20 1:00:30.0 12 1:19:43.9 27 1:40:10.5 5
8 47 athlete detail PODAŘIL Jan CZE 2006 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 8. /  Junioři 2:00:14.2 0:00:03.9 20:08.8 34 39:58.4 27 1:00:35.9 30 1:19:37.9 8 1:40:10.9 8
9 60 athlete detail BITTMAN Adam CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 9. /  Junioři 2:00:14.9 0:00:04.6 20:08.7 33 40:00.1 37 1:00:28.2 5 1:19:37.7 5 1:40:11.7 15
10 13 athlete detail RIŠKA Richard SVK 2005 CK EPIC DOHŇANY 10. /  Junioři 2:00:15.5 0:00:05.2 20:02.6 4 40:04.3 44 1:00:38.3 43 1:19:44.4 33 1:40:17.5 34
11 75 athlete detail VŔBIK Juraj CZE 2005 RRK Group Pierre Baguette Benzinol development 11. /  Junioři 2:00:15.7 0:00:05.4 20:04.7 18 39:57.4 16 1:00:29.2 9 1:19:42.2 22 1:40:13.8 23
12 44 athlete detail ZAHÁLKA Štěpán CZE 2006 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 12. /  Junioři 2:00:16.9 0:00:06.7 20:08.2 31 39:56.2 12 1:00:34.8 25 1:19:40.8 17 1:40:12.2 17
13 63 athlete detail PURNOCH Matyáš CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 13. /  Junioři 2:00:17.3 0:00:07.1 20:09.3 37 39:57.5 18 1:00:34.5 23 1:19:39.0 12 1:40:12.5 18
14 98 athlete detail SOUKUP Vojtěch CZE 2005 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 14. /  Junioři 2:00:18.4 0:00:08.1 20:02.8 5 39:58.2 26 1:00:32.2 15 1:19:39.3 13 1:40:12.8 20
15 88 athlete detail KUBA Jakub CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 15. /  Junioři 2:00:19.1 0:00:08.8 20:03.8 12 39:57.7 19 1:00:34.2 21 1:19:44.1 29 1:40:15.8 27
16 16 athlete detail MICHALEC Sebastian SVK 2005 CLIMBERG SPORT TEAM Trenčín 16. /  Junioři 2:00:19.3 0:00:09.0 20:10.0 41 39:57.8 22 1:00:32.8 16 1:19:44.4 32 1:40:16.2 28
17 77 athlete detail ORAVEC Dušan SVK 2005 RRK Group Pierre Baguette Benzinol development 17. /  Junioři 2:00:20.2 0:00:10.0 20:12.4 49 40:01.6 40 1:00:31.0 14 1:19:45.3 36 1:41:17.0 46
18 34 athlete detail SEIDL Vojtěch CZE 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 18. /  Junioři 2:00:20.6 0:00:10.4 20:06.6 29 39:55.9 10 1:00:34.3 22 1:19:37.8 6 1:40:11.7 14
19 70 athlete detail KOHOUT Jaromír CZE 2005 Roman Kreuziger Cycling Academy 19. /  Junioři 2:00:20.9 0:00:10.6 20:05.0 20 39:59.2 33 1:00:36.0 32 1:19:37.5 4 1:40:17.6 35
20 7 athlete detail STREJČEK Adam CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 20. /  Junioři 2:00:21.2 0:00:11.0 20:01.3 2 39:54.0 3 1:00:19.6 1 1:19:36.6 3 1:40:10.2 3
21 91 athlete detail ELBADRI Jakub CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 21. /  Junioři 2:00:21.2 0:00:11.0 20:04.6 17 39:54.7 6 1:00:28.8 7 1:19:41.5 19 1:40:13.1 21
22 56 athlete detail ŠILHAVÝ Ondřej CZE 2005 REXONIX KOVO PRAHA 22. /  Junioři 2:00:22.1 0:00:11.8 20:09.8 40 39:58.8 31 1:00:29.0 8 1:19:44.7 35 1:40:10.8 7
23 30 athlete detail KNIHA Petr CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 23. /  Junioři 2:00:22.3 0:00:12.0 20:05.3 23 39:56.1 11 1:00:34.7 24 1:19:41.4 18 1:40:11.2 9
24 74 athlete detail PEŠEK Adam CZE 2006 Roman Kreuziger Cycling Academy 24. /  Junioři 2:00:23.0 0:00:12.7 20:05.5 24 39:58.6 30 1:00:29.5 10 1:19:40.4 15 1:40:11.7 13
25 43 athlete detail KRATOCHVÍL Václav CZE 2006 Lawi junior team 25. /  Junioři 2:00:23.4 0:00:13.1 20:10.5 45 39:59.6 35 1:00:37.7 41 1:19:42.0 21 1:40:16.8 29
26 21 athlete detail UHER David CZE 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor 26. /  Junioři 2:00:23.8 0:00:13.5 20:04.0 13 39:57.0 14 1:00:36.3 34 1:19:42.7 24 1:40:13.6 22
27 62 athlete detail MAYER Jakub CZE 2005 REXONIX KOVO PRAHA 27. /  Junioři 2:00:24.0 0:00:13.8 20:09.0 35 39:57.2 15 1:00:34.9 26 1:19:40.1 14 1:40:14.0 24
28 6 athlete detail PEKAŘ Matěj CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 28. /  Junioři 2:00:24.1 0:00:13.8 20:06.0 26 39:58.0 24 1:00:35.3 28 1:19:43.7 26 1:40:14.7 25
29 19 athlete detail PANÁČEK Lukáš SVK 2006 CyS - Akadémia Petra Sagana 29. /  Junioři 2:00:24.2 0:00:14.0 20:12.1 47 40:02.8 42 1:00:35.7 29 1:19:44.7 34 1:40:17.1 31
30 23 athlete detail JOHÁNEK Dalibor CZE 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor 30. /  Junioři 2:00:24.4 0:00:14.1 20:06.2 27 39:53.6 1 1:00:36.7 38 1:19:40.8 16 1:40:15.1 26
31 58 athlete detail ŠILHAVÝ Daniel CZE 2005 REXONIX KOVO PRAHA 31. /  Junioři 2:00:25.7 0:00:15.5 20:03.2 8 39:58.2 25 1:00:40.0 45 1:19:42.4 23 1:40:11.5 11
32 79 athlete detail ŘEHOŘ Jan CZE 2005 SK PETŘÍN PLZEŇ 32. /  Junioři 2:00:26.4 0:00:16.1 20:08.0 30 40:02.1 41 1:00:36.9 39 1:19:45.6 38 1:40:17.2 32
33 5 athlete detail JEŽEK Václav CZE 2005 BRILON RACING TEAM MB 33. /  Junioři 2:00:26.5 0:00:16.2 20:03.5 9 39:55.2 8 1:00:30.5 13 1:19:38.6 11 1:40:11.6 12
34 11 athlete detail DROBNÝ Tomáš SVK 2006 CAT Trenčín 34. /  Junioři 2:00:26.6 0:00:16.3 20:13.1 53 40:06.9 51 1:00:45.1 52 1:20:32.7 46 1:41:02.3 44
35 97 athlete detail BOHÁČ Václav CZE 2006 TJ STADION LOUNY 35. /  Junioři 2:00:26.9 0:00:16.6 20:27.6 75 40:06.4 48 1:00:39.8 44 1:19:46.7 42 1:40:21.4 42
36 54 athlete detail GARSTENAUER Sebastian AUT 2006 RC ARBÖ Felbermayr Wels 36. /  Junioři 2:00:27.2 0:00:16.9 20:05.8 25 39:58.0 23 1:00:33.7 18 1:19:48.8 44 1:40:16.9 30
37 52 athlete detail TOMÁŠEK Patrik CZE 2006 PROFI SPORT CHEB 37. /  Junioři 2:00:27.8 0:00:17.5 20:13.6 57 40:06.5 49 1:00:40.2 46 1:19:46.1 41 1:40:18.5 39
38 644 athlete detail POSPÍŠIL Jiří CZE 2005 Xeelo cycling team 38. /  Junioři 2:00:28.1 0:00:17.9 20:16.4 63 40:06.8 50 1:00:45.0 51 1:19:46.8 43 1:40:19.3 41
39 85 athlete detail ĎURÍK Matúš SVK 2005 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 39. /  Junioři 2:00:28.6 0:00:18.3 20:19.7 66 40:10.6 60 1:00:49.2 61 1:20:32.3 45 1:41:02.6 45
40 39 athlete detail MIKLOŠÍN Matyáš CZE 2005 Lawi junior team 40. /  Junioři 2:00:30.1 0:00:19.9 20:19.9 69 40:07.1 53 1:00:44.6 49 1:19:45.8 39 1:40:17.7 36
41 641 athlete detail KARÁSEK David CZE 2005 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 41. /  Junioři 2:00:33.2 0:00:22.9 20:04.3 14 39:54.8 7 1:00:33.6 17 1:19:44.2 30 1:40:18.0 38
42 46 athlete detail HRDLIČKA Adam CZE 2005 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 42. /  Junioři 2:00:36.2 0:00:25.9 20:20.1 70 40:03.4 43 1:00:45.2 53 1:19:46.0 40 1:40:17.4 33
43 69 athlete detail KUBELKA Adam CZE 2005 Roman Kreuziger Cycling Academy 43. /  Junioři 2:00:37.4 0:00:27.1 20:05.1 21 39:58.9 32 1:00:33.9 20 1:19:41.7 20 1:40:19.3 40
44 57 athlete detail DVOŘÁK Lukáš CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 44. /  Junioři 2:00:44.7 0:00:34.4 20:04.4 15 39:59.7 36 1:00:36.1 33 1:19:44.2 31 1:40:17.9 37
45 66 athlete detail ŠUMPÍK Pavel CZE 2006 Roman Kreuziger Cycling Academy 45. /  Junioři 2:00:46.6 0:00:36.3 20:08.5 32 39:54.5 5 1:00:26.3 4 1:19:38.3 9 1:40:09.8 2
46 82 athlete detail DOBRÝ Lukáš CZE 2005 SportRaces Cycling Team 46. /  Junioři 2:00:56.8 0:00:46.5 20:09.2 36 39:58.4 28 1:00:41.4 47 1:19:45.5 37 1:40:21.8 43
47 643 athlete detail ŠTILIP Ondřej CZE 2006 Ústecké centrum cyklistiky 47. /  Junioři 2:06:05.3 0:05:55.0 20:15.7 61 40:14.6 63 1:00:44.6 50 1:20:35.5 55 1:43:25.6 47
48 24 athlete detail KRAUS Tomáš CZE 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor 48. /  Junioři 2:06:07.9 0:05:57.7 20:06.3 28 39:56.8 13 1:00:33.7 18 1:20:33.7 49 1:43:25.9 48
49 59 athlete detail HOŠEK Adam CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 49. /  Junioři 2:06:11.5 0:06:01.2 20:18.3 64 40:12.3 61 1:00:37.1 40 1:20:35.2 54 1:43:25.9 49
50 71 athlete detail HLADÍK Petr CZE 2005 Roman Kreuziger Cycling Academy 50. /  Junioři 2:07:59.1 0:07:48.8 20:10.0 41 40:06.9 52 1:00:45.7 55 1:20:37.5 57 1:44:08.0 54
51 15 athlete detail MEČÍR Michal SVK 2005 CK Olympik Trnava 51. /  Junioři 2:08:01.5 0:07:51.3 20:24.6 72 40:15.4 64 1:00:56.5 67 1:21:57.9 66 1:44:35.6 65
52 68 athlete detail ŠAFRÁNEK Ondřej CZE 2006 Roman Kreuziger Cycling Academy 52. /  Junioři 2:08:01.8 0:07:51.5 20:03.6 10 39:57.7 21 1:00:36.5 36 1:20:35.0 53 1:44:07.0 52
53 92 athlete detail VOSTAL Vilém CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 53. /  Junioři 2:08:04.4 0:07:54.2 20:15.4 60 40:15.9 66 1:00:49.4 62 1:20:53.6 61 1:44:35.3 64
54 83 athlete detail ZEDNÍK Jiří CZE 2006 SportRaces Cycling Team 54. /  Junioři 2:08:05.3 0:07:55.0 20:13.7 58 39:58.5 29 1:00:36.5 37 1:20:33.9 50 1:44:01.8 50
55 99 athlete detail MOROŇ Daniel CZE 2005 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 55. /  Junioři 2:08:05.9 0:07:55.7 20:12.2 48 40:09.3 59 1:00:49.8 63 1:20:34.4 51 1:44:08.6 57
56 48 athlete detail PROCHÁZKA Ondřej CZE 2005 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 56. /  Junioři 2:08:06.6 0:07:56.4 20:10.2 43 40:09.2 58 1:00:56.1 66 1:21:56.5 63 1:44:34.5 61
57 53 athlete detail CZEPL Alexander AUT 2005 RC ARBÖ Felbermayr Wels 57. /  Junioři 2:08:10.5 0:08:00.2 20:09.4 38 41:14.6 73 1:00:54.5 64 1:21:57.3 65 1:44:35.0 63
58 38 athlete detail HAVEL Matěj CZE 2006 Lawi junior team 58. /  Junioři 2:08:12.6 0:08:02.3 20:19.7 67 40:08.4 57 1:00:55.7 65 1:21:56.9 64 1:44:34.8 62
59 9 athlete detail BARTOŠ Karel CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 59. /  Junioři 2:08:13.7 0:08:03.5 20:13.4 54 40:00.5 38 1:00:38.0 42 1:20:34.7 52 1:44:06.8 51
60 41 athlete detail BOUZEK Filip CZE 2005 Lawi junior team 60. /  Junioři 2:08:16.7 0:08:06.4 20:12.6 50 40:13.1 62 1:00:47.7 58 1:20:38.5 59 1:44:08.4 56
61 4 athlete detail KLEPSA Lukáš CZE 2006 Akademie cyklistických sportů 61. /  Junioři 2:08:24.6 0:08:14.3 20:12.8 51 40:06.0 47 1:00:42.5 48 1:20:39.8 60 1:44:07.8 53
62 89 athlete detail FALTÝNEK Jan CZE 2006 TEAM DUKLA PRAHA 62. /  Junioři 2:08:26.8 0:08:16.5 20:02.5 3 40:08.1 56 1:00:46.4 57 1:20:33.4 48 1:44:09.2 58
63 42 athlete detail HORYNA Vlastimil CZE 2005 Lawi junior team 63. /  Junioři 2:08:26.9 0:08:16.6 20:10.9 46 40:05.9 46 1:00:45.5 54 1:21:13.4 62 1:44:36.3 66
64 94 athlete detail VAVRO Kristián CZE 2006 TEAM DUKLA PRAHA 64. /  Junioři 2:08:27.0 0:08:16.8 20:05.2 22 40:00.7 39 1:00:46.0 56 1:20:33.2 47 1:44:09.4 60
65 72 athlete detail KOTSCHY Vít CZE 2006 Roman Kreuziger Cycling Academy 65. /  Junioři 2:08:27.2 0:08:17.0 20:10.4 44 40:07.9 55 1:00:48.3 60 1:20:37.8 58 1:44:08.1 55
66 96 athlete detail HEZINA Jan CZE 2005 TJ STADION LOUNY 66. /  Junioři 2:08:29.3 0:08:19.0 20:19.1 65 40:15.7 65 1:00:48.1 59 1:20:35.7 56 1:44:09.4 59
67 55 athlete detail MALÝ Jakub CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 67. /  Junioři 2:09:45.4 0:09:35.1 20:14.2 59 41:45.1 75 1:03:22.5 72 1:25:17.3 71 1:47:06.5 67
68 29 athlete detail MATOULEK Jiří CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 68. /  Junioři 2:09:55.2 0:09:45.0 20:16.0 62 40:23.6 69 1:01:21.1 71 1:25:18.0 74 1:47:31.6 71
69 95 athlete detail KANÓCZ Martin CZE 2005 Team Forman profiq Cinelli 69. /  Junioři 2:10:01.0 0:09:50.8 20:25.4 73 40:38.3 71 1:03:23.0 74 1:25:17.8 73 1:47:30.8 68
70 8 athlete detail HRADISKÝ Zdeněk CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 70. /  Junioři 2:10:04.8 0:09:54.5 20:09.6 39 41:00.0 72 1:03:22.9 73 1:25:17.5 72 1:47:31.5 70
71 51 athlete detail MOŇOK Tomáš SVK 2005 PROefekt KOŠICE 71. /  Junioři 2:10:07.0 0:09:56.7 20:19.8 68 40:17.6 68 1:01:13.0 70 1:24:11.5 67 1:47:31.2 69
72 61 athlete detail DVOŘÁČEK Tobias CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 72. /  Junioři 2:10:10.6 0:10:00.3 20:04.8 19 40:07.6 54 1:00:35.3 27 1:24:11.8 68 1:47:31.7 72
73 25 athlete detail ŽENÍŠEK Martin CZE 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor 73. /  Junioři 2:10:16.8 0:10:06.5 20:20.6 71 40:23.9 70 1:01:05.9 68 1:24:12.1 69 1:47:32.1 73
74 1 athlete detail DALECKÝ Štěpán CZE 2005 TJ FAVORIT BRNO 74. /  Junioři 2:10:26.2 0:10:15.9 20:13.5 56 40:16.2 67 1:01:08.4 69 1:24:12.4 70 1:47:32.4 74
75 49 athlete detail ZAPLETAL Jan CZE 2005 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 75. /  Junioři 2:10:33.9 0:10:23.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
76 12 athlete detail HUŇA Mario SVK 2005 CAT Trenčín 76. /  Junioři 2:15:25.3 0:15:15.1 20:32.3 76 41:36.3 74 1:03:31.6 76 1:27:13.9 76 1:51:16.8 76
77 87 athlete detail ŠALKO Juraj SVK 2006 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 77. /  Junioři 2:15:47.6 0:15:37.3 20:26.4 74 41:46.3 76 1:03:31.1 75 1:27:13.6 75 1:51:16.6 75
78 642 athlete detail JURICA Samuel CZE 2006 TUFO PARDUS Prostějov z.s. 78. /  Junioři 2:22:50.8 0:22:40.6 21:09.6 79 46:04.2 79 1:11:40.8 78 1:33:11.8 77 1:55:24.0 77
79 64 athlete detail ROZEHNAL Michal CZE 2005 REXONIX KOVO PRAHA 79. /  Junioři 2:25:07.4 0:24:57.1 21:04.5 77 46:03.9 78 1:11:43.4 79 1:33:21.4 79 1:58:05.8 78
80 86 athlete detail MEDVEĎ Jerguš SVK 2006 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 80. /  Junioři 2:25:09.7 0:24:59.4 21:09.2 78 46:03.8 77 1:11:36.2 77 1:33:21.3 78 1:58:06.3 79
--- 18 athlete detail HAJDÚCH Martin SVK 2006 CyS - Akadémia Petra Sagana . /  Junioři NFT OTL 20:19.5 --- 41:21.1 --- 1:06:37.7 --- 1:35:11.8 --- --- ---
--- 33 athlete detail KOČIŘÍK Ivan CZE 2006 FORCE TEAM JESENÍK . /  Junioři NFT OTL 21:08.9 --- 46:03.5 --- 1:11:51.8 --- 1:34:59.7 --- 1:59:21.8 ---
--- 80 athlete detail FARKAŠ Matej SVK 2006 Slávia Trenčín . /  Junioři NFT OTL 20:26.4 --- 46:14.3 --- 1:12:18.5 --- --- --- --- ---
--- 2 athlete detail VLK Jáchym CZE 2006 TJ FAVORIT BRNO . /  Junioři DNF --- 20:26.6 --- 41:46.9 --- 1:05:34.7 --- 1:29:10.0 --- 1:52:36.6 ---
--- 3 athlete detail SYRKO Robin CZE 2006 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí . /  Junioři DNF --- 20:17.7 --- 40:38.0 --- 1:03:31.9 --- --- --- --- ---
--- 10 athlete detail BRÜCKNER Filip CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB . /  Junioři DNF --- 20:19.9 --- 40:48.7 --- 1:03:45.9 --- --- --- --- ---
--- 17 athlete detail ŠIMEČEK David CZE 2005 CYCLING ACADEMY TÁBOR . /  Junioři DNF --- 20:09.6 --- 41:42.5 --- --- --- --- --- --- ---
--- 20 athlete detail VAĽO Roman SVK 2006 CyS - Akadémia Petra Sagana . /  Junioři DNF --- 20:12.9 --- 40:07.2 --- 1:00:38.8 --- --- --- --- ---
--- 22 athlete detail JANOUT Jan CZE 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor . /  Junioři DNF --- 20:51.0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 athlete detail JANKŮ Oto CZE 2005 FORCE TEAM JESENÍK . /  Junioři DNF --- 20:32.9 --- 41:46.6 --- 1:05:34.3 --- 1:29:04.0 --- 1:53:20.8 ---
--- 35 athlete detail SUCHODOL Štěpán CZE 2006 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Junioři DNF --- 20:30.3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 36 athlete detail PAVLIK Ondřej CZE 2006 KILPI RACING TEAM . /  Junioři DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 40 athlete detail ČAPEK Otakar CZE 2006 Lawi junior team . /  Junioři DNF --- 20:41.0 --- 41:46.0 --- 1:03:32.8 --- 1:28:51.3 --- 1:56:45.3 ---
--- 76 athlete detail KUBÍČEK Adam SVK 2005 RRK Group Pierre Baguette Benzinol development . /  Junioři DNF --- 20:24.7 --- 42:18.2 --- --- --- --- --- --- ---
--- 78 athlete detail SKLADAN Samuel SVK 2005 RRK Group Pierre Baguette Benzinol development . /  Junioři DNF --- 20:17.9 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 84 athlete detail ULRICH Samuel SVK 2005 ŠK Topoľčianky . /  Junioři DNF --- 20:16.3 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 93 athlete detail NOVÁK Tomáš CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA . /  Junioři DNF --- 20:19.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 athlete detail HODULÍK Tomáš SVK 2006 CK Olympik Trnava . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 73 athlete detail KROC Vladimír CZE 2005 Roman Kreuziger Cycling Academy . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 81 athlete detail WIELAND Fabian SVK 2006 Slávia Trenčín . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---