Brilon cup - Kyjov

Road cycling
DATE :14.5.2023 PLACE  :Kyjov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo #
1 108 athlete detail HAJDUKOVÁ Karolína SVK 2009 CK EPIC DOHŇANY 1. /  Starší žákyně 0:46:41.6 0:00:00.0 23:47.5 1
2 119 athlete detail GALOVIČOVÁ Emma SVK 2009 CyS - Akadémia Petra Sagana 2. /  Starší žákyně 0:46:50.9 0:00:09.2 23:52.5 2
3 118 athlete detail GALOVIČOVÁ Alexandra SVK 2010 CyS - Akadémia Petra Sagana 3. /  Starší žákyně 0:46:56.2 0:00:14.5 23:53.8 4
4 106 athlete detail PAŘÍKOVÁ Adéla CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 4. /  Starší žákyně 0:48:16.3 0:01:34.6 23:55.6 5
5 110 athlete detail LETKOVÁ Natália SVK 2010 CK EPIC DOHŇANY 5. /  Starší žákyně 0:48:19.0 0:01:37.3 23:59.6 8
6 121 athlete detail ROTHBAUEROVÁ Karolína CZE 2009 ČEZ Cyklo Team Tábor 6. /  Starší žákyně 0:48:20.7 0:01:39.0 24:01.2 9
7 105 athlete detail KŘENKOVÁ Adina CZE 2010 BIKE PRO RACING 7. /  Starší žákyně 0:48:21.8 0:01:40.1 23:53.2 3
8 112 athlete detail RAFFAJOVA Nina SVK 2010 CK MSK Kezmarok 8. /  Starší žákyně 0:48:24.5 0:01:42.8 24:08.2 14
9 128 athlete detail FRYDRYCHOVÁ Karolína CZE 2009 TJ AUTO ŠKODA Mladá Boleslav 9. /  Starší žákyně 0:48:26.6 0:01:45.0 24:03.7 10
10 120 athlete detail TURČEKOVÁ Alexandra SVK 2009 CyS - Akadémia Petra Sagana 10. /  Starší žákyně 0:48:31.1 0:01:49.4 24:04.0 11
11 107 athlete detail SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 11. /  Starší žákyně 0:49:20.2 0:02:38.5 23:57.9 6
12 117 athlete detail BORTELOVÁ Romana SVK 2009 CYKLISTICKÁ TOUR 12. /  Starší žákyně 0:49:36.4 0:02:54.7 23:58.2 7
13 111 athlete detail HAJKOVSKA Nela SVK 2009 CK MSK Kezmarok 13. /  Starší žákyně 0:49:53.8 0:03:12.2 24:06.8 12
14 115 athlete detail SOBOTOVÁ Michaela SVK 2009 CK Olympik Trnava 14. /  Starší žákyně 0:49:57.3 0:03:15.6 24:07.5 13
15 124 athlete detail VÝBORNÁ Marianna CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA 15. /  Starší žákyně 0:51:49.9 0:05:08.3 24:08.3 15
16 114 athlete detail MEČÍROVÁ Katarína SVK 2010 CK Olympik Trnava 16. /  Starší žákyně 0:52:11.1 0:05:29.4 24:15.3 16
17 127 athlete detail JAHODOVÁ Tereza CZE 2009 Team Forman profiq Cinelli 17. /  Starší žákyně 0:53:07.4 0:06:25.7 24:39.1 17
18 109 athlete detail JEZNÁ Sarah SVK 2009 CK EPIC DOHŇANY 18. /  Starší žákyně 0:53:08.0 0:06:26.4 25:08.0 18
19 122 athlete detail SMOLÍKOVÁ Nela CZE 2010 FORCE TEAM JESENÍK 19. /  Starší žákyně 0:55:04.9 0:08:23.2 25:14.3 19
20 102 athlete detail GRATZOVÁ Tereza CZE 2009 TJ FAVORIT BRNO 20. /  Starší žákyně 0:55:14.0 0:08:32.4 25:29.5 20
21 113 athlete detail JEZBERGEROVÁ Nela SVK 2010 CK Olympik Trnava 21. /  Starší žákyně 0:57:09.3 0:10:27.6 26:23.0 21
22 123 athlete detail ČECHOVÁ Eliška CZE 2010 HEAD PRO TEAM OPAVA 22. /  Starší žákyně 0:57:56.3 0:11:14.7 27:59.1 22
23 125 athlete detail VAJBAROVÁ Emma CZE 2009 SPORTCOMPLEX BŘECLAV 23. /  Starší žákyně 0:58:58.5 0:12:16.8 28:59.9 23
24 101 athlete detail LÁNÍČKOVÁ Kateřina CZE 2009 TJ FAVORIT BRNO 24. /  Starší žákyně 1:11:00.3 0:24:18.6 36:21.8 24
--- 116 athlete detail BORTELOVÁ Karolína SVK 2009 CYKLISTICKÁ TOUR . /  Starší žákyně DNF --- 23:53.2 ---
--- 126 athlete detail KOTYK Marharyta CZE 2010 SPORTCOMPLEX BŘECLAV . /  Starší žákyně DNF --- --- ---
--- 129 athlete detail PECHOVÁ Apolena CZE 2010 TUFO PARDUS Prostějov z.s. . /  Starší žákyně DNF --- --- ---