Trans Brdy s 211

MTB
DATE :20.5.2023 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
1 1 athlete detail NERADIL Vojtěch CZE 2001 PSG Mechanix 2:37:27.3 0:00:00.0 1:17:22.8 1
2 8 athlete detail ŠORF Pavel CZE 1999 Carthago MTB TEAM 2:46:17.6 0:08:50.2 1:22:08.5 2
3 14 athlete detail TOMAN Petr CZE 1997 Lapierre Kola Váchal 2:51:03.4 0:13:36.0 1:23:18.9 3
4 13 athlete detail MICHL Daniel CZE 2004 MONDRAKER Racing team 2:52:44.6 0:15:17.2 1:23:58.7 4
5 286 athlete detail ZETAK Michael CZE 1998 PSG Mechanix 2:54:55.1 0:17:27.7 1:24:02.4 5
6 250 athlete detail NERADIL Tomáš CZE 2006 PSG Mechanix 2:56:39.0 0:19:11.6 1:25:07.4 8
7 5 athlete detail KLUSÁK Radim CZE 2000 PSG Mechanix 2:58:28.5 0:21:01.1 1:24:50.3 7
8 41 athlete detail MACHARÁČEK Jan CZE 1999 AMENITY - EXTREM SPORT TEAM 3:01:33.5 0:24:06.1 1:24:16.2 6
9 42 athlete detail MIKEŠ Jan CZE 2006 Bike Team REMIŠVEHA 3:02:42.5 0:25:15.1 1:29:49.4 10
10 35 athlete detail KŇAZOVČÍK Tomáš CZE 1994 HOTEL PREMIUM Znojmo 3:05:56.2 0:28:28.9 1:29:40.6 9
11 44 athlete detail SÚKENÍK Daniel CZE 1999 COPR TJ PŘEŠTICE 3:11:22.4 0:33:55.0 1:30:32.1 11
12 47 athlete detail KRSIČKA Martin CZE 2000 Dáme si Praha! 3:16:45.2 0:39:17.8 1:32:40.9 12
13 79 athlete detail KVÁČ David CZE 2004 Mtb Šumava riders akademie junior team 3:21:48.3 0:44:20.9 1:36:26.6 13
14 74 athlete detail BARTŮNĚK Jan CZE 1994 --- 3:22:05.3 0:44:37.9 1:36:58.6 14
15 121 athlete detail ŠKVÁN Vladimír CZE 2004 Rexonix Kovo Praha 3:34:11.7 0:56:44.4 1:43:19.1 16
16 230 athlete detail KADLEC Tomáš CZE 2003 --- 3:40:41.7 1:03:14.3 1:48:35.4 18
17 114 athlete detail PEČINKA Stanislav CZE 1994 STROJRENT BASTALIFE 3:49:02.6 1:11:35.3 1:43:16.0 15
18 89 athlete detail JÁNA Vít CZE 1995 Joker MTB Team 3:56:11.4 1:18:44.0 1:43:31.8 17
19 158 athlete detail BRŮNA Jan CZE 1998 --- 3:58:31.6 1:21:04.2 1:54:35.2 20
20 150 athlete detail CHYTIL Tomáš CZE 1995 Six Monkeys 4:05:18.4 1:27:51.0 1:53:58.2 19
21 231 athlete detail BODIŠ Michal CZE 1994 --- 4:35:19.5 1:57:52.1 2:07:48.8 23
22 268 athlete detail MYSLIVEC Jan CZE 1998 --- 4:39:15.0 2:01:47.6 2:02:28.8 21
23 245 athlete detail DÖRNER Jaroslav CZE 2000 Haven Team 4:44:10.5 2:06:43.1 2:11:44.5 24
24 257 athlete detail MARKVART Lukáš CZE 1997 --- 4:55:34.7 2:18:07.3 2:07:08.3 22
25 225 athlete detail VOJTA Filip CZE 1994 --- 5:05:04.6 2:27:37.2 2:17:09.7 25
--- 11 athlete detail HEJDA Ondřej CZE 1998 --- DNF --- 1:24:01.0 ---
--- 265 athlete detail HUDEC David CZE 2001 CYCLI.CZ TEAM DNF --- --- ---
--- 10 athlete detail KONHEFR Matěj CZE 1999 JH Cycling DNS --- --- ---
--- 111 athlete detail LEFFLER Krystof CZE 2006 Kovo Praha DNS --- --- ---
--- 222 athlete detail VOJTA Roman CZE 1997 --- DNS --- --- ---
--- 224 athlete detail BALOUS Martin CZE 1998 --- DNS --- --- ---