Trans Brdy s 211

MTB
DATE :20.5.2023 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 33 km #
1 272 athlete detail PITEL Lukáš CZE 1983 BikePart Cycling 2:45:38.0 0:00:00.0 1:22:07.7 1
2 15 athlete detail DŘEVOJÁNEK Jan CZE 1975 JANUŠKA KOMPRESOR cycling 2:53:38.1 0:08:00.0 1:25:24.3 2
3 19 athlete detail ISTENČIN Lukáš CZE 1977 BIKE FOR LIFE bike club 2:58:02.1 0:12:24.0 1:28:35.1 4
4 17 athlete detail JASAN Lukáš CZE 1980 Velosport Domažlice 3:07:24.4 0:21:46.4 1:28:25.9 3
5 34 athlete detail IPPOLDT Michal CZE 1975 KUC Bikesport Ústí n.L. 3:07:42.3 0:22:04.3 1:28:56.4 5
6 43 athlete detail VENCBAUER Pavel CZE 1978 --- 3:07:42.7 0:22:04.6 1:28:58.8 6
7 68 athlete detail NOVÁK Martin CZE 1976 Bike Team Žebrák 3:12:41.4 0:27:03.4 1:31:21.4 9
8 277 athlete detail KOTEN Adam CZE 1981 MST Jihlava 3:13:30.8 0:27:52.8 1:31:18.4 8
9 282 athlete detail PŘIBIL Tomáš CZE 1974 Hladovakola Litvínov 3:15:55.9 0:30:17.8 1:36:39.6 11
10 86 athlete detail NERADIL Tomáš CZE 1974 Cykloteam MXM Hulín 3:21:02.6 0:35:24.6 1:35:21.6 10
11 72 athlete detail HEJTMÁNEK Petr CZE 1978 --- 3:22:18.3 0:36:40.3 1:37:42.6 14
12 45 athlete detail KADLECEK František CZE 1974 UNLIMITED KM TRAIDING CZ 3:22:28.6 0:36:50.6 1:30:15.1 7
13 61 athlete detail JAROŠ David CZE 1982 BIKE FOR LIFE bike club 3:23:41.8 0:38:03.8 1:37:08.3 13
14 66 athlete detail PROKOP Michal CZE 1978 BikePart Cycling 3:23:58.1 0:38:20.0 1:40:58.0 19
15 73 athlete detail BABIČ Martin CZE 1982 LAWI junior team 3:25:54.3 0:40:16.3 1:38:55.8 16
16 78 athlete detail HOLMAN Lukáš CZE 1983 VARTA 3:25:56.5 0:40:18.5 1:38:14.6 15
17 94 athlete detail ŠIMŮNEK Martin CZE 1980 Bike Team Žebrák 3:29:22.6 0:43:44.5 1:40:41.0 18
18 279 athlete detail KONÍČEK Josef CZE 1980 3T Brdy 3:29:23.1 0:43:45.0 1:43:25.0 24
19 84 athlete detail MAŘÍK Lukáš CZE 1974 Společně na kolo - Plzeň 3:30:25.0 0:44:47.0 1:37:05.8 12
20 64 athlete detail DOBEŠ Bohumír CZE 1979 PREMIUM HOTEL Znojmo 3:30:56.5 0:45:18.5 1:39:09.1 17
21 76 athlete detail TOMANDL Pavel CZE 1977 Penguin team 3:31:07.0 0:45:29.0 1:41:04.8 20
22 102 athlete detail FUXA Martin CZE 1979 MTB TEAM ČT 3:32:44.8 0:47:06.8 1:45:06.2 28
23 264 athlete detail ŠAMPALÍK Karel CZE 1974 BikePart Cycling 3:34:11.5 0:48:33.5 1:43:22.8 23
24 80 athlete detail FRANK Petr CZE 1978 BIKE FOR LIFE bike club 3:34:20.3 0:48:42.2 1:43:37.3 25
25 116 athlete detail VALENTA Pavel CZE 1979 --- 3:38:35.5 0:52:57.4 1:41:10.0 21
26 67 athlete detail BLAHA Pavel CZE 1982 Bikefactory Strakonice 3:40:15.3 0:54:37.3 1:44:08.4 26
27 95 athlete detail KLASNA Zdenek CZE 1979 --- 3:42:22.4 0:56:44.4 1:44:34.5 27
28 254 athlete detail LACINA Jan CZE 1980 Prodoli Racing Team 3:43:04.4 0:57:26.4 1:43:13.8 22
29 246 athlete detail PEŠTA Martin CZE 1976 ALSET RC 3:44:40.6 0:59:02.6 1:46:15.0 29
30 273 athlete detail POUR Radek CZE 1978 --- 3:48:43.4 1:03:05.4 1:48:35.4 33
31 125 athlete detail PRESSL Dušan CZE 1975 Bikeclinic 3:50:27.9 1:04:49.8 1:47:04.0 31
32 105 athlete detail PAULIŠ Robert CZE 1980 --- 3:51:07.1 1:05:29.1 1:46:48.5 30
33 247 athlete detail ČEHOVIČ Martin CZE 1980 MTB Horoměřice 3:56:17.3 1:10:39.3 1:47:47.0 32
34 160 athlete detail ŠIMEK Matěj CZE 1979 --- 4:00:57.3 1:15:19.3 1:54:02.4 34
35 255 athlete detail DVORAK Jan CZE 1976 --- 4:03:46.1 1:18:08.1 2:02:24.3 46
36 113 athlete detail LOUDA Stanislav CZE 1977 WWW.COREX.CZ 4:05:42.4 1:20:04.4 1:55:01.9 36
37 145 athlete detail PLESKOT Aleš CZE 1979 Za mír mezi národy a teplou uzeninu 4:05:45.1 1:20:07.1 1:56:50.9 38
38 137 athlete detail JIRMAN Roman CZE 1974 Bike Team Žebrák 4:08:36.6 1:22:58.6 1:55:38.2 37
39 176 athlete detail ŠIMÁK Martin CZE 1979 --- 4:10:11.3 1:24:33.3 2:00:14.3 40
40 162 athlete detail KAFKA Tomáš CZE 1980 Porta Bohemica 4:11:40.8 1:26:02.8 1:59:21.9 39
41 146 athlete detail BÁBEK Jiří CZE 1974 Bike Club Kozičín 4:11:59.6 1:26:21.5 2:00:32.6 42
42 270 athlete detail ŠEVČÍK Matěj CZE 1979 MTBO Hradec Králové 4:12:28.9 1:26:50.9 2:01:31.1 44
43 133 athlete detail HORECKÝ Jan CZE 1975 Auto Pokorný MTB team 4:15:08.6 1:29:30.6 2:01:26.4 43
44 167 athlete detail BAMBAS Jan CZE 1975 Pivošlap Litvínov 4:19:39.9 1:34:01.8 2:00:27.6 41
45 278 athlete detail SUCHÁNEK Jan CZE 1976 Sport Invest 4:20:04.3 1:34:26.3 2:03:52.1 47
46 271 athlete detail VAVROUŠEK Michal CZE 1974 Kooperativa 4:22:03.1 1:36:25.1 1:54:26.4 35
47 120 athlete detail ŠÍMA Robert CZE 1976 --- 4:25:24.3 1:39:46.3 2:08:39.8 50
48 141 athlete detail KOVAŘÍK Jan CZE 1975 Sokol Masečín 4:28:01.6 1:42:23.5 2:09:08.4 51
49 179 athlete detail STRNAD Jiří CZE 1980 Bike club Luby 4:30:40.8 1:45:02.7 2:02:07.9 45
50 172 athlete detail PŘIBÍK Jan CZE 1974 ČS Bike Team 4:37:29.5 1:51:51.5 2:10:16.0 52
51 169 athlete detail ŠIMŮNEK Jaroslav CZE 1975 --- 4:41:48.2 1:56:10.2 2:08:23.8 49
52 242 athlete detail ŘEŽÁB Jan CZE 1974 --- 4:42:56.1 1:57:18.0 2:06:38.7 48
53 164 athlete detail CIPRYS Milan CZE 1982 --- 4:52:30.1 2:06:52.1 2:12:25.8 53
54 243 athlete detail GÖBEL Jindřich CZE 1982 --- 5:08:05.1 2:22:27.1 2:22:57.2 55
55 228 athlete detail BIROSCAK Rastislav CZE 1978 --- 5:08:33.1 2:22:55.1 2:22:16.9 54
56 259 athlete detail HORÁK Roman CZE 1980 --- 5:23:15.3 2:37:37.2 2:31:17.6 57
57 258 athlete detail ANDRADE Telmo POR 1974 Terronská UTD 5:34:34.7 2:48:56.6 2:27:21.6 56
--- 40 athlete detail NYKLES Jan CZE 1976 Velosport Domažlice DNF --- --- ---
--- 46 athlete detail REICHERT Vojtech CZE 1982 --- DNF --- 1:31:22.4 ---
--- 63 athlete detail TŮMA Radek CZE 1976 Future Cycling Northwave DNF --- 1:39:17.6 ---
--- 87 athlete detail ZVADA Jan CZE 1976 --- DNF --- 1:50:22.8 ---
--- 127 athlete detail BUREŠ Pavel CZE 1977 --- DNS --- --- ---
--- 134 athlete detail LEFFLER Ferdinand CZE 1978 --- DNS --- --- ---
--- 260 athlete detail MACAN David CZE 1980 --- DNS --- --- ---