Trans Brdy s 211

MTB
DATE :20.5.2023 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo #
1 5484 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla CZE 2010 BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1. /  Žákyně 12 - 13 let 0:27:09.1 0:00:00.0 04:13.2 [1] 1 04:27.2 [1] 1 04:32.0 [1] 1 04:34.0 [1] 1 04:38.0 [1] 1
2 5469 athlete detail ČECHÁKOVÁ Viktorie CZE 2010 BSK JUNIORS TEAM 2. /  Žákyně 12 - 13 let 0:27:45.5 0:00:36.4 04:28.3 [2] 2 04:38.8 [2] 2 04:35.2 [2] 2 04:38.2 [2] 2 04:38.7 [2] 2
3 5473 athlete detail LANDSMANOVÁ Ellen CZE 2011 Rexonix Kovo Praha 3. /  Žákyně 12 - 13 let 0:28:49.1 0:01:40.0 04:34.5 [3] 3 04:47.9 [3] 3 04:55.9 [4] 3 05:01.1 [3] 3 04:47.7 [4] 4
4 5470 athlete detail HAVLOVÁ Eliška CZE 2010 Adastra cycling team 4. /  Žákyně 12 - 13 let 0:28:58.0 0:01:48.9 04:35.7 [4] 4 04:50.8 [4] 4 04:52.5 [3] 4 05:02.5 [4] 4 04:45.2 [3] 3
5 5476 athlete detail GUŽÍKOVÁ Terezie CZE 2011 Rexonix Kovo Praha 5. /  Žákyně 12 - 13 let 0:25:07.5 - 1 Lap(s) 04:40.5 [5] 5 04:58.5 [5] 5 05:18.9 [5] 5 05:13.2 [5] 5 04:56.2 [5] 5
6 5774 athlete detail KOSÍKOVÁ Nela CZE 2010 --- 6. /  Žákyně 12 - 13 let 0:26:02.7 - 1 Lap(s) 04:43.4 [6] 6 05:10.7 [6] 6 05:33.1 [6] 6 05:35.7 [6] 6 04:59.6 [6] 6
7 5486 athlete detail SOUČKOVÁ Amelie CZE 2010 --- 7. /  Žákyně 12 - 13 let 0:28:25.0 - 1 Lap(s) 05:06.4 [7] 7 05:59.2 [7] 7 05:54.0 [7] 7 05:48.2 [7] 7 05:37.0 [7] 7
--- 5479 athlete detail KAVALÍROVÁ Ela CZE 2011 Brilon Racing Team . /  Žákyně 12 - 13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5480 athlete detail SCHUSOVÁ Marie CZE 2011 BIKE puzzle team . /  Žákyně 12 - 13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---