Trans Brdy s 211

MTB
DATE :20.5.2023 PLACE  :Dobřichovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 5627 athlete detail HRDINKOVÁ Laura CZE 2018 BSK JUNIORS TEAM 0:01:36.9 0:00:00.0
2 5738 athlete detail SÝKOROVÁ Šárka CZE 2018 --- 0:01:38.4 0:00:01.5
3 5663 athlete detail TŘEŠŇÁKOVÁ Ema CZE 2019 Wikov TOTR Cycling Team 0:02:03.7 0:00:26.7
4 5623 athlete detail KRYSTYNÍKOVÁ Iva CZE 2018 --- 0:02:10.2 0:00:33.2
5 5640 athlete detail ŚKVOROVÁ Gabriela CZE 2018 --- 0:02:11.4 0:00:34.5
6 5769 athlete detail BODNÁ Emma CZE 2018 --- 0:02:12.7 0:00:35.7
7 5773 athlete detail MÖSTLOVÁ Adéla CZE 2018 MTB Kladno 0:02:21.9 0:00:45.0
8 5830 athlete detail VALENTOVÁ Eliška CZE 2018 --- 0:02:28.4 0:00:51.5
9 5784 athlete detail PODRACKÁ Elena CZE 2018 --- 0:02:33.3 0:00:56.3
10 5829 athlete detail KROBLOVÁ Valentýna CZE 2018 --- 0:02:52.9 0:01:16.0
11 5797 athlete detail KNUTH Mina Luna GER 2018 --- 0:02:53.2 0:01:16.2
12 5862 athlete detail BOUŠKA Agatha CZE 2018 --- 0:02:58.2 0:01:21.2
13 5817 athlete detail ŠAROUNOVÁ Anežka CZE 2018 --- 0:03:02.2 0:01:25.2
14 5846 athlete detail VODŇANSKÁ Tamara CZE 2018 --- 0:03:10.7 0:01:33.7
15 5674 athlete detail CHOCHOLOVÁ Ella CZE 2018 --- 0:03:22.7 0:01:45.7
16 5845 athlete detail KRÁLOVÁ Gabriela CZE 2018 --- 0:03:35.4 0:01:58.5
17 5631 athlete detail VALTA Vanesa CZE 2018 Sport Invest 0:03:42.2 0:02:05.2
18 5641 athlete detail ŚKVOROVÁ Dominika CZE 2019 --- 0:03:49.0 0:02:12.1
19 5813 athlete detail LALUCHOVÁ Alžběta CZE 2019 --- 0:04:08.2 0:02:31.2
20 5648 athlete detail BÉREŠOVÁ Tereza CZE 2018 --- 0:04:09.9 0:02:33.0
21 5873 athlete detail BUŠKOVÁ Antonie CZE 2019 --- 0:04:11.9 0:02:35.0
22 5675 athlete detail ŽOHOVÁ Linda CZE 2019 --- 0:04:17.9 0:02:41.0
23 5646 athlete detail NASSAR Layla CZE 2019 --- 0:04:19.9 0:02:43.0
24 5882 athlete detail ŠVECOVA Nela CZE 2018 --- 0:04:35.2 0:02:58.2
25 5673 athlete detail OLEÁRNIKOVÁ Hana CZE 2018 --- 0:04:46.9 0:03:10.0
26 5750 athlete detail ZECHOVSKA Lucie CZE 2019 --- 0:04:51.2 0:03:14.2
27 5827 athlete detail GRAULICHOVÁ Agáta CZE 2020 --- 0:04:51.9 0:03:15.0
28 5651 athlete detail OPOLECKÁ Isabella CZE 2019 Opolteam 0:05:25.9 0:03:49.0
--- 5625 athlete detail KOPFSTEINOVÁ Eliška CZE 2018 Triatlet Karlovy Vary DNS ---
--- 5642 athlete detail LUSÍKOVA Punam CZE 2018 --- DNS ---
--- 5650 athlete detail PENIŠKOVÁ Laura CZE 2018 --- DNS ---
--- 5656 athlete detail TRANOVÁ Mai Thy CZE 2019 --- DNS ---
--- 5746 athlete detail FILIPOVÁ Laura CZE 2018 Dobřichovice DNS ---
--- 5768 athlete detail STREICHSBIEROVÁ Marie CZE 2019 --- DNS ---