3. ČP XCO MTB Zadov UCI HC - 3. ČP XCO MTB Zadov UCI HC - sobota

MTB
DATE :20.5.2023 PLACE  :Zadov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap INT1-1 # INT1-2 # 1.lap # INT2-1 # INT2-2 # 2.lap # INT3-1 # INT3-2 # 3.lap # INT4-1 # INT4-2 # 4.lap # INT5-1 # INT5-2 # 5.lap #
1 209 athlete detail FRIEDEL David CZE 2006 DK BIKESHOP Racing Team 1:03:59.3 0:00:00.0 --- 5 04:29.1 [1] 4 12:36.7 [2] 2 04:16.4 [9] 6 04:34.3 [3] 4 12:54.6 [6] 4 04:17.1 [4] 4 04:36.6 [1] 4 13:01.6 [3] 4 04:13.0 [1] 3 04:23.3 [1] 1 12:44.9 [1] 1 04:19.3 [6] 2 04:21.6 [1] 1 12:41.3 [1] 1
2 207 athlete detail VAS Barnabás HUN 2006 Cube-Csömör MTB team 1:04:32.6 0:00:33.2 --- 2 04:29.6 [2] 1 12:20.2 [1] 1 04:08.2 [1] 1 04:34.2 [2] 1 12:48.6 [2] 1 04:17.8 [5] 1 04:44.8 [6] 1 13:04.8 [5] 1 04:19.0 [5] 1 04:39.3 [2] 2 13:04.6 [4] 2 04:10.4 [1] 1 04:35.4 [3] 2 13:14.1 [4] 2
3 201 athlete detail NOVOTNÝ Ondřej CZE 2005 TEAM DUKLA PRAHA 1:04:50.8 0:00:51.4 --- 12 04:31.1 [5] 8 12:40.0 [6] 6 04:11.4 [4] 5 04:42.5 [6] 6 12:52.3 [3] 6 04:16.8 [3] 5 04:39.9 [3] 5 13:00.6 [2] 5 04:15.0 [2] 5 04:39.8 [3] 4 13:04.6 [3] 4 04:16.4 [2] 4 04:58.2 [10] 4 13:13.1 [3] 3
4 202 athlete detail ENGLISH Daniel USA 2005 USA National Team 1:05:09.6 0:01:10.2 --- 10 04:30.6 [4] 7 12:39.0 [4] 4 04:11.7 [5] 4 04:31.5 [1] 2 12:43.1 [1] 2 04:10.8 [1] 2 04:47.7 [8] 2 13:04.3 [4] 3 04:20.7 [6] 4 04:49.5 [6] 5 13:27.3 [6] 5 04:17.4 [4] 5 04:53.6 [8] 5 13:15.6 [5] 4
5 210 athlete detail HOJKA František CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1:05:53.0 0:01:53.7 --- 7 04:32.0 [6] 5 12:39.2 [5] 5 04:10.7 [3] 3 04:39.9 [5] 5 12:52.6 [4] 5 04:14.3 [2] 3 04:37.7 [2] 3 12:49.8 [1] 2 04:16.3 [3] 2 04:40.4 [4] 3 12:59.8 [2] 3 04:17.1 [3] 3 04:51.1 [5] 3 14:31.3 [22] 5
6 204 athlete detail WARD Jack AUS 2005 Australian National Team 1:05:59.8 0:02:00.4 --- 4 04:29.9 [3] 3 12:37.0 [3] 3 04:08.7 [2] 2 04:39.0 [4] 3 12:53.9 [5] 3 04:20.8 [9] 6 04:43.4 [5] 6 13:21.6 [6] 6 04:18.0 [4] 6 04:54.7 [11] 6 13:22.8 [5] 6 04:24.1 [9] 6 04:56.9 [9] 6 13:44.3 [11] 6
7 215 athlete detail VAŠUT David CZE 2006 BIKE PRO RACING 1:07:08.3 0:03:08.9 --- 14 04:55.6 [21] 16 13:09.2 [11] 11 04:14.4 [7] 11 04:47.5 [8] 9 13:26.3 [8] 9 04:18.3 [7] 9 04:55.6 [13] 9 13:35.1 [10] 9 04:23.0 [8] 8 04:48.8 [5] 7 13:34.1 [7] 7 04:17.6 [5] 7 04:42.7 [4] 7 13:23.3 [7] 7
8 211 athlete detail NAXERA Václav CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1:07:26.8 0:03:27.4 --- 8 04:45.6 [10] 10 13:00.0 [10] 10 04:23.2 [14] 10 05:03.0 [18] 11 13:41.1 [11] 11 04:24.6 [11] 11 05:05.5 [19] 11 13:42.1 [15] 11 04:24.2 [9] 11 05:00.4 [12] 11 13:37.1 [9] 9 04:23.4 [8] 9 04:58.7 [11] 9 13:26.3 [9] 8
9 226 athlete detail RUBEŠ Daniel CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1:07:31.0 0:03:31.7 --- 6 04:35.6 [7] 6 12:57.7 [8] 8 04:15.9 [8] 9 05:04.2 [20] 10 13:42.6 [13] 10 04:18.1 [6] 10 05:06.1 [21] 10 13:30.6 [9] 10 04:22.7 [7] 8 05:05.8 [15] 9 13:50.3 [13] 10 04:21.1 [7] 8 04:59.4 [12] 8 13:29.6 [10] 9
10 228 athlete detail ŠMÍD Jakub CZE 2006 AUTHOR TEAM STUPNO 1:07:34.5 0:03:35.2 --- 25 04:47.1 [11] 21 13:36.5 [20] 20 04:25.5 [16] 19 04:48.3 [9] 15 13:29.6 [10] 15 04:35.9 [22] 15 04:45.4 [7] 12 13:40.6 [11] 15 04:31.7 [14] 14 04:53.3 [7] 13 13:36.3 [8] 13 04:30.1 [12] 12 04:32.7 [2] 10 13:11.3 [2] 10
11 224 athlete detail LIENERT Patrik CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 1:07:48.0 0:03:48.7 --- 17 04:48.9 [14] 14 13:18.2 [13] 13 04:34.7 [28] 15 04:57.0 [13] 14 13:46.1 [16] 13 04:36.8 [24] 14 04:51.1 [9] 15 13:40.8 [12] 13 04:25.7 [11] 12 04:54.0 [8] 12 13:37.6 [10] 12 04:32.4 [13] 13 04:52.4 [7] 13 13:25.1 [8] 11
12 203 athlete detail JESSEN Cohen AUS 2005 Australian National Team 1:07:53.3 0:03:53.9 --- 20 04:48.5 [13] 18 13:29.0 [16] 16 04:38.2 [32] 20 04:55.5 [11] 18 13:52.6 [19] 17 04:28.6 [15] 16 04:40.1 [4] 14 13:23.3 [7] 12 04:33.0 [15] 13 05:02.3 [14] 15 13:47.1 [12] 14 04:34.9 [15] 14 04:51.3 [6] 14 13:21.1 [6] 12
13 227 athlete detail JEŽEK Václav CZE 2005 BRILON RACING TEAM MB 1:07:53.3 0:03:54.0 --- 13 04:39.4 [9] 9 12:59.5 [9] 9 04:13.4 [6] 8 04:44.5 [7] 7 13:06.6 [7] 7 04:24.8 [12] 7 04:51.4 [10] 7 13:27.1 [8] 7 04:24.7 [10] 7 05:38.3 [37] 8 14:12.8 [17] 8 04:47.4 [27] 10 05:10.7 [16] 12 14:07.1 [15] 13
14 218 athlete detail TAKÁCS Zsombor HUN 2006 Superior Racing Team 1:08:04.0 0:04:04.7 --- 1 04:37.6 [8] 2 12:48.0 [7] 7 04:16.7 [10] 7 04:53.5 [10] 8 13:28.8 [9] 8 04:20.6 [8] 8 04:59.4 [16] 8 13:49.3 [16] 8 04:29.0 [12] 10 05:06.8 [16] 10 14:07.3 [16] 11 04:24.6 [11] 11 05:03.1 [13] 11 13:50.3 [12] 14
15 216 athlete detail MCKENZIE Finn NZL 2006 Team Talley's - Kiwi MTB Collective 1:08:52.0 0:04:52.7 --- 11 04:49.9 [15] 11 13:20.2 [15] 15 04:21.7 [11] 12 05:06.3 [22] 13 13:44.3 [14] 14 04:21.3 [10] 12 05:01.9 [17] 13 13:41.1 [13] 14 04:33.5 [17] 15 04:54.3 [10] 14 13:46.6 [11] 15 04:35.9 [16] 15 05:11.2 [17] 15 14:19.6 [19] 15
16 222 athlete detail VRANÁK Lukáš SVK 2006 CK EPIC DOHŇANY 1:09:17.3 0:05:17.9 --- 15 04:59.9 [23] 19 13:35.2 [19] 19 04:21.8 [12] 16 05:12.9 [25] 21 14:10.1 [23] 22 04:26.4 [14] 22 04:55.1 [12] 19 13:41.1 [14] 19 04:31.3 [13] 18 04:54.3 [9] 17 13:52.3 [14] 17 04:24.1 [10] 16 05:06.3 [14] 16 13:58.3 [13] 16
17 238 athlete detail UHER David CZE 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor 1:09:28.3 0:05:28.9 --- 18 04:47.1 [12] 13 13:19.0 [14] 14 04:28.2 [19] 13 04:59.9 [15] 12 13:44.6 [15] 12 04:36.8 [24] 13 05:03.5 [18] 16 14:03.6 [20] 16 04:37.3 [21] 16 05:01.8 [13] 16 14:07.1 [15] 16 04:32.4 [14] 17 05:18.9 [22] 17 14:13.8 [17] 17
18 220 athlete detail DOBRÝ Lukáš CZE 2005 SportRaces Cycling Team 1:10:06.5 0:06:07.2 --- 16 04:54.4 [19] 17 13:18.0 [12] 12 04:34.2 [26] 14 05:03.8 [19] 17 14:08.1 [22] 19 04:37.2 [26] 21 05:05.8 [20] 22 14:11.8 [23] 22 04:36.5 [19] 20 05:07.2 [17] 20 14:13.1 [18] 18 04:37.9 [18] 18 05:09.3 [15] 18 14:15.3 [18] 18
19 212 athlete detail TOMAN Patrik CZE 2005 HEAD PRO TEAM OPAVA 1:10:17.5 0:06:18.1 --- 3 05:06.6 [28] 15 13:33.5 [18] 18 04:24.0 [15] 17 04:57.5 [14] 16 13:47.3 [17] 16 04:31.1 [17] 17 04:58.4 [15] 17 13:58.8 [19] 18 04:38.8 [23] 19 05:11.9 [20] 18 14:31.6 [21] 19 04:43.9 [21] 19 05:18.7 [21] 19 14:26.1 [20] 19
20 225 athlete detail HYNEČEK Jan CZE 2005 TUFO CZ OTROKOVICE 1:10:19.3 0:06:19.9 --- 21 04:52.1 [16] 20 13:37.0 [21] 21 04:21.9 [13] 18 05:06.2 [21] 20 13:49.8 [18] 21 04:32.4 [19] 20 05:07.9 [22] 20 14:09.8 [21] 20 04:42.5 [25] 22 05:23.5 [25] 22 14:40.1 [22] 22 04:38.2 [19] 22 05:13.3 [18] 21 14:02.3 [14] 20
21 235 athlete detail SAMEC Filip CZE 2005 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 1:10:19.5 0:06:20.1 --- 26 04:54.2 [18] 22 13:44.7 [22] 22 04:25.7 [17] 22 05:01.2 [17] 22 13:41.6 [12] 20 04:26.3 [13] 18 05:15.9 [25] 21 14:10.8 [22] 21 04:38.2 [22] 21 05:18.4 [22] 21 14:29.1 [20] 21 04:36.1 [17] 20 05:23.9 [27] 20 14:13.1 [16] 21
22 214 athlete detail GOMEZ ALARCON Alexander Nestor COL 2006 Specialized Tugo Colombia 1:10:59.5 0:07:00.1 --- 9 04:55.0 [20] 12 13:32.5 [17] 17 04:35.7 [30] 21 04:56.7 [12] 19 13:53.1 [20] 18 04:32.1 [18] 19 04:58.1 [14] 18 13:53.6 [18] 17 04:37.2 [20] 17 05:15.0 [21] 19 14:43.1 [23] 20 04:51.2 [34] 21 05:24.9 [30] 22 14:57.1 [34] 22
23 219 athlete detail LAVRENKO Mihail UKR 2006 DUKLA PRAHA 1:12:16.0 0:08:16.6 --- 24 05:05.3 [27] 24 14:07.7 [25] 25 04:27.7 [18] 24 05:23.0 [30] 25 14:29.8 [25] 25 04:33.4 [20] 25 05:18.6 [27] 25 14:15.3 [24] 24 04:45.0 [28] 25 05:26.9 [28] 24 14:52.1 [27] 24 04:44.7 [23] 24 05:24.1 [28] 23 14:30.8 [21] 23
24 217 athlete detail KISS Vince Dániel HUN 2006 Bike-Zone Godollo 1:12:45.7 0:08:46.4 --- 23 05:08.9 [30] 28 14:09.2 [27] 27 04:33.7 [24] 27 05:07.4 [24] 24 14:13.3 [24] 24 04:40.1 [30] 24 05:13.0 [24] 24 14:33.6 [26] 25 04:33.0 [16] 23 05:42.2 [43] 25 15:06.6 [34] 25 04:41.2 [20] 25 05:23.6 [26] 24 14:42.8 [27] 24
25 233 athlete detail HABR Jakub CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 1:13:17.0 0:09:17.6 --- 27 05:16.6 [37] 32 14:20.7 [32] 32 04:36.8 [31] 30 05:25.7 [32] 28 14:43.6 [28] 28 04:35.9 [23] 26 05:18.1 [26] 26 14:30.1 [25] 26 04:55.8 [40] 26 05:11.3 [19] 26 14:50.3 [26] 26 04:50.4 [32] 26 05:23.1 [25] 25 14:52.1 [30] 25
26 237 athlete detail LEHKÝ Jan CZE 2006 AUTHOR TEAM STUPNO 1:13:26.0 0:09:26.6 --- 32 04:56.4 [22] 26 14:08.0 [26] 26 04:38.4 [33] 29 05:31.5 [34] 26 14:52.8 [33] 26 04:42.1 [32] 27 05:23.4 [30] 27 14:51.1 [30] 27 04:47.0 [31] 27 05:25.2 [26] 27 14:57.1 [29] 27 04:49.7 [31] 27 05:14.1 [20] 26 14:36.8 [23] 26
27 264 athlete detail ECKMANN Kilian GER 2006 Team JOTA / Biketeam Regensburg 1:13:55.7 0:09:56.4 --- 54 05:21.6 [42] 47 15:01.7 [42] 42 04:41.1 [36] 39 05:22.8 [29] 37 14:34.6 [26] 31 04:38.6 [29] 32 05:21.1 [28] 31 14:34.8 [27] 29 04:45.5 [29] 29 05:41.2 [41] 29 15:05.3 [33] 29 04:48.9 [30] 28 05:27.4 [31] 27 14:39.1 [26] 27
28 236 athlete detail KRÝSL Lukáš CZE 2005 BIKE PRO RACING 1:14:01.2 0:10:01.9 --- 33 05:02.9 [26] 30 14:13.2 [28] 28 04:29.2 [20] 26 06:32.5 [59] 40 15:40.8 [47] 39 05:29.4 [59] 43 05:09.0 [23] 38 15:12.6 [39] 37 04:34.5 [18] 35 05:08.7 [18] 30 14:17.1 [19] 30 04:44.7 [24] 30 05:24.4 [29] 27 14:37.3 [24] 28
29 213 athlete detail WILSON Ben NZL 2005 Team Talley's - Kiwi MTB Collective 1:14:20.2 0:10:20.9 --- 30 05:00.4 [24] 29 14:17.5 [30] 30 04:46.5 [38] 31 05:14.0 [26] 27 14:45.8 [29] 27 04:43.6 [35] 28 05:29.6 [34] 28 14:59.3 [36] 28 04:46.8 [30] 28 05:33.5 [33] 28 15:10.8 [36] 28 04:52.9 [36] 29 05:35.4 [33] 29 15:06.6 [36] 29
30 229 athlete detail SEDLÁK Lukáš CZE 2005 FORCE FOJTÍK WILIER TEAM 1:14:26.5 0:10:27.1 --- 37 05:00.6 [25] 31 14:19.7 [31] 31 04:49.7 [40] 32 05:17.0 [28] 30 14:50.8 [31] 29 04:48.9 [40] 29 05:34.6 [41] 29 15:21.1 [40] 31 05:00.3 [44] 33 05:18.6 [23] 31 15:04.8 [32] 31 04:57.2 [38] 31 05:21.5 [23] 30 14:49.8 [28] 30
31 242 athlete detail SVOBODNÍK Nikola CZE 2005 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 1:14:37.2 0:10:37.9 --- 36 05:16.9 [38] 36 14:46.2 [36] 36 04:58.4 [56] 40 05:16.7 [27] 35 15:03.1 [35] 35 04:55.9 [44] 37 05:29.9 [35] 36 15:10.3 [38] 35 04:47.3 [32] 36 05:30.4 [30] 36 14:58.8 [30] 36 04:52.4 [35] 36 05:13.4 [19] 31 14:38.6 [25] 31
32 231 athlete detail ZONYGA David CZE 2005 BIKE PRO RACING 1:14:43.2 0:10:43.9 --- 29 05:24.8 [44] 37 14:47.7 [38] 38 04:32.5 [22] 36 05:40.6 [43] 34 14:49.8 [30] 32 04:37.9 [27] 33 05:35.9 [42] 33 14:54.8 [31] 32 04:41.3 [24] 31 05:41.7 [42] 32 15:15.3 [38] 32 04:47.4 [28] 32 05:37.9 [34] 32 14:55.3 [33] 32
33 253 athlete detail SMEJKAL Adam CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 1:14:44.7 0:10:45.4 --- 40 05:16.3 [36] 40 14:55.5 [41] 41 04:51.0 [45] 42 05:25.0 [31] 39 14:58.1 [34] 38 04:53.9 [43] 38 05:21.9 [29] 34 14:55.1 [33] 34 04:44.3 [27] 34 05:31.7 [31] 35 15:02.3 [31] 34 04:55.2 [37] 35 05:48.5 [38] 35 14:53.6 [32] 33
34 244 athlete detail TUHÁČEK Pavel CZE 2006 ROUVY Specialized 1:14:54.5 0:10:55.1 --- 44 05:18.6 [39] 42 14:46.7 [37] 37 04:38.5 [34] 37 05:31.2 [33] 33 14:51.3 [32] 33 04:35.1 [21] 31 05:32.9 [39] 32 14:54.8 [32] 33 04:49.3 [33] 32 05:33.8 [36] 33 15:14.8 [37] 33 04:48.4 [29] 33 05:38.4 [35] 33 15:06.6 [35] 34
35 241 athlete detail HAVEL Matěj CZE 2006 Lawi junior team 1:15:08.0 0:11:08.6 --- 45 05:10.3 [32] 38 14:42.5 [34] 34 04:34.2 [27] 34 05:32.7 [35] 32 14:39.3 [27] 30 04:43.4 [34] 30 05:30.4 [36] 30 14:57.3 [34] 30 04:50.3 [35] 30 05:54.0 [50] 34 15:34.6 [44] 35 04:46.7 [26] 34 05:38.9 [36] 34 15:14.1 [37] 35
36 245 athlete detail PILAŘ Patrik CZE 2006 ROUVY Specialized 1:15:10.7 0:11:11.4 --- 60 05:20.4 [41] 57 15:21.0 [52] 52 04:50.7 [44] 48 05:39.2 [42] 45 15:13.6 [40] 44 04:45.9 [37] 41 05:37.6 [43] 42 14:58.6 [35] 41 04:43.0 [26] 40 05:33.7 [34] 40 14:45.8 [25] 37 04:44.1 [22] 37 05:40.2 [37] 36 14:51.6 [29] 36
37 221 athlete detail ŠVOŇAVA Matej SVK 2005 KAKTUS BIKE - Team Bratislava 1:15:18.5 0:11:19.1 --- 22 05:10.4 [33] 25 14:13.5 [29] 29 04:30.0 [21] 28 07:18.5 [60] 47 16:26.3 [56] 45 04:42.1 [33] 42 05:25.4 [31] 41 15:01.3 [37] 42 04:52.0 [37] 42 05:27.2 [29] 41 14:44.6 [24] 39 04:57.2 [39] 39 05:23.1 [24] 37 14:52.6 [31] 37
38 243 athlete detail POLÁK Matyáš CZE 2006 Lawi junior team 1:16:04.2 0:12:04.9 --- 52 05:33.1 [54] 53 15:15.5 [48] 48 04:50.2 [41] 44 05:34.7 [38] 42 15:05.3 [37] 41 04:40.6 [31] 39 05:31.8 [38] 39 14:48.3 [29] 38 04:55.5 [39] 38 05:33.0 [32] 37 15:10.1 [35] 38 05:02.4 [40] 38 05:35.4 [32] 38 15:44.8 [39] 38
39 268 athlete detail PURNOCH Matyáš CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 1:16:16.0 0:12:16.6 --- 41 05:07.4 [29] 35 14:43.5 [35] 35 04:35.5 [29] 35 05:43.0 [44] 36 15:09.1 [39] 37 04:37.9 [27] 35 05:49.9 [50] 37 15:22.8 [41] 39 04:50.0 [34] 39 05:33.7 [35] 39 15:19.6 [40] 40 04:50.5 [33] 40 05:59.6 [39] 40 15:40.8 [38] 39
40 230 athlete detail SÝKORA Josef CZE 2005 HEAD PRO TEAM OPAVA 1:17:23.7 0:13:24.3 --- 39 05:08.9 [31] 34 14:34.2 [33] 33 04:40.4 [35] 33 05:33.1 [36] 31 15:05.6 [38] 34 04:48.1 [38] 34 05:42.4 [46] 35 15:26.1 [42] 36 04:51.3 [36] 37 05:41.0 [40] 38 15:40.3 [47] 41 05:24.7 [41] 41 06:12.5 [40] 41 16:37.3 [40] 40
41 239 athlete detail KRATOCHVÍL Václav CZE 2006 Lawi junior team 1:18:13.7 0:14:14.3 --- 28 04:54.1 [17] 23 13:52.2 [23] 23 04:33.0 [23] 23 05:00.4 [16] 23 14:03.3 [21] 23 04:29.3 [16] 23 04:54.4 [11] 23 13:53.3 [17] 23 05:46.5 [53] 24 05:21.2 [24] 23 15:41.1 [49] 23 04:44.9 [25] 23 09:08.4 [41] 39 20:43.5 [41] 41
42 248 athlete detail SUCHÝ Vojtěch CZE 2005 ADASTRA Cycling Team 1:00:57.9 - 1 Lap(s) --- 35 05:23.1 [43] 39 14:48.0 [39] 39 04:44.7 [37] 38 05:35.0 [39] 38 15:03.8 [36] 36 04:48.1 [39] 36 05:56.1 [53] 40 15:38.1 [47] 40 04:57.8 [41] 41 05:46.0 [45] 42 15:27.9 [43] 42 --- --- --- --- --- ---
43 252 athlete detail SAIDL Filip CZE 2006 HEAD PRO TEAM OPAVA 1:01:20.1 - 1 Lap(s) --- 55 05:26.8 [48] 52 15:13.7 [46] 46 04:55.7 [53] 47 05:33.2 [37] 43 15:19.1 [42] 42 05:02.1 [49] 44 05:34.4 [40] 44 15:27.1 [43] 43 04:59.0 [42] 43 05:40.2 [39] 43 15:20.1 [41] 43 --- --- --- --- --- ---
44 262 athlete detail MELICHAR Josef CZE 2006 Lawi junior team 1:01:40.0 - 1 Lap(s) --- 47 05:26.6 [47] 46 15:16.2 [49] 49 04:50.2 [42] 45 05:36.5 [40] 44 15:17.6 [41] 43 05:04.9 [51] 45 05:31.6 [37] 46 15:30.8 [44] 44 05:03.3 [49] 44 05:42.2 [44] 44 15:35.3 [45] 44 --- --- --- --- --- ---
45 246 athlete detail ZOUHAR Tadeáš CZE 2005 ACT LERAK Blansko 1:01:51.4 - 1 Lap(s) --- 51 05:31.1 [53] 50 15:18.5 [51] 51 04:53.2 [48] 48 05:55.7 [52] 50 15:47.6 [49] 50 05:11.1 [55] 50 05:49.3 [49] 50 15:48.6 [51] 50 05:02.6 [48] 50 05:25.5 [27] 46 14:56.7 [28] 45 --- --- --- --- --- ---
46 254 athlete detail VEBER Matyáš CZE 2005 Merida Bikeranch Team Junior 1:02:00.1 - 1 Lap(s) --- 57 05:29.1 [52] 55 15:28.5 [54] 54 04:52.5 [46] 54 05:52.0 [49] 53 15:37.1 [45] 49 05:00.9 [48] 49 05:45.3 [47] 48 15:38.1 [46] 47 05:02.3 [47] 48 05:39.7 [38] 47 15:16.3 [39] 46 --- --- --- --- --- ---
47 265 athlete detail KNIHA Petr CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1:02:04.6 - 1 Lap(s) --- 31 05:27.6 [51] 41 14:54.5 [40] 40 04:50.5 [43] 41 05:38.2 [41] 41 15:26.1 [43] 40 04:57.1 [45] 40 05:50.8 [51] 43 16:03.1 [52] 45 04:54.5 [38] 45 05:59.2 [52] 45 15:40.9 [48] 47 --- --- --- --- --- ---
48 260 athlete detail KISS Benedek HUN 2006 Superior Racing Team 1:02:09.6 - 1 Lap(s) --- 46 05:18.6 [40] 43 15:08.0 [44] 44 05:00.0 [57] 46 06:02.7 [54] 51 15:49.1 [50] 46 04:44.6 [36] 46 05:28.3 [32] 45 15:36.8 [45] 46 05:01.1 [46] 46 05:53.2 [49] 48 15:35.6 [46] 48 --- --- --- --- --- ---
49 234 athlete detail SOMMR Ondřej CZE 2005 AUTHOR TEAM STUPNO 1:02:15.4 - 1 Lap(s) --- 50 05:34.1 [55] 51 15:25.2 [53] 53 04:54.7 [50] 53 05:50.7 [48] 51 15:37.3 [46] 48 04:59.9 [47] 48 05:52.6 [52] 49 15:45.1 [49] 49 05:00.8 [45] 49 05:51.2 [46] 49 15:27.7 [42] 49 --- --- --- --- --- ---
50 266 athlete detail MATOULEK Jiří CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1:02:26.1 - 1 Lap(s) --- 49 05:26.9 [49] 47 15:14.2 [47] 47 05:01.7 [58] 51 05:50.0 [47] 49 15:45.6 [48] 47 04:57.9 [46] 47 05:47.6 [48] 47 15:45.1 [50] 48 04:59.8 [43] 47 05:56.0 [51] 50 15:41.1 [50] 50 --- --- --- --- --- ---
51 247 athlete detail HRUZÍK Matěj CZE 2006 SUPERIOR RIDERS 1:03:07.4 - 1 Lap(s) --- 42 05:25.1 [45] 44 15:10.5 [45] 45 05:06.7 [59] 52 06:14.0 [58] 56 16:32.6 [58] 56 04:52.3 [42] 54 05:42.3 [45] 51 15:39.3 [48] 51 05:08.0 [51] 51 05:53.1 [48] 51 15:44.9 [51] 51 --- --- --- --- --- ---
52 261 athlete detail SVITÁK Jakub CZE 2006 BIKE PRO RACING 1:03:24.3 - 1 Lap(s) --- 56 05:42.4 [58] 58 15:50.0 [58] 58 04:53.3 [49] 57 05:43.6 [45] 54 15:32.1 [44] 53 05:09.4 [52] 52 06:00.3 [55] 52 16:12.1 [54] 52 05:07.1 [50] 52 05:51.7 [47] 52 15:50.1 [52] 52 --- --- --- --- --- ---
53 259 athlete detail KLEPSA Lukáš CZE 2006 Akademie cyklistických sportů 1:04:06.9 - 1 Lap(s) --- 58 05:40.8 [57] 59 15:46.5 [56] 56 04:55.0 [51] 56 05:54.0 [51] 57 15:49.3 [51] 54 05:02.4 [50] 55 05:56.6 [54] 53 16:09.1 [53] 53 05:19.1 [52] 53 06:09.9 [53] 53 16:21.9 [53] 53 --- --- --- --- --- ---
54 257 athlete detail LESAGE Marek CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 0:48:05.4 - 2 Lap(s) --- 43 05:27.5 [50] 45 15:02.0 [43] 43 04:49.2 [39] 43 06:05.4 [55] 46 16:15.3 [55] 51 05:15.9 [56] 53 06:22.1 [59] 55 16:48.0 [57] 54 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
55 240 athlete detail PEKAŘ Matěj CZE 2006 BRILON RACING TEAM MB 0:48:08.7 - 2 Lap(s) --- 38 05:40.6 [56] 49 15:17.2 [50] 50 04:55.8 [54] 50 05:52.3 [50] 48 16:02.8 [52] 52 05:10.4 [53] 51 06:09.8 [57] 54 16:48.6 [58] 55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
56 258 athlete detail ŽÁK Jakub CZE 2006 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 0:48:13.7 - 2 Lap(s) --- 59 05:25.8 [46] 54 15:33.0 [55] 55 04:55.2 [52] 55 05:59.3 [53] 55 16:08.3 [53] 55 05:10.7 [54] 56 06:19.1 [58] 56 16:32.3 [55] 56 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
57 251 athlete detail NAJSER Karel CZE 2006 SUPERIOR RIDERS 0:48:47.6 - 2 Lap(s) --- 34 05:13.8 [34] 33 16:33.7 [60] 60 07:22.7 [60] 60 05:07.2 [23] 60 17:30.8 [59] 60 04:51.7 [41] 59 05:28.7 [33] 59 14:43.0 [28] 57 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
58 249 athlete detail ČAPEK Otakar CZE 2006 Lawi junior team 0:48:56.4 - 2 Lap(s) --- 48 05:45.1 [59] 56 15:49.7 [57] 57 04:56.0 [55] 59 06:10.4 [57] 59 16:27.3 [57] 58 05:25.2 [57] 58 06:06.3 [56] 57 16:39.3 [56] 58 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
59 267 athlete detail RUDŇANSKÝ Maxim SVK 2006 Cyklisticka tour 0:49:24.1 - 2 Lap(s) --- 53 05:52.1 [60] 60 15:51.2 [59] 59 04:53.0 [47] 58 06:05.5 [56] 58 16:09.8 [54] 57 05:28.9 [58] 57 06:24.1 [60] 58 17:23.0 [59] 59 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
60 208 athlete detail WILLIS Eddie AUS 2006 Australian National Team 0:54:06.5 - 2 Lap(s) --- 19 05:14.4 [35] 26 14:04.5 [24] 24 04:33.7 [25] 25 05:46.9 [46] 29 18:32.5 [60] 59 11:05.4 [60] 60 05:42.2 [44] 60 21:29.4 [60] 60 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 223 athlete detail GRYGAR Matyáš CZE 2005 BIKE PRO RACING DNF --- 04:27.2 [-] --- 09:11.1 [-] --- 13:32.7 [-] --- 17:54.7 [-] --- 23:00.3 [-] --- 27:32.1 [-] --- 32:04.5 [-] --- 37:17.8 [-] --- 41:54.8 [-] --- 46:34.3 [-] --- 51:35.6 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 232 athlete detail POTSTADA Simon GER 2006 Equipe Velo Oberland/KTM Youngsters Bayern DNF --- 04:26.2 [-] --- 09:20.1 [-] --- 14:02.7 [-] --- 18:39.2 [-] --- 24:26.0 [-] --- 29:09.1 [-] --- 34:21.3 [-] --- 40:48.2 [-] --- 46:09.6 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 250 athlete detail KUBINA Štěpán CZE 2006 DK BIKESHOP Racing Team DNF --- 05:02.2 [-] --- 11:02.6 [-] --- 17:30.4 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
