30. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2023 Memorial Františka Šraita

MTB
DATE :27.5.2023 PLACE  :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 35 km # 64 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 35 km # 64 km #
1 1301 athlete detail ZEMANOVÁ Jindřiška CZE 1980 Training & Food 1. /  ženy 40-49 let 3:58:20.2 0:00:00.0 2:01:40.2 1 3:31:15.1 1
2 1286 athlete detail GÁVELOVÁ Petra CZE 1988 Training & Food 1. /  ženy do 39 let 4:17:16.8 0:18:56.5 2:09:00.9 2 3:47:57.7 2
3 1324 athlete detail DONNERSTAG Karoline GER 1996 29er Racing Team / BSB Bayreuth 2. /  ženy do 39 let 4:26:00.4 0:27:40.2 2:17:18.4 5 3:56:02.9 3
4 1240 athlete detail SYSLOVA Barbara CZE 2004 CEZ Cyklo Team Tabor 3. /  ženy do 39 let 4:29:46.9 0:31:26.7 2:19:11.2 7 3:59:44.9 4
5 1040 athlete detail FLEISCHHANSOVÁ Jitka CZE 1974 Tukan bike team Karlovy Vary 2. /  ženy 40-49 let 4:29:59.6 0:31:39.3 2:17:05.2 3 4:00:20.2 5
6 1162 athlete detail PAVLÍKOVÁ Ivana CZE 1977 Bike-life Brno 3. /  ženy 40-49 let 4:31:23.4 0:33:03.2 2:17:16.7 4 4:00:55.9 7
7 1280 athlete detail VARGOVÁ Pavlína CZE 1999 kola-bbm.cz 4. /  ženy do 39 let 4:31:31.3 0:33:11.1 2:18:13.4 6 4:00:54.6 6
8 1310 athlete detail MAŘÍKOVÁ Kamila CZE 1993 Born in Sumava 5. /  ženy do 39 let 4:38:35.9 0:40:15.6 2:21:52.4 11 4:07:57.1 8
9 1193 athlete detail ŘIČÁNKOVÁ Iveta CZE 1985 --- 6. /  ženy do 39 let 4:45:08.7 0:46:48.5 2:19:15.7 8 4:11:34.8 9
10 1182 athlete detail SCHAFHAUSEROVÁ Ivana CZE 1976 --- 4. /  ženy 40-49 let 4:47:03.4 0:48:43.2 2:21:50.2 10 4:13:32.8 10
11 1058 athlete detail MAREŠOVÁ Lucie CZE 1999 Neznašovy 7. /  ženy do 39 let 4:48:55.4 0:50:35.1 2:19:43.2 9 4:15:07.8 11
12 1306 athlete detail PAVLISOVÁ Andrea CZE 1977 team RugbyPlzen 5. /  ženy 40-49 let 4:51:11.5 0:52:51.3 2:22:44.7 12 4:18:16.0 12
13 1187 athlete detail RUDOLFOVÁ Lucie CZE 1986 --- 8. /  ženy do 39 let 5:08:55.1 1:10:34.8 2:35:03.8 13 4:35:12.7 13
14 1298 athlete detail KŘENOVÁ Michaela CZE 1991 --- 9. /  ženy do 39 let 5:13:41.3 1:15:21.0 2:35:55.0 14 4:39:27.9 14
15 1334 athlete detail KUČABOVÁ Jitka CZE 1966 Tukan bike team Karlovy Vary 1. /  ženy 50 a více let 5:20:21.3 1:22:01.1 2:43:05.7 15 4:45:56.4 15
16 1268 athlete detail KENNEDY Stanislava CZE 1970 KT Tryskomyš 2. /  ženy 50 a více let 5:33:43.1 1:35:22.9 2:45:52.5 16 4:54:41.8 16
17 1222 athlete detail MAŠÍNOVÁ Lucie CZE 1981 --- 6. /  ženy 40-49 let 5:46:55.4 1:48:35.1 2:54:17.3 17 5:10:46.7 17
18 1251 athlete detail VALENTA Radka CZE 1977 --- 7. /  ženy 40-49 let 5:54:37.1 1:56:16.9 2:54:26.3 18 5:17:30.9 18
19 2356 athlete detail MATYÁŠOVÁ Tereza CZE 1984 PBV MTB TEAM BRNO 10. /  ženy do 39 let 6:04:51.1 2:06:30.8 3:05:54.0 20 5:27:16.8 19
20 1095 athlete detail MAREŠOVÁ Magda CZE 1974 Neznašovy 8. /  ženy 40-49 let 6:17:20.4 2:19:00.1 3:08:28.8 21 5:37:49.5 21
21 1230 athlete detail KOSNAROVÁ Vendula CZE 1974 --- 9. /  ženy 40-49 let 6:17:20.5 2:19:00.2 3:01:21.3 19 5:37:36.7 20
22 1215 athlete detail BRANÁ Jana CZE 1969 --- 3. /  ženy 50 a více let 6:32:37.9 2:34:17.7 3:11:18.3 22 5:53:27.6 22
23 1094 athlete detail KOHOUTOVÁ Eva CZE 1971 PRO RADOST 4. /  ženy 50 a více let 6:38:09.6 2:39:49.4 3:17:44.8 23 5:57:27.6 23
24 1117 athlete detail NOVOTNÁ Michaela CZE 1995 --- 11. /  ženy do 39 let 7:13:30.4 3:15:10.1 3:19:31.3 24 6:30:51.9 24
25 1152 athlete detail BREJCHOVÁ Mirka CZE 1984 --- 12. /  ženy do 39 let 7:15:53.8 3:17:33.5 3:39:45.3 27 6:34:47.4 25
26 1135 athlete detail ZEDNÍČKOVÁ Alena CZE 1991 --- 13. /  ženy do 39 let 7:15:54.3 3:17:34.0 3:25:58.8 25 6:36:45.6 26
27 1212 athlete detail MUSILOVÁ Simona CZE 1987 --- 14. /  ženy do 39 let 7:21:52.0 3:23:31.7 3:32:00.0 26 6:38:41.6 27
--- 1325 athlete detail VACHTOVÁ Alice CZE 1974 --- . /  ženy 40-49 let DNF --- --- --- --- ---
--- 1121 athlete detail ELIÁŠOVÁ Lenka CZE 1978 --- . /  ženy 40-49 let DNS --- --- --- --- ---
--- 1255 athlete detail FIALOVÁ Magdaléna CZE 1997 --- . /  ženy do 39 let DNS --- --- --- --- ---