VEOLIA Orlík Tour

MTB
DATE :3.6.2023 PLACE  :Orlík - Vystrkov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 6077 athlete detail HRDINA Adam CZE 2008 C.K. Jihočeské naděje 1. /  Kadeti 14 - 16 let 0:31:22.1 0:00:00.0
2 6037 athlete detail HEJZEK Martin CZE 2010 MS Bike Academy racing 1. /  Žáci 12 - 13 let 0:33:02.4 0:01:40.2
3 6066 athlete detail ČERMÁK Kryštof CZE 2007 Head Eleven CST Cyklolive 2. /  Kadeti 14 - 16 let 0:33:05.1 0:01:42.9
4 6002 athlete detail TOBRMAN Robin CZE 2011 MS Bike Academy racing 2. /  Žáci 12 - 13 let 0:35:08.4 0:03:46.2
5 6045 athlete detail ZAZVONIL Jachym CZE 2011 Velo Akademie Kladno 3. /  Žáci 12 - 13 let 0:35:12.6 0:03:50.4
6 6011 athlete detail JANŮ Tomáš CZE 2009 BIKE puzzle team 3. /  Kadeti 14 - 16 let 0:35:14.1 0:03:51.9
7 6024 athlete detail HEJZEK Ondřej CZE 2012 MS Bike Academy racing 1. /  Žáci 10 - 11 let 0:36:37.1 0:05:14.9
8 6003 athlete detail KOŽELUH David CZE 2007 Brilon Racing Team MB 4. /  Kadeti 14 - 16 let 0:37:58.6 0:06:36.4
9 6004 athlete detail KAVALÍR Martin CZE 2008 Brilon Racing Team MB 5. /  Kadeti 14 - 16 let 0:38:00.8 0:06:38.6
10 6036 athlete detail ČECHÁKOVÁ Viktorie CZE 2010 BSK JUNIORS TEAM 1. /  Žákyně 12 - 13 let 0:39:24.1 0:08:01.9
11 6031 athlete detail JIRKA Jaroslav CZE 2012 Velo Akademie Kladno 2. /  Žáci 10 - 11 let 0:40:34.1 0:09:11.9
12 6047 athlete detail NEVOSAD Adam CZE 2014 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 1. /  Žáci 8 - 9 let 0:41:26.5 0:10:04.4
13 6065 athlete detail CHLUMSKÝ Kristián CZE 2011 --- 4. /  Žáci 12 - 13 let 0:42:21.1 0:10:58.9
14 6073 athlete detail KOPECKÝ Matyáš CZE 2008 --- 6. /  Kadeti 14 - 16 let 0:42:32.8 0:11:10.6
15 6032 athlete detail ŽIŽKA Vojtěch CZE 2013 Velo Akademie Kladno 3. /  Žáci 10 - 11 let 0:42:38.2 0:11:16.0
16 6035 athlete detail MELICHÁREK Matěj CZE 2013 BSK JUNIORS TEAM 4. /  Žáci 10 - 11 let 0:42:43.3 0:11:21.1
17 6025 athlete detail KAMENÍKOVÁ Hana CZE 2012 BIKE puzzle team 1. /  Žákyně 10 - 11 let 0:43:33.0 0:12:10.8
18 6051 athlete detail GIRGALOVÁ Julie CZE 2014 BIKE puzzle team 1. /  Žákyně 8 - 9 let 0:43:34.3 0:12:12.1
19 6007 athlete detail FRANK Marek CZE 2010 TJ Lokomotiva Beroun 5. /  Žáci 12 - 13 let 0:43:50.0 0:12:27.8
20 6021 athlete detail KOTASOVÁ Laura CZE 2012 Open Cycling Academy 2. /  Žákyně 10 - 11 let 0:44:15.0 0:12:52.8
21 6017 athlete detail HORÁČEK Maxmilián CZE 2009 TJ Sokol Dobřichovice 7. /  Kadeti 14 - 16 let 0:45:15.3 0:13:53.1
22 6027 athlete detail PABOUČEK Jakub CZE 2012 BMX Nižbor 5. /  Žáci 10 - 11 let 0:45:22.8 0:14:00.6
23 6001 athlete detail SCHUSOVÁ Eliška CZE 2014 BIKE puzzle team 2. /  Žákyně 8 - 9 let 0:46:09.3 0:14:47.1
24 6009 athlete detail SVATY Filip CZE 2011 --- 6. /  Žáci 12 - 13 let 0:46:16.3 0:14:54.1
25 6057 athlete detail KAVALÍROVÁ Ela CZE 2011 --- 2. /  Žákyně 12 - 13 let 0:46:43.3 0:15:21.1
26 6042 athlete detail ROUS Matěj CZE 2010 KRK Litoměřice 7. /  Žáci 12 - 13 let 0:47:04.0 0:15:41.8
27 6020 athlete detail HONEL Jakub CZE 2012 Cyklo Kyjovský MTB team 6. /  Žáci 10 - 11 let 0:47:10.2 0:15:48.0
28 6038 athlete detail GUŽÍKOVÁ Terezie CZE 2011 Rexonix Kovo Praha 3. /  Žákyně 12 - 13 let 0:47:40.2 0:16:18.0
29 6053 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch CZE 2014 BIKE puzzle team 2. /  Žáci 8 - 9 let 0:47:43.0 0:16:20.8
30 6033 athlete detail STEJSKAL Jonáš CZE 2012 SK VELO Praha 7. /  Žáci 10 - 11 let 0:47:44.5 0:16:22.3
31 6012 athlete detail METLIČKA Tobiáš CZE 2013 Author Team Stupno 8. /  Žáci 10 - 11 let 0:47:54.5 0:16:32.3
32 6026 athlete detail MYŠÁK František CZE 2012 --- 9. /  Žáci 10 - 11 let 0:48:36.0 0:17:13.8
33 6006 athlete detail RYCKA Matěj CZE 2014 Velo Akademie Kladno 3. /  Žáci 8 - 9 let 0:49:27.0 0:18:04.8
34 6062 athlete detail KAFKA Vilém CZE 2011 ELIMON BICYKL TEAM USTI NAD LABEM. 8. /  Žáci 12 - 13 let 0:49:54.2 0:18:32.0
35 6030 athlete detail VÁGNER Vít CZE 2013 Merida Bikeranch Team Junior 10. /  Žáci 10 - 11 let 0:50:20.7 0:18:58.5
36 6048 athlete detail HONEL Matěj CZE 2015 Cyklo Kyjovský MTB team 4. /  Žáci 8 - 9 let 0:50:45.5 0:19:23.3
37 6008 athlete detail MÁLKOVÁ Lucie CZE 2009 --- 1. /  Kadetky 14 - 16 let 0:50:57.7 0:19:35.5
38 6019 athlete detail UHLÍK Tomáš CZE 2014 --- 5. /  Žáci 8 - 9 let 0:51:11.2 0:19:49.0
39 6005 athlete detail HRDINA Max CZE 2014 CK Jihočeské naděje 6. /  Žáci 8 - 9 let 0:51:25.4 0:20:03.3
40 6018 athlete detail ANÝŽ Martin CZE 2012 MONDRAKER Racing team 11. /  Žáci 10 - 11 let 0:51:45.4 0:20:23.3
41 6067 athlete detail NOVAK Richard CZE 2011 --- 9. /  Žáci 12 - 13 let 0:51:46.6 0:20:24.5
42 6050 athlete detail MYŠÁK Antonín CZE 2015 --- 7. /  Žáci 8 - 9 let 0:52:16.7 0:20:54.5
43 6034 athlete detail ANÝŽOVÁ Zuzana CZE 2012 MONDRAKER Racing team 3. /  Žákyně 10 - 11 let 0:54:23.2 0:23:01.0
44 6046 athlete detail BUTALA Lukáš CZE 2014 Velo Akademie Kladno 8. /  Žáci 8 - 9 let 0:55:02.3 0:23:40.1
45 6013 athlete detail METLIČKA Fabián CZE 2015 Author Team Stupno 9. /  Žáci 8 - 9 let 0:58:50.3 0:27:28.2
46 6014 athlete detail VONDRA Tobias CZE 2015 Velo Akademie Kladno 10. /  Žáci 8 - 9 let 0:59:24.1 0:28:01.9
47 6060 athlete detail LAUBE Matěj CZE 2009 --- 8. /  Kadeti 14 - 16 let 1:02:15.3 0:30:53.2
48 6028 athlete detail DURDIL Lukáš CZE 2013 BSK JUNIORS TEAM 12. /  Žáci 10 - 11 let 1:04:24.1 0:33:01.9
49 6076 athlete detail VOBORNÍKOVÁ Nela CZE 2009 --- 2. /  Kadetky 14 - 16 let 1:05:02.1 0:33:39.9
50 6069 athlete detail VOBORNÍKOVÁ Anna CZE 2012 --- 4. /  Žákyně 10 - 11 let 1:05:10.0 0:33:47.8
51 6054 athlete detail SMEJKALOVÁ Tereza CZE 2014 --- 3. /  Žákyně 8 - 9 let 1:06:05.6 0:34:43.4
52 6061 athlete detail ROUS Jan CZE 2014 --- 11. /  Žáci 8 - 9 let 1:13:44.5 0:42:22.3
53 6010 athlete detail SVATA Lucie CZE 2009 --- 3. /  Kadetky 14 - 16 let 1:14:46.2 0:43:24.0
54 6068 athlete detail GUŽÍKOVÁ Daniela CZE 2013 --- 5. /  Žákyně 10 - 11 let 1:16:29.5 0:45:07.3
55 6072 athlete detail HAVRÁNKOVÁ Adéla CZE 2013 --- 6. /  Žákyně 10 - 11 let 1:18:46.2 0:47:24.0
56 6075 athlete detail FRANKOVÁ Kristýna CZE 2013 --- 7. /  Žákyně 10 - 11 let 1:26:29.6 0:55:07.4
57 6063 athlete detail HORÁČEK Daniel CZE 2012 --- 13. /  Žáci 10 - 11 let 1:28:29.3 0:57:07.2
58 6058 athlete detail RIEDLOVÁ Tina CZE 2014 --- 4. /  Žákyně 8 - 9 let 1:41:14.5 1:09:52.3
59 6059 athlete detail SUCHÁ Nela CZE 2012 --- 8. /  Žákyně 10 - 11 let 1:41:31.2 1:10:09.0
--- 6052 athlete detail JIRKA Jan CZE 2014 Velo Akademie Kladno . /  Žáci 8 - 9 let DNF ---
--- 6015 athlete detail KUČERA Patrik CZE 2014 CK Sokol Vrané nad Vltavou . /  Žáci 8 - 9 let DNS ---
--- 6016 athlete detail HULIY Yaroslava UKR 2012 ELIMON BICYKL TEAM USTI NAD LABEM. . /  Žákyně 10 - 11 let DNS ---
--- 6022 athlete detail JAHODA Matyáš CZE 2013 BIKE puzzle team . /  Žáci 10 - 11 let DNS ---
--- 6023 athlete detail VEJVODA Ondřej CZE 2013 --- . /  Žáci 10 - 11 let DNS ---
--- 6029 athlete detail GRUBEROVÁ Natálie CZE 2012 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV . /  Žákyně 10 - 11 let DNS ---
--- 6039 athlete detail DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 TUFO CykloZákldna Otrokovice . /  Žákyně 12 - 13 let DNS ---
--- 6040 athlete detail KOSÍKOVÁ Nela CZE 2010 --- . /  Žákyně 12 - 13 let DNS ---
--- 6041 athlete detail PETROVICKÝ Tomáš CZE 2010 --- . /  Žáci 12 - 13 let DNS ---
--- 6043 athlete detail LANDSMANOVÁ Ellen CZE 2011 Rexonix Kovo Praha . /  Žákyně 12 - 13 let DNS ---
--- 6044 athlete detail DUBEN Štěpán CZE 2011 SK Kostelec . /  Žáci 12 - 13 let DNS ---
--- 6049 athlete detail HANUŠOVÁ Kristýna CZE 2014 GHOST Junior Team . /  Žákyně 8 - 9 let DNS ---
--- 6055 athlete detail UHLÍK Lukáš CZE 2015 --- . /  Žáci 8 - 9 let DNS ---
--- 6056 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 LAWI junior team . /  Kadeti 14 - 16 let DNS ---
--- 6064 athlete detail LANGMÜLLER David CZE 2013 --- . /  Žáci 10 - 11 let DNS ---
--- 6070 athlete detail STALOVÁ Sofie CZE 2011 --- . /  Žákyně 12 - 13 let DNS ---
--- 6071 athlete detail STALOVÁ Matilda CZE 2015 --- . /  Žákyně 8 - 9 let DNS ---
--- 6074 athlete detail FRANKOVÁ Kristýna CZE 2013 --- . /  Žákyně 10 - 11 let DNS ---