VEOLIA Orlík Tour

MTB
DATE :3.6.2023 PLACE  :Orlík - Vystrkov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo #
1 5961 athlete detail NEVOSAD Adam 2014 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 1. /  Žáci 8 - 9 let 0:11:16.6 0:00:00.0 03:48.9 [2] 2 03:43.9 [1] 1 03:43.7 [1] 1
2 5960 athlete detail MAREČEK Oliver 2014 Rexonix Kovo Praha 2. /  Žáci 8 - 9 let 0:11:19.8 0:00:03.2 03:48.1 [1] 1 03:46.9 [2] 2 03:44.7 [2] 2
3 5962 athlete detail HONEL Matěj 2015 Cyklo Kyjovský MTB team 3. /  Žáci 8 - 9 let 0:12:11.6 0:00:54.9 03:51.1 [3] 3 04:11.4 [4] 3 04:08.9 [4] 3
4 5996 athlete detail LORENC Filip 2014 Vokolek cycling team 4. /  Žáci 8 - 9 let 0:12:21.6 0:01:04.9 04:04.6 [5] 5 04:12.2 [5] 5 04:04.7 [3] 4
5 5964 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch 2014 BIKE puzzle team 5. /  Žáci 8 - 9 let 0:12:23.6 0:01:06.9 04:05.9 [6] 6 04:05.2 [3] 4 04:12.4 [5] 5
6 5974 athlete detail JIRKA Jan 2014 Velo Akademie Kladno 6. /  Žáci 8 - 9 let 0:12:48.8 0:01:32.2 04:01.9 [4] 4 04:17.1 [6] 6 04:29.7 [8] 6
7 5148 athlete detail RYCKA Matěj 2014 --- 7. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:16.8 0:02:00.2 04:17.6 [7] 7 04:24.4 [7] 7 04:34.7 [11] 7
8 5966 athlete detail MYŠÁK Antonín 2015 --- 8. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:28.3 0:02:11.7 04:28.9 [8] 8 04:30.4 [9] 8 04:28.9 [7] 8
9 5972 athlete detail METLIČKA Fabián 2015 Author Team Stupno 9. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:28.8 0:02:12.2 04:31.9 [11] 11 04:28.9 [8] 9 04:27.9 [6] 9
10 5980 athlete detail HRDINA Max 2014 CK Jihočeské naděje 10. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:37.8 0:02:21.2 04:29.1 [9] 9 04:35.7 [10] 10 04:32.9 [10] 10
11 5970 athlete detail BUTALA Lukáš 2014 Velo Akademie Kladno 11. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:46.8 0:02:30.2 04:30.9 [10] 10 04:44.6 [12] 11 04:31.2 [9] 11
12 5969 athlete detail SÝKORA Radek 2015 Sokol Beroun 12. /  Žáci 8 - 9 let 0:14:14.6 0:02:57.9 04:48.4 [12] 12 04:40.9 [11] 12 04:45.2 [12] 12
13 5133 athlete detail ROUS Jan 2014 --- 13. /  Žáci 8 - 9 let 0:14:50.5 0:03:33.9 04:55.6 [13] 13 04:54.2 [13] 13 05:00.6 [14] 13
14 5152 athlete detail HRAZDÍRA Martin 2014 mtb team Bosonohy 14. /  Žáci 8 - 9 let 0:14:57.3 0:03:40.7 05:04.1 [14] 14 05:01.7 [15] 14 04:51.4 [13] 14
15 5993 athlete detail VONDRA Tobias 2015 Velo Akademie Kladno 15. /  Žáci 8 - 9 let 0:15:16.3 0:03:59.7 05:12.4 [15] 15 04:55.2 [14] 15 05:08.7 [17] 15
16 5121 athlete detail KRATOCHVÍL Marek 2014 --- 16. /  Žáci 8 - 9 let 0:15:34.8 0:04:18.2 05:12.9 [16] 16 05:07.9 [17] 16 05:13.9 [18] 16
17 5985 athlete detail ŠINDELÁŘ Petr 2015 Velosport Domažlice 17. /  Žáci 8 - 9 let 0:15:46.0 0:04:29.4 05:22.4 [17] 17 05:05.9 [16] 17 05:17.6 [19] 17
18 5989 athlete detail PABOUČEK Kryštof 2015 BMX Nižbor 18. /  Žáci 8 - 9 let 0:15:52.6 0:04:35.9 05:31.9 [19] 19 05:11.9 [18] 18 05:08.7 [16] 18
19 5160 athlete detail FRIČEK Ondřej 2015 --- 19. /  Žáci 8 - 9 let 0:15:56.3 0:04:39.7 05:31.4 [18] 18 05:18.4 [19] 19 05:06.4 [15] 19
20 5990 athlete detail DIBLÍK Robin 2014 --- 20. /  Žáci 8 - 9 let 0:11:31.8 - 1 Lap(s) 05:49.1 [20] 20 05:42.7 [20] 20 --- ---
21 5994 athlete detail ZANINA Michal 2014 team KOZA 21. /  Žáci 8 - 9 let 0:11:56.6 - 1 Lap(s) 06:02.6 [22] 22 05:53.9 [21] 21 --- ---
22 5986 athlete detail KLEIN Matyáš 2015 --- 22. /  Žáci 8 - 9 let 0:12:07.3 - 1 Lap(s) 05:59.1 [21] 21 06:08.2 [22] 22 --- ---
23 5164 athlete detail URBAN Jakub 2014 --- 23. /  Žáci 8 - 9 let 0:13:02.8 - 1 Lap(s) 06:29.1 [23] 23 06:33.7 [23] 23 --- ---
--- 5117 athlete detail KOZÁK Antonín 2014 --- . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5149 athlete detail SVETLAK Honzík 2014 --- . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5167 athlete detail SPONER Jiří 2015 --- . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5968 athlete detail HAVEL Eliáš 2015 Adastra cycling team . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5976 athlete detail KUCERA Patrik 2014 CK Sokol Vrané nad Vltavou . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5983 athlete detail GRUBER Tobiáš 2015 BC Město Touškov . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5988 athlete detail TOBRMAN Tadeáš 2014 COPR TJ PŘEŠTICE . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5997 athlete detail UHLÍK Lukáš 2015 --- . /  Žáci 8 - 9 let DNS --- --- --- --- --- --- ---