2. SP XCO UCI C1 Drozdovo

MTB
DATE :22.4.2023 PLACE  :Drozdovo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 401 athlete detail BERENCSI Benedek HUN 2008 Superior Racing Team 1. /  Kadeti 0:42:45.0 0:00:00.0 11:28.2 [2] 2 15:51.7 [2] 2 15:25.0 [1] 1
2 403 athlete detail ŠOLTÉS Peter SVK 2007 CK CYKLOGLAJZA BB 2. /  Kadeti 0:43:09.2 0:00:24.2 11:32.7 [4] 4 15:51.8 [3] 3 15:44.6 [2] 2
3 409 athlete detail ZSEMBERY Boldizsár HUN 2007 Superior Racing Team 3. /  Kadeti 0:43:20.1 0:00:35.1 11:28.9 [3] 3 15:50.6 [1] 1 16:00.5 [3] 3
4 402 athlete detail MUŠÁLEK Jakub CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 4. /  Kadeti 0:43:47.3 0:01:02.3 11:27.7 [1] 1 16:00.8 [4] 4 16:18.8 [4] 4
5 408 athlete detail SÝKORA Vaclav CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 5. /  Kadeti 0:45:07.5 0:02:22.5 11:48.0 [7] 7 16:18.0 [5] 5 17:01.4 [6] 5
6 405 athlete detail SADLOŇ Filip SVK 2007 KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava 6. /  Kadeti 0:45:21.5 0:02:36.5 11:48.8 [8] 8 16:44.9 [6] 6 16:47.7 [5] 6
7 407 athlete detail SURMAN Martin SVK 2007 Slávia Trenčín 7. /  Kadeti 0:45:55.2 0:03:10.2 11:53.7 [9] 9 16:58.7 [8] 8 17:02.7 [7] 7
8 404 athlete detail DVOŘÁK Sebastian CZE 2008 HEAD PRO TEAM OPAVA 8. /  Kadeti 0:46:08.3 0:03:23.3 11:44.2 [5] 5 16:52.0 [7] 7 17:32.1 [14] 8
9 406 athlete detail HAJKOVSKÝ Tobias SVK 2007 CK MŠK Kežmarok 9. /  Kadeti 0:46:20.0 0:03:35.0 11:45.9 [6] 6 17:16.2 [9] 9 17:17.7 [8] 9
10 440 athlete detail CESNEK Tadeáš SVK 2007 CyS - Akadémia Petra Sagana 10. /  Kadeti 0:46:54.5 0:04:09.5 12:01.8 [10] 10 17:28.2 [10] 10 17:24.4 [10] 10
11 435 athlete detail VOLYKA Ádam HUN 2008 Superior Racing Team 11. /  Kadeti 0:47:05.2 0:04:20.2 12:08.9 [11] 11 17:30.5 [11] 11 17:25.7 [11] 11
12 445 athlete detail GARDIAN Lukáš SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 12. /  Kadeti 0:47:47.2 0:05:02.2 12:47.3 [19] 19 17:32.6 [12] 14 17:27.2 [13] 12
13 416 athlete detail PÁLFI Martin SVK 2008 KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava 13. /  Kadeti 0:47:52.7 0:05:07.7 12:28.2 [14] 14 17:58.5 [17] 15 17:26.0 [12] 13
14 410 athlete detail SOCHAN Dominik SVK 2007 CK CYKLOGLAJZA BB 14. /  Kadeti 0:47:57.0 0:05:12.0 12:18.1 [12] 12 17:43.5 [13] 12 17:55.3 [15] 14
15 411 athlete detail VIZI Gáspár HUN 2008 DSI Cycling Team 15. /  Kadeti 0:47:57.2 0:05:12.2 12:46.4 [18] 18 17:50.2 [16] 17 17:20.5 [9] 15
16 414 athlete detail SZÁSZ Peter SVK 2007 PROefekt KOŠICE 16. /  Kadeti 0:48:22.0 0:05:37.0 12:31.4 [15] 15 17:45.0 [14] 13 18:05.5 [16] 16
17 417 athlete detail UHRIN Filip SVK 2007 Cyklistická tour 17. /  Kadeti 0:48:56.5 0:06:11.5 12:41.7 [17] 17 17:46.3 [15] 16 18:28.4 [18] 17
18 413 athlete detail BABIC Branko SVK 2007 CK CYKLOGLAJZA BB 18. /  Kadeti 0:49:47.2 0:07:02.2 12:34.2 [16] 16 18:04.5 [18] 18 19:08.5 [21] 18
19 447 athlete detail HULALA Dávid SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 19. /  Kadeti 0:49:56.8 0:07:11.7 13:09.4 [20] 20 18:22.0 [20] 19 18:25.3 [17] 19
20 418 athlete detail MOŠKA Dávid SVK 2007 Cyklistická tour 20. /  Kadeti 0:50:38.3 0:07:53.3 13:10.0 [21] 21 18:46.0 [21] 20 18:42.2 [20] 20
21 419 athlete detail PODSTRÁNSKÝ Timotej SVK 2007 CK EPIC Dohňany 21. /  Kadeti 0:50:57.1 0:08:12.1 13:22.5 [22] 22 18:57.2 [22] 23 18:37.2 [19] 21
22 415 athlete detail GYETKÓ Dániel HUN 2008 DSI Cycling Team 22. /  Kadeti 0:51:13.1 0:08:28.1 13:47.2 [24] 24 18:11.1 [19] 21 19:14.7 [23] 22
23 412 athlete detail VALKO Matej SVK 2007 CK EPIC Dohňany 23. /  Kadeti 0:51:58.3 0:09:13.2 12:27.9 [13] 13 19:36.3 [27] 22 19:54.0 [30] 23
24 425 athlete detail KRÁLIK Fabián SVK 2008 VELOSVET cycling team Prievidza 24. /  Kadeti 0:52:43.3 0:09:58.3 13:58.7 [28] 28 19:09.0 [23] 24 19:35.5 [25] 24
25 444 athlete detail RÓZSA Dániel HUN 2007 DVTK Cycling Team 25. /  Kadeti 0:53:03.5 0:10:18.5 13:47.9 [25] 25 19:27.5 [25] 25 19:48.0 [27] 25
26 446 athlete detail GUDELLA Ádám HUN 2007 Bike Zone Gödöllő 26. /  Kadeti 0:53:10.8 0:10:25.7 13:50.8 [26] 26 19:29.9 [26] 26 19:50.0 [28] 26
27 423 athlete detail VETRÁK Miroslav SVK 2007 Cyklistický klub Rimavská Sobota 27. /  Kadeti 0:53:12.0 0:10:27.0 13:58.0 [27] 27 20:04.7 [31] 30 19:09.3 [22] 27
28 424 athlete detail FERNER Oliver SVK 2008 Športový klub Topoľčianky 28. /  Kadeti 0:53:12.8 0:10:27.7 14:07.9 [29] 29 19:40.0 [28] 28 19:24.7 [24] 28
29 420 athlete detail PECHO Adrián SVK 2008 CK EPIC Dohňany 29. /  Kadeti 0:54:28.5 0:11:43.5 14:32.2 [33] 33 19:24.8 [24] 29 20:31.4 [34] 29
30 428 athlete detail KNAPÍK Drahoslav SVK 2008 CYKLO ČAJKA RACING 30. /  Kadeti 0:54:35.5 0:11:50.5 14:36.2 [34] 34 19:51.8 [29] 31 20:07.5 [32] 30
31 421 athlete detail KISS István HUN 2007 BikeZone 31. /  Kadeti 0:54:58.5 0:12:13.5 13:41.2 [23] 23 20:03.3 [30] 27 21:14.0 [35] 31
32 436 athlete detail POSPÍŠIL Filip CZE 2007 Rexonix Kovo Praha 32. /  Kadeti 0:55:03.5 0:12:18.5 14:44.2 [35] 35 20:22.3 [35] 33 19:57.0 [31] 32
33 434 athlete detail KACINA Michal SVK 2008 CLIMBERG SPORT TEAM 33. /  Kadeti 0:55:15.3 0:12:30.3 14:31.0 [31] 31 20:51.2 [37] 35 19:53.0 [29] 33
34 438 athlete detail LEÁNYVÁRI Áron HUN 2008 DVTK Cycling Team 34. /  Kadeti 0:55:31.8 0:12:46.7 15:01.2 [36] 36 20:18.5 [33] 34 20:12.0 [33] 34
35 426 athlete detail PODGORNIK Milán HUN 2008 DSI Cycling Team 35. /  Kadeti 0:55:32.5 0:12:47.5 15:30.9 [38] 38 20:15.6 [32] 37 19:45.9 [26] 35
36 431 athlete detail BLAŽKO Jakub SVK 2008 Športový klub Topoľčianky 36. /  Kadeti 0:56:29.0 0:13:44.0 14:31.0 [32] 32 20:19.6 [34] 32 21:38.3 [36] 36
37 441 athlete detail OLCSVÁRI Botond HUN 2008 Road Kse 37. /  Kadeti 0:58:39.0 0:15:54.0 14:28.2 [30] 30 21:17.4 [38] 36 22:53.4 [37] 37
38 427 athlete detail KOBELÁR Dávid SVK 2008 Cyklistická tour 38. /  Kadeti 0:36:35.5 - 1 Lap(s) 15:47.5 [40] 40 20:47.9 [36] 38 --- ---
39 439 athlete detail JIROUŠ Vincent CZE 2008 Rouvy Specialized Cycling Team 39. /  Kadeti 0:37:42.8 - 1 Lap(s) 15:16.3 [37] 37 22:26.4 [39] 39 --- ---
40 443 athlete detail SROKA Jakub SVK 2008 ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. 40. /  Kadeti 0:39:15.4 - 1 Lap(s) 15:33.8 [39] 39 23:41.5 [40] 40 --- ---
41 433 athlete detail MADAJ Šimon SVK 2008 CyS - Akadémia Petra Sagana 41. /  Kadeti 0:40:39.5 - 1 Lap(s) 16:51.7 [41] 41 23:47.8 [41] 41 --- ---
42 430 athlete detail DOBROVODSKÝ Dominik SVK 2007 Cyklistická tour 42. /  Kadeti 0:41:05.4 - 1 Lap(s) 16:52.2 [42] 42 24:13.2 [42] 42 --- ---
--- 442 athlete detail ONDREJKA Tadeáš SVK 2007 Športový klub Topoľčianky . /  Kadeti DNS --- --- --- --- --- --- ---