3. kolo - Detská Tour Petra Sagana 2023

MTB
DATE :21.5.2023 PLACE  :Martin

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo #
1 302 athlete detail FUNTÍK Tomáš SVK 2015 Zš Kulíškova 1. /  Mili chlapci 0:09:26.7 0:00:00.0 04:38.9 [1] 1 04:40.3 [1] 1
2 181 athlete detail KOVÁČ Peter SVK 2015 CK Olympik Trnava 2. /  Mili chlapci 0:09:29.2 0:00:02.5 04:39.7 [3] 3 04:41.2 [2] 2
3 55 athlete detail BUDAHAZY Marton HUN 2016 Superior MTB Racing Team/Gador altalanos iskola 3. /  Mili chlapci 0:09:33.0 0:00:06.2 04:39.2 [2] 2 04:46.4 [3] 3
4 66 athlete detail STORCZ-NAGY Vince HUN 2015 Superior MTB Racing Team 4. /  Mili chlapci 0:09:46.7 0:00:20.0 04:45.7 [4] 4 04:53.2 [5] 4
5 4 athlete detail BEŇO Miško SVK 2015 Cyklistická tour 5. /  Mili chlapci 0:09:53.7 0:00:27.0 04:53.3 [5] 5 04:51.7 [4] 5
6 103 athlete detail BAČÍK Matěj CZE 2015 Bike pro Racing/Videčská 6. /  Mili chlapci 0:10:26.2 0:00:59.4 05:14.7 [7] 11 04:59.2 [6] 6
7 152 athlete detail VALASEK Oliver SVK 2015 --- 7. /  Mili chlapci 0:10:29.2 0:01:02.4 05:11.7 [6] 6 05:08.9 [8] 7
8 177 athlete detail HRUBALA Markus SVK 2015 CK Olympik Trnava/Trnava 8. /  Mili chlapci 0:10:30.2 0:01:03.5 05:16.9 [11] 10 05:03.9 [7] 8
9 236 athlete detail MEŠO Artur SVK 2016 ZŠ Štiavnik 9. /  Mili chlapci 0:10:35.7 0:01:08.9 05:15.3 [9] 8 05:10.2 [9] 9
10 179 athlete detail HEČKO Jakub SVK 2016 CK Olympik Trnava 10. /  Mili chlapci 0:10:45.7 0:01:18.9 05:16.4 [10] 8 05:20.2 [13] 10
11 162 athlete detail DOBROVIČ Martin SVK 2016 --- 11. /  Mili chlapci 0:10:46.2 0:01:19.4 05:21.2 [13] 13 05:15.5 [11] 11
12 3 athlete detail STANKO Juraj SVK 2016 Víno Beňo Topoľčianky 12. /  Mili chlapci 0:10:46.7 0:01:19.9 05:15.3 [8] 7 05:22.2 [14] 12
13 180 athlete detail ŠVEC Ondrej SVK 2016 CK Olympik Trnava 13. /  Mili chlapci 0:10:47.7 0:01:20.9 05:24.2 [16] 16 05:13.9 [10] 13
14 190 athlete detail DUFALA Dalibor SVK 2015 CK MŠK Kežmarok/ZS Fischera Kežmarok 14. /  Mili chlapci 0:10:51.0 0:01:24.2 05:18.2 [12] 12 05:22.7 [15] 14
15 5 athlete detail SZEGÉŇ Filip SVK 2016 MS GULIVER 15. /  Mili chlapci 0:10:57.5 0:01:30.7 05:21.9 [14] 14 05:25.4 [18] 15
16 145 athlete detail JURIGA Matej SVK 2015 CYKLISTICKÁ TOUR/ZS Tematinska Nove Mesto nad Vahom 16. /  Mili chlapci 0:10:58.0 0:01:31.2 05:22.7 [15] 15 05:24.3 [16] 16
17 61 athlete detail LAMOŠ Michal SVK 2016 CLIMBERG SPORT TEAM 17. /  Mili chlapci 0:10:58.2 0:01:31.4 05:30.7 [18] 18 05:16.7 [12] 17
18 211 athlete detail PODZIMEK Juraj SVK 2015 --- 18. /  Mili chlapci 0:11:09.0 0:01:42.2 05:30.4 [17] 17 05:28.4 [20] 18
19 376 athlete detail ŠTÁLNIK Timotej SVK 2015 PROefekt team 19. /  Mili chlapci 0:11:10.3 0:01:43.5 05:33.0 [19] 19 05:25.2 [17] 19
20 86 athlete detail BELKO Juraj SVK 2016 ZŠ s MŠ Stankovany 20. /  Mili chlapci 0:11:27.6 0:02:00.8 05:42.7 [22] 21 05:34.8 [24] 20
21 298 athlete detail ZACHAR Matias SVK 2016 ŠK Topoľčianky 21. /  Mili chlapci 0:11:40.0 0:02:13.2 05:34.9 [20] 20 05:54.4 [30] 21
22 279 athlete detail HATALA Juraj SVK 2016 --- 22. /  Mili chlapci 0:11:40.5 0:02:13.7 05:57.6 [25] 27 05:28.2 [19] 22
23 60 athlete detail HLAVATÝ Filip SVK 2016 Turany 23. /  Mili chlapci 0:11:40.7 0:02:13.9 05:50.7 [23] 23 05:39.7 [26] 23
24 330 athlete detail HECZKO Matej SVK 2015 CK EPIC Dohňany 24. /  Mili chlapci 0:11:42.0 0:02:15.2 05:55.9 [24] 25 05:30.4 [22] 24
25 361 athlete detail KONAK Matej SVK 2016 ck Slovenský Raj 25. /  Mili chlapci 0:11:52.0 0:02:25.2 06:10.2 [31] 28 05:30.2 [21] 25
26 76 athlete detail GAŠPIERIK Július SVK 2016 --- 26. /  Mili chlapci 0:11:56.5 0:02:29.7 06:07.8 [28] 30 05:33.4 [23] 26
27 71 athlete detail VALACH Ján SVK 2015 SKI TEAM Martinské hole 27. /  Mili chlapci 0:12:04.2 0:02:37.4 05:41.9 [21] 22 06:10.9 [38] 27
28 132 athlete detail PURDA Matias SVK 2015 Nade Hejnej Martin 28. /  Mili chlapci 0:12:10.2 0:02:43.4 05:58.4 [27] 26 05:58.4 [32] 28
29 161 athlete detail ČABLÍK Milan CZE 2016 Vhk Robe Vsetín 29. /  Mili chlapci 0:12:10.7 0:02:43.9 06:20.5 [37] 36 05:36.2 [25] 29
30 374 athlete detail SEIBERT Tobias SVK 2015 ZŠ Dražkovce 30. /  Mili chlapci 0:12:17.2 0:02:50.4 06:13.2 [35] 35 05:48.9 [29] 30
31 94 athlete detail HÚDEK Tomáš SVK 2015 ZŠ Karpatská Žilina 31. /  Mili chlapci 0:12:22.5 0:02:55.7 05:57.7 [26] 24 06:13.2 [40] 31
32 14 athlete detail STRÁNSKÝ Tomáš SVK 2016 Cyklistická tour 32. /  Mili chlapci 0:12:28.0 0:03:01.2 06:11.0 [33] 34 06:01.9 [34] 32
33 49 athlete detail ŠICHTA Tomáš SVK 2016 Cyklistická tour 33. /  Mili chlapci 0:12:29.2 0:03:02.4 06:10.0 [29] 32 06:05.9 [35] 33
34 229 athlete detail FLORIAN Tomáš SVK 2016 Žilina 34. /  Mili chlapci 0:12:29.7 0:03:02.9 06:23.5 [38] 39 05:47.9 [27] 34
35 321 athlete detail ŠKVARKA Dávid SVK 2015 Elite Bike D.kubín 35. /  Mili chlapci 0:12:34.5 0:03:07.7 06:18.4 [36] 37 05:55.2 [31] 35
36 299 athlete detail FEDOR Juraj SVK 2015 ŠK Topoľčianky/MŠ Veľké Ripňany 36. /  Mili chlapci 0:12:34.7 0:03:07.9 06:13.2 [34] 33 06:09.2 [36] 36
37 82 athlete detail MACKO Filip SVK 2015 ZŠ Opatovce nad Nitrou 37. /  Mili chlapci 0:12:45.2 0:03:18.4 06:10.2 [30] 29 06:22.7 [44] 37
38 233 athlete detail DOLEŽAL Matej SVK 2016 --- 38. /  Mili chlapci 0:12:46.0 0:03:19.2 06:43.4 [46] 45 05:48.7 [28] 38
39 313 athlete detail PIROHA Mathias SVK 2015 ZS V.Javorku Zilina 39. /  Mili chlapci 0:12:50.7 0:03:23.9 06:10.9 [32] 31 06:27.7 [47] 39
40 166 athlete detail KLEMANIČ Michal SVK 2015 --- 40. /  Mili chlapci 0:13:02.5 0:03:35.7 06:32.8 [41] 42 06:14.3 [41] 40
41 155 athlete detail LALUHA Patrik SVK 2016 ZŠ Mariánska Prievidza 41. /  Mili chlapci 0:13:02.7 0:03:36.0 06:48.9 [50] 49 05:59.2 [33] 41
42 237 athlete detail ŤAŽIAR Ján SVK 2015 ZŠ Františka Hanáka Prievidza 42. /  Mili chlapci 0:13:09.5 0:03:42.7 06:35.8 [44] 43 06:19.9 [43] 42
43 77 athlete detail MATOK Andrej SVK 2015 SZŠ EDUKEY Východná Martin 43. /  Mili chlapci 0:13:11.2 0:03:44.4 06:43.9 [47] 48 06:10.4 [37] 43
44 225 athlete detail HOMOLA Šimon SVK 2015 Hrt Servis 44. /  Mili chlapci 0:13:11.7 0:03:44.9 06:31.4 [40] 41 06:24.4 [46] 44
45 402 athlete detail VYLETEL Tobias SVK 2015 Edukey 45. /  Mili chlapci 0:13:12.0 0:03:45.2 06:35.3 [43] 44 06:18.4 [42] 45
46 28 athlete detail TICHÝ Martin SVK 2015 ZŠ Sučany 46. /  Mili chlapci 0:13:15.0 0:03:48.2 06:28.2 [39] 38 06:34.2 [50] 46
47 333 athlete detail BILÝ Samuel Peter SVK 2015 B.R.S Slovakia/ZŠ Alexandra Dubčeka Družstevna 11 Martin 47. /  Mili chlapci 0:13:15.7 0:03:48.9 06:44.7 [49] 50 06:11.9 [39] 47
48 85 athlete detail GAŠPER Juraj SVK 2016 ZŠ Hubová 48. /  Mili chlapci 0:13:17.0 0:03:50.2 06:33.9 [42] 40 06:30.9 [48] 48
49 413 athlete detail KUBÍK Matej SVK 2015 MARTIN 49. /  Mili chlapci 0:13:22.2 0:03:55.4 06:38.3 [45] 46 06:23.8 [45] 49
50 22 athlete detail ŠVEC Jakub Vladimír SVK 2015 ZŠ A.stodolu Martin 50. /  Mili chlapci 0:13:39.5 0:04:12.7 06:44.1 [48] 47 06:40.7 [53] 50
51 411 athlete detail ŠIMKO Dominik SVK 2016 --- 51. /  Mili chlapci 0:13:59.7 0:04:32.9 06:52.4 [52] 52 06:45.2 [56] 51
52 178 athlete detail NOVÁK Daniel SVK 2016 CK Olympik Trnava/Trnava 52. /  Mili chlapci 0:14:02.2 0:04:35.4 07:08.2 [55] 54 06:37.7 [52] 52
53 396 athlete detail LANG Marek SVK 2015 ZŠ Zuberec 53. /  Mili chlapci 0:14:05.2 0:04:38.4 07:00.8 [53] 53 06:42.9 [55] 53
54 226 athlete detail CETKOVSKY Daniel SVK 2016 --- 54. /  Mili chlapci 0:14:07.2 0:04:40.4 06:49.4 [51] 51 06:59.4 [60] 54
55 280 athlete detail VANYŠEV Marko SVK 2016 ŠKC Liptovská Lúžna/ZŠ Liptovská Lúžna 55. /  Mili chlapci 0:14:07.7 0:04:40.9 07:20.9 [59] 57 06:31.7 [49] 55
56 287 athlete detail CHOMA Maroš SVK 2016 --- 56. /  Mili chlapci 0:14:12.0 0:04:45.2 07:11.4 [56] 56 06:40.9 [54] 56
57 398 athlete detail LANG Samuel SVK 2016 --- 57. /  Mili chlapci 0:14:15.2 0:04:48.4 07:15.4 [57] 59 06:35.2 [51] 57
58 424 athlete detail POLONEC Viliam SVK 2016 --- 58. /  Mili chlapci 0:14:39.2 0:05:12.4 07:05.7 [54] 55 07:11.9 [62] 58
59 271 athlete detail REMENÍK Mateo SVK 2015 ZŠ Sučany 59. /  Mili chlapci 0:14:44.9 0:05:18.2 07:34.2 [64] 63 06:56.4 [59] 59
60 75 athlete detail JEDLIČKA Jakub SVK 2016 MARTIN 60. /  Mili chlapci 0:14:47.7 0:05:20.9 07:47.2 [66] 65 06:47.2 [57] 60
61 434 athlete detail KOLLÁR Adam SVK 2016 ZŠ Hany Zelinovej Vrútky 61. /  Mili chlapci 0:14:49.2 0:05:22.4 07:16.9 [58] 58 07:09.9 [61] 61
62 105 athlete detail ŽIRKO Milan SVK 2015 SZŠ Tomáša Zanovita 62. /  Mili chlapci 0:14:51.7 0:05:24.9 07:49.1 [67] 67 06:49.4 [58] 62
63 314 athlete detail KAPLAN Matheo Michael SVK 2015 ZŠ Hurbanová Martin 63. /  Mili chlapci 0:15:15.9 0:05:49.2 07:41.2 [65] 66 07:14.7 [63] 63
64 414 athlete detail LADIVER Richard SVK 2015 MARTIN 64. /  Mili chlapci 0:15:16.2 0:05:49.4 07:29.4 [63] 64 07:23.7 [64] 64
65 419 athlete detail PEKARA Matej SVK 2016 Rajec 65. /  Mili chlapci 0:15:17.0 0:05:50.2 07:22.4 [61] 60 07:36.4 [66] 65
66 257 athlete detail GALLO Teodor SVK 2016 --- 66. /  Mili chlapci 0:15:43.4 0:06:16.7 07:20.9 [60] 61 08:01.7 [67] 66
67 375 athlete detail MAJERIK Filip SVK 2016 Žilina 67. /  Mili chlapci 0:15:47.2 0:06:20.4 07:28.2 [62] 62 08:01.9 [68] 67
68 227 athlete detail CETKOVSKY Samuel SVK 2016 --- 68. /  Mili chlapci 0:15:57.0 0:06:30.2 07:58.9 [69] 69 07:36.4 [65] 68
69 167 athlete detail PAULOVIČ Martin SVK 2016 Ivanovce 69. /  Mili chlapci 0:16:36.4 0:07:09.7 07:50.7 [68] 68 08:25.7 [69] 69
70 429 athlete detail KANIANSKY Štefan SVK 2016 MŠ Cyrila 70. /  Mili chlapci 0:17:04.9 0:07:38.2 08:17.7 [70] 70 08:25.7 [69] 70
71 400 athlete detail MOŠKO Lukáš SVK 2016 --- 71. /  Mili chlapci 0:19:00.2 0:09:33.4 08:54.0 [71] 71 09:48.4 [71] 71
72 437 athlete detail VENEŠ Alexander SVK 2016 --- 72. /  Mili chlapci 0:09:55.3 - 1 Lap(s) 09:29.9 [72] 72 --- ---
73 303 athlete detail KOVÁČ Timotej SVK 2015 --- 73. /  Mili chlapci 0:00:10.3 - 2 Lap(s) --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.