TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #6 Holé Vrchy

Road cycling
DATE :21.10.2023 PLACE  :Holé Vrchy
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 #
1 101 athlete detail BURSÍKOVÁ Anna CZE 2012 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 1. /  Mladší žákyně 0:16:22.1 0:00:00.0 08:16.9 [1] 1 08:05.1 [1] 1
2 104 athlete detail KŘIVÁNKOVÁ Ema CZE 2012 ČEZ Cyklo Team Tábor 2. /  Mladší žákyně 0:16:28.2 0:00:06.0 08:19.9 [3] 3 08:08.2 [2] 2
3 102 athlete detail ROTHBAUEROVÁ Julie CZE 2012 ČEZ Cyklo Team Tábor 3. /  Mladší žákyně 0:16:33.9 0:00:11.7 08:19.4 [2] 2 08:14.4 [3] 3
4 103 athlete detail PERINOVÁ Kateřina CZE 2012 ČEZ Cyklo Team Tábor 4. /  Mladší žákyně 0:16:54.6 0:00:32.4 08:29.7 [4] 4 08:24.9 [5] 4
5 106 athlete detail DRONGOVÁ Sofie CZE 2013 TUFO CZ OTROKOVICE 5. /  Mladší žákyně 0:16:56.1 0:00:33.9 08:38.2 [5] 5 08:17.9 [4] 5
6 105 athlete detail RUSŇÁKOVÁ Lucie CZE 2012 Velo Akademie Kladno 6. /  Mladší žákyně 0:18:16.9 0:01:54.7 09:09.4 [6] 6 09:07.4 [6] 6
7 107 athlete detail SUCHÁ Lucie CZE 2012 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 7. /  Mladší žákyně 0:18:41.9 0:02:19.7 09:21.0 [7] 7 09:20.8 [7] 7
8 111 athlete detail KAZDOVÁ Rozárie CZE 2013 Cykloklub Jičín 8. /  Mladší žákyně 0:19:53.6 0:03:31.4 09:39.4 [8] 8 10:14.2 [8] 8
9 113 athlete detail KMÍNKOVÁ Ema CZE 2012 Adastra cycling team 9. /  Mladší žákyně 0:20:33.9 0:04:11.7 10:16.5 [9] 9 10:17.3 [9] 9
10 109 athlete detail SVITÁLKOVÁ Ema CZE 2012 CK DACOM PHARMA KYJOV 10. /  Mladší žákyně 0:21:31.2 0:05:09.0 10:24.7 [10] 10 11:06.5 [10] 10
11 110 athlete detail MALINSKÁ Adéla CZE 2014 Talent Bike Cycling Team 11. /  Mladší žákyně 0:21:56.1 0:05:33.9 10:47.6 [11] 11 11:08.4 [11] 11

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.