TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #6 Holé Vrchy

Road cycling
DATE :21.10.2023 PLACE  :Holé Vrchy
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 #
1 1 athlete detail ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 Brilon Racing Team MB 1. /  Women Elite / Ženy Elite 0:47:49.3 0:00:00.0 07:41.0 [1] 1 07:44.2 [1] 1 07:57.9 [1] 1 07:59.7 [1] 1 08:10.4 [2] 1 08:16.0 [2] 1
2 4 athlete detail CHLADOŇOVÁ Viktória SVK 2006 Slovak National team 2. /  Women Elite / Ženy Elite 0:48:22.3 0:00:32.9 07:45.5 [2] 2 08:03.9 [2] 2 08:00.2 [2] 2 08:09.7 [3] 2 08:14.9 [4] 2 08:08.0 [1] 2
3 8 athlete detail DOUDĚROVÁ Kateřina CZE 2006 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 3. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:17.8 0:01:28.4 08:12.2 [5] 5 08:12.4 [5] 6 08:21.6 [5] 5 08:08.2 [2] 4 08:06.4 [1] 3 08:16.7 [4] 3
4 11 athlete detail TVARŮŽKOVÁ Tereza CZE 1998 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 4. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:33.8 0:01:44.4 08:15.5 [8] 8 08:06.5 [3] 4 08:12.3 [3] 3 08:19.9 [5] 3 08:23.1 [6] 4 08:16.2 [3] 4
5 9 athlete detail HEZINOVÁ Daniela CZE 2007 SportRaces Cycling Team 5. /  Women Elite / Ženy Elite 0:49:57.5 0:02:08.2 08:12.5 [6] 6 08:18.6 [6] 7 08:22.1 [6] 6 08:27.2 [7] 7 08:13.6 [3] 6 08:23.2 [5] 5
6 12 athlete detail GOTTWALDOVÁ Amálie CZE 2007 CP team 6. /  Women Elite / Ženy Elite 0:50:07.3 0:02:17.9 08:03.2 [4] 4 08:10.9 [4] 3 08:22.7 [7] 4 08:30.1 [8] 5 08:25.9 [7] 5 08:34.2 [7] 6
7 7 athlete detail VANÍČKOVÁ Tereza CZE 2000 Brilon Racing Team MB 7. /  Women Elite / Ženy Elite 0:50:13.2 0:02:23.8 08:14.2 [7] 7 08:19.4 [7] 8 08:21.1 [4] 7 08:25.4 [6] 6 08:21.2 [5] 7 08:31.6 [6] 7
8 16 athlete detail PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 8. /  Women Elite / Ženy Elite 0:51:33.8 0:03:44.4 08:22.2 [9] 9 08:22.6 [9] 9 08:33.6 [9] 9 08:46.9 [9] 9 08:41.7 [9] 9 08:46.5 [9] 8
9 6 athlete detail JEŘÁBKOVÁ Bára CZE 2004 Brilon Racing Team MB 9. /  Women Elite / Ženy Elite 0:52:02.7 0:04:13.3 08:02.7 [3] 3 08:19.5 [8] 5 08:32.8 [8] 8 08:52.6 [10] 8 08:59.4 [11] 8 09:15.4 [11] 9
10 18 athlete detail VIKOVÁ Hanka CZE 2007 TEAM DUKLA PRAHA 10. /  Women Elite / Ženy Elite 0:53:19.5 0:05:30.2 08:23.7 [11] 11 08:32.4 [10] 10 08:44.9 [10] 10 09:01.1 [13] 10 09:06.4 [13] 10 09:30.7 [13] 10
11 3 athlete detail HLADÍKOVÁ Kateřina CZE 2004 Brilon Racing Team MB 11. /  Women Elite / Ženy Elite 0:53:45.2 0:05:55.9 08:23.2 [10] 10 08:41.1 [11] 11 09:21.2 [16] 11 08:58.4 [11] 11 09:15.6 [15] 11 09:05.4 [10] 11
12 20 athlete detail SEDLÁČKOVÁ Veronika CZE 2007 Brilon Racing Team MB 12. /  Women Elite / Ženy Elite 0:53:49.0 0:05:59.6 08:44.0 [12] 12 08:48.4 [13] 12 09:04.4 [12] 12 09:08.4 [17] 12 09:22.6 [16] 13 08:40.9 [8] 12
13 13 athlete detail DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 LAWI junior team 13. /  Women Elite / Ženy Elite 0:54:27.6 0:06:38.3 08:58.3 [15] 15 08:54.9 [15] 14 09:01.1 [11] 13 09:02.4 [14] 13 09:07.0 [14] 12 09:23.8 [12] 13
14 23 athlete detail KVASNIČKOVÁ Eliška CZE 2004 SportRaces Cycling Team 14. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:16.0 - 1 Lap(s) 09:18.7 [19] 19 08:43.2 [12] 15 09:11.1 [13] 15 09:06.6 [16] 14 08:56.0 [10] 14 --- ---
15 25 athlete detail HRDINOVÁ Anna CZE 2007 Cycling academy Tábor 15. /  Women Elite / Ženy Elite 0:45:21.0 - 1 Lap(s) 08:58.7 [16] 16 08:54.2 [14] 13 09:14.7 [15] 14 09:32.1 [20] 15 08:41.0 [8] 15 --- ---
16 22 athlete detail MUDRA Málna HUN 2007 Green Riders Cycling Team 16. /  Women Elite / Ženy Elite 0:46:22.0 - 1 Lap(s) 09:19.0 [20] 20 09:11.3 [16] 19 09:14.6 [14] 16 09:33.9 [21] 19 09:02.9 [12] 16 --- ---
17 27 athlete detail PULKRABOVÁ Marika CZE 2006 Rouvy Specialized 17. /  Women Elite / Ženy Elite 0:37:06.0 - 2 Lap(s) 09:04.5 [17] 17 09:22.2 [17] 18 09:36.5 [19] 18 09:02.6 [15] 16 --- --- --- ---
18 10 athlete detail DUTCZAK Rozalia POL 2006 LKS TRASA Zielona Góra 18. /  Women Elite / Ženy Elite 0:37:10.0 - 2 Lap(s) 08:44.3 [13] 13 09:31.1 [20] 16 09:41.1 [20] 17 09:13.2 [18] 17 --- --- --- ---
19 26 athlete detail DLOUHÁ Aneta CZE 2007 Brilon Racing Team MB 19. /  Women Elite / Ženy Elite 0:37:14.0 - 2 Lap(s) 09:13.4 [18] 18 09:24.9 [19] 20 09:35.0 [18] 20 09:00.5 [12] 18 --- --- --- ---
20 19 athlete detail JUROVÁ Hana CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 20. /  Women Elite / Ženy Elite 0:37:33.0 - 2 Lap(s) 08:57.2 [14] 14 09:24.5 [18] 17 09:42.1 [21] 19 09:29.0 [19] 20 --- --- --- ---
21 15 athlete detail MAZUREK-BIEL Małgorzata POL 1994 --- 21. /  Women Elite / Ženy Elite 0:37:34.0 - 2 Lap(s) 09:38.0 [22] 22 09:37.1 [21] 21 10:02.1 [22] 22 08:16.5 [4] 21 --- --- --- ---
22 28 athlete detail SLAVÍČKOVÁ Sára CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 22. /  Women Elite / Ženy Elite 0:29:05.0 - 3 Lap(s) 09:32.0 [21] 21 10:06.4 [22] 22 09:26.4 [17] 21 --- --- --- --- --- ---
23 21 athlete detail LEBEDOVÁ Kristýna CZE 2006 CK Jihočeské naděje 23. /  Women Elite / Ženy Elite 0:30:42.0 - 3 Lap(s) 10:06.3 [23] 23 10:31.0 [23] 23 10:04.5 [23] 23 --- --- --- --- --- ---
--- 2 athlete detail KRAHL Judith GER 2001 Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen . /  Women Elite / Ženy Elite DNF --- 08:04.7 [-] --- 16:28.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 athlete detail CIBULKOVÁ Tereza CZE 2006 TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV . /  Women Elite / Ženy Elite DNF --- 09:39.0 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 17 athlete detail RUSÍNOVÁ Simona CZE 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor . /  Women Elite / Ženy Elite DNF --- 10:05.4 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 24 athlete detail LEHKÁ Lucie CZE 2007 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Women Elite / Ženy Elite DNF --- 09:13.8 [-] --- 18:38.6 [-] --- 28:47.6 [-] --- --- --- --- --- --- ---