Topoľčiansky nočný beh 2023

Running
DATE :15.9.2023 PLACE  :Topoľčany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 750 m #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 750 m #
1 196 athlete detail KLBIK Adam SVK 2001 BK Duslo 1. /  Muži do 39 rokov 0:25:08 0:00:00 0:25:08 01:59 1
2 429 athlete detail TURČEK Martin SVK 1990 Beh cez Plešovicu Krásno 2. /  Muži do 39 rokov 0:25:30 0:00:22 0:25:30 02:00 3
3 139 athlete detail HOLIENČIN Ondrej SVK 1992 Inspel 3. /  Muži do 39 rokov 0:26:57 0:01:49 0:26:57 02:01 4
4 175 athlete detail JUST Šimon SVK 2004 SUNCYCLE.sk Cycling Team 4. /  Muži do 39 rokov 0:27:37 0:02:29 0:27:36 01:59 2
5 227 athlete detail KRAMÁRIK Matúš SVK 2000 Vrbové 5. /  Muži do 39 rokov 0:27:41 0:02:33 0:27:38 02:16 20
6 326 athlete detail PLACHÝ Oliver SVK 1992 VÚ 1056 Zem. Kostoľany 6. /  Muži do 39 rokov 0:27:55 0:02:47 0:27:54 02:08 7
7 260 athlete detail MARTINČEK František SVK 1981 Inspel 1. /  Muži 40-49 rokov 0:28:12 0:03:04 0:28:11 02:09 11
8 404 athlete detail ŠTEFKOVIČ Borislav SVK 1978 MTB Team Jacovce 2. /  Muži 40-49 rokov 0:28:23 0:03:15 0:28:22 02:09 12
9 419 athlete detail TOKÁR Pavol SVK 1981 ŠUŠKY-HRUŠKY 3. /  Muži 40-49 rokov 0:28:28 0:03:20 0:28:25 02:19 24
10 134 athlete detail HLIPALA Samuel SVK 1990 --- 7. /  Muži do 39 rokov 0:28:37 0:03:29 0:28:30 02:26 34
11 197 athlete detail KLBIK Anton SVK 1967 BK Duslo 1. /  Muži 50-59 rokov 0:28:41 0:03:33 0:28:41 02:11 16
12 278 athlete detail MIKA Štefan SVK 1997 Pankl Automotive 8. /  Muži do 39 rokov 0:28:52 0:03:44 0:28:51 02:05 5
13 390 athlete detail SVIDROŇ Peter SVK 1995 ZKW 9. /  Muži do 39 rokov 0:28:56 0:03:48 0:28:56 02:12 17
14 45 athlete detail BUCHA Jakub SVK 2002 --- 10. /  Muži do 39 rokov 0:29:05 0:03:57 0:29:04 02:11 15
15 240 athlete detail KUČERA Štefan SVK 1991 --- 11. /  Muži do 39 rokov 0:29:07 0:03:59 0:29:07 02:06 6
16 59 athlete detail ČERŇAN Pavol SVK 1993 Sofa Trend 12. /  Muži do 39 rokov 0:29:09 0:04:01 0:29:09 02:10 13
17 174 athlete detail JUHÁS Roman SVK 1973 Trenčianska Turná 2. /  Muži 50-59 rokov 0:29:11 0:04:03 0:29:11 02:09 9
18 5 athlete detail BAJZÍK Matúš SVK 1992 ZKW 13. /  Muži do 39 rokov 0:29:27 0:04:19 0:29:23 02:16 20
19 262 athlete detail MARTINUSÍK Kamil SVK 1997 STG Prievidza 14. /  Muži do 39 rokov 0:29:36 0:04:28 0:29:26 02:43 74
20 19 athlete detail BELIS Marek SVK 1996 --- 15. /  Muži do 39 rokov 0:29:41 0:04:33 0:29:33 02:32 45
21 118 athlete detail GRIČ Miroslav SVK 1970 Okresné Riaditeľstvo Polície Topoľčany 3. /  Muži 50-59 rokov 0:29:41 0:04:33 0:29:40 02:10 14
22 155 athlete detail HUPKO Štefan SVK 1972 AK Bojničky 4. /  Muži 50-59 rokov 0:29:45 0:04:37 0:29:45 02:14 18
23 263 athlete detail MATEJKA Róbert SVK 1990 ZKW 16. /  Muži do 39 rokov 0:29:59 0:04:51 0:29:57 02:22 28
24 162 athlete detail ILIĆ Jovan SRB 1997 --- 17. /  Muži do 39 rokov 0:30:18 0:05:10 0:30:14 02:28 37
25 168 athlete detail JANČOVIČ Ondrej SVK 2002 --- 18. /  Muži do 39 rokov 0:30:42 0:05:34 0:30:34 02:28 36
26 407 athlete detail ŠTEVČÍK Martin SVK 2003 OR PZ Topoľčany 19. /  Muži do 39 rokov 0:30:44 0:05:36 0:30:44 02:20 25
27 217 athlete detail KOTIAN Albín SVK 1969 BMSC 5. /  Muži 50-59 rokov 0:30:44 0:05:36 0:30:42 02:30 40
28 140 athlete detail HOLIENČÍN Ján SVK 1985 --- 20. /  Muži do 39 rokov 0:30:51 0:05:43 0:30:44 02:29 38
29 310 athlete detail ONDREJIČKA Daniel SVK 1974 --- 4. /  Muži 40-49 rokov 0:31:00 0:05:52 0:30:51 02:38 64
30 596 athlete detail HUDEC Matin SVK 1987 Skačany 21. /  Muži do 39 rokov 0:31:00 0:05:52 0:30:53 02:38 62
31 256 athlete detail MARINGA Andrej SVK 1991 STG Trenčín 22. /  Muži do 39 rokov 0:31:05 0:05:57 0:31:04 02:09 10
32 334 athlete detail POTANČOKOVÁ Janka SVK 1972 Atléti Banská Štiavnica 1. /  Ženy 50-59 rokov 0:31:08 0:06:00 0:31:07 02:21 26
33 436 athlete detail VALENT Andrej SVK 1979 --- 5. /  Muži 40-49 rokov 0:31:12 0:06:04 0:31:08 02:36 57
34 413 athlete detail ŠVEC Patrik SVK 1993 Železní Žochári Topoľčany 23. /  Muži do 39 rokov 0:31:17 0:06:09 0:31:16 02:16 22
35 490 athlete detail DUCHO Milan SVK 1981 --- 6. /  Muži 40-49 rokov 0:31:35 0:06:27 0:31:32 02:18 23
36 198 athlete detail KLESKEŇOVÁ Jana SVK 1976 Inspel 1. /  Ženy 40-49 rokov 0:31:36 0:06:28 0:31:34 02:34 52
37 158 athlete detail CHOTÁR Miroslav SVK 1979 --- 7. /  Muži 40-49 rokov 0:31:46 0:06:38 0:31:44 02:22 27
38 383 athlete detail SOJKA Peter SVK 1976 --- 8. /  Muži 40-49 rokov 0:31:48 0:06:40 0:31:43 02:22 29
39 534 athlete detail KOŠÍK Juraj SVK 1993 Nabytokakuchyne.sk 24. /  Muži do 39 rokov 0:32:05 0:06:57 0:31:49 03:11 162
40 587 athlete detail KROŠLÁK František SVK 1991 --- 25. /  Muži do 39 rokov 0:32:08 0:07:00 0:32:04 02:29 38
41 112 athlete detail GEŠNÁBEL Milan SVK 1983 Sofa Trend 9. /  Muži 40-49 rokov 0:32:16 0:07:08 0:32:12 02:23 30
42 269 athlete detail MAZÁN Martin SVK 2000 Tatari v bumbajkach 26. /  Muži do 39 rokov 0:32:29 0:07:21 0:32:28 02:25 32
43 216 athlete detail KOŠÍK Filip SVK 2004 Kávička z autíčka 27. /  Muži do 39 rokov 0:32:29 0:07:21 0:32:17 03:02 133
44 38 athlete detail BRIDA Milan SVK 1969 Zorica Radobica 6. /  Muži 50-59 rokov 0:32:30 0:07:22 0:32:20 03:00 121
45 160 athlete detail CHRKAVÝ Tomáš SVK 2002 --- 28. /  Muži do 39 rokov 0:32:35 0:07:27 0:32:27 02:35 56
46 258 athlete detail MARKO Timotej SVK 1998 --- 29. /  Muži do 39 rokov 0:32:44 0:07:36 0:32:43 02:08 8
47 44 athlete detail BUGÁŇ Michal SVK 1995 --- 30. /  Muži do 39 rokov 0:32:46 0:07:38 0:32:38 02:46 84
48 13 athlete detail BARÁNYI Milan SVK 1962 TBK TORA Topoľčany 1. /  Muži 60 rokov a viac 0:32:54 0:07:46 0:32:50 02:50 93
49 580 athlete detail MIKÁT Marek SVK 1991 --- 31. /  Muži do 39 rokov 0:32:56 0:07:48 0:32:55 02:14 19
50 305 athlete detail NOVOTNÝ Pavol SVK 1978 OR PZ Topoľčany 10. /  Muži 40-49 rokov 0:32:57 0:07:49 0:32:52 02:32 48
51 34 athlete detail BOČKAY Tomáš SVK 1981 OR PZ Topoľčany 11. /  Muži 40-49 rokov 0:33:01 0:07:53 0:32:56 02:33 50
52 525 athlete detail NEMEC Filip SVK 2005 Bežci Spod Tribeča 32. /  Muži do 39 rokov 0:33:07 0:07:59 0:33:05 02:31 43
53 41 athlete detail BUBENÍK Lukáš SVK 1982 ZKW 12. /  Muži 40-49 rokov 0:33:07 0:07:59 0:32:58 03:00 118
54 301 athlete detail NOVÁČIK Miloš SVK 1989 --- 33. /  Muži do 39 rokov 0:33:12 0:08:04 0:33:05 02:35 55
55 511 athlete detail KRÁĽ Lukáš SVK 1998 --- 34. /  Muži do 39 rokov 0:33:12 0:08:04 0:32:41 03:44 324
56 362 athlete detail SÁDOVSKÝ Ondrej SVK 1994 --- 35. /  Muži do 39 rokov 0:33:13 0:08:05 0:33:07 02:51 94
57 2 athlete detail ATOVIČ Vlastimil SVK 1972 Železní Žochári Topoľčany 7. /  Muži 50-59 rokov 0:33:13 0:08:05 0:33:12 02:25 31
58 320 athlete detail PETRIKOVIČ Mário SVK 1992 Ružoví panteri MBN Vercajch 36. /  Muži do 39 rokov 0:33:16 0:08:08 0:33:00 03:03 137
59 512 athlete detail PETRÍK Ivan SVK 1981 --- 13. /  Muži 40-49 rokov 0:33:22 0:08:14 0:33:04 03:17 189
60 89 athlete detail FOGADA Marek SVK 1981 TBK TORA Topoľčany 14. /  Muži 40-49 rokov 0:33:26 0:08:18 0:33:19 02:41 70
61 540 athlete detail DENKO Dávid SVK 1975 Jbl 15. /  Muži 40-49 rokov 0:33:31 0:08:23 0:33:24 02:46 85
62 187 athlete detail KEREK Juraj SVK 1984 Sofa Trend 37. /  Muži do 39 rokov 0:33:42 0:08:34 0:33:39 02:34 54
63 145 athlete detail HOSTINSKÝ Roman SVK 1995 --- 38. /  Muži do 39 rokov 0:33:45 0:08:37 0:33:25 03:28 245
64 302 athlete detail NOVOTNÁ Michaela SVK 1997 --- 1. /  Ženy do 39 rokov 0:33:45 0:08:37 0:33:29 03:14 176
65 279 athlete detail MIKAT Mario SVK 1991 --- 39. /  Muži do 39 rokov 0:33:56 0:08:48 0:33:54 02:32 46
66 453 athlete detail ZUBČÁK Patrik SVK 1994 TBK TORA Topoľčany 40. /  Muži do 39 rokov 0:34:00 0:08:52 0:33:57 02:53 100
67 486 athlete detail KROŠLÁN Marek SVK 1993 Winfix 41. /  Muži do 39 rokov 0:34:04 0:08:56 0:33:39 03:10 160
68 394 athlete detail ŠANTORA Patrik SVK 1971 --- 8. /  Muži 50-59 rokov 0:34:05 0:08:57 0:33:57 02:44 78
69 177 athlete detail KÁČER Martin SVK 1989 Pankl Automotive 42. /  Muži do 39 rokov 0:34:09 0:09:01 0:33:55 03:07 152
70 4 athlete detail BABULIC Marek SVK 1982 TBK TORA Topoľčany 16. /  Muži 40-49 rokov 0:34:12 0:09:04 0:34:11 02:32 47
71 261 athlete detail MARTINELLI Max AUT 1997 Pankl Automotive 43. /  Muži do 39 rokov 0:34:13 0:09:05 0:33:56 03:18 198
72 518 athlete detail ŠTEVANKA Miloš SVK 1979 Železní Žochari 17. /  Muži 40-49 rokov 0:34:15 0:09:07 0:34:08 02:43 73
73 86 athlete detail FLAK Peter SVK 1982 ZKW 18. /  Muži 40-49 rokov 0:34:16 0:09:08 0:34:11 02:45 81
74 363 athlete detail SALANCI Viliam SVK 1986 --- 44. /  Muži do 39 rokov 0:34:17 0:09:09 0:34:09 03:05 142
75 568 athlete detail ŠURKALA Milan SVK 1982 STG Prievidza 19. /  Muži 40-49 rokov 0:34:23 0:09:15 0:34:13 03:08 156
76 270 athlete detail MAZAŇOVA Katarína SVK 1980 Kávička z autíčka 2. /  Ženy 40-49 rokov 0:34:30 0:09:22 0:34:28 02:40 68
77 554 athlete detail KUKLA Anton SVK 1971 Evka A Hanka 9. /  Muži 50-59 rokov 0:34:36 0:09:28 0:34:31 02:52 96
78 75 athlete detail DVONČ Miroslav SVK 1972 Beh cez Plešovicu Krásno 10. /  Muži 50-59 rokov 0:34:39 0:09:31 0:34:34 02:44 79
79 191 athlete detail KIAČEK Rudolf SVK 1996 --- 45. /  Muži do 39 rokov 0:34:42 0:09:34 0:34:40 02:38 59
80 424 athlete detail TRENČANSKÝ Roman SVK 1976 OR PZ Topoľčany 20. /  Muži 40-49 rokov 0:34:48 0:09:40 0:34:40 02:53 98
81 3 athlete detail BABULIC Agata SVK 1986 TBK TORA Topoľčany 2. /  Ženy do 39 rokov 0:34:50 0:09:42 0:34:49 02:33 51
82 405 athlete detail ŠTEFKOVIČ Mário SVK 2004 MTB Team Jacovce 46. /  Muži do 39 rokov 0:34:52 0:09:44 0:34:30 03:31 258
83 124 athlete detail HALO Lukáš SVK 1994 --- 47. /  Muži do 39 rokov 0:34:52 0:09:44 0:34:28 03:24 230
84 590 athlete detail VALKO Štefan SVK 1966 Tobobaf 11. /  Muži 50-59 rokov 0:34:54 0:09:46 0:34:46 02:59 117
85 431 athlete detail UHLÁRIK Peter SVK 1987 Ružoví panteri MBN Vercajch 48. /  Muži do 39 rokov 0:34:56 0:09:48 0:34:40 03:14 173
86 493 athlete detail PAVÚK Jakub SVK 1995 --- 49. /  Muži do 39 rokov 0:34:57 0:09:49 0:34:24 03:49 345
87 1 athlete detail ADAMKOVIČ Martin SVK 1982 --- 21. /  Muži 40-49 rokov 0:34:58 0:09:50 0:34:51 02:49 89
88 556 athlete detail BÉREŠOVÁ Lucia SVK 1982 --- 3. /  Ženy 40-49 rokov 0:34:58 0:09:50 0:34:55 02:47 86
89 460 athlete detail PÁLEŠOVÁ Jana SVK 1977 DRIETOMA 4. /  Ženy 40-49 rokov 0:35:00 0:09:52 0:34:56 02:48 87
90 546 athlete detail ŠEVČÍK Timotej SVK 2006 --- 50. /  Muži do 39 rokov 0:35:04 0:09:56 0:34:59 02:27 35
91 50 athlete detail CUPKA Robert SVK 1988 Rline nabytok Run 51. /  Muži do 39 rokov 0:35:06 0:09:58 0:35:04 02:46 82
92 581 athlete detail TRLANDA Radovan SVK 1988 --- 52. /  Muži do 39 rokov 0:35:13 0:10:05 0:35:05 02:56 111
93 437 athlete detail VALIAŠEK Denis SVK 1992 --- 53. /  Muži do 39 rokov 0:35:14 0:10:06 0:34:58 03:06 149
94 202 athlete detail KMOTORKA Dezider SVK 1966 TJ Slovan Krušovce 12. /  Muži 50-59 rokov 0:35:16 0:10:08 0:35:12 02:43 76
95 235 athlete detail KROŠLÁK Michal SVK 1984 Firec@t 54. /  Muži do 39 rokov 0:35:18 0:10:10 0:34:57 03:25 235
96 523 athlete detail JEDINÁKOVÁ Adriana SVK 1986 STG Prievidza 3. /  Ženy do 39 rokov 0:35:22 0:10:14 0:35:13 02:49 90
97 88 athlete detail FODOROVÁ Katarína SVK 1990 --- 4. /  Ženy do 39 rokov 0:35:24 0:10:16 0:35:20 02:55 105
98 315 athlete detail PAPRANEC Filip SVK 1995 VÚ 1056 Zem. Kostoľany 55. /  Muži do 39 rokov 0:35:27 0:10:19 0:35:22 02:39 66
99 445 athlete detail VÉGHOVÁ Emília SVK 1974 --- 5. /  Ženy 40-49 rokov 0:35:28 0:10:20 0:35:27 02:38 61
100 476 athlete detail LABUDA Gustáv SVK 1980 Kávička z autíčka 22. /  Muži 40-49 rokov 0:35:31 0:10:23 0:35:17 03:19 200

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.