5 x Vimperkem - opakované úseky

cross
DATE :12.9.2023 PLACE  :Vimperk, sportovní areál Vodník

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 1.Rozběh # 2.Rozběh # 3.Rozběh # 4.Rozběh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 1.Rozběh # 2.Rozběh # 3.Rozběh # 4.Rozběh #
1 53 PAVLÁSEK Šimon CZE 2002 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Muži a Junioři 0:09:28.0 0:00:00.0 0:09:28.0 02:21.4 1 02:21.2 1 02:26.3 1 02:19.0 1
2 174 ANTOŠ Lukáš CZE 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 1. /  Starší dorostenci 0:09:44.7 0:00:16.7 0:09:44.7 02:24.3 2 02:26.9 3 02:28.8 4 02:24.6 3
3 201 RYPL Miroslav CZE 1992 --- 2. /  Muži a Junioři 0:09:46.7 0:00:18.6 0:09:46.7 02:25.6 4 02:24.9 2 02:26.9 2 02:29.1 4
4 200 JAKŠ Martin CZE 1986 --- 3. /  Muži a Junioři 0:09:49.2 0:00:21.2 0:09:49.2 02:27.9 6 02:29.5 4 02:27.8 3 02:23.9 2
5 190 VYSKOČIL David CZE 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 4. /  Muži a Junioři 0:10:09.7 0:00:41.6 0:10:09.7 02:24.6 3 02:34.6 5 02:33.5 5 02:36.8 6
6 195 JEDLIČKA Jan CZE 1984 --- 5. /  Muži a Junioři 0:10:28.5 0:01:00.5 0:10:28.5 02:35.3 7 02:37.1 6 02:42.6 6 02:33.4 5
7 193 ŠILHA Ondřej CZE 2005 Ski sokol Stachy 6. /  Muži a Junioři 0:10:45.2 0:01:17.2 0:10:45.2 02:26.6 5 02:44.9 8 02:49.2 8 02:44.4 7
8 176 VONDRAŠ Petr CZE 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 2. /  Starší dorostenci 0:10:54.6 0:01:26.6 0:10:54.6 02:36.9 8 02:44.6 7 02:48.3 7 02:44.6 8
9 191 VYSKOČIL Pavel CZE 1976 Vimperk 7. /  Muži a Junioři 0:11:09.5 0:01:41.4 0:11:09.5 02:44.4 10 02:46.5 9 02:49.6 9 02:48.9 9
10 189 JURÁŇ Karel CZE 1974 TT Tálín 8. /  Muži a Junioři 0:11:26.3 0:01:58.2 0:11:26.3 02:45.6 11 02:50.9 10 02:52.7 10 02:57.0 10
11 9 SOCHA Jan CZE 1980 --- 9. /  Muži a Junioři 0:11:50.0 0:02:21.9 0:11:50.0 02:44.0 9 02:58.1 11 03:04.7 11 03:03.0 11
--- 175 BÖHM Jan CZE 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk . /  Starší dorostenci DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 192 STEINBACH Jakub CZE 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk . /  Muži a Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 194 PELC Matyáš CZE 2004 Fischer Ski klub Šumava Vimperk . /  Muži a Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---