Fun Enduro Bílá

MTB
DATE :17.9.2023 PLACE  :Ski areál Bílá

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
1 23 RAUCHFUSS Marek CZE 1990 Česká spořitelna Accolade 1. /  MUŽI 15-39 let 0:10:18.8 0:00:00.0 0:10:18.8 02:03.1 4 01:43.4 3 04:58.0 1 01:34.2 1
2 21 SEIDL Martin CZE 2001 Commencal FDF Team 2. /  MUŽI 15-39 let 0:10:24.3 0:00:05.4 0:10:24.3 02:01.0 2 01:40.6 2 05:08.2 4 01:34.4 2
3 22 MOŠKO Martin CZE 1990 FDF Bikeshop 3. /  MUŽI 15-39 let 0:10:26.1 0:00:07.2 0:10:26.1 01:58.0 1 01:46.5 4 05:04.5 3 01:37.0 3
4 38 KŘÍŽEK Miroslav CZE 1978 Commenacal FDF Team 1. /  MASTERS 40 a více let 0:10:35.3 0:00:16.4 0:10:35.3 02:02.4 3 01:38.0 1 05:11.4 5 01:43.4 8
5 28 RYCEK Kryštof CZE 2008 ski bílá 4. /  MUŽI 15-39 let 0:10:44.0 0:00:25.2 0:10:44.0 02:09.4 5 01:53.9 9 04:58.5 2 01:42.1 6
6 12 BRUCKNER Jakub CZE 1993 --- 5. /  MUŽI 15-39 let 0:11:08.6 0:00:49.7 0:11:08.6 02:12.4 8 01:48.9 5 05:24.5 7 01:42.7 7
7 32 VRZGULA Václav CZE 1992 ski bílá 6. /  MUŽI 15-39 let 0:11:12.7 0:00:53.8 0:11:12.7 02:10.4 6 01:54.7 10 05:17.7 6 01:49.8 13
8 11 MOŠKO Viktor CZE 1998 --- 7. /  MUŽI 15-39 let 0:11:18.9 0:01:00.0 0:11:18.9 02:10.4 6 01:49.6 6 05:37.1 13 01:41.7 5
9 26 PLAČEK Jiří CZE 1984 --- 8. /  MUŽI 15-39 let 0:11:19.6 0:01:00.7 0:11:19.6 02:13.1 9 01:50.7 7 05:36.2 12 01:39.4 4
10 10 HAUERLAND Antonín CZE 2004 --- 9. /  MUŽI 15-39 let 0:11:26.6 0:01:07.7 0:11:26.6 02:14.3 10 01:53.6 8 05:31.9 9 01:46.7 9
11 9 ADLT Václav CZE 1992 --- 10. /  MUŽI 15-39 let 0:11:46.8 0:01:27.9 0:11:46.8 02:15.3 12 02:01.9 12 05:39.8 14 01:49.6 12
12 41 KRAMARČÍK Lukáš CZE 2007 BlackForest 11. /  MUŽI 15-39 let 0:11:47.6 0:01:28.7 0:11:47.6 02:19.6 16 02:04.7 15 05:34.1 10 01:49.1 11
13 33 SKALICKÝ Marek CZE 1996 jezdi jako dábel - TPP 12. /  MUŽI 15-39 let 0:11:51.8 0:01:32.9 0:11:51.8 02:15.3 11 02:08.2 17 05:35.5 11 01:52.7 16
14 15 BRÜCKNER Marek CZE 1998 Kolomrdi Zlaté Hory 13. /  MUŽI 15-39 let 0:12:02.0 0:01:43.1 0:12:02.0 02:17.8 13 02:11.3 19 05:44.1 17 01:48.7 10
15 17 KOPECKÝ Martin CZE 1996 --- 14. /  MUŽI 15-39 let 0:12:03.2 0:01:44.3 0:12:03.2 02:20.5 18 02:03.9 14 05:43.9 16 01:54.8 18
16 18 DOUŠEK Jakub CZE 1985 Kolomrdi Zlaté Hory 15. /  MUŽI 15-39 let 0:12:08.2 0:01:49.3 0:12:08.2 02:18.7 15 02:07.6 16 05:50.1 19 01:51.7 15
17 19 KAMENÁR Jakub CZE 1995 Kolomrdi Zlaté Hory 16. /  MUŽI 15-39 let 0:12:14.9 0:01:56.0 0:12:14.9 02:18.2 14 02:03.7 13 05:54.3 20 01:58.6 20
18 16 BĚLOCKÝ Pavel CZE 1985 --- 17. /  MUŽI 15-39 let 0:12:20.9 0:02:02.0 0:12:20.9 02:22.0 20 02:18.2 22 05:44.9 18 01:55.7 19
19 34 KONÍČEK Jiří CZE 1989 ski bílá 18. /  MUŽI 15-39 let 0:12:25.0 0:02:06.1 0:12:25.0 02:21.5 19 02:16.3 21 05:42.5 15 02:04.6 22
20 14 NAVRÁTIL Robert CZE 1997 Kolomrdi Zlaté Hory 19. /  MUŽI 15-39 let 0:12:30.0 0:02:11.2 0:12:30.0 02:27.2 22 02:01.6 11 06:10.7 23 01:50.4 14
21 27 EVJÁK Matěj CZE 2008 --- 20. /  MUŽI 15-39 let 0:12:34.6 0:02:15.7 0:12:34.6 02:26.2 21 02:09.0 18 05:59.2 21 02:00.1 21
22 36 VLČEK Tadeáš CZE 2006 ski bílá 21. /  MUŽI 15-39 let 0:12:49.9 0:02:31.0 0:12:49.9 02:20.2 17 03:05.6 26 05:30.1 8 01:53.8 17
23 30 DROZD Jonáš CZE 2006 --- 22. /  MUŽI 15-39 let 0:12:54.1 0:02:35.2 0:12:54.1 02:32.0 24 02:15.2 20 06:00.8 22 02:06.0 23
24 29 DROZD Martin CZE 1976 --- 2. /  MASTERS 40 a více let 0:13:34.6 0:03:15.7 0:13:34.6 02:29.8 23 02:36.7 23 06:16.7 24 02:11.2 24
25 37 GAJDUŠEK Adam CZE 2006 --- 23. /  MUŽI 15-39 let 0:14:47.2 0:04:28.4 0:14:47.2 03:06.1 26 02:52.7 25 06:25.3 25 02:23.0 25
--- 20 KLOHNA Lukáš CZE 1992 Kolomrdi Zlaté Hory . /  MUŽI 15-39 let Running --- --- 02:58.0 25 02:38.4 24 --- --- --- ---
--- 13 DUBEC Martin CZE 2008 Team Forman profiq Cinelli . /  MUŽI 15-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.