Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | 4. kolo | # | 5. kolo | # | 6. kolo | # | 7. kolo | # |
---|
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | 4. kolo | # | 5. kolo | # | 6. kolo | # | 7. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | MIŠKOVIČ Marián | 1981 | LUIGINO.sk | 1. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:35:00.1 | 0:00:00.0 | 04:51.2 [2] | 2 | 05:00.1 [2] | 1 | 04:58.3 [3] | 1 | 05:04.4 [3] | 2 | 0:05:06.7 [1] | 1 | 05:01.0 [1] | 1 | 04:58.1 [1] | 1 | ||
2 | 120 | KOVAŘÍK Luděk | 1973 | IN-LINE Veselí | 2. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:35:59.6 | 0:00:59.5 | 04:50.9 [1] | 1 | 05:01.0 [3] | 2 | 04:58.1 [2] | 2 | 05:04.1 [2] | 3 | 0:05:08.3 [2] | 2 | 05:23.6 [2] | 2 | 05:33.3 [2] | 2 | ||
3 | 102 | BARTOS Erik | 1984 | Nemá klub | 1. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:36:13.0 | 0:01:12.9 | 04:53.9 [3] | 3 | 04:58.7 [1] | 3 | 04:57.6 [1] | 3 | 05:03.7 [1] | 1 | 0:05:08.7 [3] | 3 | 05:33.5 [3] | 3 | 05:36.7 [4] | 3 | ||
4 | 143 | VRBA Vojtěch | 2009 | KSBM Praha | 3. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:39:24.6 | 0:04:24.4 | 05:31.1 [4] | 4 | 05:30.8 [5] | 4 | 05:35.0 [4] | 4 | 05:25.4 [4] | 4 | 0:05:53.2 [4] | 4 | 05:54.8 [4] | 4 | 05:34.0 [3] | 4 | ||
5 | 116 | HRISENKO Andrej | 1964 | Bratislava | 4. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:41:35.9 | 0:06:35.7 | 05:33.2 [7] | 7 | 05:47.9 [7] | 7 | 05:59.5 [6] | 7 | 05:53.2 [5] | 5 | 0:06:01.0 [5] | 5 | 06:15.7 [6] | 5 | 06:05.0 [13] | 5 | ||
6 | 224 | SWINIARSKI Krzysztof | 1991 | GATTA Speed Skating | 5. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:42:24.4 | 0:07:24.3 | 05:34.9 [9] | 9 | 05:46.7 [6] | 8 | 05:59.9 [10] | 8 | 06:08.8 [14] | 8 | 0:06:31.8 [9] | 8 | 06:29.1 [9] | 10 | 05:52.8 [7] | 6 | ||
7 | 227 | KOWALSKI Damian | 1977 | obiegUWka UW | 6. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:42:24.6 | 0:07:24.4 | 05:31.3 [5] | 5 | 05:50.7 [10] | 9 | 05:59.8 [8] | 9 | 06:07.0 [6] | 7 | 0:06:33.0 [11] | 7 | 06:28.4 [8] | 7 | 05:54.1 [8] | 7 | ||
8 | 128 | ONDRIŠ Marek | 1996 | Bike4you Hlohovec | 2. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:42:26.1 | 0:07:25.9 | 05:49.9 [11] | 11 | 06:01.2 [12] | 11 | 06:10.4 [11] | 11 | 06:10.2 [15] | 11 | 0:06:09.4 [6] | 10 | 06:07.7 [5] | 6 | 05:56.9 [9] | 8 | ||
9 | 129 | ONDRUŠ Milan | 1972 | Žilina | 3. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:42:50.8 | 0:07:50.7 | 05:34.2 [8] | 8 | 05:48.3 [8] | 10 | 05:59.8 [9] | 10 | 06:08.2 [12] | 9 | 0:06:31.8 [8] | 9 | 06:28.0 [7] | 8 | 06:20.2 [14] | 9 | ||
10 | 122 | MAREK Luděk | 1972 | Polná | 4. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:43:24.7 | 0:08:24.6 | 05:31.9 [6] | 6 | 05:48.7 [9] | 6 | 05:59.8 [7] | 6 | 06:08.1 [11] | 6 | 0:06:32.8 [10] | 6 | 06:29.5 [10] | 9 | 06:53.6 [18] | 10 | ||
11 | 118 | KMEŤKOVÁ Lea | 2010 | LUIGINO.sk | 1. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:43:39.0 | 0:08:38.8 | 05:59.9 [16] | 16 | 06:07.0 [16] | 15 | 06:27.3 [19] | 15 | 06:08.0 [8] | 14 | 0:06:36.7 [14] | 14 | 06:35.7 [15] | 14 | 05:44.1 [5] | 11 | ||
12 | 111 | GÁLOVÁ Alexandra | 2010 | IN-LINE Veselí | 2. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:43:43.4 | 0:08:43.3 | 05:59.8 [15] | 15 | 06:06.9 [14] | 14 | 06:27.0 [17] | 13 | 06:08.3 [13] | 13 | 0:06:36.8 [15] | 13 | 06:35.7 [13] | 13 | 05:48.7 [6] | 12 | ||
13 | 107 | DAUBNEROVÁ Andrea | 1990 | ProgresiveGym | 3. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:43:54.2 | 0:08:54.1 | 05:59.4 [13] | 13 | 06:07.9 [18] | 18 | 06:27.0 [18] | 16 | 06:08.1 [10] | 15 | 0:06:36.6 [12] | 15 | 06:35.8 [16] | 15 | 05:59.1 [10] | 13 | ||
14 | 223 | MILEWSKA Dorota | 1980 | SILESIA SKATING TEAM | 4. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:43:57.6 | 0:08:57.4 | 06:00.0 [17] | 17 | 06:07.0 [15] | 16 | 06:27.5 [22] | 17 | 06:07.3 [7] | 12 | 0:06:36.8 [16] | 12 | 06:35.7 [14] | 12 | 06:03.0 [12] | 14 | ||
15 | 109 | FAPŠO Michal | 1982 | Považska Bystrica | 7. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:44:28.6 | 0:09:28.4 | 05:35.2 [10] | 10 | 05:29.2 [4] | 5 | 05:39.9 [5] | 5 | 06:46.9 [21] | 10 | 0:06:55.5 [20] | 11 | 07:20.6 [24] | 11 | 06:41.0 [16] | 15 | ||
16 | 226 | MURŇAK Peter | 1983 | --- | 8. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:44:35.1 | 0:09:35.0 | 06:15.5 [21] | 21 | 06:18.1 [19] | 19 | 06:19.1 [13] | 19 | 06:37.8 [19] | 19 | 0:06:27.8 [7] | 18 | 06:34.7 [12] | 18 | 06:01.9 [11] | 16 | ||
17 | 119 | KOSTKA Luboš | 1970 | In -line Třinec | 9. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:44:36.5 | 0:09:36.4 | 05:58.1 [12] | 12 | 06:00.8 [11] | 12 | 06:21.9 [15] | 12 | 06:34.2 [17] | 17 | 0:06:44.5 [17] | 17 | 06:32.9 [11] | 17 | 06:23.9 [15] | 17 | ||
18 | 228 | SZKANDEROVÁ Zuzana | 2009 | Inline Třinec | 5. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:45:43.1 | 0:10:42.9 | 06:00.3 [18] | 18 | 06:06.9 [13] | 17 | 06:27.4 [21] | 18 | 06:08.0 [9] | 16 | 0:06:36.7 [13] | 16 | 06:52.2 [17] | 16 | 07:31.3 [26] | 18 | ||
19 | 117 | IHRADSKÝ Lubomír | 1965 | Zvolen | 10. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:46:42.7 | 0:11:42.6 | 06:09.9 [20] | 20 | 06:24.7 [21] | 21 | 06:19.1 [14] | 21 | 06:37.2 [18] | 21 | 0:06:52.1 [19] | 19 | 07:20.9 [25] | 19 | 06:58.6 [19] | 19 | ||
20 | 144 | ZIETEK Jiří | 1997 | IN-LINE Třinec | 11. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:47:01.2 | 0:12:01.0 | 06:09.7 [19] | 19 | 06:24.3 [20] | 20 | 06:18.8 [12] | 20 | 06:37.9 [20] | 20 | 0:07:07.2 [23] | 20 | 07:09.2 [22] | 20 | 07:13.8 [24] | 20 | ||
21 | 127 | MURÁŇ Ján | 1947 | Východná | 12. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:47:34.6 | 0:12:34.5 | 06:15.8 [22] | 22 | 06:55.0 [26] | 23 | 06:49.0 [24] | 23 | 06:50.6 [22] | 22 | 0:06:50.1 [18] | 22 | 06:52.5 [18] | 21 | 07:01.4 [21] | 21 | ||
22 | 225 | STEHLÍKOVÁ Veronika | 1990 | --- | 1. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:48:17.2 | 0:13:17.0 | 06:51.0 [26] | 26 | 06:43.1 [24] | 26 | 06:48.7 [23] | 24 | 06:59.9 [24] | 24 | 0:07:05.8 [22] | 25 | 07:03.0 [19] | 22 | 06:45.4 [17] | 22 | ||
23 | 145 | ŽÚBOROVÁ Helena | 1987 | Dolný Kubín | 6. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:48:35.5 | 0:13:35.3 | 06:58.8 [27] | 27 | 06:39.8 [23] | 27 | 06:51.1 [25] | 25 | 06:58.1 [23] | 25 | 0:07:00.4 [21] | 23 | 07:08.0 [21] | 23 | 06:59.1 [20] | 23 | ||
24 | 130 | PAPIERNIK Peter | 1979 | Horné Srnie | 5. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:49:19.1 | 0:14:18.9 | 06:40.5 [25] | 25 | 06:28.7 [22] | 22 | 06:26.9 [16] | 22 | 07:17.3 [26] | 23 | 0:07:35.1 [26] | 24 | 07:16.4 [23] | 25 | 07:34.0 [27] | 24 | ||
25 | 112 | GÁLOVÁ Emma | 2007 | IN-LINE Veselí | 7. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:49:55.4 | 0:14:55.3 | 05:59.6 [14] | 14 | 06:07.0 [17] | 13 | 06:27.4 [20] | 14 | 06:23.1 [16] | 18 | 0:07:54.6 [30] | 21 | 08:49.4 [40] | 24 | 08:14.0 [37] | 25 | ||
26 | 230 | SLABÁ Zuzana | 1995 | --- | 2. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:50:27.2 | 0:15:27.1 | 07:29.1 [34] | 34 | 07:12.7 [29] | 32 | 07:10.7 [26] | 29 | 07:07.4 [25] | 27 | 0:07:11.2 [24] | 27 | 07:07.4 [20] | 26 | 07:08.4 [23] | 26 | ||
27 | 104 | BUHAJ Damián | 1995 | Bratislava | 6. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:51:36.2 | 0:16:36.0 | 06:17.8 [23] | 23 | 06:53.0 [25] | 24 | 08:10.7 [41] | 27 | 07:40.0 [29] | 28 | 0:08:04.1 [34] | 29 | 07:25.3 [27] | 29 | 07:05.0 [22] | 27 | ||
28 | 110 | FURIČKA Jaroslav | 1986 | Dubnica nad Váhom | 13. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:51:39.6 | 0:16:39.5 | 06:23.7 [24] | 24 | 07:02.6 [28] | 25 | 07:12.6 [27] | 26 | 07:39.6 [28] | 26 | 0:07:40.6 [27] | 26 | 07:40.4 [29] | 27 | 07:59.8 [30] | 28 | ||
29 | 125 | MIŠÁK Maroš | 1984 | Nemšová | 7. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:51:45.1 | 0:16:44.9 | 07:43.4 [35] | 35 | 07:15.6 [31] | 35 | 07:22.5 [29] | 32 | 07:23.7 [27] | 30 | 0:07:21.5 [25] | 30 | 07:23.9 [26] | 28 | 07:14.2 [25] | 29 | ||
30 | 131 | PODLIPSKÁ Andrea | 1976 | KSBM Praha | 8. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 0:52:41.1 | 0:17:40.9 | 07:00.4 [28] | 28 | 07:00.0 [27] | 28 | 07:21.6 [28] | 28 | 07:48.5 [32] | 29 | 0:07:50.7 [29] | 28 | 07:53.2 [31] | 30 | 07:46.5 [28] | 30 | ||
31 | 106 | ČAMBALIK Jozef | 1961 | Malacky | 14. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:53:56.9 | 0:18:56.8 | 07:16.2 [32] | 32 | 07:14.4 [30] | 29 | 07:39.0 [31] | 30 | 07:49.1 [33] | 31 | 0:08:02.2 [33] | 32 | 07:54.0 [33] | 31 | 08:01.8 [33] | 31 | ||
32 | 133 | RUMPERTESZ Petr | 1978 | Ostrava | 8. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:53:57.4 | 0:18:57.3 | 07:15.9 [31] | 31 | 07:21.0 [32] | 31 | 07:45.3 [34] | 33 | 07:48.1 [31] | 33 | 0:07:50.4 [28] | 31 | 07:56.2 [34] | 32 | 08:00.3 [31] | 32 | ||
33 | 140 | ŠÁLKOVÁ Nikoleta | 1995 | Nová Dedina | 3. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:54:14.7 | 0:19:14.5 | 07:01.8 [29] | 29 | 07:29.6 [34] | 30 | 07:43.7 [33] | 31 | 07:51.3 [35] | 32 | 0:08:07.3 [37] | 33 | 07:48.9 [30] | 33 | 08:11.7 [36] | 33 | ||
34 | 124 | MIČÚCH Bohuš | 1989 | Kamenna Poruba | 9. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:54:42.7 | 0:19:42.5 | 08:36.3 [44] | 44 | 07:30.9 [35] | 39 | 07:30.2 [30] | 38 | 07:47.5 [30] | 38 | 0:07:55.9 [31] | 37 | 07:34.1 [28] | 34 | 07:47.7 [29] | 34 | ||
35 | 103 | BIELIK Milan | 1948 | Levice | 15. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:55:16.7 | 0:20:16.6 | 07:54.2 [39] | 39 | 07:38.8 [36] | 37 | 07:43.5 [32] | 36 | 07:51.1 [34] | 36 | 0:08:06.4 [36] | 34 | 07:53.5 [32] | 35 | 08:08.7 [35] | 35 | ||
36 | 108 | DUDÁŠOVÁ Kristína | 1992 | Trenčín | 4. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:55:25.4 | 0:20:25.3 | 07:12.6 [30] | 30 | 07:40.0 [37] | 34 | 07:50.7 [37] | 35 | 08:12.7 [38] | 35 | 0:08:19.1 [38] | 35 | 08:07.5 [35] | 36 | 08:02.6 [34] | 36 | ||
37 | 123 | MARTEČIK Jozef | 1968 | Stará Kremnička | 16. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 0:56:07.2 | 0:21:07.1 | 07:18.6 [33] | 33 | 07:29.4 [33] | 33 | 07:47.6 [36] | 34 | 08:07.2 [37] | 34 | 0:08:34.1 [40] | 36 | 08:14.4 [36] | 37 | 08:35.6 [39] | 37 | ||
38 | 229 | BOROŠ Katarína | 1988 | --- | 5. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:57:22.9 | 0:22:22.7 | 08:05.9 [41] | 41 | 07:59.7 [39] | 38 | 08:06.6 [39] | 39 | 08:16.5 [39] | 39 | 0:08:04.5 [35] | 39 | 08:30.6 [38] | 39 | 08:18.8 [38] | 38 | ||
39 | 114 | HANKO Adam | 1992 | Svedok Liehovov | 10. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:58:22.9 | 0:23:22.7 | 08:01.8 [40] | 40 | 08:11.3 [41] | 40 | 08:03.9 [38] | 40 | 08:32.7 [41] | 40 | 0:08:00.3 [32] | 40 | 08:55.5 [41] | 40 | 08:37.1 [40] | 39 | ||
40 | 113 | GIRMALA František | 1951 | Prešov | 11. / Hobby - Muži 13 rokov a viac | 0:58:23.2 | 0:23:23.1 | 07:48.0 [36] | 36 | 07:44.8 [38] | 36 | 07:46.4 [35] | 37 | 08:05.3 [36] | 37 | 0:08:50.3 [41] | 38 | 08:48.4 [39] | 38 | 09:19.8 [44] | 40 | ||
41 | 142 | VOJTKOVA Vlasta | 1981 | Liptovský Mikláš | 6. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 0:58:32.0 | 0:23:31.9 | 07:53.4 [38] | 38 | 08:24.2 [42] | 42 | 08:24.9 [42] | 42 | 08:46.2 [42] | 42 | 0:08:31.8 [39] | 42 | 08:30.1 [37] | 41 | 08:01.1 [32] | 41 | ||
42 | 141 | URBANOVIČ Michal | 1955 | Zlaté Moravce | 17. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 1:00:09.8 | 0:25:09.6 | 08:08.4 [42] | 42 | 08:10.1 [40] | 43 | 08:07.6 [40] | 41 | 08:30.6 [40] | 41 | 0:08:52.3 [42] | 41 | 09:00.8 [42] | 42 | 09:19.6 [43] | 42 | ||
43 | 136 | SOCHACKA Iga | 2006 | Amator | 9. / Speed - Ženy 13 rokov a viac | 1:01:30.9 | 0:26:30.7 | 07:49.1 [37] | 37 | 08:26.4 [43] | 41 | 08:46.1 [43] | 43 | 09:07.7 [45] | 43 | 0:09:19.5 [45] | 43 | 09:13.2 [43] | 43 | 08:48.5 [42] | 43 | ||
44 | 139 | STRASKÁ Veronika | 1994 | Horna Krupa | 7. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 1:03:47.9 | 0:28:47.8 | 09:18.7 [47] | 47 | 08:59.8 [46] | 47 | 09:19.1 [46] | 47 | 08:59.2 [43] | 47 | 0:09:09.3 [43] | 45 | 09:15.7 [44] | 45 | 08:45.8 [41] | 44 | ||
45 | 115 | HEIDENFELDER Christine | 1957 | ATSV Ternitz | 8. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 1:04:27.2 | 0:29:27.1 | 08:37.0 [45] | 45 | 08:36.2 [44] | 45 | 09:01.0 [44] | 44 | 09:22.1 [46] | 44 | 0:09:18.6 [44] | 44 | 09:40.5 [45] | 44 | 09:51.4 [45] | 45 | ||
46 | 135 | SLUŠTÍKOVÁ Petra | 1990 | Púchov | 9. / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | 1:06:33.3 | 0:31:33.1 | 08:56.6 [46] | 46 | 09:01.0 [47] | 46 | 09:10.8 [45] | 46 | 09:05.2 [44] | 46 | 0:09:36.2 [46] | 47 | 10:14.6 [47] | 47 | 10:28.5 [46] | 46 | ||
47 | 121 | MÁČALA Radek | 1976 | Luhačovice | 18. / Speed - Muži 13 rokov a viac | 1:07:26.7 | 0:32:26.5 | 08:21.6 [43] | 43 | 08:41.6 [45] | 44 | 09:21.0 [47] | 45 | 09:39.6 [47] | 45 | 0:09:44.8 [47] | 46 | 10:08.9 [46] | 46 | 11:28.9 [47] | 47 | ||
--- | 132 | ROHÁČOVÁ Patrícia | 1998 | Košice | . / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 137 | SOCHACKI Dariusz | 1971 | Chorzów | . / Speed - Muži 13 rokov a viac | DNF | --- | 08:23.3 [-] | --- | 17:38.9 [-] | --- | 26:48.9 [-] | --- | 36:00.5 [-] | --- | 0:45:56.9 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 138 | SOLÍKOVÁ Barbora | 1994 | Záriečie | . / Hobby - Ženy 13 rokov a viac | DNF | --- | 11:16.6 [-] | --- | 22:57.9 [-] | --- | 35:46.1 [-] | --- | 48:30.7 [-] | --- | 1:03:05.1 [-] | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Trenčín inline 2024 - INLINE+KOLOBEH
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.