Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | 1. kolo | # | 2. kolo | # | 3. kolo | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | KOVAŘÍK Luděk | 2012 | IN-LINE Veselí | 1. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:16:26.5 | 0:00:00.0 | 05:39.1 [2] | 2 | 05:35.2 [2] | 2 | 05:12.1 [1] | 1 | ||
2 | 190 | SZÖLLÖS Štefan | 2010 | Sokol Bechovice II. | 1. / Kadeti 13-14 rokov | 0:16:32.8 | 0:00:06.2 | 05:39.6 [6] | 6 | 05:35.3 [4] | 5 | 05:17.9 [2] | 2 | ||
3 | 188 | SÚDOR Adam | 2008 | LUIGINO.sk | 2. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:17:03.7 | 0:00:37.2 | 05:39.3 [3] | 3 | 05:35.3 [3] | 3 | 05:49.1 [3] | 3 | ||
4 | 175 | MARKO Jakub | 2012 | LUIGINO.sk | 2. / Kadeti 13-14 rokov | 0:17:24.5 | 0:00:57.9 | 05:39.4 [4] | 4 | 05:35.3 [4] | 4 | 06:09.7 [11] | 4 | ||
5 | 160 | HANÁK Matěj | 2013 | Inline Veselí | 3. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:18:36.7 | 0:02:10.1 | 05:39.6 [5] | 5 | 06:03.8 [6] | 6 | 06:53.2 [17] | 5 | ||
6 | 167 | KOVAŘÍK Luděk | 1973 | IN-LINE Veselí | 4. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:18:40.7 | 0:02:14.1 | 05:39.1 [1] | 1 | 05:35.1 [1] | 1 | 07:26.3 [28] | 6 | ||
7 | 181 | ONDRUŠ Milan | 1972 | Žilina | 1. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:18:59.7 | 0:02:33.1 | 06:01.6 [8] | 8 | 06:31.2 [9] | 8 | 06:26.8 [14] | 7 | ||
8 | 184 | RYŠKA Richard | 2009 | Inline Třinec | 5. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:19:13.0 | 0:02:46.4 | 05:39.7 [7] | 7 | 06:26.8 [7] | 7 | 07:06.3 [21] | 8 | ||
9 | 165 | KMETKOVA Lea | 2010 | LUIGINO.sk | 1. / Kadetky 13-14 rokov | 0:19:28.5 | 0:03:01.9 | 06:36.8 [15] | 15 | 07:01.4 [15] | 14 | 05:50.1 [4] | 9 | ||
10 | 152 | GÁLOVÁ Alexandra | 2010 | IN-LINE Veselí | 2. / Kadetky 13-14 rokov | 0:19:30.1 | 0:03:03.5 | 06:36.7 [14] | 14 | 07:01.3 [13] | 12 | 05:51.9 [5] | 10 | ||
11 | 171 | LINHARTOVÁ Karolína | 2011 | IN-LINE AKADEMIE | 3. / Kadetky 13-14 rokov | 0:19:35.7 | 0:03:09.2 | 06:37.0 [16] | 16 | 07:01.4 [14] | 15 | 05:57.3 [7] | 11 | ||
12 | 189 | SZKANDEROVÁ Zuzana | 2009 | Inline Třinec | 1. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:35.8 | 0:03:09.2 | 06:37.6 [21] | 21 | 07:01.4 [16] | 19 | 05:56.7 [6] | 12 | ||
13 | 162 | HRABĚTOVÁ Ema | 2007 | In -line Třinec | 2. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:36.6 | 0:03:10.0 | 06:37.2 [17] | 17 | 07:01.5 [17] | 17 | 05:57.9 [8] | 13 | ||
14 | 169 | LANCZOVA Barbora | 1983 | LUIGINO.sk | 3. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:38.3 | 0:03:11.7 | 06:37.4 [20] | 20 | 07:01.1 [12] | 16 | 05:59.7 [9] | 14 | ||
15 | 164 | KMEŤKO Ľuboš | 1971 | LUIGINO.sk | 6. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:19:44.2 | 0:03:17.6 | 06:02.2 [9] | 9 | 06:30.7 [8] | 9 | 07:11.1 [24] | 15 | ||
16 | 178 | MICHALIKOVÁ Elena | 2009 | Třinec | 4. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:46.5 | 0:03:19.9 | 06:37.2 [18] | 18 | 07:01.6 [18] | 18 | 06:07.6 [10] | 16 | ||
17 | 153 | GÁLOVÁ Emma | 2007 | IN-LINE Veselí | 5. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:53.7 | 0:03:27.2 | 06:36.5 [13] | 13 | 07:01.7 [20] | 13 | 06:15.5 [12] | 17 | ||
18 | 149 | DAUBNEROVÁ Andrea | 1990 | ProgresiveGym | 6. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:19:58.1 | 0:03:31.5 | 06:37.8 [23] | 23 | 07:00.1 [11] | 11 | 06:20.1 [13] | 18 | ||
19 | 151 | FRNDA Peter | 1974 | Prater | 2. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:20:19.6 | 0:03:53.0 | 06:18.7 [11] | 11 | 06:55.3 [10] | 10 | 07:05.5 [20] | 19 | ||
20 | 182 | RICHTÁRECHOVÁ Katarína | 2004 | Motešice | 1. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:20:32.6 | 0:04:06.0 | 06:38.1 [24] | 24 | 07:02.3 [21] | 20 | 06:52.1 [15] | 20 | ||
21 | 161 | HLAVATÁ Petra | 1989 | Bratislava | 2. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:20:35.1 | 0:04:08.5 | 06:40.8 [25] | 25 | 07:01.6 [19] | 21 | 06:52.6 [16] | 21 | ||
22 | 236 | PÁLDYOVÁ Ivana | 2013 | Luigino sk | 7. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:21:00.9 | 0:04:34.3 | 06:46.5 [27] | 27 | 07:19.8 [23] | 25 | 06:54.5 [18] | 22 | ||
23 | 180 | NECPÁLOVÁ Petra | 2010 | Borievka inline | 4. / Kadetky 13-14 rokov | 0:21:09.0 | 0:04:42.4 | 06:46.4 [26] | 26 | 07:19.8 [24] | 24 | 07:02.7 [19] | 23 | ||
24 | 234 | BURIANOVÁ Laura | 2009 | In -line Třinec | 8. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:21:11.0 | 0:04:44.4 | 06:37.3 [19] | 19 | 07:24.7 [25] | 23 | 07:08.9 [23] | 24 | ||
25 | 185 | RYŠKOVÁ Viktorie | 2010 | Inline Třinec | 5. / Kadetky 13-14 rokov | 0:21:13.3 | 0:04:46.7 | 06:37.7 [22] | 22 | 07:13.1 [22] | 22 | 07:22.4 [26] | 25 | ||
26 | 154 | GOLEJ Michal | 1992 | Trenčín inline | 7. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:21:20.0 | 0:04:53.4 | 06:30.4 [12] | 12 | 07:41.4 [28] | 26 | 07:08.1 [22] | 26 | ||
27 | 170 | LENČÉŠ Teo | 2012 | LUIGINO.sk | 8. / Open - Muži 11 rokov a viac | 0:21:32.1 | 0:05:05.5 | 06:16.5 [10] | 10 | 07:55.6 [29] | 27 | 07:19.9 [25] | 27 | ||
28 | 186 | SMRŽIK Ľubomír | 1963 | Martin | 3. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:22:21.0 | 0:05:54.4 | 07:24.3 [31] | 31 | 07:30.6 [26] | 29 | 07:26.0 [27] | 28 | ||
29 | 179 | MYTYZEKOVÁ Lucia | 1991 | Sliač | 3. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:22:46.7 | 0:06:20.1 | 07:22.0 [30] | 30 | 07:34.0 [27] | 30 | 07:50.6 [29] | 29 | ||
30 | 191 | ŠTĚRBA Vojta | 2011 | IN-LINE AKADEMIE | 3. / Kadeti 13-14 rokov | 0:23:27.7 | 0:07:01.1 | 06:56.0 [28] | 28 | 07:56.5 [30] | 28 | 08:35.1 [31] | 30 | ||
31 | 233 | LUPTÁKOVÁ Dagmar | 1982 | Borievka inline | 4. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:23:28.4 | 0:07:01.8 | 07:00.2 [29] | 29 | 08:02.5 [31] | 31 | 08:25.7 [30] | 31 | ||
32 | 156 | HABANEK Max | 2013 | Len hokejovy | 4. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:26:31.8 | 0:10:05.2 | 08:23.9 [35] | 35 | 09:14.6 [34] | 34 | 08:53.3 [33] | 32 | ||
33 | 235 | HORÁK Lukáš | 1989 | --- | 5. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:26:45.0 | 0:10:18.5 | 08:57.2 [37] | 37 | 08:56.4 [32] | 35 | 08:51.3 [32] | 33 | ||
34 | 168 | LANCKOVÁ Zuzana | 1993 | Rimavská Sobota | 5. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:26:51.9 | 0:10:25.3 | 08:11.2 [33] | 33 | 09:12.5 [33] | 32 | 09:28.0 [34] | 34 | ||
35 | 155 | HABANEK Alex | 2011 | Iba hokejovy | 6. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:27:49.7 | 0:11:23.1 | 08:23.5 [34] | 34 | 09:15.0 [35] | 33 | 10:11.2 [37] | 35 | ||
36 | 150 | FRNDA Ján | 1951 | Vrutky | 7. / Fitness - Muži 11 rokov a viac | 0:27:53.0 | 0:11:26.4 | 09:00.4 [38] | 38 | 09:21.1 [36] | 37 | 09:31.3 [35] | 36 | ||
37 | 231 | FAJT Lily | 2010 | --- | 6. / Kadetky 13-14 rokov | 0:28:29.6 | 0:12:03.0 | 08:54.7 [36] | 36 | 09:52.9 [39] | 38 | 09:41.9 [36] | 37 | ||
38 | 148 | BYRTUSOVÁ Teresa | 2010 | Inline Třinec | 6. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:29:01.3 | 0:12:34.7 | 08:10.6 [32] | 32 | 09:52.1 [38] | 36 | 10:58.5 [39] | 38 | ||
39 | 193 | ZÁBOJNÍKOVÁ Zuzana | 1992 | BS | 7. / Fitness - Ženy 11 rokov a viac | 0:29:52.8 | 0:13:26.2 | 09:57.0 [39] | 39 | 09:43.0 [37] | 39 | 10:12.6 [38] | 39 | ||
40 | 159 | HALVOŇOVÁ Jana | 1988 | Svinná | 9. / Open - Ženy 11 rokov a viac | 0:38:22.6 | 0:21:56.0 | 11:33.0 [40] | 40 | 13:26.7 [40] | 40 | 13:22.8 [40] | 40 | ||
--- | 192 | WAGNER Bohdan | 1975 | Ivančice | . / Fitness - Muži 11 rokov a viac | DNF | --- | 09:38.8 [-] | --- | 19:53.6 [-] | --- | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Trenčín inline 2024 - INLINE+KOLOBEH
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.