Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | 7 km | # | 14 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | JELÍNEK Jan | 2001 | CSC Košice | 1. / Muži do 39 rokov | 0:33:27.5 | 0:00:00.0 | 10:23.7 | 1 | 21:55.2 | 3 | ||
2 | 3 | HASTÍK Kamil | 1977 | Tempish Heartbeat inline | 1. / Muži 40-49 rokov | 0:33:45.6 | 0:00:18.1 | 10:27.0 | 5 | 21:54.9 | 1 | ||
3 | 33 | MIŠKOVIČ Marián | 1981 | LUIGINO.sk | 2. / Muži 40-49 rokov | 0:33:58.1 | 0:00:30.6 | 10:25.7 | 3 | 21:55.0 | 2 | ||
4 | 46 | TOMČO Kristián | 2006 | CSC Košice | 2. / Muži do 39 rokov | 0:33:58.6 | 0:00:31.1 | 10:26.9 | 4 | 22:01.5 | 5 | ||
5 | 41 | SMUDA Miro | 1979 | CSC Košice | 3. / Muži 40-49 rokov | 0:33:58.7 | 0:00:31.2 | 10:27.5 | 7 | 21:55.5 | 4 | ||
6 | 2 | KOVAŘÍK Luděk | 1973 | IN-LINE Veselí | 1. / Muži 50 rokov a viac | 0:34:02.9 | 0:00:35.3 | 10:25.6 | 2 | 22:02.0 | 6 | ||
7 | 7 | NEMEC Henrich | 1973 | LUIGINO.sk | 2. / Muži 50 rokov a viac | 0:36:47.9 | 0:03:20.4 | 10:27.2 | 6 | 23:06.3 | 7 | ||
8 | 4 | HLAVOŇ Michal | 1987 | Inline Club Žilina | 3. / Muži do 39 rokov | 0:37:44.9 | 0:04:17.4 | 11:08.3 | 9 | 24:34.8 | 8 | ||
9 | 43 | ŠMIDA Ján | 1969 | Krompachy | 3. / Muži 50 rokov a viac | 0:37:45.7 | 0:04:18.2 | 11:18.2 | 12 | 24:35.2 | 10 | ||
10 | 21 | DUBECKÝ Pavol | 1977 | RRTC Košice | 4. / Muži 40-49 rokov | 0:37:46.0 | 0:04:18.5 | 11:18.1 | 11 | 24:35.1 | 9 | ||
11 | 53 | VAŠKO Prešov | 1978 | CSC Košice | 5. / Muži 40-49 rokov | 0:37:46.2 | 0:04:18.7 | 11:18.4 | 13 | 24:36.0 | 11 | ||
12 | 55 | ENGLER Jakub | 1988 | RRTC Košice | 4. / Muži do 39 rokov | 0:38:11.9 | 0:04:44.4 | 11:09.2 | 10 | 24:38.8 | 13 | ||
13 | 15 | BURYAN Petr | 1980 | - | 6. / Muži 40-49 rokov | 0:39:03.5 | 0:05:36.0 | 11:08.0 | 8 | 24:36.3 | 12 | ||
14 | 58 | HEIDENFELDER Heinz | 1959 | ATSV Ternitz | 4. / Muži 50 rokov a viac | 0:39:08.7 | 0:05:41.2 | 11:54.9 | 15 | 25:44.0 | 14 | ||
15 | 49 | ZIMA Juraj | 1961 | CSC Košice | 5. / Muži 50 rokov a viac | 0:39:09.5 | 0:05:41.9 | 11:44.7 | 14 | 25:44.1 | 15 | ||
16 | 45 | ŠTOFIROVÁ Emma | 2008 | RRTC Košice | 1. / Ženy do 39 rokov | 0:41:16.3 | 0:07:48.8 | 12:45.3 | 25 | 27:18.1 | 22 | ||
17 | 31 | MARTONOVÁ Laura | 2007 | CSC Košice | 2. / Ženy do 39 rokov | 0:41:16.4 | 0:07:48.9 | 12:45.1 | 23 | 27:18.2 | 23 | ||
18 | 19 | ČEPKEOVÁ Lea | 2008 | RRTC | 3. / Ženy do 39 rokov | 0:41:21.0 | 0:07:53.4 | 12:45.5 | 26 | 27:17.9 | 20 | ||
19 | 48 | VALENT Peter | 1973 | Bratislava | 6. / Muži 50 rokov a viac | 0:41:21.0 | 0:07:53.5 | 12:12.7 | 17 | 26:58.8 | 19 | ||
20 | 56 | KOWALSKI Damian | 1977 | Warsan | 7. / Muži 40-49 rokov | 0:41:21.1 | 0:07:53.6 | 12:42.1 | 22 | 27:18.3 | 24 | ||
21 | 25 | HORVÁTH Miroslav | 1985 | Bánovce nad Bebravou | 5. / Muži do 39 rokov | 0:41:21.5 | 0:07:53.9 | 11:55.4 | 16 | 26:42.3 | 16 | ||
22 | 42 | ŠEFRANKO Ľubomír | 1963 | Borievka Inline team | 7. / Muži 50 rokov a viac | 0:41:21.5 | 0:07:54.0 | 12:13.2 | 18 | 26:58.5 | 18 | ||
23 | 54 | BRYCH Lucia | 1987 | RRTC Košice | 4. / Ženy do 39 rokov | 0:41:21.8 | 0:07:54.3 | 12:45.2 | 24 | 27:17.9 | 21 | ||
24 | 10 | DAUBNEROVÁ Andrea | 1990 | Progressive Gym Martin | 5. / Ženy do 39 rokov | 0:41:21.9 | 0:07:54.3 | 12:46.9 | 29 | 27:19.8 | 28 | ||
25 | 44 | ŠTEFANEC Ján | 1991 | Pruské | 6. / Muži do 39 rokov | 0:41:22.2 | 0:07:54.7 | 12:46.5 | 28 | 27:18.7 | 25 | ||
26 | 8 | ONDRUŠ Milan | 1972 | Žilina | 8. / Muži 50 rokov a viac | 0:41:31.5 | 0:08:04.0 | 12:15.0 | 21 | 26:58.1 | 17 | ||
27 | 52 | VALIENTOVÁ Mária | 1972 | Rajecké Teplice | 1. / Ženy 40 rokov a viac | 0:41:36.2 | 0:08:08.7 | 12:46.0 | 27 | 27:19.3 | 27 | ||
28 | 34 | MURŇAK Peter | 1983 | Banská Bystrica | 8. / Muži 40-49 rokov | 0:42:02.3 | 0:08:34.7 | 12:14.6 | 19 | 27:20.2 | 29 | ||
29 | 20 | DÁVIDÍK Jozef | 1973 | Žilina | 9. / Muži 50 rokov a viac | 0:42:19.5 | 0:08:52.0 | 12:14.8 | 20 | 27:18.8 | 26 | ||
30 | 11 | BENEDIK Lukáš | 1994 | RRTC Košice | 7. / Muži do 39 rokov | 0:45:07.0 | 0:11:39.4 | 13:32.7 | 30 | 29:11.5 | 30 | ||
31 | 5 | KRAJČÍK Richard | 2006 | Inline Club Žilina | 8. / Muži do 39 rokov | 0:45:33.7 | 0:12:06.1 | 13:58.9 | 33 | 30:00.0 | 32 | ||
32 | 39 | SLABÁ Zuzana | 1995 | Dunajská Lužná | 6. / Ženy do 39 rokov | 0:45:34.1 | 0:12:06.6 | 14:09.0 | 35 | 29:59.8 | 31 | ||
33 | 24 | GOLEJ Michal | 1992 | Trenčín inline | 9. / Muži do 39 rokov | 0:45:43.0 | 0:12:15.5 | 13:39.0 | 31 | 30:01.0 | 35 | ||
34 | 51 | ŽÚBOROVÁ Helena | 1987 | Dolný Kubín | 7. / Ženy do 39 rokov | 0:45:51.0 | 0:12:23.5 | 14:08.3 | 34 | 30:00.6 | 34 | ||
35 | 59 | ROLKOVÁ Zlatka | 1992 | Inline Club Žilina | 8. / Ženy do 39 rokov | 0:45:57.3 | 0:12:29.8 | 14:09.8 | 36 | 30:00.3 | 33 | ||
36 | 38 | PAVELČÍK Vladimír | 1973 | Lesy SR OZ Sever Žilina | 10. / Muži 50 rokov a viac | 0:47:46.6 | 0:14:19.1 | 14:38.3 | 40 | 31:03.6 | 38 | ||
37 | 16 | CYRANKA-PYTLIK Agnieszka | 1986 | Ostrava | 9. / Ženy do 39 rokov | 0:47:52.1 | 0:14:24.6 | 13:40.0 | 32 | 30:30.1 | 36 | ||
38 | 26 | JAGELKA Jozef | 1967 | Zubrohlava | 11. / Muži 50 rokov a viac | 0:48:04.9 | 0:14:37.4 | 14:13.1 | 37 | 30:30.5 | 37 | ||
39 | 23 | GOLEJ Ivan | 1967 | Trenčin inline | 12. / Muži 50 rokov a viac | 0:48:56.2 | 0:15:28.7 | 14:31.3 | 38 | 31:33.8 | 39 | ||
40 | 32 | MIKULA Jozef | 1971 | Fačkov | 13. / Muži 50 rokov a viac | 0:48:59.6 | 0:15:32.0 | 14:59.1 | 44 | 31:53.6 | 41 | ||
41 | 17 | ČAMBÁLIK Jozef | 1961 | Malacky | 14. / Muži 50 rokov a viac | 0:48:59.8 | 0:15:32.3 | 14:57.8 | 41 | 32:06.6 | 43 | ||
42 | 30 | MARTECIK Jozef | 1968 | Stará Kremnička | 15. / Muži 50 rokov a viac | 0:49:01.4 | 0:15:33.8 | 14:58.1 | 42 | 32:06.8 | 44 | ||
43 | 12 | BENEDIK Miroslav | 1964 | RRTC Kóšice | 16. / Muži 50 rokov a viac | 0:49:11.1 | 0:15:43.6 | 14:31.4 | 39 | 31:35.6 | 40 | ||
44 | 40 | SMRŽÍK Ľubomír | 1963 | Martin | 17. / Muži 50 rokov a viac | 0:49:15.0 | 0:15:47.5 | 14:58.5 | 43 | 32:06.4 | 42 | ||
45 | 9 | BIELIK Milan | 1948 | Levice | 18. / Muži 50 rokov a viac | 0:54:59.5 | 0:21:32.0 | 16:15.2 | 45 | 35:20.6 | 45 | ||
46 | 57 | HEIDENFELDER Christine | 1957 | ATSV Ternitz | 2. / Ženy 40 rokov a viac | 0:59:04.1 | 0:25:36.5 | 17:58.3 | 46 | 38:04.8 | 46 | ||
47 | 14 | BOSÁKOVÁ Adela | 1984 | Nitra | 3. / Ženy 40 rokov a viac | 1:02:23.9 | 0:28:56.4 | 18:55.3 | 48 | 40:42.5 | 48 | ||
48 | 35 | ONDREJČOVÁ Paula | 1981 | RRCT Košice | 4. / Ženy 40 rokov a viac | 1:03:12.9 | 0:29:45.4 | 18:00.5 | 47 | 39:55.8 | 47 | ||
49 | 28 | KOVÁŘ Michal | 1984 | Žilina | 9. / Muži 40-49 rokov | 1:11:57.1 | 0:38:29.6 | 21:56.1 | 49 | 47:50.9 | 49 | ||
50 | 29 | KOVÁŘOVÁ Petra | 1985 | Žilina | 10. / Ženy do 39 rokov | 1:13:59.5 | 0:40:32.0 | 22:01.6 | 50 | 47:56.7 | 50 | ||
51 | 47 | TOMEČEK Róbert | 1994 | Špeciálne olympiády Slovensko | 10. / Muži do 39 rokov | 1:14:00.8 | 0:40:33.3 | 22:05.1 | 51 | 48:02.2 | 51 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Rotary Night Run & Inline - Inline Žilina
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.