Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MICHALEC Tomáš | 1989 | Maratón klub Rajec | 1. / Muži do 39 rokov | 0:26:56 | 0:00:00 | ||
2 | 21 | BREZÁNI Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 2. / Muži do 39 rokov | 0:27:11 | 0:00:15 | ||
3 | 4 | JONEK Tobiáš | 2006 | Maratón klub Rajec | 3. / Muži do 39 rokov | 0:27:12 | 0:00:16 | ||
4 | 2 | WEICHPART Henrich | 1978 | Slávia ŽU Žilina | 1. / Muži 40-49 rokov | 0:27:38 | 0:00:42 | ||
5 | 67 | DIKOŠ Martin | 1992 | AO Slávia ŽU Žilina | 4. / Muži do 39 rokov | 0:27:44 | 0:00:48 | ||
6 | 208 | MIKULA Michal | 1995 | KKM Čadca | 5. / Muži do 39 rokov | 0:28:39 | 0:01:43 | ||
7 | 8 | RUCEK Jozef | 1986 | Scheidt & Bachmann | 6. / Muži do 39 rokov | 0:29:14 | 0:02:18 | ||
8 | 20 | KALINA Rastislav | 1975 | Maratón klub Rajec | 2. / Muži 40-49 rokov | 0:29:22 | 0:02:26 | ||
9 | 207 | MICHALEC Ján | 1982 | Slávia ŽU | 3. / Muži 40-49 rokov | 0:29:34 | 0:02:38 | ||
10 | 233 | PAVLIK Ivan | 1984 | Extra sviezi bazanti | 4. / Muži 40-49 rokov | 0:30:11 | 0:03:15 | ||
11 | 22 | MIHALEC Juraj | 2006 | Maratón klub Rajec | 7. / Muži do 39 rokov | 0:30:28 | 0:03:32 | ||
12 | 99 | HANESCH Robert | 1987 | Martin | 8. / Muži do 39 rokov | 0:30:46 | 0:03:50 | ||
13 | 192 | MALÍČEK Ľubomír | 1984 | ŠK Juventa Žilina | 5. / Muži 40-49 rokov | 0:30:48 | 0:03:52 | ||
14 | 105 | HLAUČO Peter | 1984 | Žilina | 6. / Muži 40-49 rokov | 0:31:00 | 0:04:04 | ||
15 | 73 | HOŠTÁK Matej | 1989 | Považská Bystrica | 9. / Muži do 39 rokov | 0:31:08 | 0:04:12 | ||
16 | 90 | GARDOŇ Maroš | 1994 | Utekáči | 10. / Muži do 39 rokov | 0:31:08 | 0:04:12 | ||
17 | 12 | MELO Matej | 1990 | Scheidt&Bachmann | 11. / Muži do 39 rokov | 0:31:17 | 0:04:21 | ||
18 | 7 | RAK Michal | 1985 | Scheidt & Bachmann | 12. / Muži do 39 rokov | 0:31:24 | 0:04:28 | ||
19 | 220 | ONDRÍK Daniel | 2008 | ŠK Juventa Žilina | 13. / Muži do 39 rokov | 0:31:29 | 0:04:33 | ||
20 | 291 | THOMKA Ľuboš | 1981 | Martin | 7. / Muži 40-49 rokov | 0:32:19 | 0:05:23 | ||
21 | 182 | LACKO Peter | 1987 | Klub bežcov a priateľov športu Púchov | 14. / Muži do 39 rokov | 0:32:22 | 0:05:26 | ||
22 | 9 | TALAPKA František | 1971 | Scheidt & Bachmann | 1. / Muži 50 rokov a viac | 0:32:26 | 0:05:30 | ||
23 | 165 | KOVÁČIK Martin | 1992 | Žilina | 15. / Muži do 39 rokov | 0:32:29 | 0:05:33 | ||
24 | 461 | JANÍK Vladimír | 1974 | Klub bežcov a priateľov športu Púchov | 2. / Muži 50 rokov a viac | 0:32:36 | 0:05:40 | ||
25 | 68 | DOBROŇ Jakub | 2007 | Dolný Hričov | 16. / Muži do 39 rokov | 0:33:00 | 0:06:04 | ||
26 | 222 | ONDRUŠ Ladislav | 1985 | Rašov | 17. / Muži do 39 rokov | 0:33:01 | 0:06:05 | ||
27 | 85 | FINDRA Stanislav | 1988 | Jonckers | 18. / Muži do 39 rokov | 0:33:02 | 0:06:06 | ||
28 | 268 | SUDOR Daniel | 1994 | Rajec | 19. / Muži do 39 rokov | 0:33:11 | 0:06:15 | ||
29 | 282 | ŠTROCHOLEC Michal | 1990 | Krasňany | 20. / Muži do 39 rokov | 0:33:16 | 0:06:20 | ||
30 | 293 | TICHÝ Peter | 1969 | Žilina | 3. / Muži 50 rokov a viac | 0:33:16 | 0:06:20 | ||
31 | 284 | ŠUTKA Jozef | 1994 | Žilina | 21. / Muži do 39 rokov | 0:33:17 | 0:06:21 | ||
32 | 296 | TVAROŽNÝ Tomáš | 1984 | Záturčianske kopčeky | 8. / Muži 40-49 rokov | 0:33:18 | 0:06:22 | ||
33 | 135 | JOCH Richard | 1991 | SjF UNIZA | 22. / Muži do 39 rokov | 0:33:24 | 0:06:28 | ||
34 | 11 | KUBÁNY Michal | 1980 | Žilina | 9. / Muži 40-49 rokov | 0:33:45 | 0:06:49 | ||
35 | 62 | VČINÍK Jakub | 1995 | Korňa | 23. / Muži do 39 rokov | 0:34:04 | 0:07:08 | ||
36 | 23 | STRAŇANEK Jozef | 1975 | Maratón klub Rajec | 10. / Muži 40-49 rokov | 0:34:15 | 0:07:19 | ||
37 | 52 | BUKOVINSKÝ Michal | 1979 | Varín | 11. / Muži 40-49 rokov | 0:34:21 | 0:07:25 | ||
38 | 445 | TARANA Jan Adam | 1999 | Frýdek Místek | 24. / Muži do 39 rokov | 0:34:35 | 0:07:39 | ||
39 | 5 | BLAŠKO Michal | 1986 | Scheidt & Bachmann | 25. / Muži do 39 rokov | 0:34:37 | 0:07:41 | ||
40 | 77 | ĎUREC Ondrej | 1980 | Strážov | 12. / Muži 40-49 rokov | 0:34:38 | 0:07:42 | ||
41 | 34 | BAZALA Jozef | 1991 | Bytča | 26. / Muži do 39 rokov | 0:34:38 | 0:07:42 | ||
42 | 294 | TÖRÖTTÖ Michal | 1989 | Utekáči | 27. / Muži do 39 rokov | 0:34:52 | 0:07:56 | ||
43 | 137 | JURÍČEK Daniel | 2009 | FA United | 28. / Muži do 39 rokov | 0:34:52 | 0:07:56 | ||
44 | 241 | POLÁČEK Milan | 2002 | AO TJ Slávia Bratislava | 29. / Muži do 39 rokov | 0:34:58 | 0:08:02 | ||
45 | 42 | BÍROŠ Dávid | 2006 | ŠK Juventa Žilina | 30. / Muži do 39 rokov | 0:34:59 | 0:08:03 | ||
46 | 186 | LETKO Ľubomír | 1982 | Beluša | 13. / Muži 40-49 rokov | 0:35:00 | 0:08:04 | ||
47 | 44 | BLAŠKO Janči | 1982 | Utekáči | 14. / Muži 40-49 rokov | 0:35:08 | 0:08:12 | ||
48 | 210 | MILEC Matej | 1993 | Trnovo | 31. / Muži do 39 rokov | 0:35:16 | 0:08:20 | ||
49 | 301 | VAVERKA Filip | 1996 | Žilina | 32. / Muži do 39 rokov | 0:35:17 | 0:08:21 | ||
50 | 106 | HLAVATÝ Erik | 1974 | PLASTIX s.r.o. Šaľa | 4. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:25 | 0:08:29 | ||
51 | 163 | URSÍK Šimon | 1999 | Skalnatori | 33. / Muži do 39 rokov | 0:35:32 | 0:08:36 | ||
52 | 201 | MASNÝ Vladimír | 1972 | Utekáči | 5. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:33 | 0:08:37 | ||
53 | 229 | PAUČIN Marek | 1995 | Žilina | 34. / Muži do 39 rokov | 0:35:37 | 0:08:41 | ||
54 | 98 | HALUZA Marián | 1974 | Žilina | 6. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:41 | 0:08:45 | ||
55 | 132 | SÚKENÍK Peter | 1997 | Žilina | 35. / Muži do 39 rokov | 0:35:41 | 0:08:45 | ||
56 | 289 | TARABA Pavol | 1990 | Žilina | 36. / Muži do 39 rokov | 0:35:43 | 0:08:47 | ||
57 | 54 | CESNEK Ľuboš | 1965 | ŠKP ŽILINA | 7. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:43 | 0:08:47 | ||
58 | 231 | PAULER Oldřich | 1959 | KKM Čadca | 8. / Muži 50 rokov a viac | 0:35:44 | 0:08:48 | ||
59 | 36 | BEDNÁR Tadeáš | 1995 | Žilina | 37. / Muži do 39 rokov | 0:35:45 | 0:08:49 | ||
60 | 218 | ŠEVČÍK Tomáš | 1996 | Dolný Kubín | 38. / Muži do 39 rokov | 0:35:47 | 0:08:51 | ||
61 | 302 | VEREŠ Marek | 2001 | TJ Mladosť Žilina | 39. / Muži do 39 rokov | 0:35:48 | 0:08:52 | ||
62 | 82 | FERIANEC Adam | 2003 | Žilina | 40. / Muži do 39 rokov | 0:35:50 | 0:08:54 | ||
63 | 162 | KONEČNÝ Maroš | 1991 | Prebehč Team | 41. / Muži do 39 rokov | 0:35:57 | 0:09:01 | ||
64 | 236 | PÍCHAL Tomáš | 1960 | Růžďka | 9. / Muži 50 rokov a viac | 0:36:08 | 0:09:12 | ||
65 | 102 | HAZDA Peter | 1977 | Gbeľany pri Žiline | 15. / Muži 40-49 rokov | 0:36:15 | 0:09:19 | ||
66 | 264 | SOPÓCI Ľuboš | 1979 | TURIEC.RUN | 16. / Muži 40-49 rokov | 0:36:20 | 0:09:24 | ||
67 | 53 | CEDZO Peter | 1986 | Hvozdnica | 42. / Muži do 39 rokov | 0:36:26 | 0:09:30 | ||
68 | 129 | JANÍK Mário | 1975 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 17. / Muži 40-49 rokov | 0:36:45 | 0:09:49 | ||
69 | 138 | KADAŠI Tibor | 1977 | Žilina | 18. / Muži 40-49 rokov | 0:36:45 | 0:09:49 | ||
70 | 215 | MURÁŇ Peter | 1968 | Rosina | 10. / Muži 50 rokov a viac | 0:36:46 | 0:09:50 | ||
71 | 32 | BARNA Dušan | 1986 | Štrbavý osol | 43. / Muži do 39 rokov | 0:36:50 | 0:09:54 | ||
72 | 189 | MACHLICA Peter | 1980 | Budatin | 19. / Muži 40-49 rokov | 0:37:04 | 0:10:08 | ||
73 | 416 | KOZÁK Tomáš | 2016 | --- | 44. / Muži do 39 rokov | 0:37:12 | 0:10:16 | ||
74 | 142 | KARCOL Michal | 1995 | Kvapka running team | 45. / Muži do 39 rokov | 0:37:15 | 0:10:19 | ||
75 | 136 | JURÁŠKA Tomáš | 1990 | Blatnica 404 | 46. / Muži do 39 rokov | 0:37:17 | 0:10:21 | ||
76 | 147 | KLINEC Vladimír | 1996 | Rajec | 47. / Muži do 39 rokov | 0:37:29 | 0:10:33 | ||
77 | 154 | KOCO Peter | 1988 | Teplička nad Váhom | 48. / Muži do 39 rokov | 0:37:31 | 0:10:35 | ||
78 | 254 | REBRO Marko | 2009 | Žilina | 49. / Muži do 39 rokov | 0:37:38 | 0:10:42 | ||
79 | 148 | KLOBUCKY Peter | 1990 | Bytča | 50. / Muži do 39 rokov | 0:37:38 | 0:10:42 | ||
80 | 260 | SIEKEL Marek | 1979 | Crossgym Unbroken Puchov | 20. / Muži 40-49 rokov | 0:37:44 | 0:10:48 | ||
81 | 155 | KOHÚT Marián | 1975 | Žilina | 21. / Muži 40-49 rokov | 0:37:52 | 0:10:56 | ||
82 | 115 | HRAMEC Ján | 1986 | Utekáči Žilina | 51. / Muži do 39 rokov | 0:38:12 | 0:11:16 | ||
83 | 185 | LAURINC Robo | 1988 | Visitero | 52. / Muži do 39 rokov | 0:38:13 | 0:11:17 | ||
84 | 24 | ONDRUŠ Milan | 1972 | Žilina | 11. / Muži 50 rokov a viac | 0:38:34 | 0:11:38 | ||
85 | 110 | HLUŠKO Marián | 1977 | Eleven Run Team | 22. / Muži 40-49 rokov | 0:38:35 | 0:11:39 | ||
86 | 214 | MURÁŇ Pavel | 1968 | Žilina | 12. / Muži 50 rokov a viac | 0:38:37 | 0:11:41 | ||
87 | 47 | BREZÁNI František | 1973 | ZnB | 13. / Muži 50 rokov a viac | 0:38:42 | 0:11:46 | ||
88 | 48 | TEPLICKÝ Michal | 1984 | Púchov | 23. / Muži 40-49 rokov | 0:38:49 | 0:11:53 | ||
89 | 139 | HÁJEK Rastislav | 1981 | PH your motion | 24. / Muži 40-49 rokov | 0:38:50 | 0:11:54 | ||
90 | 116 | HREUS Juraj | 1982 | Pohodaci Teplicka nad Vahom | 25. / Muži 40-49 rokov | 0:38:56 | 0:12:00 | ||
91 | 114 | HOZZA Marek | 1977 | Kysucké Nové Mesto | 26. / Muži 40-49 rokov | 0:39:05 | 0:12:09 | ||
92 | 249 | POTOČNÝ Tibor | 1981 | Púchov | 27. / Muži 40-49 rokov | 0:39:07 | 0:12:11 | ||
93 | 94 | GOLIER Marcel | 1994 | Rajec | 53. / Muži do 39 rokov | 0:39:09 | 0:12:13 | ||
94 | 263 | SMOLÁR Marek | 1994 | Martin | 54. / Muži do 39 rokov | 0:39:14 | 0:12:18 | ||
95 | 462 | VINKLÁREK Lukáš | 1994 | Žilina | 55. / Muži do 39 rokov | 0:39:23 | 0:12:27 | ||
96 | 59 | CZIPPEL Martin | 1985 | SMO Žilina | 56. / Muži do 39 rokov | 0:39:28 | 0:12:32 | ||
97 | 314 | SVORADA Marek | 1985 | Dolný Kubín | 57. / Muži do 39 rokov | 0:39:30 | 0:12:34 | ||
98 | 288 | TABAK Milan | 1955 | AC UNIZA Žilina | 14. / Muži 50 rokov a viac | 0:39:30 | 0:12:34 | ||
99 | 271 | ŠABO Martin | 1986 | OCR Žilina | 58. / Muži do 39 rokov | 0:39:40 | 0:12:44 | ||
100 | 13 | POLAČEK Jozef | 1976 | Scheidt&Bachmann | 28. / Muži 40-49 rokov | 0:39:42 | 0:12:46 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Rotary Night Run & Inline - Rotary Night Run
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.