Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | PASTOROVÁ Petra | 1977 | Matias Team | 1. / Ženy 40-49 rokov | 0:30:35 | 0:00:00 | ||
2 | 100 | HASTÍKOVÁ Jarmila | 1980 | Napajedla | 2. / Ženy 40-49 rokov | 0:31:32 | 0:00:57 | ||
3 | 209 | MIKULOVÁ Denisa | 1996 | KKM Čadca | 1. / Ženy do 39 rokov | 0:32:33 | 0:01:58 | ||
4 | 199 | MASNÁ Romana | 1992 | Utekáči | 2. / Ženy do 39 rokov | 0:33:14 | 0:02:39 | ||
5 | 10 | BAČÍKOVÁ Katarína | 1989 | Scheidt & Bachmann | 3. / Ženy do 39 rokov | 0:33:33 | 0:02:58 | ||
6 | 3 | TAVAČOVÁ Lenka | 1985 | AC Nové Zámky | 4. / Ženy do 39 rokov | 0:33:54 | 0:03:19 | ||
7 | 310 | ZIMENOVÁ Katarína | 2003 | Titan Trilife | 5. / Ženy do 39 rokov | 0:34:10 | 0:03:35 | ||
8 | 221 | ONDRÍKOVÁ Daniela | 2009 | ŠK Juventa Žilina | 6. / Ženy do 39 rokov | 0:34:16 | 0:03:41 | ||
9 | 219 | OCHODNIČANOVÁ Miriama | 2008 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 7. / Ženy do 39 rokov | 0:35:14 | 0:04:39 | ||
10 | 180 | KUREJOVÁ Martina | 1984 | Slávia ŽU Žilina | 3. / Ženy 40-49 rokov | 0:36:02 | 0:05:27 | ||
11 | 286 | ŠVALCOVÁ VRŠANOVÁ Ivana | 1979 | Žilina | 4. / Ženy 40-49 rokov | 0:36:50 | 0:06:15 | ||
12 | 119 | HROMÁDKOVÁ Vladimíra | 1997 | Ilava | 8. / Ženy do 39 rokov | 0:36:56 | 0:06:21 | ||
13 | 58 | ŠTEFUNKOVÁ Nikola | 1998 | MŠk Ak Kysucké Nové Mesto | 9. / Ženy do 39 rokov | 0:37:16 | 0:06:41 | ||
14 | 223 | ONDRUŠOVÁ Jana | 1987 | Rašov | 10. / Ženy do 39 rokov | 0:37:29 | 0:06:54 | ||
15 | 92 | GERECOVÁ Katarína | 1981 | Utekáči | 5. / Ženy 40-49 rokov | 0:37:44 | 0:07:09 | ||
16 | 227 | PALLOVÁ Monika | 1996 | Hvozdnica | 11. / Ženy do 39 rokov | 0:38:12 | 0:07:37 | ||
17 | 217 | NOVYSEDLÁKOVÁ Anna | 1985 | Záturčianske kopčeky | 12. / Ženy do 39 rokov | 0:38:14 | 0:07:39 | ||
18 | 419 | ČERŇANSKÁ Romana | 1993 | Žilina | 13. / Ženy do 39 rokov | 0:38:20 | 0:07:45 | ||
19 | 31 | BALOŠÁKOVÁ Anna | 1961 | AK Čadca | 1. / Ženy 50 rokov a viac | 0:38:51 | 0:08:16 | ||
20 | 292 | THOMKOVÁ Anna | 1984 | Martin | 6. / Ženy 40-49 rokov | 0:39:12 | 0:08:37 | ||
21 | 174 | KUBINOVÁ Lenka | 1991 | Martin | 14. / Ženy do 39 rokov | 0:40:13 | 0:09:38 | ||
22 | 261 | SKALIČANOVÁ Lenka | 2002 | Kvapka running team | 15. / Ženy do 39 rokov | 0:40:14 | 0:09:39 | ||
23 | 228 | PANISOVÁ Katarína | 1975 | Eleven Run Team | 7. / Ženy 40-49 rokov | 0:40:30 | 0:09:55 | ||
24 | 200 | MASNÁ Zuzana | 1970 | Utekáči | 2. / Ženy 50 rokov a viac | 0:40:55 | 0:10:20 | ||
25 | 458 | HLINKOVÁ Simona | 1993 | PH your motion | 16. / Ženy do 39 rokov | 0:41:02 | 0:10:27 | ||
26 | 14 | POLAČKOVÁ Dorota | 1981 | Scheidt&Bachmann | 8. / Ženy 40-49 rokov | 0:41:08 | 0:10:33 | ||
27 | 118 | HROMÁDKOVÁ Alexandra | 2000 | Horná Breznica | 17. / Ženy do 39 rokov | 0:41:12 | 0:10:37 | ||
28 | 273 | ŠALÁTOVÁ Zuzana | 1996 | Ružomberok | 18. / Ženy do 39 rokov | 0:41:22 | 0:10:47 | ||
29 | 113 | HOLÍNCOVÁ Lucia | 1983 | Žilina | 9. / Ženy 40-49 rokov | 0:41:24 | 0:10:49 | ||
30 | 455 | GAVOROVÁ Zuzana | 1985 | Eleven Run Team | 19. / Ženy do 39 rokov | 0:41:25 | 0:10:50 | ||
31 | 266 | STEINHUBL Janka | 1989 | Alenkina družina | 20. / Ženy do 39 rokov | 0:41:26 | 0:10:51 | ||
32 | 248 | POTOČNÁ Andrea | 1990 | Púchov | 21. / Ženy do 39 rokov | 0:41:45 | 0:11:10 | ||
33 | 91 | GERÁTOVÁ Anna | 1974 | Eleven Run Team | 3. / Ženy 50 rokov a viac | 0:42:07 | 0:11:32 | ||
34 | 244 | POLÓNIOVÁ Michaela | 1981 | Crossgym Unbroken | 10. / Ženy 40-49 rokov | 0:42:20 | 0:11:45 | ||
35 | 246 | PONECHALOVÁ Zuzana | 1965 | Teplička nad Váhom | 4. / Ženy 50 rokov a viac | 0:42:26 | 0:11:51 | ||
36 | 158 | KOJNOKOVÁ Tatiana | 1994 | Schaeffler Kysuce | 22. / Ženy do 39 rokov | 0:42:33 | 0:11:58 | ||
37 | 193 | HROMADOVÁ Andrea | 1979 | Rajecká Lesná | 11. / Ženy 40-49 rokov | 0:42:36 | 0:12:01 | ||
38 | 50 | BIZOŇOVÁ Tereza | 2001 | Púchov | 23. / Ženy do 39 rokov | 0:42:43 | 0:12:08 | ||
39 | 276 | ŠIŠTÍKOVÁ Martina | 1982 | Gregy boxing team | 12. / Ženy 40-49 rokov | 0:42:52 | 0:12:17 | ||
40 | 169 | KRESAŇOVÁ Stanislava | 1980 | Zilina | 13. / Ženy 40-49 rokov | 0:42:59 | 0:12:24 | ||
41 | 160 | KOLARSKÁ Zuzana | 1982 | Priatelia Kysúc | 14. / Ženy 40-49 rokov | 0:42:59 | 0:12:24 | ||
42 | 128 | JANÍČKOVÁ Gabriela | 1969 | Gbeľany | 5. / Ženy 50 rokov a viac | 0:43:04 | 0:12:29 | ||
43 | 150 | KMETÍKOVÁ Iveta | 1972 | Teplička nad Váhom | 6. / Ženy 50 rokov a viac | 0:43:12 | 0:12:37 | ||
44 | 89 | LEHOCKÁ Mirka | 1975 | --- | 15. / Ženy 40-49 rokov | 0:43:54 | 0:13:19 | ||
45 | 111 | HODÁSOVÁ Ivana | 1988 | Stráňavy | 24. / Ženy do 39 rokov | 0:43:56 | 0:13:21 | ||
46 | 253 | RATKOŠOVÁ Petra | 1986 | UNIMIX Liptovský Hrádok | 25. / Ženy do 39 rokov | 0:43:57 | 0:13:22 | ||
47 | 51 | BUKOVINSKÁ Barbora | 1985 | Žiadny | 26. / Ženy do 39 rokov | 0:44:06 | 0:13:31 | ||
48 | 237 | PINČÁKOVÁ Romana | 1999 | Žilina | 27. / Ženy do 39 rokov | 0:44:11 | 0:13:36 | ||
49 | 190 | MAJERČÍKOVÁ Anna | 1984 | Rajec | 16. / Ženy 40-49 rokov | 0:44:28 | 0:13:53 | ||
50 | 6 | MATEJOVÁ Zuzana | 1990 | Scheidt & Bachmann | 28. / Ženy do 39 rokov | 0:44:29 | 0:13:54 | ||
51 | 40 | BERHANOVÁ Zuzana | 1982 | Rozbeháme Žilinu | 17. / Ženy 40-49 rokov | 0:44:29 | 0:13:54 | ||
52 | 305 | WEBEROVÁ Ivana | 1985 | Turie | 29. / Ženy do 39 rokov | 0:44:42 | 0:14:07 | ||
53 | 275 | ŠEFÁROVÁ Eva | 1989 | Schaeffler Kysuce | 30. / Ženy do 39 rokov | 0:44:49 | 0:14:14 | ||
54 | 140 | KAMODYOVÁ Marcela | 1972 | Podbiel | 7. / Ženy 50 rokov a viac | 0:44:55 | 0:14:20 | ||
55 | 311 | ZLACKÁ Katarína | 1983 | Žilina | 18. / Ženy 40-49 rokov | 0:45:13 | 0:14:38 | ||
56 | 194 | MARŠALOVÁ Katarína | 1988 | Nededza | 31. / Ženy do 39 rokov | 0:45:16 | 0:14:41 | ||
57 | 38 | BELOBRADOVÁ Barbora | 1984 | Lysá pod Makytou | 19. / Ženy 40-49 rokov | 0:45:19 | 0:14:44 | ||
58 | 300 | VAŠKOVÁ Dominika | 1992 | DSV | 32. / Ženy do 39 rokov | 0:45:23 | 0:14:48 | ||
59 | 307 | ZÁNICKÁ Silvia | 1976 | Cyklistická tour | 20. / Ženy 40-49 rokov | 0:45:29 | 0:14:54 | ||
60 | 252 | RÁBIKOVÁ Nikola | 2000 | Žilina | 33. / Ženy do 39 rokov | 0:45:30 | 0:14:55 | ||
61 | 175 | KUČÁKOVÁ Edita | 1976 | Behá nám to | 21. / Ženy 40-49 rokov | 0:45:40 | 0:15:05 | ||
62 | 43 | BÍROŠOVÁ Katarína | 1984 | Ovčiarsko | 22. / Ženy 40-49 rokov | 0:45:41 | 0:15:06 | ||
63 | 269 | SVATÍKOVÁ Eva | 1978 | STG PB | 23. / Ženy 40-49 rokov | 0:46:26 | 0:15:51 | ||
64 | 256 | RICHTARČÍK Lenka | 1995 | Rozbeháme Žilinu | 34. / Ženy do 39 rokov | 0:46:39 | 0:16:04 | ||
65 | 412 | URBANCOVÁ Zdenka | 1991 | Šk Profesionálnych Hasičov | 35. / Ženy do 39 rokov | 0:46:42 | 0:16:07 | ||
66 | 157 | KOHÚTOVÁ Sabína | 2001 | Žilina | 36. / Ženy do 39 rokov | 0:46:53 | 0:16:18 | ||
67 | 272 | ŠABOVÁ Lenka | 1987 | OCR Žilina | 37. / Ženy do 39 rokov | 0:46:55 | 0:16:20 | ||
68 | 146 | KLINCOVÁ Monika | 1991 | Rajec | 38. / Ženy do 39 rokov | 0:46:59 | 0:16:24 | ||
69 | 83 | FIALOVÁ Marcela | 1984 | Čachtice | 24. / Ženy 40-49 rokov | 0:47:02 | 0:16:27 | ||
70 | 112 | HOLEŠOVÁ Alžbeta | 2007 | Žilina | 39. / Ženy do 39 rokov | 0:47:30 | 0:16:55 | ||
71 | 270 | SVRČKOVÁ Michaela | 1998 | Nesluša | 40. / Ženy do 39 rokov | 0:48:00 | 0:17:25 | ||
72 | 278 | ŠPÁNIKOVÁ Simona | 1992 | Posledný výdych | 41. / Ženy do 39 rokov | 0:48:10 | 0:17:35 | ||
73 | 156 | KOHÚTOVÁ Anna | 1978 | Žilina | 25. / Ženy 40-49 rokov | 0:48:11 | 0:17:36 | ||
74 | 41 | BERNÁTOVÁ Ľubica | 1988 | Bytča | 42. / Ženy do 39 rokov | 0:48:11 | 0:17:36 | ||
75 | 84 | FILINOVÁ Michaela | 1983 | Bytča | 26. / Ženy 40-49 rokov | 0:48:12 | 0:17:37 | ||
76 | 117 | HREUSOVÁ Barbora | 1985 | Pohodaci Teplicka nad Vahom | 43. / Ženy do 39 rokov | 0:48:17 | 0:17:42 | ||
77 | 202 | MATEJOVÁ Janka | 1967 | BS Tatran Turany | 8. / Ženy 50 rokov a viac | 0:48:18 | 0:17:43 | ||
78 | 96 | GREGUŠOVÁ Nina | 2002 | Trnava | 44. / Ženy do 39 rokov | 0:48:36 | 0:18:01 | ||
79 | 133 | JANOŠÍKOVÁ Ivana | 1987 | Posledný výdych | 45. / Ženy do 39 rokov | 0:48:40 | 0:18:05 | ||
80 | 107 | HLBOČANOVÁ Lucia | 1993 | Liptovské Revúce | 46. / Ženy do 39 rokov | 0:48:41 | 0:18:06 | ||
81 | 18 | ĎUROŠKOVÁ Marianna | 1982 | Žilina | 27. / Ženy 40-49 rokov | 0:49:09 | 0:18:34 | ||
82 | 295 | TUREKOVÁ Sylvia | 1970 | SBAZA Žilina | 9. / Ženy 50 rokov a viac | 0:49:34 | 0:18:59 | ||
83 | 234 | PAVLOVIČOVÁ Dana | 1977 | Posledný výdych | 28. / Ženy 40-49 rokov | 0:49:43 | 0:19:08 | ||
84 | 191 | MAJERIKOVÁ Dominika | 2000 | Žilina | 47. / Ženy do 39 rokov | 0:50:00 | 0:19:25 | ||
85 | 297 | VAJDOVÁ Eva | 1986 | Žilina | 48. / Ženy do 39 rokov | 0:50:00 | 0:19:25 | ||
86 | 80 | ĎURÍČKOVÁ Daniela | 1984 | Žilina | 29. / Ženy 40-49 rokov | 0:50:01 | 0:19:26 | ||
87 | 172 | KUBALOVÁ Zdenka | 1977 | Behá nám to | 30. / Ženy 40-49 rokov | 0:51:09 | 0:20:34 | ||
88 | 143 | KARDOŠOVÁ Ivana | 2000 | Žilina | 49. / Ženy do 39 rokov | 0:51:11 | 0:20:36 | ||
89 | 251 | RÁBIKOVÁ Dana | 1980 | Behá nám to | 31. / Ženy 40-49 rokov | 0:51:13 | 0:20:38 | ||
90 | 131 | JANÍKOVÁ Mária | 1983 | Žilina | 32. / Ženy 40-49 rokov | 0:51:19 | 0:20:44 | ||
91 | 86 | FINDROVÁ Ľubica | 1989 | Žilina | 50. / Ženy do 39 rokov | 0:51:31 | 0:20:56 | ||
92 | 224 | OTRUBOVÁ Dominika | 1994 | DSV | 51. / Ženy do 39 rokov | 0:51:47 | 0:21:12 | ||
93 | 277 | ŠPALKOVÁ Natália | 1998 | Prečín | 52. / Ženy do 39 rokov | 0:52:00 | 0:21:25 | ||
94 | 61 | ČABOVÁ Lucia | 1990 | Rudina | 53. / Ženy do 39 rokov | 0:52:14 | 0:21:39 | ||
95 | 95 | GRAJCIAROVA Zuzana | 1994 | X | 54. / Ženy do 39 rokov | 0:52:51 | 0:22:16 | ||
96 | 213 | MULLEROVÁ Sofia | 2002 | Martin | 55. / Ženy do 39 rokov | 0:53:30 | 0:22:55 | ||
97 | 134 | JARABOVÁ Diana | 2000 | Žilina | 56. / Ženy do 39 rokov | 0:53:30 | 0:22:55 | ||
98 | 19 | TVRDÁ Lenka | 1980 | Žilina | 33. / Ženy 40-49 rokov | 0:53:50 | 0:23:15 | ||
99 | 103 | VEREŠOVÁ Terézia | 2004 | Ďurčiná | 57. / Ženy do 39 rokov | 0:54:23 | 0:23:48 | ||
100 | 195 | PEKNÁ Magdaléna | 2006 | Rajecká Lesná | 58. / Ženy do 39 rokov | 0:54:24 | 0:23:49 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Rotary Night Run & Inline - Rotary Night Run
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.