pretekár
ČUJ Pavol
Číslo | 272 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 1988 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži do 39 rokov | |
Klub | |
Boľavé nôžky |
trasa Polmaratón > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | 1:40:37 | 30:47 | 12,58 | 4:46.0 | 92. [0:30:02] | 55. [0:30:02] | V cíli. | 1:39:50 | 0:30:01 | 95. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
2 km | 191. | 0:11:35 | 0:04:13 | 173. [0:04:13] | 84. [0:04:13] | 0:11:35 | 0:04:13 | 173. [0:04:13] | 84. [0:04:13] | 10,37 | 5:47.2 |
Finish | 98. | 1:40:37 | 0:30:48 | 92. [0:30:48] | 55. [0:30:48] | 1:29:03 | 0:26:35 | 87. [0:26:35] | 52. [0:26:35] | 12,87 | 4:39.6 |
Poradie na medzičasoch
-
2 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase