pretekár
HAVLOVÁ Eliška
Číslo | 5470 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně 12 - 13 let | |
Klub | |
Adastra cycling team |
trasa JT - děti 12-13 let > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 0:28:58.0 | 04:42.9 | 11,39 | 5:16.0 | 4. [0:01:48.9] | 4. [0:01:48.9] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 10. | 0:04:35.7 | 0:00:39.6 | 4. [0:00:22.4] | 4. [0:00:22.4] | 0:04:35.7 | 0:00:39.6 | 4. [0:00:22.4] | 4. [0:00:22.4] | 14,36 | 4:10.6 |
2.Kolo | 11. | 0:09:26.5 | 0:01:26.4 | 4. [0:00:46.0] | 4. [0:00:46.0] | 0:04:50.8 | 0:00:46.8 | 4. [0:00:23.6] | 4. [0:00:23.6] | 13,62 | 4:24.4 |
3.Kolo | 11. | 0:14:19.1 | 0:02:19.7 | 4. [0:01:06.5] | 4. [0:01:06.5] | 0:04:52.5 | 0:00:53.2 | 3. [0:00:20.5] | 3. [0:00:20.5] | 13,54 | 4:25.9 |
4.Kolo | 11. | 0:19:21.6 | 0:03:14.5 | 4. [0:01:35.0] | 4. [0:01:35.0] | 0:05:02.5 | 0:00:54.7 | 4. [0:00:28.5] | 4. [0:00:28.5] | 13,09 | 4:35.0 |
5.Kolo | 10. | 0:24:06.8 | 0:03:50.5 | 3. [0:01:42.3] | 3. [0:01:42.3] | 0:04:45.2 | 0:00:36.0 | 3. [0:00:07.2] | 3. [0:00:07.2] | 13,88 | 4:19.3 |
Poradie na medzičasoch
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
-
4.Kolo
-
5.Kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase