pretekár
ZAZVONIL Jachym
Číslo | 5471 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Žáci 12 - 13 let | |
Klub | |
Velo Akademie Kladno |
trasa JT - děti 12-13 let > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 0:25:37.7 | 01:22.6 | 12,88 | 4:39.4 | 2. [0:01:22.6] | 2. [0:01:22.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 2. | 0:04:07.7 | 0:00:11.6 | 2. [0:00:11.6] | 2. [0:00:11.6] | 0:04:07.7 | 0:00:11.6 | 2. [0:00:11.6] | 2. [0:00:11.6] | 15,98 | 3:45.2 |
2.Kolo | 2. | 0:08:18.2 | 0:00:18.1 | 2. [0:00:18.1] | 2. [0:00:18.1] | 0:04:10.5 | 0:00:06.4 | 2. [0:00:06.4] | 2. [0:00:06.4] | 15,81 | 3:47.7 |
3.Kolo | 2. | 0:12:32.4 | 0:00:33.1 | 2. [0:00:33.1] | 2. [0:00:33.1] | 0:04:14.2 | 0:00:14.9 | 2. [0:00:14.9] | 2. [0:00:14.9] | 15,58 | 3:51.1 |
4.Kolo | 2. | 0:16:51.6 | 0:00:44.5 | 2. [0:00:44.5] | 2. [0:00:44.5] | 0:04:19.1 | 0:00:11.3 | 2. [0:00:11.3] | 2. [0:00:11.3] | 15,28 | 3:55.5 |
5.Kolo | 2. | 0:21:12.7 | 0:00:56.4 | 2. [0:00:56.4] | 2. [0:00:56.4] | 0:04:21.1 | 0:00:11.9 | 2. [0:00:11.9] | 2. [0:00:11.9] | 15,16 | 3:57.4 |
Poradie na medzičasoch
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
-
4.Kolo
-
5.Kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase