Triatlon Senec 2022 - Triatlon Senec 2022 - sobota

Triatlon
DÁTUM :28.5.2022 MIESTO :Senec

pretekár

3NT ZUZIKE TEAM

Číslo15
ŠtátSVK SVK
Ročník1988
PohlavieMuž
Kategórie
MIX štafety ELITE
Klub
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava

trasa 300 m - 5.5 km - 2 km štafeta dospelý > detail pretekára

poradie čas strata Ø [km/h] tempo poradie muži poradie v kategórii status
28. 1:26:35.6 18:53.3 --- --- 25. [0:18:53.3] 18. [0:18:53.3] V cíli.

medzičasy

Celkové informace Informace o úseku
medzičas poradie čas strata poradie muži poradie v kategórii čas strata poradie muži poradie v kategórii Ø [km/h] tempo
Plávanie-1 35. 0:06:32.7 0:03:00.4 31. [0:03:00.4] 19. [0:03:00.4] 0:06:32.7 0:03:00.4 31. [0:03:00.4] 19. [0:03:00.4] --- ---
D1-1 35. 0:07:08.1 0:03:18.3 31. [0:03:18.3] 19. [0:03:18.3] 0:00:35.4 0:00:17.9 20. [0:00:17.9] 16. [0:00:17.9] --- ---
Bike1-1.1 km 35. 0:09:33.9 0:04:11.9 31. [0:04:10.8] 19. [0:04:11.9] 0:02:25.7 0:01:26.7 16. [0:01:26.7] 13. [0:01:26.7] --- ---
Bike1-2.2 km 35. 0:11:47.4 0:05:25.4 31. [0:05:25.4] 19. [0:05:25.4] 0:02:13.5 0:01:14.5 21. [0:01:14.5] 14. [0:01:14.5] --- ---
Bike1-3.3 km 35. 0:13:56.5 0:05:34.5 31. [0:05:34.5] 19. [0:05:34.5] 0:02:09.1 0:00:12.6 19. [0:00:12.6] 12. [0:00:12.6] --- ---
Bike1-4,4 km 35. 0:16:06.9 0:05:43.8 31. [0:05:43.8] 19. [0:05:43.8] 0:02:10.3 0:00:16.5 22. [0:00:16.5] 13. [0:00:16.2] --- ---
Bike1-5.5 km 35. 0:18:25.9 0:06:03.9 31. [0:06:03.9] 19. [0:06:03.9] 0:02:19.0 0:01:19.0 28. [0:00:25.3] 16. [0:01:19.0] --- ---
Bicykel-1 35. 0:18:41.5 0:04:47.3 31. [0:04:47.3] 19. [0:04:47.3] 0:11:33.3 0:02:18.4 19. [0:01:29.0] 13. [0:02:18.4] --- ---
D2-1 35. 0:19:12.4 0:04:58.0 31. [0:04:58.0] 19. [0:04:58.0] 0:00:30.8 0:00:12.7 24. [0:00:12.7] 18. [0:00:12.7] --- ---
Beh-1 31. 0:28:39.8 0:06:52.2 27. [0:06:52.2] 17. [0:06:52.2] 0:09:27.4 0:02:35.2 23. [0:02:35.2] 15. [0:02:35.2] --- ---
Plávanie-2 31. 0:35:25.8 0:08:55.3 27. [0:08:55.3] 19. [0:08:55.3] 0:06:46.0 0:02:34.3 24. [0:02:34.3] 20. [0:02:34.3] --- ---
D1-2 31. 0:36:11.9 0:09:21.9 27. [0:09:21.9] 19. [0:09:21.9] 0:00:46.0 0:00:26.6 26. [0:00:26.6] 19. [0:00:26.6] --- ---
Bike2-1.1 km 31. 0:39:03.7 0:09:54.7 27. [0:09:54.7] 19. [0:09:54.7] 0:02:51.8 0:00:52.0 29. [0:00:52.0] 19. [0:00:52.0] --- ---
Bike2-2.2 km 31. 0:41:39.2 0:10:24.8 27. [0:10:24.8] 19. [0:10:24.8] 0:02:35.5 0:01:08.6 30. [0:01:08.6] 20. [0:01:08.6] --- ---
Bike2-3.3 km 31. 0:44:13.9 0:10:54.9 27. [0:10:54.9] 19. [0:10:54.9] 0:02:34.6 0:00:35.6 28. [0:00:30.5] 20. [0:00:35.6] --- ---
Bke2-4.4 km 31. 0:46:39.7 0:11:16.6 27. [0:11:16.6] 19. [0:11:16.6] 0:02:25.8 0:00:22.0 21. [0:00:21.6] 16. [0:00:22.0] --- ---
Bike2-5.5 km 31. 0:49:16.0 0:11:47.8 27. [0:11:47.8] 19. [0:11:47.8] 0:02:36.2 0:00:37.2 28. [0:00:37.2] 19. [0:00:34.9] --- ---
Bicykel-2 31. 0:49:39.4 0:11:57.4 27. [0:11:57.4] 19. [0:11:57.4] 0:13:27.5 0:02:48.7 28. [0:02:35.5] 20. [0:02:48.7] --- ---
D2-2 31. 0:50:06.2 0:12:07.3 27. [0:12:07.3] 19. [0:12:07.3] 0:00:26.7 0:00:18.8 18. [0:00:18.8] 10. [0:00:10.8] --- ---
Beh-2 31. 1:01:03.6 0:18:19.0 27. [0:18:19.0] 19. [0:18:19.0] 0:10:57.4 0:10:40.1 27. [0:10:40.1] 18. [0:06:11.7] --- ---
Plávanie-3 30. 1:06:19.3 0:20:14.9 26. [0:20:14.9] 19. [0:20:14.9] 0:05:15.6 0:04:49.4 15. [0:04:49.4] 16. [0:04:49.4] --- ---
D1-3 29. 1:06:48.6 0:16:05.2 25. [0:16:05.2] 19. [0:16:05.2] 0:00:29.2 0:00:10.6 14. [0:00:10.6] 10. [0:00:10.6] --- ---
Bike3-1.1 km 29. 1:09:08.4 0:16:17.2 25. [0:16:17.2] 19. [0:16:17.2] 0:02:19.8 0:00:11.9 11. [0:00:11.9] 6. [0:00:11.9] --- ---
Bike3-2.2 km 29. 1:11:12.3 0:16:39.2 25. [0:16:39.2] 19. [0:16:39.2] 0:02:03.8 0:00:22.0 13. [0:00:22.0] 7. [0:00:22.0] --- ---
Bike3-3.3 km 29. 1:13:18.8 0:16:50.2 25. [0:16:50.2] 19. [0:16:50.2] 0:02:06.5 0:00:10.9 14. [0:00:10.9] 6. [0:00:10.9] --- ---
Bike3-4.4 km 29. 1:15:30.0 0:17:11.5 25. [0:17:11.5] 19. [0:17:11.5] 0:02:11.2 0:00:21.2 20. [0:00:21.2] 9. [0:00:21.2] --- ---
Bike3-5.5 km 29. 1:17:35.9 0:17:19.7 25. [0:17:19.7] 19. [0:17:19.7] 0:02:05.9 0:00:08.1 8. [0:00:08.1] 6. [0:00:08.1] --- ---
Bicykel-3 28. 1:17:48.1 0:17:12.4 25. [0:17:12.4] 18. [0:17:12.4] 0:10:59.5 0:01:07.1 10. [0:01:07.1] 7. [0:01:07.1] --- ---
D2-3 29. 1:18:24.3 0:17:31.9 25. [0:17:31.9] 19. [0:17:31.9] 0:00:36.2 0:00:19.4 31. [0:00:19.4] 20. [0:00:19.4] --- ---
Beh-3 28. 1:26:35.6 0:18:53.3 25. [0:18:53.3] 18. [0:18:53.3] 0:08:11.2 0:01:21.3 14. [0:01:21.3] 11. [0:01:21.3] --- ---

Poradie na medzičasoch

  • Plávanie-1
  • D1-1
  • Bike1-1.1 km
  • Bike1-2.2 km
  • Bike1-3.3 km
  • Bike1-4,4 km
  • Bike1-5.5 km
  • Bicykel-1
  • D2-1
  • Beh-1
  • Plávanie-2
  • D1-2
  • Bike2-1.1 km
  • Bike2-2.2 km
  • Bike2-3.3 km
  • Bke2-4.4 km
  • Bike2-5.5 km
  • Bicykel-2
  • D2-2
  • Beh-2
  • Plávanie-3
  • D1-3
  • Bike3-1.1 km
  • Bike3-2.2 km
  • Bike3-3.3 km
  • Bike3-4.4 km
  • Bike3-5.5 km
  • Bicykel-3
  • D2-3
  • Beh-3
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase