Triatlon Senec 2022 - Triatlon Senec 2022 - sobota

Triatlon
DÁTUM :28.5.2022 MIESTO :Senec

pretekár

TAT

Číslo27
ŠtátSVK SVK
Ročník1971
PohlavieMuž
Kategórie
MIX štafety AG 35+
Klub
TATMT - T.A.T. Martin

trasa 300 m - 5.5 km - 2 km štafeta dospelý > detail pretekára

poradie čas strata Ø [km/h] tempo poradie muži poradie v kategórii status
29. 1:27:44.2 20:01.8 --- --- 26. [0:20:01.8] 11. [0:12:27.7] V cíli.

medzičasy

Celkové informace Informace o úseku
medzičas poradie čas strata poradie muži poradie v kategórii čas strata poradie muži poradie v kategórii Ø [km/h] tempo
Plávanie-1 23. 0:05:02.0 0:01:29.7 19. [0:01:29.7] 8. [0:01:24.9] 0:05:02.0 0:01:29.7 19. [0:01:29.7] 8. [0:01:24.9] --- ---
D1-1 21. 0:05:32.6 0:01:42.8 18. [0:01:42.8] 7. [0:01:23.8] 0:00:30.6 0:00:13.1 14. [0:00:13.1] 6. [0:00:10.6] --- ---
Bike1-1.1 km 23. 0:08:08.8 0:02:46.8 19. [0:02:45.7] 8. [0:01:40.6] 0:02:36.1 0:01:37.1 24. [0:01:37.1] 11. [0:00:36.7] --- ---
Bike1-2.2 km 23. 0:10:23.6 0:04:01.6 19. [0:04:01.6] 7. [0:01:48.6] 0:02:14.8 0:01:15.9 25. [0:01:15.9] 12. [0:00:13.9] --- ---
Bike1-3.3 km 22. 0:12:33.3 0:04:11.3 18. [0:04:11.3] 7. [0:02:01.6] 0:02:09.6 0:00:13.1 21. [0:00:13.1] 12. [0:00:13.0] --- ---
Bike1-4,4 km 23. 0:14:42.9 0:04:19.8 19. [0:04:19.8] 8. [0:02:17.0] 0:02:09.6 0:00:15.7 19. [0:00:15.7] 10. [0:00:15.7] --- ---
Bike1-5.5 km 23. 0:16:56.9 0:04:34.9 19. [0:04:34.9] 8. [0:02:28.2] 0:02:13.9 0:01:13.9 23. [0:00:20.2] 14. [0:00:12.6] --- ---
Bicykel-1 25. 0:17:22.0 0:03:27.8 21. [0:03:27.8] 10. [0:02:34.1] 0:11:49.3 0:02:34.4 25. [0:01:44.9] 14. [0:01:21.2] --- ---
D2-1 23. 0:17:47.8 0:03:33.5 19. [0:03:33.5] 8. [0:02:38.4] 0:00:25.8 0:00:07.7 15. [0:00:07.7] 6. [0:00:04.9] --- ---
Beh-1 35. 0:29:33.8 0:07:46.2 31. [0:07:46.2] 16. [0:05:36.9] 0:11:45.9 0:04:53.7 32. [0:04:53.7] 16. [0:04:22.1] --- ---
Plávanie-2 36. 0:37:22.0 0:10:51.4 32. [0:10:51.4] 16. [0:07:57.4] 0:07:48.1 0:03:36.5 30. [0:03:36.5] 14. [0:02:20.5] --- ---
D1-2 35. 0:38:01.4 0:11:11.4 31. [0:11:11.4] 15. [0:07:56.8] 0:00:39.4 0:00:19.9 21. [0:00:19.9] 7. [0:00:16.0] --- ---
Bike2-1.1 km 34. 0:40:46.1 0:11:37.1 30. [0:11:37.1] 14. [0:07:51.5] 0:02:44.7 0:00:44.9 19. [0:00:44.9] 7. [0:00:15.6] --- ---
Bike2-2.2 km 34. 0:43:14.1 0:11:59.7 30. [0:11:59.7] 14. [0:07:57.2] 0:02:28.0 0:01:01.1 24. [0:01:01.1] 10. [0:00:20.9] --- ---
Bike2-3.3 km 34. 0:45:47.4 0:12:28.4 30. [0:12:28.4] 14. [0:08:08.9] 0:02:33.2 0:00:34.2 26. [0:00:29.1] 12. [0:00:24.9] --- ---
Bke2-4.4 km 34. 0:48:15.1 0:12:52.0 30. [0:12:52.0] 14. [0:08:15.0] 0:02:27.7 0:00:24.0 23. [0:00:23.5] 9. [0:00:21.4] --- ---
Bike2-5.5 km 34. 0:50:44.7 0:13:16.6 30. [0:13:16.6] 14. [0:08:23.7] 0:02:29.5 0:00:30.5 24. [0:00:30.5] 11. [0:00:30.5] --- ---
Bicykel-2 34. 0:51:22.0 0:13:40.0 30. [0:13:40.0] 14. [0:08:48.1] 0:13:20.5 0:02:41.8 26. [0:02:28.5] 11. [0:01:55.1] --- ---
D2-2 34. 0:51:52.8 0:13:53.9 30. [0:13:53.9] 15. [0:08:48.9] 0:00:30.8 0:00:22.9 25. [0:00:22.9] 13. [0:00:22.9] --- ---
Beh-2 30. 1:00:52.8 0:18:08.2 26. [0:18:08.2] 12. [0:16:13.5] 0:09:00.0 0:08:42.7 12. [0:08:42.7] 4. [0:08:42.7] --- ---
Plávanie-3 26. 1:01:52.1 0:15:47.7 23. [0:15:47.7] 9. [0:08:39.7] 0:00:59.2 0:00:33.0 2. [0:00:33.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
D1-3 31. 1:08:01.4 0:17:18.0 27. [0:17:18.0] 12. [0:10:52.3] 0:06:09.2 0:05:50.6 31. [0:05:50.6] 15. [0:05:48.7] --- ---
Bike3-1.1 km 31. 1:10:11.0 0:17:19.7 27. [0:17:19.7] 12. [0:10:52.0] 0:02:09.6 0:00:01.7 4. [0:00:01.7] 2. [0:00:00.6] --- ---
Bike3-2.2 km 31. 1:12:09.9 0:17:36.9 27. [0:17:36.9] 12. [0:10:54.7] 0:01:58.9 0:00:17.1 8. [0:00:17.1] 4. [0:00:02.7] --- ---
Bike3-3.3 km 31. 1:14:15.4 0:17:46.9 27. [0:17:46.9] 12. [0:11:03.2] 0:02:05.5 0:00:09.9 13. [0:00:09.9] 8. [0:00:08.5] --- ---
Bike3-4.4 km 31. 1:16:20.5 0:18:02.0 27. [0:18:02.0] 12. [0:11:13.8] 0:02:05.0 0:00:15.0 15. [0:00:15.0] 8. [0:00:10.6] --- ---
Bike3-5.5 km 30. 1:18:31.2 0:18:14.9 26. [0:18:14.9] 11. [0:11:23.9] 0:02:10.6 0:00:12.9 14. [0:00:12.9] 6. [0:00:10.0] --- ---
Bicykel-3 31. 1:19:01.8 0:18:26.1 27. [0:18:26.1] 12. [0:11:35.6] 0:11:00.4 0:01:08.0 12. [0:01:08.0] 5. [0:00:43.2] --- ---
D2-3 31. 1:19:23.6 0:18:31.1 27. [0:18:31.1] 12. [0:11:30.5] 0:00:21.8 0:00:05.0 8. [0:00:05.0] 5. [0:00:03.6] --- ---
Beh-3 29. 1:27:44.2 0:20:01.8 26. [0:20:01.8] 11. [0:12:27.7] 0:08:20.5 0:01:30.6 16. [0:01:30.6] 6. [0:00:57.2] --- ---

Poradie na medzičasoch

  • Plávanie-1
  • D1-1
  • Bike1-1.1 km
  • Bike1-2.2 km
  • Bike1-3.3 km
  • Bike1-4,4 km
  • Bike1-5.5 km
  • Bicykel-1
  • D2-1
  • Beh-1
  • Plávanie-2
  • D1-2
  • Bike2-1.1 km
  • Bike2-2.2 km
  • Bike2-3.3 km
  • Bke2-4.4 km
  • Bike2-5.5 km
  • Bicykel-2
  • D2-2
  • Beh-2
  • Plávanie-3
  • D1-3
  • Bike3-1.1 km
  • Bike3-2.2 km
  • Bike3-3.3 km
  • Bike3-4.4 km
  • Bike3-5.5 km
  • Bicykel-3
  • D2-3
  • Beh-3
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase