pretekár
DURIS Roman
Číslo | 42 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1983 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa 3km-12km-2km_OPEN > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 0:47:25.9 | 05:07.9 | 18,98 | 3:09.6 | 6. [0:05:07.9] | 6. [0:05:07.9] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 5. | 0:11:18.9 | 0:00:50.4 | 5. [0:00:50.4] | 5. [0:00:50.4] | 0:11:18.9 | 0:00:50.4 | 5. [0:00:50.4] | 5. [0:00:50.4] | 15,91 | 3:46.3 |
D1 | 4. | 0:11:59.7 | 0:00:58.7 | 4. [0:00:58.7] | 4. [0:00:58.7] | 0:00:40.8 | 0:00:10.8 | 5. [0:00:10.8] | 5. [0:00:10.8] | --- | --- |
Bicykel | 6. | 0:39:01.6 | 0:04:39.5 | 6. [0:04:39.5] | 6. [0:04:39.5] | 0:27:01.8 | 0:03:57.7 | 6. [0:03:57.7] | 6. [0:03:57.7] | 22,2 | 2:42.1 |
D2 | 6. | 0:39:42.3 | 0:04:44.9 | 6. [0:04:44.9] | 6. [0:04:44.9] | 0:00:40.6 | 0:00:22.1 | 6. [0:00:22.1] | 6. [0:00:22.1] | --- | --- |
Beh2 | 6. | 0:47:25.9 | 0:05:07.9 | 6. [0:05:07.9] | 6. [0:05:07.9] | 0:07:43.6 | 0:00:38.7 | 3. [0:00:38.7] | 3. [0:00:38.7] | 15,53 | 3:51.8 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase