pretekár
VAJDOVÁ Ivana
Číslo | 190 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žiačky mladšie | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa 2km-6km-1km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 0:32:00.1 | 05:38.9 | 16,88 | 3:33.3 | 6. [0:04:32.4] | 6. [0:04:32.4] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 13. | 0:08:14.2 | 0:01:25.2 | 6. [0:01:19.2] | 6. [0:01:19.2] | 0:08:14.2 | 0:01:25.2 | 6. [0:01:19.2] | 6. [0:01:19.2] | 14,57 | 4:07.1 |
D1 | 13. | 0:08:44.2 | 0:01:27.9 | 6. [0:01:16.9] | 6. [0:01:16.9] | 0:00:29.9 | 0:00:02.7 | 5. [0:00:02.0] | 5. [0:00:02.0] | --- | --- |
Bicykel | 11. | 0:26:10.5 | 0:04:06.3 | 4. [0:02:44.8] | 4. [0:02:44.8] | 0:17:26.2 | 0:02:46.0 | 4. [0:01:49.3] | 4. [0:01:49.3] | 20,64 | 2:54.3 |
D2 | 11. | 0:26:34.1 | 0:03:56.2 | 4. [0:02:43.2] | 4. [0:02:43.2] | 0:00:23.6 | 0:00:03.1 | 4. [0:00:02.1] | 4. [0:00:02.1] | --- | --- |
Beh2 | 13. | 0:32:00.1 | 0:05:38.9 | 6. [0:04:32.4] | 6. [0:04:32.4] | 0:05:25.9 | 0:01:49.2 | 6. [0:01:49.2] | 6. [0:01:49.2] | 11,04 | 5:25.9 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase