pretekár
ŽIAČIKOVA Daniela
Číslo | 204 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Ženy | |
Klub | |
- nezistený - |
trasa 3km-12km-2km_OPEN > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 0:52:37.9 | 10:19.8 | 17,1 | 3:30.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 9. | 0:13:34.2 | 0:03:05.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:13:34.2 | 0:03:05.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 13,26 | 4:31.4 |
D1 | 9. | 0:14:30.4 | 0:03:29.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:56.2 | 0:00:26.2 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 9. | 0:42:01.8 | 0:07:39.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:27:31.4 | 0:04:27.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 21,8 | 2:45.1 |
D2 | 9. | 0:42:47.5 | 0:07:50.2 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:45.7 | 0:00:27.1 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Beh2 | 9. | 0:52:37.9 | 0:10:19.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:09:50.3 | 0:02:45.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 12,2 | 4:55.1 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase