PoradiečísloPriezviskoMenoNár.Roč.KlubKategórieporadie v kategóriiČasStrataPlaváníPlavání poradieporadie po PlaváníD1D1 poradieporadie po D1split-Bikesplit-Bike poradieporadie po split-BikeKoloKolo poradieporadie po KoloD2D2 poradieporadie po D2run-lap1-splitrun-lap1-split poradieporadie po run-lap1-splitColumn1 poradieporadie po run-lap2-splitrun-lap2-split poradieporadie po run-lap2-splitBěhBěh poradieporadie po Běh
16SERRIERESArthurFRA1994MONTPELLIER TRIATHLONPRO(m)12:31:41.90:00:00.020:30.2 191900:41.5 1120:50:16.6 931:28:17.9 750:00:45.9 240:15:54.7 220:04:43.5 1215:49.7 220:41:26.2 21
21RUZAFACUETO RubenESP1984independientePRO(m)22:32:04.90:00:23.020:26.4 161600:49.0 12130:48:25.6 111:25:08.9 110:00:47.9 310:17:11.7 610:05:07.5 10117:10.9 310:44:52.5 32
32WEISSBradleyRSA1989---PRO(m)32:34:14.90:02:32.920:27.7 171700:51.3 20140:48:51.4 321:26:34.9 320:00:58.7 1920:17:28.2 1030:04:59.5 4317:13.4 430:45:22.2 73
44FORISSIERArthurFRA1994TEAMTVERTPRO(m)42:35:19.90:03:37.921:40.4 454500:50.7 19290:49:34.4 471:26:56.1 440:00:44.9 130:16:32.7 340:04:43.8 2417:56.4 1040:45:07.5 64
518CHANEMaximFRA1996ORGANICOACHPRO(m)52:36:57.90:05:15.920:20.7 111100:43.2 4100:50:25.4 1041:28:22.1 830:00:50.2 450:17:36.9 1250:05:18.3 21518:03.9 1350:46:41.4 135
630DAFFLONXavierSUI1982Swiss TriathlonPRO(m)62:37:37.60:05:55.724:43.2 13813800:52.7 221030:48:39.2 2171:25:56.6 280:01:10.0 6090:17:02.9 560:04:59.8 5617:20.9 660:44:54.9 56
77ZADÁKKarelCZE1978TRIEXPERT MILT RACING TEAMPRO(m)72:38:57.40:07:15.421:45.9 464601:13.7 50390:49:55.2 691:28:36.4 990:01:02.5 3080:17:51.2 1680:05:09.3 13817:49.4 980:46:18.7 127
819FLEURETONCedricFRA1973---PRO(m)82:39:19.10:07:37.121:13.7 323200:53.7 25230:51:34.7 20121:31:22.1 15120:00:55.0 8110:17:15.7 7100:05:04.5 81017:16.4 590:44:54.4 48
910CARLONIFrancoisFRA1985ORGANICOACHPRO(m)92:39:27.60:07:45.621:08.7 282801:01.5 36240:49:54.6 561:28:41.9 1060:01:17.5 9760:17:36.7 1170:05:00.5 6718:39.9 2070:47:17.9 169
1044NIELSENJens EmilDEN1998Aarhus 1900PRO(m)102:40:21.60:08:39.624:59.4 15015000:59.2 321210:50:02.9 7281:27:16.4 6110:01:10.7 65120:17:23.9 9110:05:08.3 111117:45.4 8100:45:55.7 1010
1115HALLDougGBR1987---PRO(m)112:40:50.60:09:08.620:28.7 181800:59.2 33150:50:33.4 1151:29:25.4 1170:01:21.5 11470:18:25.6 2790:05:24.5 30918:49.7 22110:48:35.6 2511
1246FORISSIERFélixFRA1998Triathl'aixPRO(m)122:41:09.40:09:27.421:10.9 313100:45.3 5210:52:04.1 22151:32:33.7 21140:00:59.4 20150:16:51.2 4130:04:54.0 31218:11.2 14120:45:39.9 812
135ALLENBenAUS1985Triathlon AustraliaPRO(m)132:42:31.10:10:49.120:20.9 121200:42.8 390:51:03.1 1581:32:10.6 19100:01:04.2 40100:17:42.9 14120:05:17.3 191319:10.4 32130:48:12.4 2013
148SILBERBAUERAndreasAUT1992RC-Grieskirchen/sportradl.atPRO(m)142:43:09.60:11:27.623:20.4 919100:52.5 21700:50:45.9 13201:29:45.6 12130:01:03.5 34130:17:39.9 13140:05:14.0 161419:07.4 31140:48:07.4 1914
15292FRANCKEMichalCZE1986HAVEN TEAM30-34(m)12:43:42.00:12:00.019:40.1 6601:19.4 5670:52:59.0 31141:34:26.4 30190:01:22.8 121200:17:58.4 18180:05:13.8 151818:00.4 11160:46:53.1 1415
1650VANDEYNZE LucasBEL1997SquadraPRO(m)152:43:47.10:12:05.121:04.9 252500:41.6 2190:54:17.1 41301:35:17.6 37240:00:57.4 14240:17:20.4 8210:05:01.8 72018:02.9 12170:45:45.4 916
1717LEHMANNPeterGER1995SV Elbland Coswig-Meißen e.V.PRO(m)162:43:50.60:12:08.621:05.4 262600:47.6 8200:53:28.5 36251:34:03.5 28220:00:50.5 6190:17:56.9 17170:05:05.3 91718:39.4 17180:47:03.4 1517
1813KUBÍČEKJanCZE1980JK RACINGPRO(m)172:43:51.30:12:09.422:03.0 515100:49.7 14350:50:45.9 12111:31:39.4 17150:00:56.5 11140:18:14.7 19150:05:20.5 251518:51.7 23150:48:22.6 2218
1945MAIATiagoPOR1990---PRO(m)182:44:10.80:12:28.920:22.9 141401:05.2 43160:52:32.4 26161:33:08.8 24160:00:59.5 21160:18:37.9 30160:05:23.0 281619:01.4 24190:48:34.1 2419
2022JUDSamuelSUI1985---PRO(m)192:44:33.30:12:51.422:43.7 707001:15.3 51610:51:06.1 16211:31:24.7 16180:01:12.7 77180:18:15.7 20190:05:15.8 181918:39.9 19200:47:56.6 1720
2123LAURYSSENGeertBEL1982sptc team 185PRO(m)202:46:08.30:14:26.423:43.2 10210200:49.9 15750:51:29.9 17291:31:20.1 14210:01:04.5 42220:18:23.2 26200:05:20.8 272119:28.9 41210:49:10.4 3121
2242CARABINSébastienBEL1989Merida walloniePRO(m)212:46:11.60:14:29.629:35.7 27627601:51.4 1222570:50:07.2 8601:27:00.6 5290:01:27.5 145370:17:46.7 15260:05:17.3 202517:37.7 7220:46:16.1 1122
2347HOLUBVáclavCZE1983Velosport Valenta ScottPRO(m)222:47:42.30:16:00.324:52.9 14614601:06.2 451220:51:31.9 18381:32:22.6 20270:01:06.8 48280:18:23.2 25270:05:26.5 372618:34.4 15240:48:13.6 2123
24348WORMSSwiadGER1991Aberdeen University Triathlon Club25-29(m)12:47:52.60:16:10.720:50.3 212101:37.4 87280:54:16.2 40331:36:18.8 39370:01:06.1 45360:18:20.7 21280:05:18.7 222818:39.7 18250:47:59.8 1824
25330DONNENWIRTHTomFRA1998Comminges triathlon20-24(m)12:47:54.20:16:12.224:06.3 11311301:57.4 1401240:52:06.0 23441:31:10.2 13260:01:24.2 126260:18:21.9 22230:05:29.0 432319:20.9 37230:49:15.8 3325
26135MARTINEZJacquesFRA1997ASPTT Mulhouse Tri20-24(m)22:48:47.40:17:05.520:24.1 151501:09.5 48170:55:18.4 53341:36:54.6 41300:01:05.2 44310:18:46.2 33300:05:13.2 142919:30.9 45270:49:13.8 3226
2734BOUTTEMathurinFRA1998TEAMTVERTPRO(m)232:48:58.80:17:16.820:22.2 131300:49.2 13110:53:13.2 33181:37:19.8 43330:00:54.5 7270:19:10.7 43320:05:25.0 323119:28.7 40290:49:32.9 3627
2811DOLORESRuiPOR1984Amiciclo GrândolaPRO(m)242:49:10.60:17:28.622:05.2 525200:48.5 10370:50:54.6 14131:31:51.6 18170:01:09.3 57170:19:57.6 70220:05:35.3 532221:13.9 90260:53:15.8 8128
29168PAREJAVILLAR AlejandroESP1992CLUB TRIATLON ONDARRETA ALCORCÓN25-29(m)22:49:17.20:17:35.218:59.1 3301:37.7 8830:55:08.5 49271:37:59.1 51340:00:55.3 9300:18:46.2 32290:05:28.3 423019:29.4 42280:49:45.8 3829
30281KLIMEKDavidCZE2000Triklub Olomouc 200515-19(m)12:49:42.20:18:00.221:06.8 272702:24.4 218470:51:57.5 21261:32:36.6 22230:01:19.6 105230:19:55.2 69250:05:59.5 1002720:19.7 70300:52:14.6 7230
31322GEBHARDMartinGER1989TSV Altenfurt30-34(m)22:50:08.20:18:26.223:51.6 10510501:39.1 931010:52:33.7 27421:33:41.8 27390:01:02.6 31380:19:22.7 53370:05:37.3 573619:16.2 35340:49:52.8 3931
3248DESSERPRITMathieuFRA1986XTERRA RACING TEAMPRO(m)252:50:12.00:18:30.124:59.4 15115101:32.2 801370:52:18.9 24471:33:04.6 23410:01:01.5 25410:18:51.2 35350:05:33.3 483519:04.7 29310:49:34.1 3732
33263JINDRAPavelCZE1978Multisport Team40-44(m)12:50:25.20:18:43.224:17.1 12012001:26.1 671090:52:40.8 29461:33:33.3 26400:01:06.1 46400:19:13.9 46360:05:40.5 633719:12.2 33330:50:02.3 4233
3451BOZZATOMatteoITA1997Granbike triathlonPRO(m)262:50:34.30:18:52.319:52.7 9900:53.0 2340:52:52.1 30101:34:54.8 34200:01:12.3 74210:20:20.4 88240:05:39.5 602421:20.9 94320:53:41.4 8734
35202ŠNEBERGERJanCZE1985TT Příbram z. s.30-34(m)32:50:43.70:19:01.720:58.8 242401:39.9 97310:54:19.2 42361:38:18.0 53440:01:10.4 64430:18:38.9 31430:05:33.3 484218:38.4 16360:48:36.3 2635
36320GATTAVECCHIACarloITA1979Pool cantu 1999 asd40-44(m)22:51:01.90:19:19.921:19.6 343402:06.0 165450:53:26.9 35351:35:05.5 35320:00:59.6 22290:19:34.9 62340:05:42.3 673420:06.2 65350:51:31.1 6436
37308BUFFEJulienFRA1986Issy Triathlon30-34(m)42:51:53.90:20:11.919:29.3 5501:18.0 5460:55:16.5 51311:37:41.3 46310:01:19.6 106340:20:06.4 77380:05:44.0 713820:12.4 69380:52:05.5 7038
38266HRONJanCZE1981Šumavský triatlon35-39(m)12:52:18.40:20:36.422:46.6 737301:33.6 81730:55:44.7 57521:37:33.1 44480:01:18.6 102490:18:51.9 36450:05:24.0 294519:02.1 25420:49:06.3 3039
39243SCHWANERMathieuFRA1981HTC-GEKOBIKE35-39(m)22:52:24.20:20:42.224:18.1 12212201:27.6 711110:52:20.5 25431:33:26.2 25380:01:03.7 37390:19:59.2 71390:05:41.5 653920:22.9 72400:52:08.3 7140
4033KUBEKTomašSVK1991Triax BratiavaPRO(m)272:52:34.80:20:52.822:46.2 727201:04.7 40550:52:37.2 28321:34:33.8 31280:01:22.3 120330:20:35.4 94400:05:34.3 514020:39.2 76430:52:47.6 7541
4131PETROndřejCZE1997Team CykloTrenerPRO(m)282:52:40.00:20:58.122:13.9 585800:54.8 28410:51:33.9 19191:37:44.9 48430:01:19.2 104440:19:14.7 48440:05:18.8 234419:41.7 49410:50:27.1 4542
42309DURINNicolasFRA1976MACH3 TRIATHLON40-44(m)32:52:55.70:21:13.723:04.4 818101:34.9 83780:53:14.7 34401:34:04.6 29350:00:57.5 15320:19:16.4 49330:05:46.8 783321:23.4 97390:53:14.0 8043
43130CHAMPENOISOlivierBEL1988UTT30-34(m)52:53:14.90:21:32.921:39.3 444401:38.2 91430:54:41.2 45411:37:03.3 42420:01:23.4 123420:18:58.9 38420:05:33.8 504119:04.1 28370:49:30.5 3537
44220VIEFracoisPOR2002Alhandra Sporting Club Portugal15-19(m)22:53:20.40:21:38.418:43.3 1101:27.0 6920:55:05.2 48231:36:54.1 40250:01:04.1 39250:20:13.4 81310:06:22.0 1663222:07.4 121440:55:11.8 10744
4536ZANENGAAndreaITA1991Pool cantu 1999 asdPRO(m)292:53:54.50:22:12.623:00.4 787801:01.2 35630:55:35.2 56501:37:41.8 47470:01:04.1 38460:19:29.4 57460:05:41.0 644619:46.4 52460:51:06.8 5845
46172WILLGeraldAUT1968Team 4sports Wels50-54(m)12:54:08.10:22:26.219:41.5 7701:05.0 4150:54:22.4 43221:37:58.8 50360:01:03.6 35350:20:46.6 106410:05:48.3 814321:20.2 93450:54:19.0 9346
4739FOGNINIFaustoITA1985Pool cantu 1999 asdPRO(m)302:54:35.00:22:53.025:50.9 17517500:50.7 181410:54:57.4 46611:35:15.1 36490:01:08.6 55480:19:28.4 55470:05:45.0 734720:04.9 64470:51:29.5 6347
48277MATEJOVICFilipCZE2002TAP Triatlon Plzen15-19(m)32:55:00.10:23:18.121:22.8 393901:22.7 58330:58:05.5 78571:41:54.4 69600:01:30.8 159620:18:22.9 24540:05:08.3 125119:25.9 39480:48:49.2 2948
4924KELSAYWillUSA1981BraveheartPRO(m)312:55:23.30:23:41.324:58.7 14914901:05.5 441250:54:13.9 38531:37:39.8 45570:01:00.4 24560:19:12.7 45500:05:26.5 365019:51.2 54500:50:38.8 5049
50317RUHEMarcCZE1973Triathlon Club Vaduz45-49(m)12:55:27.90:23:45.924:46.5 14014001:46.0 1111380:53:48.0 37541:34:53.9 33460:01:45.5 214490:20:17.2 85490:05:45.3 744919:55.2 56490:52:15.8 7350
51307SCHWABChristopherAUT1991NORA RACING TEAM25-29(m)32:55:39.90:23:57.923:27.3 969601:43.4 104930:55:22.0 54551:37:45.6 49530:01:31.3 161530:19:42.9 66530:05:40.3 625319:51.9 55510:51:12.0 5951
52269SLOTRubenNED2000EdoSports15-19(m)42:56:08.40:24:26.419:23.6 4401:36.5 8480:56:40.7 65391:41:02.9 64500:00:57.3 13470:19:51.9 68480:05:49.1 834821:02.1 86520:53:08.0 7852
5326MATERATomášCZE1989KILPI Racing TeamPRO(m)322:56:16.30:24:34.324:11.2 11511500:56.2 29910:56:24.5 61591:38:29.3 55560:01:02.6 31550:19:30.7 58520:05:42.3 665419:58.7 61530:51:36.8 6553
5425DEISENHOFERRomanGER1985Skinfit Racing Tri TeamPRO(m)332:56:45.50:25:03.521:21.2 363601:31.7 78360:56:39.9 64491:41:48.0 68610:01:16.1 89600:20:04.2 74590:05:54.5 945919:03.4 27550:50:48.3 5554
5529DUPRAS ThéoFRA1993TEAMTVERTPRO(m)342:57:00.00:25:18.022:46.7 747400:48.4 9500:55:16.7 52481:39:50.8 62540:01:10.1 62540:20:27.2 92560:05:52.3 885619:48.9 53540:52:23.8 7455
56169ALEJANDROSalmerón TenorioESP1992CD TriGuadix25-29(m)42:57:40.10:25:58.225:42.8 16816801:16.7 521480:55:52.0 58721:38:59.6 57640:01:07.6 50640:18:47.7 34570:05:27.5 405720:10.9 68570:50:33.2 4756
5728JIRÁNEKTomášCZE1973LAWI Sport TeamPRO(m)352:57:43.50:26:01.527:34.2 22222201:24.4 631900:54:30.7 44781:35:59.5 38620:01:21.4 112630:19:49.7 67610:05:31.5 465819:57.9 59580:51:23.8 6157
58149BITADOSPanagiotisGRE2003krommidascoaching_trissuto15-19(m)52:58:00.90:26:18.918:43.3 1101:25.2 6510:55:09.5 50241:41:57.3 70510:01:16.1 90510:20:36.9 98510:05:43.3 685221:36.7 108560:54:38.7 9758
59264PETIŠKAOndřejCZE1997SK RN Hradec Králové20-24(m)32:58:21.40:26:39.424:13.6 11811801:30.5 761100:56:52.1 67701:40:38.6 63650:01:15.7 87650:19:34.7 61660:05:45.5 756519:42.4 51600:50:42.7 5259
60129DAVITEStefanoITA1986Frecce bianche30-34(m)62:58:32.90:26:50.921:33.1 434301:21.4 57380:54:14.0 39371:38:17.3 52450:01:16.1 88450:22:30.9 167550:05:37.0 565521:49.4 113590:56:04.7 12260
61346WAGNERFelixGER2000TV Burglengenfeld15-19(m)62:59:27.60:27:45.623:27.6 979702:04.4 1591020:57:30.8 72731:41:04.8 65660:01:11.7 70670:19:09.1 42650:05:47.0 796420:24.4 73610:51:38.9 6661
6232RHODESAlexGBR1988---PRO(m)362:59:33.50:27:51.524:55.2 14714700:54.6 261150:56:29.0 63671:39:18.6 59630:01:01.9 27610:20:00.7 73630:06:00.0 1036021:00.2 85620:53:23.0 8462
63113BUANECOlivierFRA1976MYROCK40-44(m)43:00:00.40:28:18.424:48.3 14114101:26.2 681310:58:09.0 79861:42:11.5 72710:01:24.5 129720:19:14.4 47670:05:31.8 476719:30.7 44640:50:09.7 4363
64295EIBENSTEINERArnoldAUT1985Union RLC Sterngartl30-34(m)73:00:19.80:28:37.928:47.1 26026001:59.1 1462480:56:55.8 681241:39:06.2 58800:01:10.9 66800:19:05.1 41720:05:26.8 397018:47.1 21650:49:16.4 3464
65213FROMONTYannFRA1981les sangliers du vexin35-39(m)33:00:30.30:28:48.426:12.1 18318302:25.4 2211820:53:09.0 32621:34:53.4 32550:01:52.1 250580:20:46.4 105620:06:20.0 1636321:26.4 101630:55:07.2 10565
6667RIOUMorganeFRA1986XTERRA RACING TEAMPRO(f)13:01:03.20:29:21.325:50.2 17417400:49.0 111400:59:02.7 941011:43:13.2 75810:01:13.4 78810:19:01.9 39710:05:24.8 316919:13.4 34670:49:57.2 4166
67279STREJCMichalCZE2002Triatlon Plzeň15-19(m)73:01:12.40:29:30.421:22.6 383801:23.9 61340:56:59.2 69511:41:37.0 67590:01:25.4 138590:20:16.6 83600:06:12.5 1436222:11.2 124660:55:23.2 11167
68208MUZICEKPavelCZE1984TTT35-39(m)43:01:36.30:29:54.419:50.6 8801:44.9 109180:56:48.4 66451:41:16.0 66520:01:35.4 174520:21:30.9 136580:06:18.5 1596122:43.9 138680:57:09.2 13968
6961KARÁSKOVÁERBENOVÁ HelenaCZE1979LAWI Sport TeamPRO(f)23:01:48.00:30:06.025:55.4 17917901:02.9 371460:58:57.4 911041:43:12.5 74860:00:57.7 16830:19:28.4 56750:05:40.3 617419:36.2 47690:50:39.2 5169
7080DUVOISINLoanneSUI1998Team ATLETPRO(f)33:02:28.50:30:46.523:18.4 888800:47.2 7650:57:53.2 75641:47:09.2 103910:00:56.7 12880:19:17.2 50840:05:37.5 588019:22.4 38710:50:16.7 4470
71212HÖGLStefanGER1989Team Icehouse e.V.30-34(m)83:02:44.80:31:02.921:22.3 373701:56.4 137440:59:08.0 98681:45:56.6 93750:01:44.4 207790:19:33.7 60740:05:27.5 417220:27.4 74700:51:44.9 6871
72242BAYERLEINStefanGER1989ESV Ingolstadt Positiv Fitness30-34(m)93:02:50.80:31:08.920:55.8 232301:29.2 73271:00:03.3 108691:47:42.1 108850:01:29.4 153860:19:36.9 63790:05:52.8 907819:42.2 50730:51:14.2 6072
7364ALLENJacquiGBR1983B&JRACINGPRO(f)43:03:00.00:31:18.021:48.4 484800:50.3 16300:59:20.9 99651:45:03.5 87690:01:16.9 93680:20:38.9 99690:05:46.3 766821:15.9 91720:54:00.7 9073
74174JESUSJoaoPOR1990Amiciclo Grândola25-29(m)53:03:46.30:32:04.427:29.3 21821801:47.6 1131980:58:13.7 811221:44:34.3 841050:01:13.5 801050:18:27.9 28930:05:26.5 379119:02.4 26760:48:41.4 2774
75188DRANSARTAdrienFRA1987TCM30-34(m)103:03:54.10:32:12.122:12.6 575701:44.1 107590:59:38.5 103791:47:49.6 109940:01:06.9 49930:19:12.7 44850:05:37.8 598520:02.9 63740:51:00.7 5775
76290GADLERDavidSUI1992Red Fish Triathlon25-29(m)63:03:59.60:32:17.624:36.3 13513501:41.9 991330:58:34.2 86931:45:49.7 90950:01:07.8 52950:19:42.6 65890:05:36.3 558819:30.1 43770:50:43.6 5376
77216BOULOUSDavidFRA1972toulon triathlon45-49(m)23:04:00.60:32:18.622:35.1 686801:32.2 79670:58:30.3 85711:45:08.2 88760:01:52.8 252820:20:15.9 82810:05:43.8 708120:39.4 77750:52:52.1 7677
78148LECORRE VincentFRA1990TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN25-29(m)73:04:29.10:32:47.124:28.6 12912902:16.8 1951430:59:35.9 1021061:45:50.4 91960:01:20.5 108960:19:27.7 54910:05:25.0 339019:55.4 57830:50:32.7 4678
79296KAMLKarwatPOL1983Power of Science Tri Team35-39(m)53:04:32.40:32:50.428:35.3 25625602:05.3 1612430:56:06.7 591111:39:19.6 60830:01:11.0 67840:20:04.7 75800:05:48.8 827721:08.9 88800:53:21.0 8379
80175STUNATomášCZE1985Superior Velsbike Team30-34(m)113:04:40.60:32:58.627:33.3 22122101:57.6 1422070:55:01.5 47871:38:24.4 54700:01:21.1 111700:21:07.4 114730:06:21.5 1657521:22.7 96780:55:23.9 11280
81139PIZZOTancrediITA1987Raschiani Triathlon30-34(m)123:04:45.30:33:03.423:57.3 10710701:42.2 1011050:58:36.2 87831:43:45.6 79770:00:50.3 5740:20:35.9 95760:06:04.8 1157621:30.4 103810:54:29.7 9681
82357CMUNTPetrCZE1996Bitters Superior cyklofit team20-24(m)43:05:03.30:33:21.426:59.8 20320302:17.4 1972001:02:57.0 1501671:45:56.1 921120:01:20.0 1071100:18:22.1 23990:05:20.5 259819:06.4 30880:48:29.9 2382
83306VERHEYDENAndriesBEL1995trinity20-24(m)53:05:21.60:33:39.619:54.8 101002:01.7 154220:59:55.9 106631:46:37.6 95720:01:13.6 81710:21:37.7 141820:06:09.0 1298421:35.2 106860:55:33.7 11383
84124KODRASOndřejCZE1988K2 Travel & Tips30-34(m)133:05:25.60:33:43.625:00.1 15215201:42.1 1001420:57:32.7 73821:42:03.5 71730:01:17.9 99730:21:06.2 113780:06:04.5 1128221:40.4 110850:55:21.7 10984
85101SOLDÁTEKJaroslavCZE1995Krušnoman TT Litvínov20-24(m)63:05:27.10:33:45.120:42.5 202001:33.7 82250:58:53.8 90581:44:20.6 82660:01:08.7 56660:22:04.9 153700:06:10.8 1377322:41.4 137820:57:41.4 14585
86332KOKOTKrzysztofPOL19922K Sport Team25-29(m)83:05:39.60:33:57.623:13.6 858502:34.9 2481140:57:26.7 71751:43:15.9 76740:01:12.6 76750:20:42.9 102770:06:06.3 1207822:14.9 125870:55:22.4 11086
87234HOLEŠAPatrikSVK1991Maratón klub Rajec25-29(m)93:05:49.80:34:07.824:19.1 12312301:58.1 1441320:59:06.0 96971:46:40.7 96990:01:24.2 127990:19:42.2 64970:05:31.0 459320:20.4 71900:51:27.4 6287
88161FLEURETONYanisFRA2002---15-19(m)83:05:51.60:34:09.623:30.4 999901:41.1 98950:55:33.5 55561:38:49.0 56580:01:17.4 96570:21:35.9 139640:06:30.8 1796624:43.4 208791:00:33.4 18488
89179DĚBNÁRJanCZE1972JK RACING45-49(m)33:05:58.10:34:16.125:09.1 15615601:53.6 1281510:58:21.3 83981:43:33.4 78870:01:44.1 206900:20:40.7 100900:05:59.8 1019220:47.1 80890:53:37.7 8689
90236DEMANGEONGuillaumeFRA1973mistral adventura45-49(m)43:06:06.80:34:24.825:46.6 17217202:10.1 1791670:56:23.0 60851:39:37.6 61680:01:28.6 149690:20:24.7 90680:06:28.3 1747122:53.2 143840:57:03.7 13590
91286MACHFrantišekCZE1986321start30-34(m)143:06:38.30:34:56.323:26.8 959501:42.4 102920:57:54.2 76741:44:52.5 86840:01:18.7 103850:21:13.4 118880:06:00.8 1048821:24.1 98910:55:17.7 10891
9265PERONCINIEleonoraITA1985CUS PARMAPRO(f)53:07:10.40:35:28.524:51.7 14414400:50.4 171070:59:07.5 97921:44:11.0 80820:00:57.9 18770:21:30.7 135870:06:11.0 1398721:58.2 118920:56:19.2 12692
9370SLATERPennyAUS1996BjracingPRO(f)63:07:27.20:35:45.222:58.7 767600:45.7 6521:01:16.9 128951:47:54.7 111920:01:01.9 28910:20:49.9 107920:06:09.3 1319421:17.7 92930:54:46.0 9993
9481GARCÍAEvaESP1978aloha racingPRO(f)73:07:27.70:35:45.725:55.3 17817801:04.6 391491:01:06.7 1261271:49:10.9 1211180:01:21.7 1161170:19:02.7 401070:05:26.0 3410519:31.9 46950:49:54.9 4094
95335GRBAVČICDavidCZE1986Roudnice nad Labem30-34(m)153:08:11.60:36:29.623:29.4 989801:29.6 74850:59:01.1 93811:44:30.1 83780:01:25.6 141780:21:14.4 119860:06:19.8 1628622:58.1 145940:57:16.7 14095
96280SCHNEIDERJörgGER1968TSV Frickenhausen Triathlon50-54(m)23:08:26.80:36:44.822:32.6 666601:39.2 94691:02:20.5 1421081:51:06.7 1301130:01:25.5 1391120:20:09.7 781100:05:29.3 4410719:57.7 58990:51:42.6 6796
9785MENDITTOMartaITA1999Frecce bianchePRO(f)83:08:42.90:37:00.924:31.4 13313300:53.5 241000:59:43.5 105961:47:57.7 1131040:01:15.2 851010:20:17.7 861000:05:46.3 7610021:24.2 99970:54:04.9 9197
98254HANSLIANFilipCZE1987Mountaintime team30-34(m)163:08:54.50:37:12.6---------------------880:01:46.4 218920:20:44.4 103940:06:17.6 1559522:16.4 126980:56:03.6 12198    
99209LANZPatrickSUI1977---40-44(m)53:09:07.50:37:25.624:55.3 14814801:38.9 921390:57:24.2 70801:43:03.4 73790:01:12.1 72760:20:36.9 97830:06:02.8 1088324:16.9 196960:58:17.6 15199
100118BERKAJanCZE1989Team CykloTrener30-34(m)173:09:18.60:37:36.625:08.8 15515501:55.9 1351540:58:29.8 84991:44:40.1 85930:01:20.9 109940:21:32.2 137980:05:59.4 999922:08.6 1221010:56:12.7 123100
101244JULIENFederFRA1984HTC GEKOBIKE35-39(m)63:09:42.80:38:00.825:43.6 16916901:53.9 1301610:58:10.8 801021:43:27.3 77890:01:11.5 68890:21:23.7 129950:06:16.5 1539622:35.9 1321000:57:26.4 141101
102237PAULINGDirkSUI1968Toni Hasler Race Team / Tri Club Baden50-54(m)33:09:49.00:38:07.122:22.6 616101:43.4 105661:00:41.2 117911:48:38.2 118970:01:59.7 2701030:21:07.9 1151040:05:57.3 9610321:28.9 1021020:55:04.9 104102
103173HÖLZLDanielAUT1991ESIN-RACING25-29(m)103:09:55.00:38:13.122:23.6 626201:44.9 109680:58:05.0 77661:53:21.0 1491260:01:49.2 2321300:18:58.2 371150:05:19.8 2411220:09.2 671060:50:36.1 48103
10486BOLZANMatideITA1999Frecce bianchePRO(f)93:09:56.90:38:14.926:03.7 18118101:10.7 491591:00:53.7 1221281:47:08.4 1021060:01:12.2 731060:21:08.4 1171090:05:53.6 9310820:45.6 791030:54:21.7 94104
105228KRUMOsvaldDEN2002Fredericia Triatlon Team15-19(m)93:10:15.30:38:33.322:29.6 656501:25.2 64581:00:40.7 116881:47:13.0 104900:01:02.7 33870:21:51.2 151960:06:13.6 1459723:08.4 1541040:58:04.6 149105
10666POÓRBrigittaHUN1989Merida Maraton Team CST MegathlonPRO(f)103:10:25.90:38:43.922:44.2 717101:09.5 47571:00:22.9 113841:49:05.2 1201000:01:01.7 26970:21:37.5 1401020:06:06.2 11910221:57.2 1161050:56:25.2 129106
107192BYLUNDMattiasSWE1977Terrible Tuesdays Triathlon Club40-44(m)63:10:34.80:38:52.823:01.6 797901:57.4 141861:01:49.5 1341121:50:46.3 1291160:01:33.4 1701150:20:16.7 841110:05:58.3 9711120:57.6 831100:53:15.9 82107
108230LIEDTKEKlausSUI1969TriClub Baden50-54(m)43:10:47.30:39:05.321:10.3 303002:00.7 153421:00:15.5 110771:50:07.7 1241030:01:30.7 1581040:21:46.7 1471080:06:17.8 15611021:36.4 1071090:55:57.6 117108
10969MAIHROFERSandraITA1992TEAMTVERTPRO(f)113:10:47.70:39:05.724:51.2 14214201:05.2 421201:01:21.5 1301191:48:53.7 1191080:01:04.7 431070:20:36.4 961060:06:05.8 11810921:45.4 1111080:54:52.7 102109
11078ĎURDIAKOVÁTerezaCZE1991Konrad tools triathlon teamPRO(f)123:10:49.70:39:07.722:06.7 535301:28.0 72481:02:15.7 1411031:53:00.1 1471210:01:18.2 1011190:20:20.7 891140:05:47.8 8011320:36.9 751110:52:56.4 77110
111288KLIMEKTomášCZE1968Triklub Olomouc 200550-54(m)53:10:52.80:39:10.821:55.3 494901:55.0 133541:00:48.2 121891:49:24.5 1221020:01:17.4 951000:20:51.9 1091010:06:08.5 12710122:44.1 1391070:56:20.4 127111
11221LAZKANOAnderESP1985ZaiklinPRO(m)373:11:30.50:39:48.622:09.4 555500:54.7 27401:11:15.4 2601931:56:49.4 1721440:01:00.0 231380:19:22.4 521260:05:26.1 3512219:37.4 481120:50:36.8 49112
113340DOSTÁLJanCZE1986VELLA NÁCHOD30-34(m)183:11:33.00:39:51.022:21.1 595901:39.4 95621:03:18.4 1551201:55:09.9 1641380:01:30.6 1571350:19:33.6 591250:05:35.5 5412319:58.4 601170:50:51.8 56113
114255ČÍKJaroslavSVK1978Športový triatlonový klub Pezinok40-44(m)73:11:54.50:40:12.528:21.9 25225202:20.3 2062440:58:51.1 891431:46:44.3 981250:01:18.0 1001250:20:05.9 761180:05:51.5 8711720:55.4 811160:53:09.9 79114
