Night Ring Run &Inline - Ring Run &Inline

Inline
DÁTUM :1.7.2016 MIESTO :Slovakia Ring - Orechová Potôň

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo #
1 1071 detail pretekára ŠČEPKA Jaromír 1988 Korcule.com 1. /  Muži 19-29 rokov 0:37:05.3 0:00:00.0 04:22.1 1 08:59.1 3 13:35.6 1 18:15.6 2 22:57.7 3 27:36.6 1 0:32:27.7 2
2 1100 detail pretekára HASTIK Kamil 1977 --- 1. /  Muži 30-39 rokov 0:37:06.0 0:00:00.7 04:22.9 3 08:58.9 2 13:35.9 3 18:15.5 1 22:57.5 2 27:36.8 3 0:32:27.4 1
3 1073 detail pretekára AMBRUS Peter 1983 i-riders 2. /  Muži 30-39 rokov 0:37:12.1 0:00:06.8 04:22.2 2 08:58.9 1 13:35.8 2 18:15.8 3 22:57.5 1 27:36.7 2 0:32:27.9 3
4 1070 detail pretekára ČIČMANEC Dušan 1982 i-riders.sk 3. /  Muži 30-39 rokov 0:40:34.8 0:03:29.5 04:40.7 4 09:43.3 4 14:43.8 4 19:48.8 4 24:56.9 4 30:09.6 4 0:35:19.7 4
5 1098 detail pretekára NITRY Dominik 1978 --- 4. /  Muži 30-39 rokov 0:41:54.8 0:04:49.5 04:45.7 7 09:43.4 5 14:44.1 5 20:22.6 6 25:47.1 6 31:15.6 6 0:36:39.6 5
6 1036 detail pretekára ZORIČÁK Jozef 1968 PIK Poprad 1. /  Muži 40-49 rokov 0:41:57.9 0:04:52.6 04:45.4 5 09:49.7 7 15:04.5 6 20:22.4 5 25:46.9 5 31:15.4 5 0:36:39.8 6
7 1097 detail pretekára CÍCHA Jonáš 2001 --- 1. /  Juniori 16-18 rokov 0:44:27.4 0:07:22.1 04:45.6 6 09:49.5 6 15:42.2 7 21:42.8 9 27:26.7 9 33:00.0 9 0:38:41.2 7
8 1096 detail pretekára NÉMETH Silvester 1961 --- 1. /  Muži 50-59 rokov 0:44:27.9 0:07:22.6 05:13.1 10 10:35.9 8 16:05.9 9 21:42.5 8 27:26.3 7 32:59.8 8 0:38:44.3 8
9 1050 detail pretekára HEIDENFELDER Heinz 1959 --- 2. /  Muži 50-59 rokov 0:44:29.3 0:07:24.0 05:13.0 9 10:36.0 9 16:05.7 8 21:42.4 7 27:26.5 8 32:59.7 7 0:38:44.4 9
10 1060 detail pretekára GOLEJ Ivan 1967 --- 2. /  Muži 40-49 rokov 0:48:17.4 0:11:12.1 05:31.2 12 11:17.5 11 17:10.1 10 23:08.5 10 29:21.3 10 35:38.8 10 0:41:54.3 10
11 1080 detail pretekára DUBEC Eugen 1956 i-riders.sk 1. /  Muži 60 rokov a viac 0:48:44.8 0:11:39.5 05:53.8 14 11:50.9 14 17:51.9 13 23:56.2 12 30:01.7 12 36:09.8 11 0:42:27.8 11
12 1053 detail pretekára BUČEK Peter 1975 Rajec 3. /  Muži 40-49 rokov 0:48:54.5 0:11:49.2 05:45.9 13 11:48.9 13 18:04.5 14 24:29.9 14 30:38.1 13 36:47.7 13 0:42:55.0 12
13 1051 detail pretekára BELÁK Marián 1975 Stepné kozy zo Šale 4. /  Muži 40-49 rokov 0:50:50.8 0:13:45.5 05:23.0 11 11:19.9 12 17:10.9 12 23:10.3 11 29:41.8 11 36:16.3 12 0:43:05.1 13
14 1028 detail pretekára FESENKO Sergej 1986 i-riders 5. /  Muži 30-39 rokov 0:51:59.0 0:14:53.7 04:56.4 8 11:16.2 10 17:10.8 11 24:04.0 13 31:05.5 14 38:23.1 14 0:44:58.3 14
15 1061 detail pretekára HUDÁK Miroslav 1995 --- 2. /  Muži 19-29 rokov 0:52:47.8 0:15:42.5 06:18.8 16 12:38.8 16 19:11.4 16 25:40.2 15 32:15.0 15 38:53.6 15 0:45:44.6 15
16 1062 detail pretekára MORAVČÍK Michal 1981 --- 6. /  Muži 30-39 rokov 0:55:11.4 0:18:06.1 06:26.6 18 13:00.8 18 19:52.1 18 26:49.0 17 33:49.1 17 40:54.4 17 0:47:59.2 16
17 1055 detail pretekára MÉSZÁROS Martin 1987 Accenture Runners Club 3. /  Muži 19-29 rokov 0:55:19.6 0:18:14.3 06:31.1 20 13:09.7 19 19:59.1 19 26:52.6 18 33:58.7 18 41:05.6 18 0:48:18.8 17
18 1090 detail pretekára BIELIK Milan 1948 --- 2. /  Muži 60 rokov a viac 0:55:56.8 0:18:51.5 06:31.4 21 13:12.7 20 20:10.0 20 27:14.1 19 34:15.9 19 41:15.8 19 0:48:31.5 18
19 1067 detail pretekára KONECNY Bohus 1961 --- 3. /  Muži 50-59 rokov 0:56:08.3 0:19:03.0 07:18.8 25 14:15.8 24 21:17.1 22 28:19.2 21 35:27.7 21 42:22.8 21 0:49:21.1 21
20 1065 detail pretekára BLAŽO Vladislav 1971 BK Viktoria Horné Orešany 5. /  Muži 40-49 rokov 0:56:09.1 0:19:03.8 07:12.3 24 14:04.5 22 21:05.7 21 28:06.6 20 35:11.4 20 42:13.1 20 0:49:17.5 20
21 1069 detail pretekára DOLNIK Jozef 1964 --- 4. /  Muži 50-59 rokov 0:56:54.3 0:19:49.0 06:27.5 19 12:54.6 17 19:31.6 17 26:31.2 16 33:39.9 16 40:48.4 16 0:48:37.7 19
22 1084 detail pretekára BELEŠ Robo 1981 --- 7. /  Muži 30-39 rokov 0:58:04.6 0:20:59.3 07:12.0 23 14:30.6 25 21:50.8 25 29:14.5 22 36:51.1 23 44:33.8 24 0:51:27.5 23
23 1093 detail pretekára MÁČALA Radek 1976 --- 6. /  Muži 40-49 rokov 0:58:41.1 0:21:35.8 06:09.5 15 12:33.5 15 19:11.0 15 30:32.9 26 36:56.1 24 43:57.3 22 0:51:24.8 22
24 1094 detail pretekára ŠRAMATÝ Rastislav 1975 --- 7. /  Muži 40-49 rokov 0:59:05.9 0:22:00.6 06:48.5 22 14:07.6 23 21:46.0 23 29:18.2 23 36:49.8 22 44:23.8 23 0:52:00.0 24
25 1081 detail pretekára ÁGH Ladislav 1953 --- 3. /  Muži 60 rokov a viac 1:00:53.9 0:23:48.6 07:27.4 26 14:39.2 26 22:06.8 26 29:40.1 25 37:17.4 25 44:56.0 25 0:52:54.3 25
26 1063 detail pretekára BORS Viktor 1988 --- 4. /  Muži 19-29 rokov 1:01:40.8 0:24:35.5 06:26.3 17 13:49.2 21 21:47.0 24 29:36.2 24 38:29.1 26 46:31.1 26 0:54:11.4 26
27 1056 detail pretekára MATEJKA Jaroslav 1970 --- 8. /  Muži 40-49 rokov 1:04:05.5 0:27:00.2 07:32.3 27 15:08.9 27 22:56.5 27 31:07.0 27 39:26.6 27 47:41.7 27 0:56:01.0 27
28 1091 detail pretekára LEHOTSKÝ Michal 1979 --- 8. /  Muži 30-39 rokov 1:10:38.4 0:33:33.1 08:33.5 28 17:14.6 28 26:04.4 28 34:59.0 28 43:49.1 28 52:55.7 28 1:01:51.9 28
--- 1023 detail pretekára ROSOLOV Ondrej 1986 žiadny . /  Muži 30-39 rokov DNF --- 05:51.7 --- 12:53.1 --- 20:02.9 --- 27:48.9 --- --- --- --- --- --- ---
--- 1054 detail pretekára ŠULEJ Branislav 1986 --- . /  Muži 30-39 rokov DNF --- 07:40.0 --- 16:44.0 --- 26:08.9 --- 34:52.9 --- 43:47.8 --- 56:55.0 --- --- ---
--- 1066 detail pretekára VYDRNÁK Michal 1989 --- . /  Muži 19-29 rokov DNF --- 09:56.4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1072 detail pretekára OVEČKA Ivan 1985 --- . /  Muži 30-39 rokov DNF --- 09:56.3 --- 17:10.3 --- 24:40.9 --- 32:26.0 --- 40:29.1 --- 48:52.6 --- 0:57:33.6 ---
--- 1079 detail pretekára ULIČNÝ Dávid 1993 --- . /  Muži 19-29 rokov DNF --- 06:47.0 --- 14:48.3 --- 23:30.6 --- 32:27.5 --- 42:34.8 --- --- --- --- ---
--- 1099 detail pretekára KISS Martin 1992 --- . /  Muži 19-29 rokov DNF --- 06:03.3 --- 13:09.4 --- 20:39.4 --- 35:28.2 --- 46:51.4 --- --- --- --- ---
--- 1068 detail pretekára URBANOVIČ Michal 1955 Zlaté Moravce . /  Muži 60 rokov a viac DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1076 detail pretekára FILIP Matej 1998 SC Kosice . /  Juniori 16-18 rokov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1077 detail pretekára VAŠKO Marian 1978 SC Kosice . /  Muži 30-39 rokov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---