ČP XCO MTB Zadov UCI/C1

MTB
DÁTUM :17.6.2018 MIESTO :Zadov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.lap # 2.lap # 3.lap #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 751 detail pretekára ZELENÝ Ondřej CZE 1982 Eleven Mercedes Mitas 1. /  Masters 0:44:33.3 0:00:00.0 14:08.8 [1] 1 15:00.8 [1] 1 15:23.6 [1] 1
2 752 detail pretekára CHYBA Jiří CZE 1979 NUTREND SPECIALIZED RACING 2. /  Masters 0:47:00.1 0:02:26.7 15:08.3 [3] 3 15:44.3 [2] 2 16:07.3 [3] 2
3 753 detail pretekára KARÁSEK Vladislav CZE 1985 Lawi Orbea Team 3. /  Masters 0:47:37.6 0:03:04.2 15:08.1 [2] 2 16:13.3 [3] 3 16:16.1 [4] 3
4 754 detail pretekára CZARNOTA Bogdan POL 1975 Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team 4. /  Masters 0:48:20.3 0:03:46.9 15:51.1 [5] 5 16:26.1 [5] 5 16:03.1 [2] 4
5 757 detail pretekára BENDA Michal CZE 1983 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 5. /  Masters 0:48:45.8 0:04:12.4 15:24.8 [4] 4 16:25.3 [4] 4 16:55.6 [5] 5
6 761 detail pretekára JEDLIČKA Luboš CZE 1979 MS BIKE ACADEMY racing 6. /  Masters 0:52:04.5 0:07:31.1 16:42.8 [6] 6 17:36.3 [6] 6 17:45.3 [6] 6
7 760 detail pretekára PITHART Jan CZE 1978 DUKLA PRAHA 7. /  Masters 0:53:37.7 0:09:04.4 17:12.3 [7] 7 17:54.3 [7] 7 18:31.0 [8] 7
8 765 detail pretekára KUBÍK Lukáš CZE 1978 CK Sport Beran Chrást 8. /  Masters 0:54:08.7 0:09:35.4 17:31.1 [9] 9 18:23.3 [8] 8 18:14.3 [7] 8
9 779 detail pretekára HRABÝ Michal CZE 1971 JIKO Čácha Sušice 9. /  Masters 0:55:05.5 0:10:32.1 17:24.1 [8] 8 18:43.8 [9] 9 18:57.5 [9] 9
10 766 detail pretekára KRÁL Michal CZE 1974 MS BIKE ACADEMY racing 10. /  Masters 0:55:46.0 0:11:12.6 17:39.6 [10] 10 18:45.0 [10] 10 19:21.3 [10] 10
--- 767 detail pretekára OPLT Libor CZE 1974 OPLT CYCLING . /  Masters DNS --- --- --- --- --- --- ---