Urban City Race 2018

Běh
DÁTUM :9.6.2018 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
1 54 detail pretekára KOVÁČ Vladimír 1988 --- 0:44:55.9 0:00:00.0
2 323 detail pretekára CÍCH Rastislav 1987 Hard Gym 0:46:23.8 0:01:27.9
3 83 detail pretekára HADŽA Radovan 1987 --- 0:47:31.3 0:02:35.4
4 357 detail pretekára ČERNIČKA Bohumil 1983 HLOTKA TIM 0:47:59.1 0:03:03.1
5 166 detail pretekára FANO Patrik 1986 --- 0:48:22.9 0:03:26.9
6 324 detail pretekára BOHM Lukáš 1983 Hard Gym 0:51:33.9 0:06:38.0
7 194 detail pretekára RUCEK Jozef 1986 --- 0:52:23.4 0:07:27.4
8 405 detail pretekára SISULAK Dusan 1987 Svedkovia Janyovi 0:53:48.9 0:08:53.0
9 289 detail pretekára STAŇO Vladislav 1988 --- 0:55:01.0 0:10:05.0
10 424 detail pretekára PETRÁŠ Martin 1979 --- 0:55:21.5 0:10:25.5
11 264 detail pretekára GREŠKO Ivan 1986 --- 0:56:20.9 0:11:25.0
12 134 detail pretekára SEMANCO Martin 1987 --- 0:56:22.2 0:11:26.2
13 387 detail pretekára PONCER Marek 1984 ŠMZ-MH 0:56:34.9 0:11:39.0
14 185 detail pretekára KIESEL Ľubomír 1980 --- 0:56:45.9 0:11:49.9
15 382 detail pretekára VESELÝ Martin 1986 Hranolky s kečupom 0:57:46.9 0:12:51.0
16 88 detail pretekára PRHÁČEK Vladimír 1981 --- 0:57:56.7 0:13:00.7
17 303 detail pretekára BYSTRIČAN Marián 1985 Hranolky s kečupom 0:58:08.1 0:13:12.2
18 113 detail pretekára MIŠKECH Lukáš 1987 --- 0:58:16.9 0:13:21.0
19 42 detail pretekára LAKO Martin 1981 --- 0:58:21.5 0:13:25.5
20 417 detail pretekára MESZAROS Martin 1987 Accenture Runners Club 0:58:25.3 0:13:29.3
21 243 detail pretekára FRNO Roman 1988 --- 0:58:27.7 0:13:31.7
22 421 detail pretekára BLAŽKO Peter 1986 --- 0:58:54.2 0:13:58.3
23 214 detail pretekára KALIVODA Ivan 1987 --- 1:00:09.4 0:15:13.4
24 74 detail pretekára SKLENÁR Milan 1980 --- 1:00:34.4 0:15:38.4
25 439 detail pretekára LACENA Rastislav 1983 --- 1:00:42.6 0:15:46.7
26 291 detail pretekára CINTULA Boris 1986 --- 1:02:06.0 0:17:10.0
27 96 detail pretekára HUSÁR Matúš 1983 --- 1:02:29.4 0:17:33.5
28 51 detail pretekára VALACHOVIČ Michal 1987 --- 1:02:33.4 0:17:37.5
29 364 detail pretekára VANEČKO Ivan 1979 Zoznam 1:03:02.7 0:18:06.7
30 100 detail pretekára KMET Tomas 1979 --- 1:03:23.4 0:18:27.5
31 406 detail pretekára LÁTAL Radek 1987 Amazon1 1:03:28.5 0:18:32.6
32 350 detail pretekára VÁSQUEZ Awildo 1985 Amazon1 1:03:30.7 0:18:34.8
33 131 detail pretekára TAHUN Juraj 1986 --- 1:04:04.7 0:19:08.8
34 290 detail pretekára RÓŽA Viktor 1983 --- 1:04:21.8 0:19:25.8
35 250 detail pretekára TOMČÁNY Tomáš 1985 --- 1:04:51.2 0:19:55.3
36 293 detail pretekára DOBROTKA Tomas 1983 --- 1:04:52.5 0:19:56.5
37 199 detail pretekára SLIEPKA Ivan 1986 --- 1:05:33.2 0:20:37.3
38 384 detail pretekára ŠEBESTA Tomáš 1988 --- 1:05:42.7 0:20:46.7
39 207 detail pretekára GAJDOS Jakub 1983 --- 1:05:49.0 0:20:53.0
40 321 detail pretekára SÝKORA Lukáš 1983 CUT & RUN_TEAM 1:08:14.0 0:23:18.0
41 57 detail pretekára HORVÁTH Peter 1982 --- 1:08:49.0 0:23:53.1
42 53 detail pretekára KOHUT Tomas 1979 --- 1:08:57.2 0:24:01.2
43 437 detail pretekára JIRU Georg 1984 --- 1:08:59.3 0:24:03.3
44 378 detail pretekára GRMAN Pavol 1979 Žochari Amaters 1:09:35.0 0:24:39.0
45 256 detail pretekára NÁVRATEK Ivan 1987 --- 1:10:06.3 0:25:10.3
46 191 detail pretekára BACHRATÝ Ľuboš 1980 --- 1:10:32.1 0:25:36.1
47 186 detail pretekára CSÍZIK Zoltán 1988 --- 1:10:34.2 0:25:38.2
48 90 detail pretekára KLEMBARA Matúš 1988 --- 1:10:34.2 0:25:38.3
49 239 detail pretekára PALKOVIC Martin 1987 --- 1:10:55.2 0:25:59.3
50 412 detail pretekára CEROVSKÝ Jozef 1979 --- 1:11:25.2 0:26:29.3
51 325 detail pretekára WILLMANN Marek 1986 Hard Gym 1:11:55.2 0:26:59.2
52 416 detail pretekára LUČENIČ Martin 1981 --- 1:12:52.2 0:27:56.2
53 420 detail pretekára LUČENIČ Michal 1985 --- 1:12:52.5 0:27:56.6
54 152 detail pretekára ANDERKO Roman 1985 --- 1:13:08.6 0:28:12.7
55 280 detail pretekára JÁNOŠÍK Martin 1985 --- 1:14:08.3 0:29:12.3
56 402 detail pretekára KOVEŠ Palo 1984 LACI 1:14:10.5 0:29:14.5
57 339 detail pretekára HUSÁR Róbert 1981 Naplno Team SVK 1:15:02.8 0:30:06.8
58 408 detail pretekára TÓTH Peter 1981 --- 1:16:18.7 0:31:22.7
59 72 detail pretekára PRÍLEPOK Miroslav 1983 --- 1:16:18.9 0:31:23.0
60 69 detail pretekára PRÍLEPOK Dušan 1986 --- 1:16:36.0 0:31:40.0
61 263 detail pretekára VIMMER Michal 1979 --- 1:17:21.5 0:32:25.6
62 75 detail pretekára GALO Ivan 1986 --- 1:17:56.7 0:33:00.8
63 355 detail pretekára HOŠEK Michal 1984 ŠMZ-MH 1:18:15.3 0:33:19.3
64 258 detail pretekára BEKER Roman 1985 --- 1:18:39.9 0:33:43.9
65 220 detail pretekára INTERHOLZ Martin 1988 --- 1:19:11.4 0:34:15.5
66 317 detail pretekára ĎURÍČEK Juraj 1987 SRTG PB 1:19:41.7 0:34:45.8
67 257 detail pretekára TURZO Tomáš 1981 --- 1:19:53.3 0:34:57.3
68 433 detail pretekára MACHER Jaroslav 1980 --- 1:19:57.3 0:35:01.3
69 314 detail pretekára CZANIK Radovan 1984 CzaPo 1:20:50.2 0:35:54.3
70 187 detail pretekára ČALFA Juraj 1985 --- 1:20:55.5 0:35:59.6
71 389 detail pretekára MAGNA Marián 1984 BBI International 1:21:09.2 0:36:13.3
72 103 detail pretekára BONA Peter 1984 --- 1:21:15.8 0:36:19.8
73 409 detail pretekára ČERVENÁK Ľuboš 1984 BBI International 1:21:27.0 0:36:31.0
74 423 detail pretekára POLÁK Kamil 1983 --- 1:21:57.1 0:37:01.1
75 109 detail pretekára RUSŇÁK Ján 1985 --- 1:21:59.5 0:37:03.5
76 215 detail pretekára CUPKA Marian 1980 --- 1:22:11.8 0:37:15.8
77 390 detail pretekára GARCIA RUEDA Daniel 1984 Amazon3 1:22:18.6 0:37:22.6
78 351 detail pretekára ANZALONE Antonio 1987 Amazon3 1:22:32.3 0:37:36.4
79 162 detail pretekára HREHUŠ Michal 1983 --- 1:25:05.5 0:40:09.6
80 58 detail pretekára KOVÁČ Pavol 1988 --- 1:25:16.9 0:40:21.0
81 222 detail pretekára GONDZUR Stanislav 1980 --- 1:25:23.5 0:40:27.6
82 370 detail pretekára DOKA Peter 1985 LACI 1:25:43.5 0:40:47.5
83 234 detail pretekára KUNDRAK Marian 1987 --- 1:26:25.8 0:41:29.8
84 253 detail pretekára HRNEK Juraj 1983 --- 1:26:29.6 0:41:33.6
85 312 detail pretekára PODYMAK Peter 1988 CzaPo 1:26:43.9 0:41:47.9
86 341 detail pretekára MIŠÍK Milan 1985 LC-Spartan 1:27:56.1 0:43:00.2
87 397 detail pretekára MORAVCIK Peter 1986 Amazon2 1:29:34.7 0:44:38.7
88 348 detail pretekára JADERKO Oliver 1981 Amazon2 1:29:39.8 0:44:43.8
89 346 detail pretekára ŠIMON Norbert 1986 Amazon2 1:29:44.0 0:44:48.0
90 349 detail pretekára KAISER Adam 1986 Amazon2 1:29:45.9 0:44:50.0
91 273 detail pretekára BZDÚŠEK Tomáš 1983 --- 1:39:20.5 0:54:24.6
92 206 detail pretekára CÚDOR Tomáš 1984 --- 1:42:18.3 0:57:22.3
93 47 detail pretekára RAK Stefan 1987 --- 1:46:00.3 1:01:04.4
94 427 detail pretekára ŠEBO Michal 1987 --- 1:46:27.1 1:01:31.2
95 372 detail pretekára GULYAS Adrian 1981 LACI 1:53:14.6 1:08:18.6
96 94 detail pretekára HERŽO Andrej 1986 --- 1:55:27.8 1:10:31.9
97 434 detail pretekára MALOVEC Marcel 1986 --- 1:57:28.8 1:12:32.8
98 104 detail pretekára DOBROVIČ Mark 1982 --- 2:08:30.1 1:23:34.2
--- 56 detail pretekára BACKSTUBER Tomáš 1986 --- DNF ---
--- 125 detail pretekára MESZAROS Mikulas 1983 --- DNF ---