Pressburg Triathlon

Triatlon
DÁTUM :9.6.2018 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 269 detail pretekára PAVUK Marek 1999 Šk Aquasport Levice 0:56:18.0 0:00:00.0 09:04.4 [2] 2 00:50.3 [9] 2 29:25.4 [3] 3 00:40.5 [8] 3 16:17.4 [2] 1
2 168 detail pretekára DODOK Oliver 2000 Prestigio Realiz Team BA 0:56:19.8 0:00:01.8 09:01.5 [1] 1 00:45.7 [3] 1 28:32.4 [1] 1 00:30.9 [3] 1 17:29.3 [5] 2
3 261 detail pretekára OBERGRIES Boris 2000 New-wave multisport Banská Bystrica 0:56:58.3 0:00:40.3 10:07.4 [7] 7 00:46.9 [6] 7 29:31.8 [4] 4 00:36.0 [4] 5 15:56.2 [1] 3
4 21 detail pretekára ŽÁČIK Peter 1999 SMTA Nitra 0:57:32.2 0:01:14.2 10:05.7 [6] 6 00:43.7 [1] 5 29:42.4 [6] 5 00:29.9 [1] 4 16:30.5 [3] 4
5 195 detail pretekára HETTYCH Daniel 2000 Prestigio Realiz Team BA 0:57:52.4 0:01:34.4 09:22.1 [3] 3 00:45.1 [2] 3 29:11.2 [2] 2 00:30.0 [2] 2 18:04.0 [7] 5
6 132 detail pretekára ARNOLD Oliver 1999 3NITY Triathlon team Bratislava 0:58:25.9 0:02:07.9 10:04.2 [5] 5 00:46.8 [5] 6 29:45.6 [7] 8 00:42.5 [9] 8 17:06.8 [4] 6
7 232 detail pretekára MALČEK Marek 1999 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1:00:16.8 0:03:58.8 10:12.4 [8] 8 00:45.8 [4] 8 29:34.8 [5] 6 00:38.7 [6] 7 19:05.1 [9] 7
8 284 detail pretekára RIŠKA Dalibor 2000 ŠKP Triax 1:01:53.0 0:05:35.0 09:33.2 [4] 4 00:49.7 [7] 4 30:12.2 [8] 7 00:36.1 [5] 6 20:41.8 [11] 8
9 276 detail pretekára PURGAT Lukáš 2000 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1:04:04.9 0:07:46.9 11:57.9 [11] 11 00:56.1 [10] 11 32:10.4 [11] 9 00:47.4 [10] 10 18:13.1 [8] 9
10 191 detail pretekára HAJDÚCH Lukáš 1999 Prestigio Realiz Team BA 1:04:10.1 0:07:52.1 13:43.6 [12] 12 00:50.1 [8] 12 30:44.2 [10] 11 00:49.2 [11] 11 18:03.0 [6] 10
11 16 detail pretekára BELAN Andrej 2000 3NITY Triathlon team Bratislava 1:05:25.3 0:09:07.3 10:37.6 [9] 9 01:03.4 [12] 9 33:26.2 [13] 10 00:39.2 [7] 9 19:38.9 [10] 11
12 328 detail pretekára VANČO Michal 2000 ŠKP Triax 1:07:39.7 0:11:21.7 11:54.9 [10] 10 00:56.7 [11] 10 32:37.7 [12] 12 01:00.1 [12] 12 21:10.3 [12] 12
13 293 detail pretekára SIVÍK Filip 2000 Slovenská triatlonová akadémia 1:11:12.3 0:14:54.3 15:05.8 [13] 13 01:42.0 [13] 13 30:15.3 [9] 13 01:09.8 [14] 13 22:59.4 [13] 13
14 314 detail pretekára SZALMA Andrej 1999 Tk Nové Zámky 1:27:48.7 0:31:30.7 17:52.5 [14] 14 01:42.4 [14] 14 39:51.5 [14] 14 01:05.4 [13] 14 27:16.9 [14] 14
--- 329 detail pretekára VANEČEK Alexander 2000 KPŠ Nereus Žilina DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 342 detail pretekára ŽÁČIK Pavol 1999 SMTA Nitra DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---