Decimuž

Triatlon
DÁTUM :31.8.2018 MIESTO :Litomyšl

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh #
1 135 detail pretekára JIROUŠKOVÁ Jana CZE 1979 Prestige cycling team Česká Třebová 1. /  Ženy s licencí 1:05:19.3 0:00:00.0 06:01.0 [1] 1 00:11.2 [1] 1 0:40:54.0 [2] 1 00:28.8 [7] 1 05:51.8 [2] 1 05:48.5 [2] 1 17:44.2 [2] 1
2 162 detail pretekára MORAVCOVÁ Klára CZE 1983 SKI Kub Jablonec 1. /  Ženy 31-40 let 1:06:33.3 0:01:14.0 08:16.4 [3] 3 00:57.5 [6] 3 0:39:35.3 [1] 2 00:39.2 [12] 2 05:43.9 [1] 2 05:39.0 [1] 2 17:04.9 [1] 2
3 37 detail pretekára VALENTOVÁ Klára CZE 1992 --- 1. /  Ženy 21-30 let 1:15:11.2 0:09:51.9 06:52.0 [2] 2 01:27.2 [9] 2 0:46:29.8 [3] 3 00:28.6 [6] 3 06:39.4 [4] 3 06:35.7 [3] 3 19:53.6 [3] 3
4 75 detail pretekára HURYCHOVÁ Jaroslava CZE 1982 LITOMYŠL 2. /  Ženy 31-40 let 1:17:34.5 0:12:15.2 08:30.4 [4] 4 00:51.1 [3] 4 0:47:03.7 [5] 5 00:52.1 [15] 5 06:38.5 [3] 4 06:50.5 [4] 4 20:17.2 [4] 4
5 28 detail pretekára MIKYSKOVÁ Tereza CZE 1997 SkiTri Jablonné 2. /  Ženy 21-30 let 1:20:07.2 0:14:47.9 09:06.3 [8] 8 00:42.1 [2] 5 0:46:36.0 [4] 4 00:37.9 [11] 4 07:49.7 [13] 5 07:54.3 [11] 5 23:04.9 [10] 5
6 32 detail pretekára SMETANOVÁ Klára CZE 1990 Cycling team Brandýs nad Orlicí S 3. /  Ženy 21-30 let 1:21:06.4 0:15:47.1 09:34.4 [10] 10 00:52.2 [4] 7 0:49:24.9 [9] 8 00:12.7 [1] 7 07:05.7 [5] 7 07:05.6 [6] 7 21:02.2 [5] 6
7 103 detail pretekára VOMÁČKOVÁ Jitka CZE 1976 LITOMYŠL 1. /  Ženy 41-50 let 1:21:07.4 0:15:48.1 09:37.9 [12] 12 01:31.9 [11] 11 0:47:26.4 [6] 6 01:02.5 [19] 6 07:19.9 [9] 6 07:15.2 [7] 6 21:28.7 [7] 7
8 123 detail pretekára ŠTĚPAŘOVÁ Iva CZE 1989 --- 4. /  Ženy 21-30 let 1:21:58.3 0:16:39.0 09:45.7 [14] 14 01:45.6 [12] 12 0:47:54.4 [7] 7 00:39.6 [14] 8 07:05.8 [6] 8 07:28.0 [9] 8 21:53.0 [8] 8
9 31 detail pretekára TOMÁŠOVÁ Barbora CZE 1996 TK Choceň 5. /  Ženy 21-30 let 1:22:06.2 0:16:46.9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9
10 69 detail pretekára FLÍDROVÁ Lenka CZE 1984 Iscarex 3. /  Ženy 31-40 let 1:23:30.6 0:18:11.3 09:00.4 [7] 7 01:23.2 [8] 6 0:51:23.4 [12] 10 00:28.2 [4] 9 07:08.4 [7] 9 07:01.2 [5] 9 21:15.4 [6] 10
11 105 detail pretekára ČERNÁ Petra CZE 1977 Báječné ženy v běhu 2. /  Ženy 41-50 let 1:27:18.8 0:21:59.5 11:00.9 [18] 18 01:51.1 [13] 17 0:49:52.8 [10] 11 00:35.5 [10] 11 07:47.8 [12] 11 08:05.7 [12] 10 23:58.5 [13] 11
12 102 detail pretekára SEVEROVÁ Petra CZE 1976 HO HO HO 3. /  Ženy 41-50 let 1:27:39.4 0:22:20.1 09:44.7 [13] 13 02:47.6 [21] 16 0:48:49.8 [8] 9 01:33.4 [21] 10 07:44.3 [11] 10 08:38.7 [17] 11 24:43.9 [14] 12
13 1 detail pretekára ZAHÁLKOVÁ Lucie CZE 2005 Iscarex Junior tým Česká Třebová 1. /  Ženy 15-20 let 1:28:15.6 0:22:56.3 09:06.9 [9] 9 01:57.4 [15] 10 0:54:26.9 [14] 14 00:32.9 [8] 13 07:17.7 [8] 13 07:25.7 [8] 13 22:11.5 [9] 13
14 151 detail pretekára FÁBEROVÁ Valeria CZE 1963 3D Fitness Race Team 1. /  Ženy 51-60 let 1:28:54.2 0:23:34.9 11:02.4 [19] 19 01:14.8 [7] 15 0:50:43.7 [11] 12 00:39.3 [13] 12 08:28.2 [16] 12 08:26.9 [15] 12 25:14.0 [17] 14
15 71 detail pretekára VRASPÍROVÁ Kamila CZE 1983 Brno 4. /  Ženy 31-40 let 1:31:13.7 0:25:54.4 08:50.1 [6] 6 02:09.2 [17] 9 0:53:36.5 [13] 13 01:34.7 [22] 14 08:07.6 [15] 14 08:28.2 [16] 14 25:03.2 [15] 15
16 70 detail pretekára ROKOSOVÁ Ivana CZE 1982 POLIČKA 5. /  Ženy 31-40 let 1:32:12.4 0:26:53.1 08:44.5 [5] 5 01:53.7 [14] 8 0:57:17.4 [17] 16 00:59.4 [17] 15 07:38.8 [10] 15 07:53.3 [10] 15 23:17.4 [11] 16
17 27 detail pretekára VANČUROVÁ Lucie CZE 1988 --- 6. /  Ženy 21-30 let 1:32:47.9 0:27:28.6 09:35.0 [11] 11 01:59.2 [16] 13 0:56:14.6 [16] 15 01:07.7 [20] 16 07:57.6 [14] 16 08:06.6 [13] 16 23:51.4 [12] 17
18 121 detail pretekára ŠŤOVÍČKOVÁ Zdislava CZE 1963 --- 2. /  Ženy 51-60 let 1:34:58.3 0:29:39.0 10:57.1 [17] 17 02:14.4 [18] 18 0:56:07.4 [15] 17 00:28.4 [5] 17 08:37.1 [17] 17 08:26.6 [14] 17 25:11.0 [16] 18
19 106 detail pretekára KALASOVÁ Eliška CZE 1973 Česká Třebová 4. /  Ženy 41-50 let 1:40:32.6 0:35:13.3 09:46.8 [15] 15 03:43.7 [22] 19 0:58:00.3 [18] 18 00:58.1 [16] 18 08:56.9 [18] 18 09:25.9 [18] 18 28:03.7 [18] 19
20 72 detail pretekára JANZOVÁ Monika CZE 1986 Č. Třebová 6. /  Ženy 31-40 let 1:44:11.9 0:38:52.6 10:55.7 [16] 16 00:56.0 [5] 14 1:01:42.5 [20] 19 01:02.1 [18] 19 09:34.1 [19] 19 10:08.6 [20] 19 29:35.6 [19] 20
21 164 detail pretekára ŠNAJDROVÁ Irena CZE 1957 --- 1. /  Ženy 61-70 let 1:47:58.0 0:42:38.7 12:32.9 [21] 21 02:20.6 [19] 21 1:00:29.6 [19] 20 00:17.0 [2] 20 10:35.3 [21] 20 10:50.5 [21] 20 32:17.9 [21] 21
22 29 detail pretekára DOLEŽELOVÁ Petra CZE 1991 VYŠKOV 7. /  Ženy 21-30 let 1:50:29.3 0:45:10.0 13:33.5 [22] 22 01:28.5 [10] 22 1:04:45.9 [21] 22 00:34.4 [9] 22 09:38.6 [20] 21 10:08.5 [19] 21 30:07.0 [20] 22
23 122 detail pretekára BASLEROVÁ Pavlína CZE 1963 HO HO HO 3. /  Ženy 51-60 let 1:53:16.4 0:47:57.1 11:12.4 [20] 20 02:43.4 [20] 20 1:05:04.7 [22] 21 00:22.2 [3] 21 10:45.3 [22] 22 11:51.5 [22] 22 33:53.7 [22] 23
--- 25 detail pretekára ŠTORKOVÁ Tereza CZE 1989 CTB cycling team Brandýs . /  Ženy 21-30 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 detail pretekára VAŇOUSOVÁ Kateřina CZE 1989 --- . /  Ženy 21-30 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---